The newest launches on the index, ordered by the day our ledger first saw each mint — an on-chain capture date, not a claim about when the page went live. 150 granted records in the corpus.
| First seen | Token | Mcap at capture | Deployer |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | $49.68K | 8Swx…U8u1 | |
| 2026-09-20 | $112.74K | HLe6…554M | |
| 2026-09-20 | $52.98K | 3JPQ…rjhR | |
| 2026-09-20 | $123.12K | GiMp…9x3M | |
| 2026-09-19 | $123.92K | 3pLh…moCC | |
| 2026-09-19 | $64.87K | 3pLh…moCC | |
| 2026-09-19 | $70.22K | 4h4Q…U931 | |
| 2026-09-19 | $190.21K | 2KQK…zB8C | |
| 2026-09-19 | $46.46K | Dsgd…9PEu | |
| 2026-09-19 | $46.56K | 6H7q…CXQb | |
| 2026-09-19 | $46.58K | 5caB…C7s2 | |
| 2026-09-19 | $46.55K | 6QpF…GXd8 | |
| 2026-09-19 | $46.51K | 9aNd…8XzT | |
| 2026-09-19 | $46.52K | 7nag…u2K5 | |
| 2026-09-19 | $46.53K | 4MXV…cFU6 | |
| 2026-09-19 | $46.56K | 5n4S…nmqw | |
| 2026-09-19 | $72.44K | 7tkc…cQPX | |
| 2026-09-19 | $74.17K | 4pbv…QLFB | |
| 2026-09-19 | $67.59K | 4N1N…tPsz | |
| 2026-09-18 | $46.44K | 9TuW…bT7G | |
| 2026-09-18 | $46.45K | HtZv…2Ak6 | |
| 2026-09-18 | $46.51K | Fc3L…RrjY | |
| 2026-09-18 | $46.56K | BpS1…77fj | |
| 2026-09-18 | $46.57K | HKD1…s7z9 | |
| 2026-09-18 | $46.55K | 6Tn3…yxea | |
| 2026-09-18 | $46.53K | Em13…8r9R | |
| 2026-09-18 | $46.38K | 7zxF…cNWf | |
| 2026-09-18 | $46.42K | 8m3z…WqhP | |
| 2026-09-18 | $46.39K | 8iDo…t4zB | |
| 2026-09-18 | $46.40K | Fkq7…am5t | |
| 2026-09-18 | $46.53K | GZPB…X8Qt | |
| 2026-09-18 | $46.53K | EBr9…rDSu | |
| 2026-09-18 | $46.56K | BoJL…o1eK | |
| 2026-09-18 | $46.58K | GZbD…EmNG | |
| 2026-09-18 | $46.65K | HH33…nUpU | |
| 2026-09-18 | $46.65K | E1JS…gfoK | |
| 2026-09-18 | $46.63K | DAH7…trZf | |
| 2026-09-18 | $46.59K | 3p6N…twtN | |
| 2026-09-18 | $46.51K | 5U2a…ruZ8 | |
| 2026-09-18 | $46.51K | EBr9…rDSu | |
| 2026-09-18 | $46.51K | 64H6…sNim | |
| 2026-09-18 | $46.49K | 5CWB…kcNF | |
| 2026-09-18 | $46.52K | CdKQ…HUKb | |
| 2026-09-18 | $46.52K | F3ch…CitM | |
| 2026-09-18 | $46.52K | EY8z…Ti6t | |
| 2026-09-18 | $46.54K | 2Cgh…jQsT | |
| 2026-09-18 | $46.50K | ECQJ…hmAE | |
| 2026-09-18 | $46.54K | 7tf4…GfRJ | |
| 2026-09-18 | $46.58K | 2Cgh…jQsT | |
| 2026-09-18 | $46.64K | 5SNC…SRQA | |
| 2026-09-18 | $46.58K | EmLL…sAmC | |
| 2026-09-18 | $46.71K | 9zvb…Gz1d | |
| 2026-09-18 | $46.73K | 4wLi…sMaY | |
| 2026-09-18 | $46.66K | Cw4a…5dik | |
| 2026-09-18 | $46.65K | Ao26…49Mq | |
| 2026-09-18 | $46.71K | 9P1H…LLVz | |
| 2026-09-18 | $46.71K | 3jgt…hb6T | |
| 2026-09-18 | $46.63K | D3xX…6mJx | |
| 2026-09-18 | $46.58K | CGCW…83GK | |
| 2026-09-18 | $46.55K | 9BdT…YsX7 | |
| 2026-09-18 | $46.75K | 7xUc…H1yA | |
| 2026-09-18 | $46.70K | 2kqo…iy3K | |
| 2026-09-18 | $46.70K | CmFv…U7ok | |
| 2026-09-18 | $46.67K | 8iFo…VxdB | |
| 2026-09-18 | $61.73K | 9CbB…cZmq | |
| 2026-09-18 | $47.36K | G3WB…YKHq | |
| 2026-09-17 | $560.46K | 2tYN…JyMf | |
| 2026-09-17 | $78.00K | AqPe…dYrQ | |
| 2026-09-16 | $71.04K | Dqv8…E67c | |
| 2026-09-16 | $70.48K | Dqv8…E67c | |
| 2026-09-16 | $185.56K | GV1y…SF5U | |
| 2026-09-16 | $53.74K | CuZS…goYb | |
| 2026-09-16 | $48.42K | DYms…TPNF | |
| 2026-09-16 | $78.31K | 7qJb…fDjy | |
| 2026-09-15 | $39.81K | jw8K…cJUm | |
| 2026-09-15 | $39.60K | HDtd…sqrC | |
| 2026-09-15 | $39.74K | 7jU4…q8DG | |
| 2026-09-15 | $39.93K | 6dir…n3De | |
| 2026-09-15 | $40.40K | 5u3T…fowD | |
| 2026-09-15 | $39.82K | CyaE…a54o | |
| 2026-09-15 | $40.70K | 8T7W…97Uy | |
| 2026-09-15 | $40.79K | 9ZcD…1s14 | |
| 2026-09-15 | $40.56K | 4uZ6…bsyE | |
| 2026-09-15 | $40.95K | 5Hrm…uoHa | |
| 2026-09-15 | $40.98K | EcBC…aJ6t | |
| 2026-09-15 | $41.13K | 45Kb…SvaY | |
| 2026-09-15 | $41.10K | 8k7n…AMZo | |
| 2026-09-15 | $41.35K | 44Y4…ZsDS | |
| 2026-09-15 | $41.48K | 4g3M…RKPi | |
| 2026-09-15 | $41.50K | BZvM…nSnZ | |
| 2026-09-15 | $74.74K | G5AD…zr6e | |
| 2026-09-15 | $41.72K | ECeM…KxUf | |
| 2026-09-14 | $42.24K | A2Q9…s8Xn | |
| 2026-09-14 | $42.51K | FZdS…uzTw | |
| 2026-09-14 | $42.61K | 4qfR…YysE | |
| 2026-09-14 | $42.52K | 6Y2X…eRiV | |
| 2026-09-14 | $42.41K | 4XT5…fiAx | |
| 2026-09-14 | $42.35K | CFKu…s9Mk | |
| 2026-09-14 | $42.19K | AQrr…5ebT | |
| 2026-09-14 | $42.32K | Dfap…w3HT |
A launch page carries the on-chain record — capture day, capture market cap, deployer — and the safety read the scanner computed from the contract itself. A deployer name links only once that deployer’s own record is on the index; until then it prints plain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.