CMC's exchange leaderboard rests on self-reported volume. This one sums only the pools our token pages resolved — a venue's rank is the measured trailing-24h volume and reserve depth across its tracked pools. Every pool-level row is on the pools directory.
| # | Venue | Chains | Pools | 24h volume | Depth | Vol share | Deepest pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | 623 | $413.56M | $4.49B | 14.0% | GHO / USDC 0.002% | |
| 2 | Pancakeswap V3 (BSC) | 216 | $275.75M | $841.17M | 9.3% | NODA / USDT 0.01% | |
| 3 | Aerodrome Slipstream 3 | 67 | $270.35M | $74.11M | 9.2% | cbBTC / WETH 0.05% | |
| 4 | Uniswap V3 | 278 | $248.85M | $4.13B | 8.4% | PUMP / WETH 0.3% | |
| 5 | Orca | 1,118 | $219.26M | $346.44M | 7.4% | ՍЅDC / USDT | |
| 6 | Uniswap V4 (Base) | 247 | $191.33M | $8.85B | 6.5% | CCV / USDC | |
| 7 | Pancakeswap Infinity (CLMM) | 123 | $169.98M | $60.18M | 5.8% | BSB / USDT 0.007% | |
| 8 | Aerodrome SlipStream | 73 | $110.83M | $83.21M | 3.8% | cbBTC / WETH 0.05% | |
| 9 | Fluid (Ethereum) | 18 | $109.45M | $262.85M | 3.7% | wstETH / ETH | |
| 10 | Raydium (CLMM) | 951 | $100.58M | $47.17B | 3.4% | PONS / USDC | |
| 11 | Meteora | 2,565 | $98.59M | $444.36M | 3.3% | ASRR / SOL | |
| 12 | Uniswap V3 (Base) | 120 | $71.33M | $230.82M | 2.4% | WETH / USDC 0.3% | |
| 13 | Curve | 156 | $67.61M | $1.89B | 2.3% | crvUSD / WETH / CRV | |
| 14 | Uniswap V3 (Arbitrum) | 145 | $65.11M | $118.33M | 2.2% | USDC / WETH 0.05% | |
| 15 | Pancakeswap V3 (Base) | 35 | $53.65M | $16.62M | 1.8% | cbBTC / WETH 0.01% | |
| 16 | Manifest | 72 | $48.24M | $0.00 | 1.6% | USDG / USDC | |
| 17 | Pharaoh Exchange V3 | 11 | $37.15M | $12.56M | 1.3% | WAVAX / USDC 0.09% | |
| 18 | Pancakeswap V2 (BSC) | 179 | $33.99M | $333.93M | 1.2% | USDT / WBNB | |
| 19 | Uniswap V4 (BSC) | 275 | $30.43M | $12.83M | 1.0% | TFUSD / CSER 0.008% | |
| 20 | Raydium | 1,077 | $27.98M | $240.01M | 0.9% | SOL / USDC | |
| 21 | PumpSwap | 334 | $25.45M | $548.35M | 0.9% | SARP / SOL | |
| 22 | Uniswap V4 (Monad) | 81 | $24.58M | $27.72M | 0.8% | syrupUSDC / USDC 0.05% | |
| 23 | Uniswap V4 (Polygon) | 129 | $22.72M | $63.17M | 0.8% | ATH / USDC 5% | |
| 24 | Uniswap V3 (BSC) | 110 | $15.91M | $48.27M | 0.5% | 比特币 / ETH 0.3% | |
| 25 | ZeroFi | 24 | $13.98M | $4.74M | 0.5% | SPCX / USDC | |
| 26 | Velodrome Finance SlipStream | 31 | $13.62M | $12.30M | 0.5% | USD0 / USDT 0.01% | |
| 27 | Uniswap V3 (Polygon POS) | 121 | $13.52M | $48.30M | 0.5% | BET / USDT 0.3% | |
| 28 | Quickswap | 39 | $12.74M | $40.30M | 0.4% | LGNS / DAI | |
| 29 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 228 | $12.60M | $28.33M | 0.4% | ETH / USDC 0.05% | |
| 30 | Pancakeswap V3 (Solana) | 27 | $11.36M | $5.10M | 0.4% | USDT / USDC | |
| 31 | Fluid (Arbitrum) | 12 | $11.34M | $41.72M | 0.4% | sUSDai / USDC | |
| 32 | Humidifi | 16 | $9.35M | $2.06M | 0.3% | PENGU / USDC | |
| 33 | Ramses V3 (Polygon) | 1 | $7.66M | $1.09M | 0.3% | USDC / USDC 0.002% | |
| 34 | Uniswap V3 (Avalanche) | 21 | $7.52M | $4.46M | 0.3% | WAVAX / USDC 0.05% | |
| 35 | Uniswap V2 | 91 | $7.46M | $111.69M | 0.3% | PEPE / WETH | |
| 36 | Aerodrome (Base) | 61 | $6.50M | $94.74M | 0.2% | AERO / USDC | |
| 37 | Byreal | 45 | $5.69M | $10.46M | 0.2% | bbSOL / SOL | |
| 38 | Aerodrome Slipstream 2 | 14 | $4.86M | $2.63M | 0.2% | cbETH / cbBTC 0.05% | |
| 39 | Pancakeswap V3 (Arbitrum) | 46 | $4.72M | $7.42M | 0.2% | EVA / WBTC 1% | |
| 40 | Uniswap V3 (Optimism) | 87 | $4.55M | $10.46M | 0.2% | USDC / WETH 0.3% | |
| 41 | Meteora DAMM V2 | 669 | $4.15M | $24.23M | 0.1% | QUEST / SOL | |
| 42 | Blackhole V3 | 21 | $4.01M | $1.54M | 0.1% | WAVAX / USDC 0.05% | |
| 43 | Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | 9 | $3.88M | $1.24M | 0.1% | WBTC / WETH 0.001% | |
| 44 | Ring Exchange (Ethereum) | 6 | $3.52M | $371.87M | 0.1% | fwWBTC / fwWETH | |
| 45 | Topaz | 8 | $3.49M | $515.96K | 0.1% | USDC / USDT | |
| 46 | Quickswap (v3) | 28 | $3.22M | $1.82M | 0.1% | GEOD / USDT 0.282% | |
| 47 | Uniswap V3 (Monad) | 19 | $2.74M | $2.59M | 0.1% | WMON / USDC 0.3% | |
| 48 | Uniswap V3 (Unichain) | 8 | $2.61M | $8.58M | 0.1% | USDC / HYPE 0.3% | |
| 49 | Maverick V2 (Ethereum) | 8 | $2.17M | $405.83K | 0.1% | USDG / USDC 0.004% | |
| 50 | Hadron | 13 | $2.14M | $444.79K | 0.1% | FIGUREAI / USDC | |
| 51 | Camelot V3 | 21 | $2.09M | $2.42M | 0.1% | PEAR / USDC 1.014% | |
| 52 | VVS | 58 | $1.85M | $66.51M | 0.1% | VVS / WCRO | |
| 53 | Curve (Arbitrum) | 16 | $1.66M | $4.37M | 0.1% | sUSDai / USDC | |
| 54 | LFJ V2.2 (Avalanche) | 26 | $1.56M | $2.27M | 0.1% | AUSD / USDt | |
| 55 | Shadow Exchange | 17 | $1.54M | $1.33M | 0.1% | USDC.e / USDT 0.01% | |
| 56 | Pancakeswap V3 (Ethereum) | 12 | $1.51M | $37.98M | 0.1% | USDC / USDT 0.01% | |
| 57 | Curve (Monad) | 5 | $1.51M | $8.91M | 0.1% | cbBTC / WBTC / LBTC | |
| 58 | Pump.fun | 132 | $1.43M | $461.62K | 0.0% | LION / SOL | |
| 59 | LFJ V2.1 (Avalanche) | 17 | $1.41M | $1.49M | 0.0% | BTC.b / USDC | |
| 60 | Ekubo V3 (Ethereum) | 16 | $1.36M | $3.01M | 0.0% | cbBTC / WBTC 0.004% | |
| 61 | Uniswap V4 (Unichain) | 61 | $1.26M | $12.96M | 0.0% | USDC / ETH 0.05% | |
| 62 | Uniswap V2 (Base) | 22 | $1.22M | $10.39M | 0.0% | TIBBIR / VIRTUAL | |
| 63 | VVS V3 | 20 | $1.14M | $2.36M | 0.0% | USDC / USDC 0.01% | |
| 64 | Maverick V2 (Base) | 4 | $1.13M | $116.97K | 0.0% | cbETH / WETH 0.004% | |
| 65 | Fluxion | 10 | $1.06M | $6.12M | 0.0% | USDT0 / WETH 0.3% | |
| 66 | Hydrex Integral | 11 | $767.76K | $881.63K | 0.0% | cbETH / WETH 0.05% | |
| 67 | Metropolis DLMM (Sonic) | 5 | $726.75K | $67.35K | 0.0% | USSD / USDC.e | |
| 68 | Balancer V3 (Monad) | 5 | $711.31K | $1.37M | 0.0% | wnUSDT0 / wnAUSD / wnUSDC | |
| 69 | Pancakeswap V3 (Monad) | 33 | $663.47K | $9.74M | 0.0% | WBTC / WMON 0.01% | |
| 70 | Agni Finance | 15 | $647.12K | $15.00M | 0.0% | USDT0 / FBTC 0.25% | |
| 71 | SushiSwap (Arbitrum) | 7 | $630.91K | $424.82K | 0.0% | MAGIC / WETH | |
| 72 | Pangolin V3 | 13 | $603.20K | $215.87K | 0.0% | USDt / USDC 0.001% | |
| 73 | Oku Trade (Gnosis) | 16 | $550.60K | $5.03M | 0.0% | wstETH / sDAI 0.05% | |
| 74 | Wagmi (Sonic) | 2 | $524.49K | $53.85K | 0.0% | WETH / wS 0.15% | |
| 75 | Nomiswap (Stable) | 1 | $522.83K | $832.15K | 0.0% | USDT / USDC | |
| 76 | Pharaoh DLMM | 6 | $515.07K | $4.96M | 0.0% | USDt / USDC | |
| 77 | Kodiak V3 | 95 | $481.32K | $15.74M | 0.0% | SAIL.r / USDe 0.3% | |
| 78 | SushiSwap V3 (Ethereum) | 8 | $466.58K | $24.69M | 0.0% | GHO / DMusd 0.01% | |
| 79 | Pancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | 6 | $424.45K | $548.27K | 0.0% | deSPXA / ETH 0.057% | |
| 80 | Uniswap V4 (Optimism) | 119 | $407.49K | $29.29M | 0.0% | FNX / USDC 0.01% | |
| 81 | MetaDAO | 10 | $386.95K | $13.26M | 0.0% | SOLO / USDC | |
| 82 | Uniswap V2 (Polygon) | 8 | $318.04K | $14.66M | 0.0% | AIPF / USDT | |
| 83 | Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | 19 | $294.00K | $12.20M | 0.0% | USDT0 / WMNT | |
| 84 | Velodrome Finance v2 | 75 | $291.77K | $11.86M | 0.0% | alETH / WETH | |
| 85 | StonkFun | 70 | $277.76K | $351.37K | 0.0% | POPARTFUSI / Shoggoth | |
| 86 | Solidly V3 (Optimism) | 3 | $273.26K | $21.15K | 0.0% | wstETH / WETH 0.005% | |
| 87 | Curve (Gnosis) | 8 | $265.33K | $2.51M | 0.0% | osGNO / GNO | |
| 88 | Sushiswap V3 (Arbitrum) | 20 | $243.16K | $3.47M | 0.0% | #BTB / Cake 0.3% | |
| 89 | Fluid (Base) | 1 | $232.54K | $2.79M | 0.0% | wstETH / ETH | |
| 90 | Honeypop DEX | 2 | $229.65K | $847.00K | 0.0% | USDC / WETH 0.05% | |
| 91 | SyncSwap | 4 | $229.25K | $4.95M | 0.0% | WETH / USDC | |
| 92 | LFJ | 59 | $206.61K | $6.24M | 0.0% | COQ / WAVAX | |
| 93 | Beets (Sonic) | 9 | $205.66K | $803.77K | 0.0% | BEETS / stS 1% | |
| 94 | SwapX Algebra | 9 | $204.39K | $109.00K | 0.0% | USDC.e / WETH 0.5% | |
| 95 | W-DEX (Polygon) | 1 | $195.95K | $577.45K | 0.0% | CES / USDT | |
| 96 | Sushiswap V3 (Polygon) | 14 | $189.37K | $3.70M | 0.0% | #BTB / UNI 0.3% | |
| 97 | Curve (Optimism) | 12 | $187.84K | $765.15K | 0.0% | crvUSD / USDC | |
| 98 | Oku Trade (Sonic) | 1 | $187.43K | $4.88K | 0.0% | USDC.e / WETH 0.05% | |
| 99 | o1 Launchpad | 6 | $175.89K | $1.17M | 0.0% | Basecat / ETH | |
| 100 | THENA V3 | 3 | $165.29K | $408.82K | 0.0% | ETH / WBNB 0.066% | |
| 101 | Balancer V2 (Ethereum) | 32 | $141.79K | $54.75M | 0.0% | GHO / GHO/bb-a-USD / bb-a-USD 0.05% | |
| 102 | Etherex | 5 | $129.08K | $329.97K | 0.0% | USDC / WETH 0.05% | |
| 103 | AllBlue V3 | 4 | $120.31K | $245.68K | 0.0% | bUSDC / USDC | |
| 104 | Uniswap V3 (zkSync) | 6 | $118.17K | $259.25K | 0.0% | ZK / WETH 0.3% | |
| 105 | Obsidian Finance | 4 | $110.64K | $419.17K | 0.0% | OBS / WCRO | |
| 106 | Fraxswap (Ethereum) | 1 | $103.53K | $2.01M | 0.0% | WFRAX / frxUSD | |
| 107 | Meteora DBC | 36 | $95.96K | $757.98K | 0.0% | EITHER / SOL | |
| 108 | Baseline (Base) | 1 | $94.79K | $598.23K | 0.0% | REPPO / VIRTUAL | |
| 109 | Supernova (CL) | 11 | $90.80K | $179.46K | 0.0% | XAUt / USDT | |
| 110 | Uniswap V4 (Linea) | 3 | $87.06K | $938.78K | 0.0% | mUSD / USDC | |
| 111 | Quickswap V4 (Base) | 7 | $86.99K | $687.38K | 0.0% | wstETH / WETH 0.05% | |
| 112 | Kodiak V2 | 9 | $85.11K | $1.34M | 0.0% | sWBERA / BCM | |
| 113 | Uniswap V4 (Avalanche) | 61 | $84.85K | $280.56K | 0.0% | USDt / USDC 0.003% | |
| 114 | Camelot | 3 | $83.38K | $2.27M | 0.0% | PENDLE / WETH | |
| 115 | SushiSwap | 28 | $82.69K | $1.35M | 0.0% | SUSHI / WETH | |
| 116 | Balancer V3 (Ethereum) | 14 | $82.16K | $6.05M | 0.0% | waEthWETH / rETH 0.04% | |
| 117 | Bankr | 2 | $71.81K | $790.29K | 0.0% | LFI / WETH | |
| 118 | Curve (Base) | 6 | $71.10K | $2.56M | 0.0% | cbETH / WETH | |
| 119 | Solidly V3 (Base) | 2 | $58.63K | $10.98K | 0.0% | cbETH / WETH 0.005% | |
| 120 | MM Finance | 5 | $51.83K | $956.17K | 0.0% | WBTC / WETH | |
| 121 | SyncSwap (Scroll) | 13 | $50.56K | $545.07K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 122 | Shibaswap | 10 | $48.00K | $3.34M | 0.0% | SHIB / WETH | |
| 123 | Thruster V3 | 31 | $45.43K | $142.12M | 0.0% | YES / WETH 1% | |
| 124 | Pancakeswap V1 (BSC) | 4 | $44.16K | $2.65M | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 125 | Capricorn | 14 | $43.95K | $311.92K | 0.0% | CHOG / WMON 1% | |
| 126 | Monday Trade | 2 | $43.69K | $7.50K | 0.0% | WMON / USDC 0.05% | |
| 127 | Pangolin | 25 | $39.90K | $1.04M | 0.0% | PNG / WAVAX | |
| 128 | Balancer V2 (Polygon) | 16 | $39.71K | $1.86M | 0.0% | WBTC / USDC / WETH 0.25% | |
| 129 | Pancakeswap V2 (Base) | 3 | $39.66K | $101.30K | 0.0% | VCAT / VVV | |
| 130 | Blackhole V2 | 13 | $35.37K | $1.14M | 0.0% | SUPER / USDC | |
| 131 | Spookyswap V3 (Sonic) | 2 | $35.20K | $57.84K | 0.0% | JEFE / wS 0.3% | |
| 132 | zkSwap | 1 | $32.64K | $80.26K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 133 | Lynex (Linea) | 7 | $30.82K | $202.12K | 0.0% | USDC / USDT 0.005% | |
| 134 | DeFive | 6 | $30.19K | $106.58K | 0.0% | FIVE / wS | |
| 135 | Shadow Exchange (Legacy) | 7 | $29.23K | $233.46K | 0.0% | USDC.e / SHADOW | |
| 136 | Alien Base V3 | 4 | $29.11K | $214.52K | 0.0% | cbETH / WETH 0.01% | |
| 137 | Balancer V2 (Arbitrum) | 19 | $28.89K | $7.44M | 0.0% | bb-a-WETH / rETH-bb-a-WETH-BPT / rETH 0.01% | |
| 138 | Dodo PMM (Ethereum) | 6 | $26.38K | $65.83K | 0.0% | kBTC / WBTC | |
| 139 | Unchain X | 2 | $24.45K | $298.54K | 0.0% | XRP / WBNB 0.25% | |
| 140 | Saros AMM | 14 | $24.06K | $23.74K | 0.0% | SAROS / USDC | |
| 141 | Pancakeswap V3 (Linea) | 3 | $21.29K | $51.80K | 0.0% | USDC / USDT 0.01% | |
| 142 | Sushiswap (Polygon POS) | 14 | $21.10K | $5.06M | 0.0% | RNT / USDT | |
| 143 | DOOAR (Polygon) | 3 | $20.02K | $1.21M | 0.0% | GMT / USDT | |
| 144 | Maverick V2 (Arbitrum) | 10 | $19.63K | $91.53K | 0.0% | sUSDai / USDC 0.008% | |
| 145 | Equalizer (Base) | 2 | $18.21K | $49.13K | 0.0% | SOL / uSOL | |
| 146 | Pharaoh Exchange Legacy | 2 | $17.13K | $650.64K | 0.0% | PHAR / WAVAX | |
| 147 | ApeSwap (BSC) | 3 | $16.32K | $466.53K | 0.0% | FLOKI / WBNB | |
| 148 | SyncSwap (Linea) | 8 | $16.11K | $452.78K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 149 | Pharaoh Exchange V2 | 8 | $15.76K | $598.47K | 0.0% | sAVAX / WAVAX 0.025% | |
| 150 | SyncSwap V2.1 (Linea) | 3 | $15.76K | $218.04K | 0.0% | ezETH / WETH | |
| 151 | Balancer V3 (Arbitrum) | 4 | $15.40K | $272.87K | 0.0% | waArbWETH / rETH 0.04% | |
| 152 | DeFiTuna | 15 | $14.49K | $54.40K | 0.0% | TUNA / USDC | |
| 153 | SquadSwap Dynamo (BSC) | 2 | $13.52K | $184.61K | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 154 | SyncSwap V2.1 (zkSync) | 2 | $13.44K | $51.49K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 155 | SushiSwap V3 (Gnosis) | 8 | $12.93K | $13.09K | 0.0% | sDAI / WXDAI 0.05% | |
| 156 | Biswap V2 | 3 | $12.63K | $407.45K | 0.0% | FLOKI / WBNB | |
| 157 | TikTokFun | 1 | $11.42K | $987.37K | 0.0% | RACA / USD1 0.01% | |
| 158 | Cypher | 1 | $11.22K | $12.57K | 0.0% | PENDLE / WETH 0.05% | |
| 159 | Oku Trade (Linea) | 1 | $11.01K | $2.49K | 0.0% | USDT / USDC 0.01% | |
| 160 | MonoSwap V3 (Blast) | 4 | $10.91K | $105.51K | 0.0% | USDB / WETH 0.3% | |
| 161 | LFJ V2.2 (Monad) | 6 | $10.90K | $3.88K | 0.0% | AUSD / USDC | |
| 162 | BrownFi V3 (Berachain) | 3 | $10.65K | $46.12K | 0.0% | WETH / USDC.e | |
| 163 | Balancer V2 (Gnosis) | 16 | $10.53K | $506.57K | 0.0% | OLAS / WXDAI 0.3% | |
| 164 | Pancakeswap V2 (Arbitrum) | 3 | $9.91K | $144.24K | 0.0% | HY / ARB | |
| 165 | BEX | 15 | $9.85K | $601.30K | 0.0% | sUSDe-USDe-HONEY-STABLE / sUSDe / USDe / HONEY 0.05% | |
| 166 | iZiSwap (Scroll) | 10 | $9.52K | $110.78K | 0.0% | USDC / WETH 0.3% | |
| 167 | FluxBeam | 25 | $8.92K | $1.67M | 0.0% | FLUXB / SOL | |
| 168 | Sushiswap V3 (Base) | 2 | $8.71K | $9.05K | 0.0% | ZRO / WETH 0.05% | |
| 169 | SpaceFi (ZkSync) | 2 | $8.21K | $651.12K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 170 | Nuri V2 | 4 | $8.18K | $53.74K | 0.0% | USDC / USDT 0.01% | |
| 171 | Atlantis | 6 | $8.10K | $39.38K | 0.0% | WBTC / USDC 0.05% | |
| 172 | WinnieSwap | 7 | $7.67K | $56.69K | 0.0% | NECT / HONEY 0.01% | |
| 173 | Beets V3 (Sonic) | 10 | $7.62K | $17.78K | 0.0% | USDC.e / FLY / stS 0.3% | |
| 174 | Fraxswap (Avalanche) | 3 | $5.43K | $229.94K | 0.0% | FRAX / WAVAX | |
| 175 | Alien Base | 3 | $5.02K | $251.29K | 0.0% | cbETH / WETH | |
| 176 | Velodrome Finance | 18 | $4.96K | $65.58K | 0.0% | rETH / WETH | |
| 177 | CrowFi | 1 | $4.42K | $60.74K | 0.0% | WCRO / USDC | |
| 178 | CronaSwap | 3 | $4.19K | $60.71K | 0.0% | USDC / WCRO | |
| 179 | Curve (Polygon POS) | 7 | $3.86K | $1.05M | 0.0% | amWBTC / renBTC | |
| 180 | SyncSwap V2.1 (Scroll) | 7 | $3.52K | $177.93K | 0.0% | STONE / WETH | |
| 181 | LFJ V2 (Avalanche) | 2 | $3.43K | $2.78K | 0.0% | DAI.e / USDC | |
| 182 | Curve (Sonic) | 1 | $3.35K | $50.97K | 0.0% | USDT / USDC.e | |
| 183 | Oku Trade (Mantle) | 3 | $3.15K | $9.91K | 0.0% | mETH / WMNT 1% | |
| 184 | Balancer V3 (Base) | 2 | $3.13K | $6.39K | 0.0% | waBaswstETH / RDCTD / AAVE 1% | |
| 185 | Arena DEX | 4 | $3.08K | $112.33K | 0.0% | ARENA / WAVAX | |
| 186 | Swapr (Xdai) | 8 | $2.89K | $190.25K | 0.0% | PNK / WETH | |
| 187 | Nadswap | 2 | $2.88K | $192.09K | 0.0% | JAMES / WMON | |
| 188 | Deltaswap (Arbitrum) | 5 | $2.79K | $115.87K | 0.0% | PENDLE / WETH | |
| 189 | Oku Trade (Scroll) | 4 | $2.56K | $6.41K | 0.0% | WBTC / WETH 0.05% | |
| 190 | Quickswap V4 (Polygon) | 1 | $2.55K | $123.65K | 0.0% | QUICK / USDC 0.05% | |
| 191 | zkSwap Finance V3 | 3 | $2.48K | $17.48K | 0.0% | ZK / WETH 0.2% | |
| 192 | Honeyswap (Polygon) | 1 | $2.33K | $54.11K | 0.0% | AAVE / WETH | |
| 193 | Blasterswap | 4 | $2.22K | $109.17K | 0.0% | WETH / USDB | |
| 194 | Fluid (Polygon) | 1 | $2.20K | $1.15M | 0.0% | AUSD / USDC | |
| 195 | Kyberswap Classic (Avalanche) | 2 | $1.81K | $60.35K | 0.0% | sAVAX / USDC | |
| 196 | BabyDogeSwap | 1 | $1.64K | $151.55K | 0.0% | BabyDoge / WBNB | |
| 197 | Treble V4 | 1 | $1.64K | $26.41K | 0.0% | EURC / USDC 0.05% | |
| 198 | LFJ V2.1 (Arbitrum) | 5 | $1.62K | $83.24K | 0.0% | MOR / USDC | |
| 199 | Koi Finance | 1 | $1.47K | $11.60K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 200 | Pharaoh Exchange V1 | 2 | $1.41K | $154.68K | 0.0% | KET / WAVAX | |
| 201 | SyncSwap V3 (ZkSync) | 2 | $1.36K | $44.18K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 202 | Ramses V2 | 4 | $1.36K | $3.31K | 0.0% | weETH / WETH 0.025% | |
| 203 | Ring Protocol (Blast) | 4 | $1.35K | $67.78K | 0.0% | fwUSDB / fwWETH | |
| 204 | SwapX V2 | 1 | $1.32K | $22.71K | 0.0% | OS / wS | |
| 205 | Sushiswap V3 (Sonic) | 2 | $1.30K | $2.60K | 0.0% | wS / SHADOW 0.3% | |
| 206 | Pancakeswap Stableswap (Arbitrum) | 1 | $1.29K | $436.24K | 0.0% | PENDLE / mPendle | |
| 207 | Dfyn | 2 | $1.20K | $25.55K | 0.0% | UNI / WETH | |
| 208 | GT3 | 3 | $988.51 | $296.49K | 0.0% | GT3 / RNT | |
| 209 | Raydium Launchlab | 2 | $935.13 | $6.63K | 0.0% | XIVPAP / TRUMP | |
| 210 | Honeyswap | 15 | $931.89 | $333.67K | 0.0% | WETH / WBTC | |
| 211 | Uniswap V2 (Optimism) | 8 | $902.71 | $65.55K | 0.0% | USDC / OVER | |
| 212 | Equalizer (Sonic) | 6 | $884.52 | $61.96K | 0.0% | EQUAL / wS | |
| 213 | Pancakeswap V2 (zkSync) | 1 | $858.85 | $287.57K | 0.0% | ZKX / ZK | |
| 214 | Solidly V3 (Arbitrum) | 2 | $796.34 | $649.15 | 0.0% | weETH / wstETH 0.01% | |
| 215 | OpenXSwap | 1 | $759.53 | $22.32K | 0.0% | OP / OpenX | |
| 216 | Nomiswap | 1 | $748.99 | $11.72K | 0.0% | XRP / USDC | |
| 217 | Fraxswap (Optimism) | 1 | $731.14 | $92.65K | 0.0% | FRAX / WETH | |
| 218 | Pancakeswap V3 (zkSync) | 3 | $719.73 | $26.76K | 0.0% | ZK / WETH 0.25% | |
| 219 | Uniswap V2 (Monad) | 3 | $667.70 | $30.25K | 0.0% | SAVVA.M / USDT0 | |
| 220 | Kyberswap Classic (Optimism) | 1 | $634.01 | $23.48K | 0.0% | KNC / USDC | |
| 221 | BabySwap | 1 | $626.98 | $14.24K | 0.0% | XRP / USDT | |
| 222 | Uniswap V2 (BSC) | 2 | $601.94 | $1.81K | 0.0% | MarsCoin / USDT | |
| 223 | FusionX V3 | 3 | $599.11 | $18.36K | 0.0% | WETH / USDT 0.05% | |
| 224 | Balancer V2 (Avalanche) | 5 | $592.86 | $6.67M | 0.0% | sAVAX / bb-a-WAVAX / sAVAX-bb-a-WAVAX-BPT 0.01% | |
| 225 | SushiSwap V3 (Scroll) | 4 | $463.65 | $15.65K | 0.0% | axlUSDC / USDC 0.01% | |
| 226 | Kyberswap Elastic (Scroll) | 1 | $419.01 | $6.83K | 0.0% | USDC / USDT 0.008% | |
| 227 | Sushiswap (Xdai) | 4 | $376.32 | $48.10K | 0.0% | GNO / WXDAI | |
| 228 | ApeSwap (Polygon) | 1 | $324.59 | $7.48K | 0.0% | CRV / WPOL | |
| 229 | iZiSwap (Mantle) | 4 | $318.83 | $12.50K | 0.0% | mETH / WETH 0.05% | |
| 230 | Thruster V2 (0.3% Fee Tier) | 8 | $312.13 | $19.00K | 0.0% | JUICE / WETH | |
| 231 | Saros DLMM | 1 | $311.08 | $16.63K | 0.0% | USDS / USDC | |
| 232 | letsbonk.fun | 2 | $302.08 | $30.69K | 0.0% | SPSC / USD1 | |
| 233 | Polycat Finance | 1 | $273 | $6.07K | 0.0% | CNKT+ / USDT | |
| 234 | Curve (Avalanche) | 2 | $262.16 | $7.59K | 0.0% | USDC.e / MIM / USDT.e | |
| 235 | Blueprint | 1 | $259.37 | $1.59K | 0.0% | tBTC / WBTC 0.05% | |
| 236 | Merchant Moe (Mantle) | 8 | $250.86 | $215.09K | 0.0% | MOE / WMNT | |
| 237 | Butter.xyz | 3 | $209.47 | $3.52K | 0.0% | WETH / WMNT 0.05% | |
| 238 | Pangolin V3 (Monad) | 5 | $194.96 | $672.27 | 0.0% | AUSD / USDC 0.003% | |
| 239 | Ranges Finance | 1 | $170.41 | $2.59K | 0.0% | LDO / PEPE / AAVE / WETH / USDT 1% | |
| 240 | Hydrex Classic | 1 | $151.89 | $10.45K | 0.0% | O / chubal | |
| 241 | Balancer V3 (Gnosis) | 2 | $144.20 | $30.58K | 0.0% | GIV / GNO 0.3% | |
| 242 | Xchange (Base) | 2 | $123.25 | $7.48K | 0.0% | tBTC / SEVEN | |
| 243 | Thick v1 (Base) | 2 | $116.50 | $5.27K | 0.0% | MORPHO / WETH 1% | |
| 244 | iZiSwap (Linea) | 1 | $102.50 | $17.80K | 0.0% | wstETH / WETH 0.05% | |
| 245 | Sushiswap (Avalanche) | 3 | $101.60 | $1.13K | 0.0% | MIM / WAVAX | |
| 246 | Lydia Finance | 2 | $100.42 | $10.05K | 0.0% | LINK.e / WAVAX | |
| 247 | Ramses V3 (Arbitrum) | 1 | $95.96 | $774.57 | 0.0% | ZRO / WETH 1% | |
| 248 | Uniswap V3 (Blast) | 8 | $95.64 | $201.80 | 0.0% | BLAST / WETH 0.3% | |
| 249 | CoinSwap | 1 | $94.27 | $9.72K | 0.0% | LINK / WBNB | |
| 250 | Cleopatra Exchange | 1 | $89.94 | $1.14K | 0.0% | mETH / USDT 0.05% | |
| 251 | Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | 4 | $87.52 | $5.25K | 0.0% | WBTC / WETH 0.05% | |
| 252 | Zebra V2 (Scroll) | 5 | $79.99 | $10.58K | 0.0% | WBTC / USDC 0.3% | |
| 253 | JustMoney (Polygon POS) | 4 | $73.77 | $3.90K | 0.0% | CRV / PROS | |
| 254 | Elk Finance (Xdai) | 2 | $73.10 | $5.92K | 0.0% | GNO / ELK | |
| 255 | Fenix Finance | 4 | $70.29 | $394.69 | 0.0% | BLAST / USDB 0.3% | |
| 256 | Dexlab | 2 | $52.65 | $662.16 | 0.0% | O$TRO / MANIFEST | |
| 257 | Metropolis Simple (Sonic) | 1 | $49.07 | $771.93 | 0.0% | JEFE / wS | |
| 258 | Thruster V2 (1.0% Fee Tier) | 3 | $47.70 | $332.26K | 0.0% | OHNO / WETH | |
| 259 | Koi Finance V3 | 1 | $43.67 | $3.20K | 0.0% | ZK / WETH 0.5% | |
| 260 | Swapr (Arbitrum) | 2 | $39.07 | $8.05K | 0.0% | LINK / WETH | |
| 261 | Scribe | 1 | $37.38 | $209.70 | 0.0% | weETH / WETH 0.013% | |
| 262 | Gravity Finance | 1 | $37.29 | $1.77K | 0.0% | CRV / WETH | |
| 263 | Swapsicle | 1 | $37.20 | $4.78K | 0.0% | LINK.e / WAVAX | |
