The biggest gains among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.4083 | ▲+11.1% | +9.48%~1d | ▼−22.4% | ▲+309%over 61d | $7.72M DEX | $81.42M | 199.39M DRV | $81.42M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 2 | $0.1909 | ▲+0.83% | −0.94%~1d | ▲+1.58% | ▲+156%over 61d | $7.14M DEX | $1.30B | 6.79B ARB | $1.91B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 3 | $0.2039 | ▲+0.91% | +0.82%~1d | ▼−6.58% | ▲+143%over 61d | $3.46M DEX | $2.73B | 13.41B ENA | $3.06B | $6.72M | — | ||
| ★ | 4 | $0.06295 | ▼−1.01% | −2.37%~1d | ▲+14.8% | ▲+140%over 39d | $8.59M DEX | $60.69M | 964.15M CATE | $60.69M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 5 | $0.2938 | ▲+0.50% | −1.68%~1d | ▲+1.84% | ▲+112%over 39d | $10.29M DEX | $278.28M | 947.24M CARDS | $580.86M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 6 | $0.07833 | ▼−4.32% | +13.5%~1d | ▼−11.5% | ▲+110%over 26d | $1.85M DEX | $8.14M | 103.95M RHEA | $8.14M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 7 | $0.05296 | ▼−2.17% | +2.25%~1d | ▲+91.0% | ▲+108%over 26d | $14.45M DEX | $247.53M | 4.67B Q | $264.80M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 8 | $112.47 | ▲+4.99% | +0.08%~1d | ▲+7.22% | ▲+100%over 39d | $2.04M DEX | $55.90M | 496.99K ORE | $55.90M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 9 | $0.9243 | ▲+1.21% | +11.5%~1d | ▲+0.79% | ▲+94.0%over 47d | $14.64M DEX | $928.34M | 1.00B AERO | $1.85B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 10 | $0.6337 | ▲+1.30% | +0.32%~1d | ▼−3.41% | ▲+91.7%over 39d | $4.06M DEX | $633.72M | 999.99M GRASS | $633.72M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 11 | $0.3704 | ▲+0.27% | +1.49%~1d | ▼−12.6% | ▲+90.3%over 39d | $8.77M DEX | $206.26M | 556.86M MET | $369.55M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 12 | $0.9992 | ▼−0.49% | −0.10%~1d | ▼−11.1% | ▲+84.6%over 39d | $48.59M DEX | $249.80M | 250.00M BP | $999.19M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 13 | $0.5154 | ▼−0.48% | −0.42%~1d | ▼−12.3% | ▲+81.0%over 39d | $326.56K DEX | $51.54M | 100.00M NOS | $51.54M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 14 | $0.2412 | ▼−0.34% | +1.64%~1d | ▼−10.7% | ▲+72.5%over 39d | $140.90K DEX | $50.37M | 208.83M ARX | $241.21M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 15 | $0.2033 | ▼−0.35% | +11.8%~1d | ▼−11.2% | ▲+71.9%over 68d | $506.74K DEX | $129.66M | 637.77M TIBBIR | $129.66M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 16 | $1.84 | ▼−0.18% | −0.13%~1d | ▼−22.2% | ▲+71.0%over 39d | $17.26M DEX | $496.52M | 269.74M RAY | $1.02B | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 17 | $0.6941 | ▲+1.60% | −0.76%~1d | ▲+16.4% | ▲+68.3%over 25d | $1.39M DEX | $57.96M | 83.50M POD | $347.06M | $1.48M | 6,751 | ||
| ★ | 18 | $2.27 | ▼−0.30% | −4.35%~1d | ▲+11.0% | ▲+67.5%over 54d | $3.11M DEX | $199.34M | 87.77M FLUID | $227.12M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 19 | $2.17K | ▼−0.47% | +4.07%~1d | ▼−2.57% | ▲+65.3%over 68d | $1.24M DEX | $20.49M | 9.45K MSETH | $20.49M | $3.64M | 6,036 | ||
| ★ | 20 | $2.02 | ▲+2.63% | +10.3%~1d | ▲+3.33% | ▲+63.6%over 26d | $94.57K DEX | $54.00M | 26.67M ZRO | $54.00M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 21 | $0.0455 | ▼−0.10% | −4.19%~1d | ▼−11.9% | ▲+61.9%over 61d | $526.27K DEX | $91.00M | 2.00B CHIP | $454.98M | $404.30K | 5,669 | ||
| ★ | 22 | $0.08658 | ▼−0.15% | +0.97%~1d | ▲+9.50% | ▲+61.5%over 39d | $1.98M DEX | $681.85M | 7.87B PYTH | $865.85M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 23 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 24 | $0.2778 | ▲+0.13% | −8.80%~1d | ▼−16.8% | ▲+57.0%over 39d | $4.87K DEX | $91.18M | 328.27M SOON | $91.18M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 25 | $0.03809 | ▼−0.33% | +0.12%~1d | ▲+5.17% | ▲+53.5%over 39d | $10.57M DEX | $213.90M | 5.62B KMNO | $380.95M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 26 | $0.04944 | ▼−4.72% | +1.16%~1d | ▲+2.42% | ▲+53.1%over 39d | $2.57M DEX | $23.31M | 471.41M MPLX | $49.44M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 27 | $1.84 | ▲+0.22% | −10.1%~1d | ▼−10.0% | ▲+48.6%over 25d | $2.00M DEX | $11.16M | 6.07M ZRO | $11.16M | $302.91K | 448,955 | ||
| ★ | 28 | $1.83 | ▼−0.48% | −10.3%~1d | ▼−10.3% | ▲+48.5%over 25d | $56.52K DEX | $8.78M | 4.80M ZRO | $8.78M | $31.40K | 33,107 | ||
| ★ | 29 | $251.79 | ▲+0.19% | +0.95%~1d | ▼−19.7% | ▲+45.4%over 39d | $23.40K DEX | $121.74M | 483.50K SOETH | $121.74M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 30 | $0.1816 | ▲+0.03% | +7.93%~1d | ▼−1.46% | ▲+44.9%over 25d | $5.21K DEX | $422.21K | 2.33M STG | $422.21K | $27.98K | 76,080 | ||
| ★ | 31 | $6.12 | ▼−0.33% | +5.62%~1d | ▼−5.77% | ▲+44.5%over 68d | $2.34M DEX | $112.59M | 18.41M ZEN | $128.45M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 32 | $24.45 | ▼−1.43% | +8.83%~1d | ▲+5.98% | ▲+44.5%over 54d | $4.78M DEX | $1.19B | 48.60M VVV | $2.81B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 33 | $0.2074 | ▼−0.66% | +2.64%~1d | ▼−5.78% | ▲+41.6%over 26d | $25.91K DEX | $1.01M | 4.88M SUPER | $1.01M | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 34 | $0.01442 | ▼−0.97% | +0.73%~1d | ▼−18.8% | ▲+40.3%over 39d | $144.68K DEX | $94.11M | 6.53B W | $144.22M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 35 | $0.02028 | ▲+0.15% | +5.88%~1d | ▲+16.9% | ▲+36.4%over 39d | $906.17K DEX | $202.78M | 10.00B AZTEC | $202.78M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 36 | $0.03025 | ▼−0.80% | 0.00%~1d | ▼−8.24% | ▲+36.1%over 39d | $16.16K DEX | $30.25M | 1000.00M PIPE | $30.25M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 37 | $0.03956 | ▲+1.04% | +5.38%~1d | ▲+12.3% | ▲+35.5%over 25d | $258.93K DEX | $53.35M | 1.35B VELO | $104.44M | $1.64M | 55,920 | ||
| ★ | 38 | $1.89 | ▼−0.37% | −1.18%~1d | ▼−21.6% | ▲+35.0%over 39d | $2.45M DEX | $114.75M | 60.80M ORCA | $141.55M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 39 | $0.06205 | ▼−0.40% | −0.31%~1d | ▼−9.94% | ▲+34.0%over 24d | $93.21K DEX | $32.24M | 519.53M SANC | $62.05M | $672.30K | 78,424 | ||
| ★ | 40 | $0.05619 | ▲+5.76% | −2.66%~1d | ▼−25.3% | ▲+30.3%over 26d | $2.18M DEX | $56.19M | 1.00B MUBARAK | $56.19M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 41 | $529.19 | ▼−16.9% | 0.00%~1d | ▼−11.7% | ▲+29.2%over 39d | $8.49K DEX | $37.83M | 71.48K AMDX | $37.83M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 42 | $0.8864 | ▼−0.02% | +0.02%~1d | ▲+0.32% | ▲+29.0%over 68d | $1.34M DEX | $16.76M | 18.91M MSUSD | $16.76M | $5.24M | 5,519 | ||
| ★ | 43 | $0.075 | ▼−0.51% | −0.06%~1d | ▼−1.74% | ▲+28.6%over 41d | $664.86K DEX | $184.79M | 2.46B ZAMA | $848.37M | $183.49K | 5,855 | ||
| ★ | 44 | $81.38K | ▲+0.13% | +0.29%~1d | ▼−1.83% | ▲+28.5%over 61d | $27.37M DEX | $597.10M | 7.34K WBTC | $597.20M | $28.97M | 178,949 | ||
| ★ | 45 | $1.93 | ▼−0.60% | +1.76%~1d | ▼−0.78% | ▲+28.1%over 39d | $599.42K DEX | $939.77M | 486.17M RENDER | $939.77M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 46 | $2.42K | ▲+0.27% | −0.84%~1d | ▼−3.45% | ▲+27.9%over 61d | $116.47M DEX | $270.02M | 111.61K WETH | $270.64M | $74.12M | 425,815 | ||
| ★ | 47 | $0.01923 | ▼−0.71% | −0.86%~1d | ▼−0.97% | ▲+27.6%over 39d | $2.89M DEX | $113.99M | 5.93B DBR | $192.26M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 48 | $3.02K | ▼−0.35% | −0.71%~1d | ▼−3.32% | ▲+26.8%over 69d | $1.06M DEX | $137.07M | 45.44K WSTETH | $137.07M | $4.70M | 42,930 | ||
| ★ | 49 | $0.05295 | ▼−1.04% | −10.1%~1d | ▼−22.8% | ▲+26.7%over 25d | $29.69K DEX | $7.00M | 132.17M SAND | $7.00M | $143.29K | 158,583 | ||
| ★ | 50 | $0.09327 | ▲+0.04% | +1.69%~1d | ▼−21.1% | ▲+26.1%over 61d | $320.68K DEX | $7.08M | 75.92M ESP | $7.08M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 51 | $0.001048 | ▼−2.04% | +2.08%~1d | ▲+3.70% | ▲+25.5%over 39d | $1.77K DEX | $71.84M | 68.52B FOXY | $71.84M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 52 | $0.3051 | ▲+1.48% | +0.95%~1d | ▼−15.9% | ▲+25.2%over 39d | $16.48M DEX | $1.01B | 3.32B JUP | $2.09B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 53 | $0.03725 | ▲+0.40% | +1.76%~1d | ▼−11.3% | ▲+24.6%over 39d | $856.61K DEX | $37.25M | 999.95M ALCH | $37.25M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 54 | $0.0166 | ▲+1.16% | −3.56%~1d | ▲+8.93% | ▲+24.3%over 8d | $72.25K DEX | $179.58M | 10.82B ZK | $255.00M | $556.89K | 0 | ||
| ★ | 55 | $0.002188 | ▼−0.87% | +0.31%~1d | ▼−4.37% | ▲+23.1%over 39d | $428.22K DEX | $218.75M | 100.00B ZBCN | $218.75M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 56 | $161.52 | ▼−1.19% | +6.60%~1d | ▼−4.37% | ▲+22.6%over 40d | $1.84M DEX | $2.49B | 15.44M AAVE | $2.58B | $12.56M | — | ||
| ★ | 57 | $0.5091 | ▲+2.55% | −0.60%~1d | ▲+4.42% | ▲+21.7%over 11d | $890.51K DEX | $248.42M | 487.97M SHFL | $509.10M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 58 | $0.0274 | ▼−1.28% | +0.53%~1d | ▼−14.8% | ▲+21.4%over 39d | $156.51K DEX | $47.49M | 1.73B HUMA | $274.00M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 59 | $0.003046 | ▲0.00% | +4.95%~1d | ▲+15.6% | ▲+20.7%over 11d | $17.54K DEX | $349.43K | 114.72M BEAM | $349.43K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 60 | $0.07332 | ▲+0.96% | +6.83%~1d | ▼−4.50% | ▲+18.8%over 25d | $681.37K DEX | $1.00M | 13.65M VELVET | $1.00M | $472.22K | 11,373 | ||
| ★ | 61 | $0.162 | ▲+0.89% | +2.00%~1d | ▲+3.52% | ▲+16.0%over 39d | $193.92K DEX | $64.38M | 397.42M IO | $129.25M | $51.83K | 85,594 | ||
| ★ | 62 | $0.2587 | ▲+0.08% | −0.25%~1d | ▼−12.1% | ▲+15.6%over 39d | $542.10K DEX | $70.13M | 271.12M GEOD | $70.13M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 63 | $2.30 | ▼−0.27% | −4.56%~1d | ▲+10.8% | ▲+15.3%over 10d | $155.67K DEX | $1.23M | 537.22K INST | $1.23M | $634.32K | 4,511 | ||
| ★ | 64 | $705.70 | ▼−0.36% | −0.81%~1d | ▼−1.87% | ▲+15.1%over 39d | $11.43M DEX | $51.22M | 72.58K METAX | $51.22M | $842.75K | 25,704 | ||
| ★ | 65 | $0.054086 | ▲+2.27% | +4.83%~1d | ▲+1.02% | ▲+13.2%over 39d | $1.66M DEX | $1.72B | 420.69T PEPE | $1.72B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 66 | $0.6932 | ▼−3.18% | −5.53%~1d | ▲+18.2% | ▲+12.3%over 26d | $3.42M DEX | $62.88M | 90.72M MCAT | $693.18M | $0.00 | 23,117 | ||
| ★ | 67 | $288.40 | ▲+1.23% | +4.62%~1d | ▲+0.13% | ▲+12.1%over 39d | $3.51M DEX | $31.65M | 109.75K WTAO | $31.65M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 68 | $0.5019 | ▼−0.20% | +3.96%~1d | ▲+2.12% | ▲+11.5%over 25d | $30.26K DEX | $211.38M | 421.16M WLD | $211.38M | $117.66K | 1,284,368 | ||
| ★ | 69 | $8.91 | ▲+0.67% | +6.93%~1d | ▲+5.14% | ▲+11.0%over 26d | $132.72K DEX | $93.29M | 10.47M GMX | $97.88M | $2.34M | 297,710 | ||
| ★ | 70 | $12.67 | 0.00%~3h | +5.80%~1d | ▼−3.20% | ▲+11.0%over 33d | $1.03M DEX | $90.24M | 7.12M STLINK | $90.24M | $5.38M | 1,857 | ||
| ★ | 71 | $0.001777 | ▲+0.52% | +1.65%~1d | ▼−3.34% | ▲+10.0%over 25d | $29.87K DEX | $69.00M | 38.84B TEL | $69.00M | $553.42K | 33,701 | ||
| ★ | 72 | $0.02334 | ▼−2.15% | −5.17%~1d | ▼−5.12% | ▲+8.77%over 31d | $3.74M DEX | $2.33B | 100.00B MON | $2.33B | $1.57M | — | ||
| ★ | 73 | $0.1415 | ▲+0.91% | −10.6%~1d | ▲+15.0% | ▲+8.72%over 25d | $2.97M DEX | $325.51M | 2.30B OP | $607.95M | $1.21M | 1,370,095 | ||
| ★ | 74 | $81.56K | ▼−0.33% | +0.53%~1d | ▼−1.74% | ▲+7.94%over 32d | $989.30K DEX | $5.57M | 68 CBBTC | $5.57M | $494.26K | 9,969 | ||
| ★ | 75 | $0.3372 | ▲+0.36% | +0.10%~1d | ▲+3.84% | ▲+7.89%over 25d | $15.04K DEX | $47.19M | 139.95M RNT | $67.36M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 76 | $0.02514 | ▼−1.13% | +1.16%~1d | ▼−7.64% | ▲+7.85%over 26d | $34.91K DEX | $81.20M | 3.23B GRT | $81.20M | $70.61K | 119,697 | ||
| ★ | 77 | $157.21 | ▼−0.08% | +1.22%~1d | ▼−6.46% | ▲+7.81%over 25d | $18.24K DEX | $747.44K | 4.75K AAVE | $747.44K | $167.09K | 19,632 | ||
| ★ | 78 | $81.19K | ▼−0.29% | −1.25%~1d | ▼−2.31% | ▲+7.78%over 32d | $1.82M DEX | $5.63M | 69 CBBTC | $5.63M | $1.29M | 1,619 | ||
| ★ | 79 | $0.03153 | ▼−1.00% | −7.28%~1d | ▼−9.31% | ▲+7.65%over 25d | $1.71M DEX | $21.41M | 678.98M EDEL | $31.53M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 80 | $342.36 | ▼−0.15% | −0.38%~1d | ▲+1.88% | ▲+7.58%over 39d | $465.28K DEX | $52.81M | 154.27K AAPLX | $52.81M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 81 | $0.02708 | ▼−1.49% | +3.65%~1d | ▼−2.78% | ▲+7.54%over 26d | $1.54M DEX | $19.64M | 725.14M STABLE | $19.64M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 82 | $7.46 | ▼−0.34% | +6.62%~1d | ▲+0.49% | ▲+7.35%over 39d | $2.16M DEX | $4.66B | 625.00M UNI | $7.46B | $26.90M | 383,059 | ||
| ★ | 83 | $0.03053 | ▲+1.00% | −0.47%~1d | ▲+9.97% | ▲+7.19%over 31d | $2.90M DEX | $695.96M | 22.80B AKE | $3.05B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 84 | $80.93K | ▼−1.05% | −2.90%~1d | ▲+323% | ▲+7.03%over 31d | $4.29M DEX | $5.73M | 71 WBTC | $5.73M | $733.84K | 4,275 | ||
| ★ | 85 | $0.03719 | ▼−0.19% | +0.86%~1d | ▲+0.21% | ▲+7.00%over 39d | $117.86K DEX | $119.41M | 3.21B BC | $371.50M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 86 | $527.09 | ▲+0.13% | −0.36%~1d | ▼−1.32% | ▲+6.68%over 39d | $3.31M DEX | $55.66M | 105.59K MSFTX | $55.66M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 87 | $82.91K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.28% | ▲+6.55%over 39d | $1.05M DEX | $343.17M | 4.14K TBTC | $344.33M | $26.99M | 25,280 | ||
| ★ | 88 | $0.02863 | ▲+0.16% | −1.60%~1d | ▼−10.8% | ▲+6.39%over 39d | $6.48M DEX | $28.63M | 999.75M NEET | $28.63M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 89 | $184.57 | ▼−0.14% | −0.71%~1d | ▼−11.7% | ▲+5.92%over 39d | $537.03K DEX | $27.11M | 146.87K PLTRX | $27.11M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 90 | $0.4656 | ▼−0.86% | +0.35%~1d | ▼−14.6% | ▲+5.61%over 39d | $2.94M DEX | $244.71M | 525.59M JTO | $459.31M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 91 | $155.15 | ▲+0.18% | −0.16%~1d | ▼−8.56% | ▲+5.55%over 25d | $161.19K DEX | $9.03M | 58.22K AAVE | $9.03M | $747.47K | 268,806 | ||
| ★ | 92 | $154.04 | ▲+0.73% | −2.03%~1d | ▼−8.79% | ▲+5.07%over 26d | $153.96K DEX | $7.58M | 49.20K AAVE | $7.58M | $420.51K | 28,720 | ||
| ★ | 93 | $0.0222 | ▼−0.52% | +0.28%~1d | ▲+1.70% | ▲+5.05%over 62d | $558.34K DEX | $37.28M | 1.68B GULD | $37.76M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 94 | $0.2626 | ▲+1.07% | +1.89%~1d | ▼−12.8% | ▲+5.02%over 25d | $251.91K DEX | $121.67M | 463.30M GEOD | $262.62M | $810.71K | 16,819 | ||
| ★ | 95 | $0.005749 | ▲+0.09% | −1.63%~1d | ▼−12.2% | ▲+4.90%over 26d | $36.31K DEX | $18.90M | 3.29B ATH | $18.90M | $44.72K | 136,941 | ||
| ★ | 96 | $82.00K | ▲+0.05% | −0.62%~1d | ▼−0.87% | ▲+4.74%over 39d | $1.02M DEX | $631.31M | 7.70K LBTC | $631.31M | $775.29K | 23,269 | ||
| ★ | 97 | $154.49 | ▲+0.83% | −2.34%~1d | ▼−8.41% | ▲+4.62%over 26d | $16.41K DEX | $1.19M | 7.73K AAVE.E | $1.19M | $248.45K | 9,014 | ||
| ★ | 98 | $81.40K | ▲+0.21% | +1.66%~1d | ▼−1.36% | ▲+4.50%over 39d | $16.02M DEX | $3.62B | 44.52K CBBTC | $3.62B | $77.45M | 89,170 | ||
| ★ | 99 | $0.4068 | ▼−0.20% | −0.37%~1d | ▼−3.20% | ▲+4.31%over 39d | $542.47K DEX | $337.49M | 829.57M LDO | $406.83M | $991.96K | — | ||
| ★ | 100 | $0.004525 | ▲+3.40% | +2.22%~1d | ▼−18.9% | ▲+4.30%over 39d | $38.63M DEX | $2.11B | 466.30B PUMP | $3.76B | $39.09M | 266,270 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.