Ranked by turnover — trailing-24h traded volume divided by pool depth at the same read — among the 500 largest indexable tokens by market cap. Turnover is trading velocity per unit of liquidity: a token moving heavy volume against shallow depth outranks the same volume behind a deep book. A row needs both figures to rank — never a hype score, never a visit count.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Turnover | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | 115× | ||
| ★ | 2 | $0.2521 | ▼−0.99% | −0.16%~1d | ▼−8.21% | ▼−12.4%over 11d | $21.28M DEX | $7.87M | 31.21M CNPY | $7.87M | $329.72K | 14,572 | 64.55× | ||
| ★ | 3 | $0.004032 | ▼−1.12% | +1.12%~1d | ▼−70.7% | ▼−71.3%over 39d | $1.72M DEX | $4.03M | 1000.00M NEON | $4.03M | $34.19K | 16,537 | 50.38× | ||
| ★ | 4 | $0.05296 | ▼−2.17% | +2.25%~1d | ▲+91.0% | ▲+108%over 26d | $14.45M DEX | $247.53M | 4.67B Q | $264.80M | $382.79K | 19,190 | 37.74× | ||
| ★ | 5 | $1.00 | ▲+0.04% | −0.24%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.06%over 26d | $1.07M DEX | $100.03M | 100.00M UUSD | $100.03M | $28.69K | 90,009 | 37.46× | ||
| ★ | 6 | $0.002101 | ▼−9.88% | +0.50%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.6%over 8d | $10.94M DEX | $21.66M | 10.31B JCT | $21.66M | $348.83K | 15,153 | 31.36× | ||
| ★ | 7 | $1.13 | ▲+0.32% | +0.57%~1d | ▲+0.52% | ▼−0.65%over 16d | $36.51K DEX | $2.55M | 2.26M EURC | $2.55M | $1.24K | 2,953 | 29.41× | ||
| ★ | 8 | $0.2957 | ▲+0.71% | −1.72%~1d | ▼−12.2% | ▼−6.35%over 60d | $2.02M DEX | $21.74M | 73.53M SOSO | $21.74M | $77.24K | 89,497 | 26.15× | ||
| ★ | 9 | $0.07667 | ▲+0.21% | +3.06%~1d | ▲+0.53% | ▼−23.6%over 26d | $7.04M DEX | $17.64M | 230.12M ZAMA | $17.64M | $313.10K | 3,540 | 22.50× | ||
| ★ | 10 | $0.3187 | ▲+1.22% | −1.24%~1d | ▼−4.57% | ▼−39.6%over 26d | $5.49M DEX | $75.89M | 238.12M UAI | $318.71M | $350.00K | 7,212 | 15.68× | ||
| ★ | 11 | $0.05013 | ▼−8.30% | +2.47%~1d | ▲+13.6% | ▼−50.5%over 39d | $5.98M DEX | $48.52M | 967.91M ZCAT | $48.52M | $393.82K | 28,476 | 15.19× | ||
| ★ | 12 | $0.2511 | ▼−2.21% | −0.01%~1d | ▼−0.69% | ▼−6.53%over 26d | $1.05M DEX | $77.63M | 309.15M FTX TOKEN | $82.59M | $70.76K | 30,398 | 14.80× | ||
| ★ | 13 | $0.6337 | ▲+1.30% | +0.32%~1d | ▼−3.41% | ▲+91.7%over 39d | $4.06M DEX | $633.72M | 999.99M GRASS | $633.72M | $292.72K | 380,863 | 13.88× | ||
| ★ | 14 | $705.70 | ▼−0.36% | −0.81%~1d | ▼−1.87% | ▲+15.1%over 39d | $11.43M DEX | $51.22M | 72.58K METAX | $51.22M | $842.75K | 25,704 | 13.56× | ||
| ★ | 15 | $1.15K | ▼−0.19% | +0.69%~1d | ▼−6.23% | ▼−0.78%over 39d | $70.02M DEX | $115.52M | 100.37K ZEC | $115.52M | $5.29M | 109,600 | 13.23× | ||
| ★ | 16 | $0.2011 | ▲+4.96% | +4.73%~1d | ▼−16.9% | ▼−53.2%over 33d | $4.44M DEX | $48.58M | 241.56M LSK | $60.34M | $343.21K | 3,618 | 12.94× | ||
| ★ | 17 | $0.9992 | ▼−0.49% | −0.10%~1d | ▼−11.1% | ▲+84.6%over 39d | $48.59M DEX | $249.80M | 250.00M BP | $999.19M | $4.59M | 24,779 | 10.59× | ||
| ★ | 18 | $0.1325 | ▲+1.11% | +8.33%~1d | ▼−12.0% | ▲+1.35%over 26d | $7.64M DEX | $5.49M | 41.42M OPG | $5.49M | $767.84K | 39,270 | 9.94× | ||
| ★ | 19 | $0.051181 | ▼−0.09% | −0.40%~1d | ▼−18.0% | ▼−4.33%over 25d | $43.11K DEX | $247.95M | 210.00T APEPE | $247.95M | $4.56K | 416,143 | 9.45× | ||
| ★ | 20 | $0.1127 | ▼−3.45% | +1.18%~1d | ▼−17.8% | ▼−20.7%over 39d | $57.74M DEX | $92.16M | 817.43M STONK | $92.16M | $6.21M | 92,185 | 9.30× | ||
| ★ | 21 | $0.1826 | ▲+1.87% | +6.76%~1d | ▼−20.5% | ▼−20.5%over 8d | $3.88M DEX | $6.03M | 33.01M DOS | $6.03M | $419.49K | 27,267 | 9.25× | ||
| ★ | 22 | $0.6481 | ▼−3.09% | +2.71%~1d | ▲+5.29% | ▲+3.76%over 26d | $1.44M DEX | $648.08M | 1.00B CAT | $648.08M | $160.28K | 96,279 | 8.98× | ||
| ★ | 23 | $0.9986 | ▲+0.01% | +0.00%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.10%over 39d | $288.21M DEX | $3.83B | 3.84B USDT | $3.83B | $32.65M | 2,305,507 | 8.83× | ||
| ★ | 24 | $381.51 | ▲+0.04% | −0.16%~1d | ▼−1.13% | ▼−5.47%over 39d | $8.54M DEX | $44.36M | 116.27K GLDX | $44.36M | $993.14K | 38,931 | 8.60× | ||
| ★ | 25 | $0.07833 | ▼−4.32% | +13.5%~1d | ▼−11.5% | ▲+110%over 26d | $1.85M DEX | $8.14M | 103.95M RHEA | $8.14M | $252.42K | 7,544 | 7.35× | ||
| ★ | 26 | $1.89 | ▼−0.37% | −1.18%~1d | ▼−21.6% | ▲+35.0%over 39d | $2.45M DEX | $114.75M | 60.80M ORCA | $141.55M | $341.96K | 90,261 | 7.15× | ||
| ★ | 27 | $2.70K | ▼−0.06% | +0.37%~1d | ▼−2.71% | ▼−9.50%over 26d | $2.54M DEX | $121.42M | 45.02K WEETH | $121.42M | $359.15K | 18,833 | 7.07× | ||
| ★ | 28 | $0.1119 | ▼−0.45% | −2.88%~1d | ▲+2.04% | ▼−12.5%over 26d | $6.17M DEX | $54.71M | 488.71M FF | $54.71M | $873.15K | 27,928 | 7.07× | ||
| ★ | 29 | $2.42K | ▲+0.09% | −0.81%~1d | ▼−3.36% | ▼−10.6%over 26d | $15.57M DEX | $41.65M | 17.21K WETH.E | $41.85M | $2.34M | 83,575 | 6.66× | ||
| ★ | 30 | $1.84 | ▲+0.22% | −10.1%~1d | ▼−10.0% | ▲+48.6%over 25d | $2.00M DEX | $11.16M | 6.07M ZRO | $11.16M | $302.91K | 448,955 | 6.60× | ||
| ★ | 31 | $214.12 | ▼−0.05% | −0.17%~1d | ▼−7.07% | ▼−7.29%over 39d | $21.59M DEX | $68.91M | 321.82K NVDAX | $68.91M | $3.28M | 112,776 | 6.59× | ||
| ★ | 32 | $2.27 | ▼−0.30% | −4.35%~1d | ▲+11.0% | ▲+67.5%over 54d | $3.11M DEX | $199.34M | 87.77M FLUID | $227.12M | $474.84K | 11,748 | 6.54× | ||
| ★ | 33 | $0.6704 | ▲+0.26% | −2.05%~1d | ▼−9.96% | ▼−13.1%over 54d | $1.97M DEX | $333.67M | 497.70M VIRTUAL | $333.67M | $301.61K | 1,023,758 | 6.52× | ||
| ★ | 34 | $0.04996 | ▲+2.94% | +14.1%~1d | ▼−5.66% | ▼−0.27%over 26d | $1.10M DEX | $4.76M | 95.20M CHIP | $4.76M | $172.35K | 2,624 | 6.36× | ||
| ★ | 35 | $80.17 | ▼−0.10% | +0.47%~1d | ▼−6.03% | ▼−3.86%over 39d | $22.59M DEX | $57.72M | 719.98K HYPE | $57.72M | $3.61M | 53,759 | 6.26× | ||
| ★ | 36 | $1.00 | ▼−0.14% | −0.11%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.08%over 16d | $37.53M DEX | $599.72M | 599.66M USDC | $599.72M | $6.16M | 4,962,929 | 6.09× | ||
| ★ | 37 | $80.93K | ▼−1.05% | −2.90%~1d | ▲+323% | ▲+7.03%over 31d | $4.29M DEX | $5.73M | 71 WBTC | $5.73M | $733.84K | 4,275 | 5.85× | ||
| ★ | 38 | $0.02839 | ▲+1.03% | −2.70%~1d | ▼−35.4% | ▼−89.0%over 26d | $6.76M DEX | $28.39M | 1.00B 龙虾 | $28.39M | $1.16M | 92,257 | 5.83× | ||
| ★ | 39 | $1.00 | ▲+0.20% | −0.03%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.34%over 26d | $53.19M DEX | $439.26M | 438.94M USDC | $439.26M | $9.32M | 1,339,313 | 5.71× | ||
| ★ | 40 | $0.1069 | ▼−0.87% | +0.83%~1d | ▼−16.3% | ▼−28.7%over 26d | $3.14M DEX | $55.48M | 518.93M CROSS | $106.91M | $577.54K | 80,010 | 5.44× | ||
| ★ | 41 | $0.002188 | ▼−0.87% | +0.31%~1d | ▼−4.37% | ▲+23.1%over 39d | $428.22K DEX | $218.75M | 100.00B ZBCN | $218.75M | $79.15K | 109,980 | 5.41× | ||
| ★ | 42 | $527.09 | ▲+0.13% | −0.36%~1d | ▼−1.32% | ▲+6.68%over 39d | $3.31M DEX | $55.66M | 105.59K MSFTX | $55.66M | $694.63K | 27,103 | 4.76× | ||
| ★ | 43 | $0.2938 | ▲+0.50% | −1.68%~1d | ▲+1.84% | ▲+112%over 39d | $10.29M DEX | $278.28M | 947.24M CARDS | $580.86M | $2.17M | 33,548 | 4.73× | ||
| ★ | 44 | $0.4656 | ▼−0.86% | +0.35%~1d | ▼−14.6% | ▲+5.61%over 39d | $2.94M DEX | $244.71M | 525.59M JTO | $459.31M | $629.55K | 90,321 | 4.67× | ||
| ★ | 45 | $104.31 | ▼−0.24% | +0.41%~1d | ▼−5.47% | ▲+1.44%over 39d | $4.48B DEX | $61.30B | 587.70M SOL | $66.21B | $959.88M | 3,820,662 | 4.66× | ||
| ★ | 46 | $145.58 | ▲+1.01% | −0.46%~1d | ▼−11.0% | ▼−2.29%over 39d | $10.67M DEX | $81.53M | 559.99K SPCXX | $81.53M | $2.35M | 39,564 | 4.53× | ||
| ★ | 47 | $81.59K | ▲+0.42% | +0.17%~1d | ▼−1.61% | ▼−2.81%over 26d | $9.31M DEX | $161.07M | 1.97K BTC.B | $161.07M | $2.10M | 170,271 | 4.43× | ||
| ★ | 48 | $0.04475 | ▲+2.71% | +6.62%~1d | ▼−17.6% | ▼−16.6%over 26d | $2.66M DEX | $34.70M | 775.54M LAB | $44.30M | $603.87K | — | 4.41× | ||
| ★ | 49 | $1.00 | ▲+0.21% | −0.08%~1d | ▼−0.05% | ▲+0.05%over 32d | $7.62M DEX | $22.08M | 22.08M MUSD | $22.08M | $1.74M | 10,151 | 4.36× | ||
| ★ | 50 | $0.01971 | ▲+1.04% | −8.94%~1d | ▼−33.2% | ▼−56.0%over 10d | $90.23K DEX | $9.06M | 459.51M DIMO | $9.06M | $21.19K | 80,375 | 4.26× | ||
| ★ | 51 | $1.00 | ▲+0.46% | 0.00%~1d | ▲+0.83% | ▲+0.24%over 47d | $801.21M DEX | $4.39B | 4.37B USDC | $4.39B | $190.79M | — | 4.20× | ||
| ★ | 52 | $0.9998 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.00%over 39d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | 4.09× | ||
| ★ | 53 | $0.9978 | ▼−0.05% | −0.06%~1d | ▼−0.10% | ▼−0.33%over 47d | $12.38M DEX | $26.90M | 26.96M USDT | $26.90M | $3.05M | 627,912 | 4.06× | ||
| ★ | 54 | $0.02741 | ▲+2.62% | −15.9%~1d | ▼−14.5% | ▼−10.4%over 11d | $2.83M DEX | $12.52M | 456.78M HUMA | $12.52M | $703.26K | 4,721 | 4.02× | ||
| ★ | 55 | $0.03809 | ▼−0.33% | +0.12%~1d | ▲+5.17% | ▲+53.5%over 39d | $10.57M DEX | $213.90M | 5.62B KMNO | $380.95M | $2.65M | 55,294 | 3.99× | ||
| ★ | 56 | $761.33 | ▲+0.02% | −0.29%~1d | ▼−2.23% | ▼−1.06%over 39d | $19.26M DEX | $72.92M | 95.78K SPYX | $72.92M | $4.87M | 75,332 | 3.95× | ||
| ★ | 57 | $97.75 | ▼−0.00% | −0.27%~1d | ▼−1.86% | ▼−0.07%over 39d | $987.55K DEX | $49.90M | 510.50K STRCX | $49.90M | $252.76K | 4,752 | 3.91× | ||
| ★ | 58 | $0.08658 | ▼−0.15% | +0.97%~1d | ▲+9.50% | ▲+61.5%over 39d | $1.98M DEX | $681.85M | 7.87B PYTH | $865.85M | $507.53K | 307,239 | 3.90× | ||
| ★ | 59 | $0.007575 | ▼−0.37% | +1.21%~1d | ▼−8.99% | ▼−8.26%over 39d | $19.04M DEX | $581.18M | 76.72B PENGU | $581.18M | $5.00M | 559,492 | 3.81× | ||
| ★ | 60 | $0.05106 | ▼−0.54% | −0.09%~1d | ▼−14.8% | ▼−25.9%over 39d | $299.72K DEX | $51.06M | 1000.00M SLX | $51.06M | $79.40K | 16,896 | 3.77× | ||
| ★ | 61 | $0.162 | ▲+0.89% | +2.00%~1d | ▲+3.52% | ▲+16.0%over 39d | $193.92K DEX | $64.38M | 397.42M IO | $129.25M | $51.83K | 85,594 | 3.74× | ||
| ★ | 62 | $0.1185 | ▲+1.97% | +2.53%~1d | ▼−12.4% | ▼−31.8%over 39d | $8.14M DEX | $118.20M | 997.36M ANSEM | $118.20M | $2.21M | 140,648 | 3.67× | ||
| ★ | 63 | $0.075 | ▼−0.51% | −0.06%~1d | ▼−1.74% | ▲+28.6%over 41d | $664.86K DEX | $184.79M | 2.46B ZAMA | $848.37M | $183.49K | 5,855 | 3.62× | ||
| ★ | 64 | $9.93 | ▲+0.20% | −2.36%~1d | ▼−5.25% | ▼−12.7%over 26d | $69.56M DEX | $181.16M | 18.24M WAVAX | $181.16M | $19.47M | 362,576 | 3.57× | ||
| ★ | 65 | $0.1626 | ▼−0.77% | +1.30%~1d | ▼−12.7% | ▼−38.2%over 39d | $14.97M DEX | $162.50M | 999.08M USELESS | $162.50M | $4.19M | 64,308 | 3.57× | ||
| ★ | 66 | $0.02863 | ▲+0.16% | −1.60%~1d | ▼−10.8% | ▲+6.39%over 39d | $6.48M DEX | $28.63M | 999.75M NEET | $28.63M | $1.84M | 30,353 | 3.52× | ||
| ★ | 67 | $0.006628 | ▼−0.34% | +4.44%~1d | ▼−1.93% | ▼−15.4%over 26d | $7.37M DEX | $66.28M | 10.00B BANANA | $66.28M | $2.19M | 167,202 | 3.37× | ||
| ★ | 68 | $0.07858 | ▲+0.09% | +7.11%~1d | ▼−3.73% | ▼−36.2%over 26d | $1.36M DEX | $4.31M | 54.88M POWER | $4.31M | $403.60K | 3,914 | 3.37× | ||
| ★ | 69 | $353.09 | ▲+0.06% | −0.07%~1d | ▼−7.74% | ▼−0.44%over 39d | $4.69M DEX | $81.08M | 229.64K TSLAX | $81.08M | $1.44M | 40,487 | 3.26× | ||
| ★ | 70 | $1.34 | ▼−0.21% | +2.68%~1d | ▼−4.62% | ▼−11.0%over 54d | $3.25M DEX | $186.97M | 139.42M CBXRP | $186.97M | $1.01M | 56,052 | 3.21× | ||
| ★ | 71 | $82.21 | ▼−0.14% | −0.31%~1d | ▼−4.18% | ▼−17.6%over 39d | $5.39M DEX | $67.50M | 821.08K CRCLX | $67.50M | $1.72M | 19,438 | 3.14× | ||
| ★ | 72 | $3.00 | ▼−1.52% | +2.48%~1d | ▼−4.65% | ▲+1.45%over 26d | $979.59K DEX | $712.67K | 237.54K ICP | $712.67K | $316.44K | 6,579 | 3.10× | ||
| ★ | 73 | $0.03053 | ▲+1.00% | −0.47%~1d | ▲+9.97% | ▲+7.19%over 31d | $2.90M DEX | $695.96M | 22.80B AKE | $3.05B | $943.71K | 43,061 | 3.08× | ||
| ★ | 74 | $0.008945 | ▼−0.11% | +0.29%~1d | ▼−20.6% | ▼−29.1%over 69d | $1.06M DEX | $6.34B | 709.26B RAIN | $10.22B | $347.29K | 173,867 | 3.04× | ||
| ★ | 75 | $0.02708 | ▼−1.49% | +3.65%~1d | ▼−2.78% | ▲+7.54%over 26d | $1.54M DEX | $19.64M | 725.14M STABLE | $19.64M | $510.19K | 8,070 | 3.02× | ||
| ★ | 76 | $0.06295 | ▼−1.01% | −2.37%~1d | ▲+14.8% | ▲+140%over 39d | $8.59M DEX | $60.69M | 964.15M CATE | $60.69M | $2.86M | 136,621 | 3.01× | ||
| ★ | 77 | $0.03023 | ▼−3.13% | −0.11%~1d | ▼−16.1% | ▼−16.1%over 8d | $2.24M DEX | $22.69M | 750.56M OGN | $42.61M | $751.43K | — | 2.98× | ||
| ★ | 78 | $0.3051 | ▲+1.48% | +0.95%~1d | ▼−15.9% | ▲+25.2%over 39d | $16.48M DEX | $1.01B | 3.32B JUP | $2.09B | $5.68M | 838,886 | 2.90× | ||
| ★ | 79 | $89.95 | ▲+0.88% | +0.03%~1d | ▼−14.2% | ▼−9.61%over 39d | $224.37K DEX | $37.45M | 416.35K INTCX | $37.45M | $80.50K | 3,134 | 2.79× | ||
| ★ | 80 | $112.47 | ▲+4.99% | +0.08%~1d | ▲+7.22% | ▲+100%over 39d | $2.04M DEX | $55.90M | 496.99K ORE | $55.90M | $753.71K | 33,092 | 2.71× | ||
| ★ | 81 | $1.13 | ▼−0.00% | −3.32%~1d | ▼−14.1% | ▼−40.0%over 26d | $2.16M DEX | $102.20M | 90.68M PIEVERSE | $102.20M | $804.16K | 345,165 | 2.68× | ||
| ★ | 82 | $0.4578 | ▼−0.12% | +7.37%~1d | ▼−4.61% | ▲+0.99%over 26d | $3.47M DEX | $2.23B | 4.87B ONDO | $4.58B | $1.31M | 216,744 | 2.64× | ||
| ★ | 83 | $0.0005732 | ▼−0.43% | −12.8%~1d | ▼−18.8% | ▼−7.85%over 32d | $1.75M DEX | $35.84M | 62.54B B3 | $57.32M | $674.20K | 2,271,038 | 2.60× | ||
| ★ | 84 | $1.12 | ▲+0.01% | −0.00%~1d | ▲+0.40% | ▼−3.25%over 39d | $1.92M DEX | $117.99M | 105.02M EURC | $117.99M | $742.23K | 58,546 | 2.58× | ||
| ★ | 85 | $0.9996 | ▼−0.02% | +0.03%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.01%over 39d | $22.44M DEX | $475.91M | 476.13M USDE | $475.91M | $8.76M | 10,246 | 2.56× | ||
| ★ | 86 | $0.1909 | ▲+0.83% | −0.94%~1d | ▲+1.58% | ▲+156%over 61d | $7.14M DEX | $1.30B | 6.79B ARB | $1.91B | $2.84M | 2,391,070 | 2.51× | ||
| ★ | 87 | $0.1415 | ▲+0.91% | −10.6%~1d | ▲+15.0% | ▲+8.72%over 25d | $2.97M DEX | $325.51M | 2.30B OP | $607.95M | $1.21M | 1,370,095 | 2.45× | ||
| ★ | 88 | $0.1461 | ▼−1.47% | −3.97%~1d | ▼−17.7% | ▼−57.1%over 26d | $1.44M DEX | $31.56M | 216.00M UP | $132.09M | $596.20K | 9,942 | 2.42× | ||
| ★ | 89 | $0.02334 | ▼−2.15% | −5.17%~1d | ▼−5.12% | ▲+8.77%over 31d | $3.74M DEX | $2.33B | 100.00B MON | $2.33B | $1.57M | — | 2.39× | ||
| ★ | 90 | $81.49K | ▼−0.15% | +0.20%~1d | ▼−1.80% | ▲+4.00%over 39d | $74.31M DEX | $241.31M | 2.96K CBBTC | $241.31M | $31.58M | 73,160 | 2.35× | ||
| ★ | 91 | $0.08399 | ▼−2.78% | +6.80%~1d | ▼−11.1% | ▼−19.6%over 26d | $3.27M DEX | $83.99M | 1.00B MARSCOIN | $83.99M | $1.40M | 49,777 | 2.33× | ||
| ★ | 92 | $0.1286 | ▲+0.06% | +6.34%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.7%over 26d | $1.28M DEX | $20.67M | 160.80M CYS | $61.54M | $559.14K | 13,139 | 2.29× | ||
| ★ | 93 | $0.05619 | ▲+5.76% | −2.66%~1d | ▼−25.3% | ▲+30.3%over 26d | $2.18M DEX | $56.19M | 1.00B MUBARAK | $56.19M | $963.32K | 31,220 | 2.26× | ||
| ★ | 94 | $0.04819 | ▲+0.23% | +1.34%~1d | ▲+10.3% | ▼−2.29%over 69d | $763.76K DEX | $4.77B | 99.03B HLX | $4.82B | $345.50K | 5,246 | 2.21× | ||
| ★ | 95 | $136.42 | ▼−0.15% | −0.39%~1d | ▼−12.5% | ▼−1.59%over 39d | $2.15M DEX | $66.34M | 486.32K MSTRX | $66.34M | $992.64K | 13,710 | 2.17× | ||
| ★ | 96 | $0.02156 | ▲+0.36% | +6.61%~1d | ▲+5.74% | ▼−2.71%over 26d | $1.06M DEX | $4.38M | 202.99M GWEI | $4.38M | $492.62K | 3,722 | 2.14× | ||
| ★ | 97 | $0.9936 | ▲+0.24% | −1.04%~1d | ▼−0.50% | ▼−0.64%over 26d | $147.81K DEX | $2.15M | 2.16M USDE | $2.15M | $69.25K | 35,580 | 2.13× | ||
| ★ | 98 | $1.43 | ▼−4.89% | −7.36%~1d | ▼−37.6% | ▼−48.3%over 31d | $2.53M DEX | $24.68M | 17.23M DEBIT | $143.29M | $1.21M | — | 2.09× | ||
| ★ | 99 | $0.9986 | ▲+0.08% | +0.21%~1d | ▼−0.34% | ▼−0.33%over 25d | $17.25M DEX | $148.57M | 148.78M USDC | $148.57M | $8.26M | 626,941 | 2.09× | ||
| ★ | 100 | $0.8438 | ▲+0.50% | −3.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−6.38%over 31d | $3.28M DEX | $126.56M | 150.00M DGAI | $843.76M | $1.57M | 8,642 | 2.08× |
Turnover is the feed’s trailing-24h volume over the depth figure stored at the same read — two measured numbers, one ratio. It is not a volume ranking and not a mover ranking: a token with no 24h volume or no depth figure does not rank at all.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.