Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | RLB / WETH RLB · Uniswap V2 | Ethereum | 3.3y | $0.1267 | — | $0.00 | Trade |
| 12702 | USDe / USD₮0 0.01% USDE · Kodiak V3 | Berachain | 1y | $0.1254 | — | $0.00 | Trade |
| 12703 | ATH / USDT 0.3% ATH · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.7y | $0.1198 | — | $0.00 | Trade |
| 12704 | cirBTC / USDC 77% CIRBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 29d | $0.1194 | — | $0.00 | Trade |
| 12705 | LTC / WBTC LTC · VVS | Cronos | 4.2y | $0.1173 | — | $0.00 | Trade |
| 12706 | XAUM / SOL XAUM · Raydium (CLMM) | Solana | 8mo | $0.1079 | — | $0.00 | Trade |
| 12707 | TAROT / VELO TAROT · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.8y | $0.09018 | — | $0.00 | Trade |
| 12708 | Claude / USDC 80% CLAUDE · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.07455 | — | $0.00 | Trade |
| 12709 | AVAX / BEAM 0.1% BEAM · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1mo | $0.0741 | — | $0.00 | Trade |
| 12710 | DGAI / USDT 0.205% DGAI · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 2mo | $0.0692 | — | $0.00 | Trade |
| 12711 | DGAI / USDT 0.205% DGAI · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 2mo | $0.069 | — | $0.00 | Trade |
| 12712 | RAIN / USDT 0.08% RAIN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.06552 | — | $0.00 | Trade |
| 12713 | OHM / wgBERA 0.3% OHM · Kodiak V3 | Berachain | 9mo | $0.05837 | — | $0.00 | Trade |
| 12714 | eWBERA-4 / WBERA 1% EWBERA-4 · Kodiak V3 | Berachain | 3mo | $0.0574 | — | $0.00 | Trade |
| 12715 | $BC / USDC BC · Meteora | Solana | 1.4y | $0.0552 | — | $0.00 | Trade |
| 12716 | USDC / uniBTC 0.3% UNIBTC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 2.2y | $0.05463 | — | $0.00 | Trade |
| 12717 | BASE / WETH BASE · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.04723 | — | $0.00 | Trade |
| 12718 | Anthropic / WETH ANTHROPIC · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.04655 | — | $0.00 | Trade |
| 12719 | pPOLY / WETH PPOLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 26d | $0.04225 | — | $0.00 | Trade |
| 12720 | RAIN / WETH 0.01% RAIN · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 4mo | $0.03178 | — | $0.00 | Trade |
| 12721 | 牛来 / WETH 牛来 · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.03171 | — | $0.00 | Trade |
| 12722 | USDe / wgBERA 1% USDE · Kodiak V3 | Berachain | 7mo | $0.02646 | — | $0.00 | Trade |
| 12723 | VLTX / WETH VLTX · Uniswap V2 (Base) | Base | 3mo | $0.02469 | — | $0.00 | Trade |
| 12724 | NPC / MATO 0.3% NPC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.4y | $0.02308 | — | $0.00 | Trade |
| 12725 | uniBTC / USDT 1% UNIBTC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 2.1y | $0.022 | — | $0.00 | Trade |
| 12726 | SolvBTC / HONEY 0.3% SOLVBTC · BEX | Berachain | 1.4y | $0.0207 | — | $0.00 | Trade |
| 12727 | 孙宇晨奖 / WETH 孙宇晨奖 · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $0.02027 | — | $0.00 | Trade |
| 12728 | VSN / USDC 0.05% VSN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 10mo | $0.01855 | — | $0.00 | Trade |
| 12729 | EFI / WPOL EFI · Quickswap | Polygon | 1y | $0.01669 | — | $0.00 | Trade |
| 12730 | HDN / USDT 0.01% HDN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.3y | $0.01658 | — | $0.00 | Trade |
| 12731 | weETH / wstETH WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0162 | — | $0.00 | Trade |
| 12732 | 牛来 / WETH 牛来 · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.0156 | — | $0.00 | Trade |
| 12733 | RAIN / USDT 0.077% RAIN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.01525 | — | $0.00 | Trade |
| 12734 | Dory / USDC 0.01% DORY · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 10mo | $0.01336 | — | $0.00 | Trade |
| 12735 | EAI / USDC EAI · Meteora | Solana | 1.1y | $0.0122 | — | $0.00 | Trade |
| 12736 | OHM / HONEY OHM · Kodiak V2 | Berachain | 1.7y | $0.01206 | — | $0.00 | Trade |
| 12737 | VOLLAR / VOLLAR 1% VOLLAR · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 11mo | $0.01203 | — | $0.00 | Trade |
| 12738 | OP / uniBTC UNIBTC · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.2y | $0.0119 | — | $0.00 | Trade |
| 12739 | PRL / SOL PRL · Meteora DAMM V2 | Solana | 7mo | $0.0116 | — | $0.00 | Trade |
| 12740 | weETH / WETH WEETH · Zebra (Scroll) | Scroll | 2.2y | $0.01034 | — | $0.00 | Trade |
| 12741 | TAROT / OP TAROT · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.6y | $0.01012 | — | $0.00 | Trade |
| 12742 | TOLLY / WETH TOLLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $0.009979 | — | $0.00 | Trade |
| 12743 | LONG / WETH LONG · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.00995 | — | $0.00 | Trade |
| 12744 | BASE / USDC 70% BASE · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.009838 | — | $0.00 | Trade |
| 12745 | NPCS / USDC NPCS · FluxBeam | Solana | 2.3y | $0.009 | — | $0.00 | Trade |
| 12746 | cirBTC / USDC 48% CIRBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 29d | $0.008746 | — | $0.00 | Trade |
| 12747 | BEAR / REDWOLF BEAR · LFJ | Avalanche | 2.6y | $0.008555 | — | $0.00 | Trade |
| 12748 | POL / RISE 88% RISE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 2mo | $0.007404 | — | $0.00 | Trade |
| 12749 | RLB / WETH 0.05% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3y | $0.0074 | — | $0.00 | Trade |
| 12750 | Claude / WETH CLAUDE · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.006788 | — | $0.00 | Trade |
| 12751 | weETH / STONE WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0054 | — | $0.00 | Trade |
| 12752 | OpenAI / WETH OPENAI · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.005319 | — | $0.00 | Trade |
| 12753 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.004996 | — | $0.00 | Trade |
| 12754 | FINGER / WETH FINGER · Thruster V2 (1.0% Fee Tier) | Blast | 2.6y | $0.004931 | — | $0.00 | Trade |
| 12755 | weETH / rETH WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0047 | — | $0.00 | Trade |
| 12756 | FINGER / BEPE FINGER · DYORSwap (Blast) | Blast | 1.5y | $0.00454 | — | $0.00 | Trade |
| 12757 | Claude / USDC CLAUDE · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.004176 | — | $0.00 | Trade |
| 12758 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.003727 | — | $0.00 | Trade |
| 12759 | musd / USDT0 0.01% MUSD · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 4mo | $0.003467 | — | $0.00 | Trade |
| 12760 | AURA / BAL / GROSH 1% AURA · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 2.1y | $0.0034 | — | $0.00 | Trade |
| 12761 | OpenAI / USDC OPENAI · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.003338 | — | $0.00 | Trade |
| 12762 | DCAU / BEAM BEAM · LFJ | Avalanche | 2.3y | $0.003235 | — | $0.00 | Trade |
| 12763 | RISE / USDT RISE · Uniswap V2 (Polygon) | Polygon | 24d | $0.003221 | — | $0.00 | Trade |
| 12764 | RLB / SPX 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.1y | $0.0027 | — | $0.00 | Trade |
| 12765 | BCat / USDB BCAT · DYORSwap (Blast) | Blast | 1.5y | $0.002381 | — | $0.00 | Trade |
| 12766 | weETH / WETH 0.01% WEETH · Uniswap V3 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $0.002328 | — | $0.00 | Trade |
| 12767 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.002244 | — | $0.00 | Trade |
| 12768 | uniBTC / 0xBTC 0.3% UNIBTC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $0.001708 | — | $0.00 | Trade |
| 12769 | OHM / LOCKS 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.2y | $0.0017 | — | $0.00 | Trade |
| 12770 | sUSDe / USDe / sUSDe-USDe-HONEY-STABLE / HONEY 0.01% USDE · BEX | Berachain | 1y | $0.0015 | — | $0.00 | Trade |
| 12771 | RAIN / DAI 0.3% RAIN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 12mo | $0.00136 | — | $0.00 | Trade |
| 12772 | BASE / USDC BASE · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.001319 | — | $0.00 | Trade |
| 12773 | OHM / TOAST 0.3% OHM · Kodiak V3 | Berachain | 1.6y | $0.0013 | — | $0.00 | Trade |
| 12774 | 牛来 / WETH 牛来 · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.001242 | — | $0.00 | Trade |
| 12775 | OHM / HONEY 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.5y | $0.0012 | — | $0.00 | Trade |
| 12776 | weETH / WETH 0.05% WEETH · Oku Trade (Scroll) | Scroll | 2.2y | $0.0011 | — | $0.00 | Trade |
| 12777 | BEAM / EVT BEAM · Uniswap V2 (Avalanche) | Avalanche | 1.3y | $0.0008207 | — | $0.00 | Trade |
| 12778 | ATH / USDC 1% ATH · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 6mo | $0.0007424 | — | $0.00 | Trade |
| 12779 | OHM / WBERA OHM · Kodiak V2 | Berachain | 1.6y | $0.0007 | — | $0.00 | Trade |
| 12780 | OHM / LBGT 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.6y | $0.0006 | — | $0.00 | Trade |
| 12781 | RLB / PEPE 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3y | $0.0005 | — | $0.00 | Trade |
| 12782 | TOLLY / USDC TOLLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $0.000439 | — | $0.00 | Trade |
| 12783 | LONG / USDC LONG · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.0003785 | — | $0.00 | Trade |
| 12784 | EURC / USDC EURC · Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | Optimism | 2mo | $0.0003612 | — | $0.00 | Trade |
| 12785 | Anthropic / USDC ANTHROPIC · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 28d | $0.0003388 | — | $0.00 | Trade |
| 12786 | 格陵兰岛 / WBNB 格陵兰岛 · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 28d | $0.0003057 | — | $0.00 | Trade |
| 12787 | SHFL / BSKT 1% SHFL · Uniswap V3 | Ethereum | 2.6y | $0.000282 | — | $0.00 | Trade |
| 12788 | RAIN / USDT 0.01% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.0002239 | — | $0.00 | Trade |
| 12789 | wYLDS / USDC WYLDS · PumpSwap | Solana | 4mo | $0.0002081 | — | $0.00 | Trade |
| 12790 | TOLLY / USDC TOLLY · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 1mo | $0.0002048 | — | $0.00 | Trade |
| 12791 | RLB / n 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3y | $0.0002 | — | $0.00 | Trade |
| 12792 | SUPER / USDC 0.3% SUPER · Pharaoh Exchange V2 | Avalanche | 1.2y | $0.0001779 | — | $0.00 | Trade |
| 12793 | Claude / USDC CLAUDE · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.0001238 | — | $0.00 | Trade |
| 12794 | USDM / USDC 0.05% USDM · Uniswap V3 | Ethereum | 4.7y | $0.0001 | — | $0.00 | Trade |
| 12795 | pPOLY / USDC PPOLY · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 26d | $0.00009329 | — | $0.00 | Trade |
| 12796 | RAIN / uSUI 0.05% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2mo | $0.00008261 | — | $0.00 | Trade |
| 12797 | LSK / USDT 1% LSK · Uniswap V3 | Ethereum | 1mo | $0.00007155 | — | $0.00 | Trade |
| 12798 | LSK / WETH LSK · Uniswap V2 | Ethereum | 2y | $0.00006973 | — | $0.00 | Trade |
| 12799 | wYLDS / SOL WYLDS · PumpSwap | Solana | 10mo | $0.00005412 | — | $0.00 | Trade |
| 12800 | RAIN / USDT 0.05% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.00004872 | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.