Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | cbETH / WETH 0.01% CBETH · Alien Base V3 | 1.9y | $124.22K | 3 / 4 | $8.14 | Trade |
| 502 | WBTC / ETH 0.25% WBTC · Uniswap V4 (Base) | 1mo | $525.36 | 2 / 3 | $8.05 | Trade |
| 503 | wstETH / WETH 0.05% WSTETH · Hydrex Integral | 1.3y | $942.09 | 4 / 3 | $7.86 | Trade |
| 504 | EVRGROW / MORPHO MORPHO · Aerodrome (Base) | 3mo | $1.30K | 3 / 1 | $7.09 | Trade |
| 505 | wstETH / EURC 1% WSTETH · Aerodrome Slipstream 2 | 7mo | $407.61 | 4 / 0 | $7.07 | Trade |
| 506 | CTR / USDC 1.15% CTR · Uniswap V4 (Base) | 3mo | $98.82 | 4 / 4 | $6.85 | Trade |
| 507 | cbETH / AAVE 0.9% AAVE · Uniswap V4 (Base) | 2mo | $222.06 | 3 / 1 | $6.82 | Trade |
| 508 | DRV / USDC DRV · Deltaswap (Base) | 1.6y | $40.52 | 17 / 7 | $6.39 | Trade |
| 509 | wstETH / EURC 1% WSTETH · Uniswap V3 (Base) | 8mo | $406.86 | 5 / 0 | $6.24 | Trade |
| 510 | PEEL / cbXRP CBXRP · Uniswap V2 (Base) | 10mo | $1.27K | 2 / 1 | $6.03 | Trade |
| 511 | HYPE / AERO HYPE · Aerodrome (Base) | 3mo | $331.86 | 54 / 4 | $5.63 | Trade |
| 512 | MORPHO / ETH 1% MORPHO · Uniswap V4 (Base) | 1.7y | $12.14K | 3 / 2 | $5.01 | Trade |
| 513 | CTR / USDC 4% CTR · Uniswap V4 (Base) | 5mo | $2.98 | 1 / 1 | $4.84 | Trade |
| 514 | HYPE / PENDLE HYPE · Aerodrome (Base) | 3mo | $252.98 | 4 / 12 | $4.73 | Trade |
| 515 | cbETH / WETH CBETH · Alien Base | 3.2y | $238.75K | 5 / 2 | $4.39 | Trade |
| 516 | 🌙8 / AAVE 1% AAVE · Uniswap V3 (Base) | 1y | $389.29 | 2 / 0 | $4.09 | Trade |
| 517 | POD / WETH 1% POD · Uniswap V3 (Base) | 5mo | $28.04 | 8 / 8 | $4.09 | Trade |
| 518 | mmETH / VVV VVV · Uniswap V4 (Base) | 23d | $2.47M | 0 / 1 | $3.99 | Trade |
| 519 | ZEN / USDC ZEN · Aerodrome (Base) | 8mo | $205.13 | 5 / 5 | $3.72 | Trade |
| 520 | SkiBonk+ / POD POD · Uniswap V2 (Base) | 5mo | $64.74 | 13 / 6 | $3.49 | Trade |
| 521 | cbETH / wstETH 0.03% WSTETH · Uniswap V4 (Base) | 1.7y | $24.55K | 0 / 2 | $3.38 | Trade |
| 522 | HYPE / AAVE AAVE · Aerodrome (Base) | 3mo | $252.47 | 3 / 1 | $3.12 | Trade |
| 523 | COOL / ETH 89.111% COOL · Uniswap V4 (Base) | — | $5.04 | — | $2.86 | Trade |
| 524 | WBTC / cbBTC 0.05% WBTC · Aerodrome Slipstream 2 | 7mo | $1.13K | 0 / 1 | $2.85 | Trade |
| 525 | EFM / cbXRP CBXRP · Uniswap V2 (Base) | 1.2y | $729.45 | 3 / 0 | $2.67 | Trade |
| 526 | waBaswstETH / RDCTD / AAVE 1% AAVE · Balancer V3 (Base) | 11mo | $3.45K | 0 / 1 | $2.61 | Trade |
| 527 | QUID / ETH 0.25% QUID · Uniswap V4 (Base) | 20d | $19.70 | 2 / 5 | $2.52 | Trade |
| 528 | cbXRP / cbBTC 0.25% CBXRP · Aerodrome SlipStream | 1.4y | $5.39K | 3 / 1 | $2.52 | Trade |
| 529 | ZEN / WETH 0.05% ZEN · Pancakeswap V3 (Base) | 1y | $60.39 | 8 / 4 | $2.43 | Trade |
| 530 | RSR / bsdETH 0.3% BSDETH · Aerodrome SlipStream | 1.8y | $859.59 | 0 / 2 | $2.37 | Trade |
| 531 | TIBBIR / WETH TIBBIR · Uniswap V2 (Base) | 1.4y | $47.96 | 6 / 7 | $2.03 | Trade |
| 532 | deSPXA / USDC 0.05% DESPXA · Aerodrome Slipstream 2 | — | $388.74 | — | $2.02 | Trade |
| 533 | AERO / ZEN 0.04% ZEN · Aerodrome SlipStream | 1.2y | $113.05 | 17 / 2 | $1.80 | Trade |
| 534 | PROS / AERO PROS · Aerodrome (Base) | 3mo | $43.25 | 16 / 2 | $1.55 | Trade |
| 535 | uXRP / cbXRP 0.05% CBXRP · Aerodrome SlipStream | 1.1y | $1.62K | 1 / 0 | $1.54 | Trade |
| 536 | AAVE / 🌙6 AAVE · Uniswap V2 (Base) | 1y | $260.51 | 2 / 0 | $1.41 | Trade |
| 537 | MORPHO / USDC 2% MORPHO · Uniswap V4 (Base) | 1.6y | $216 | 7 / 0 | $1.31 | Trade |
| 538 | LONG / USDC 0.033% LONG · Pancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | — | $15.37 | — | $1.30 | Trade |
| 539 | SM / ETH 28% SM · Uniswap V4 (Base) | 12d | $4.84 | 0 / 5 | $1.13 | Trade |
| 540 | FUN / AERO FUN · Aerodrome (Base) | 4mo | $32.16 | 6 / 2 | $1.11 | Trade |
| 541 | OPG / ETH 5% OPG · Uniswap V4 (Base) | 6mo | $42.14 | 9 / 0 | $1.05 | Trade |
| 542 | ZEN / WETH 1% ZEN · Uniswap V3 (Base) | 1y | $4.49 | 1 / 1 | $1.05 | Trade |
| 543 | DRV / SMB DRV · Aerodrome Slipstream 3 | 3mo | $12.18 | 5 / 0 | $0.9108 | Trade |
| 544 | doji / ETH 5% DOJI · Uniswap V4 (Base) | 3mo | $54.18 | 0 / 1 | $0.8451 | Trade |
| 545 | HYPE / MORPHO MORPHO · Aerodrome (Base) | 3mo | $171.15 | 1 / 0 | $0.7996 | Trade |
| 546 | DRV / USDbC 77% DRV · Uniswap V4 (Base) | 7mo | $53.93 | 5 / 0 | $0.6472 | Trade |
| 547 | DOT / USDC DOT · Aerodrome (Base) | 3mo | $4.99 | 3 / 2 | $0.6276 | Trade |
| 548 | ZEN / USDC 0.05% ZEN · Aerodrome SlipStream | 1.2y | $64.37 | 6 / 2 | $0.5635 | Trade |
| 549 | MORPHO / ZEN MORPHO · Aerodrome (Base) | 3mo | $60.77 | 2 / 4 | $0.5356 | Trade |
| 550 | QUID / EURC 0.9% QUID · Uniswap V4 (Base) | 20d | $18.20 | 0 / 2 | $0.4809 | Trade |
| 551 | LONG / ETH 81% LONG · Uniswap V4 (Base) | — | $1.44 | — | $0.4234 | Trade |
| 552 | doji / USDC 6.7% DOJI · Uniswap V4 (Base) | 3mo | $27.09 | 0 / 1 | $0.3902 | Trade |
| 553 | PROS / USDC 0.05% PROS · Uniswap V3 (Base) | 5mo | $3.23 | 2 / 1 | $0.3794 | Trade |
| 554 | DRV / USDC 38% DRV · Uniswap V4 (Base) | 7mo | $12.43 | 6 / 0 | $0.3328 | Trade |
| 555 | doji / USDC 55% DOJI · Uniswap V4 (Base) | 3mo | $38.14 | 0 / 1 | $0.323 | Trade |
| 556 | SM / ETH 48% SM · Uniswap V4 (Base) | 12d | $0.2691 | 0 / 3 | $0.2588 | Trade |
| 557 | DRV / USDC 77% DRV · Uniswap V4 (Base) | 7mo | $16.90 | 4 / 0 | $0.2162 | Trade |
| 558 | SM / USDT 50% SM · Uniswap V4 (Base) | 12d | $1.61 | 0 / 3 | $0.2045 | Trade |
| 559 | TIBBIR / USDC TIBBIR · Uniswap V2 (Base) | 1.4y | $3.23 | 6 / 1 | $0.1929 | Trade |
| 560 | TIBBIR / WETH TIBBIR · Aerodrome (Base) | 1.6y | $0.2485 | 1 / 1 | $0.1869 | Trade |
| 561 | deSPXA / USDC 1% DESPXA · Uniswap V3 (Base) | — | $136.95 | — | $0.0999 | Trade |
| 562 | MEOW / USDC 4.5% MEOW · Uniswap V4 (Base) | 11d | $1.99 | 1 / 0 | $0.095 | Trade |
| 563 | OpenAI / USDC OPENAI · Aerodrome Slipstream 3 | — | $19.22 | — | $0.07575 | Trade |
| 564 | SOSO / USDC 0.05% SOSO · Hydrex Integral | 5mo | $0.2485 | 1 / 0 | $0.07292 | Trade |
| 565 | SOSO / USDC SOSO · Uniswap V2 (Base) | 1.5y | $2.73 | 1 / 0 | $0.06816 | Trade |
| 566 | ICP / WETH ICP · Aerodrome (Base) | 1.3y | $8.94 | 4 / 0 | $0.06595 | Trade |
| 567 | VTX / ZEN ZEN · BaseSwap | 6mo | $9.23 | 1 / 3 | $0.06406 | Trade |
| 568 | LONG5 / DRV 2% DRV · Uniswap V4 (Base) | 21d | $790.10 | 1 / 0 | $0.05775 | Trade |
| 569 | DRV / ETH 80% DRV · Uniswap V4 (Base) | 7mo | $3.23 | 9 / 0 | $0.05541 | Trade |
| 570 | SOSO / WETH 0.01% SOSO · Uniswap V3 (Base) | 2mo | $1.49 | 1 / 0 | $0.04989 | Trade |
| 571 | TIBBIR / BASEDREVEAL TIBBIR · Uniswap V2 (Base) | 1y | $9.94 | 1 / 0 | $0.04454 | Trade |
| 572 | OPG / USDC 3% OPG · Uniswap V4 (Base) | 6mo | $1.99 | 1 / 0 | $0.04022 | Trade |
| 573 | ICP / WETH 0.05% ICP · Aerodrome SlipStream | 1.3y | $27.56 | 0 / 1 | $0.03792 | Trade |
| 574 | 5STABL / DRV 2% DRV · Uniswap V4 (Base) | 21d | $672.79 | 1 / 0 | $0.02699 | Trade |
| 575 | CHIP / calvenj CHIP · Aerodrome Slipstream 3 | 3mo | $3.22 | 0 / 1 | $0.02409 | Trade |
| 576 | CHIP / USDC 0.25% CHIP · Pancakeswap V3 (Base) | 5mo | $27.53 | 1 / 1 | $0.02211 | Trade |
| 577 | TIBBIR / WETH 1% TIBBIR · Pancakeswap V3 (Base) | 1.6y | $406.56 | 1 / 1 | $0.0218 | Trade |
| 578 | O / USDC 4.896% O · Uniswap V4 (Base) | 4mo | $1.49 | 0 / 1 | $0.02057 | Trade |
| 579 | COOL / WETH COOL · Uniswap V4 (Base) | — | $0.01722 | — | $0.02036 | Trade |
| 580 | MORPHO / USDT MORPHO · Aerodrome (Base) | 1.2y | $0.7448 | 0 / 1 | $0.01183 | Trade |
| 581 | ZEN / WETH ZEN · Aerodrome (Base) | 1.2y | $13.73 | 0 / 2 | $0.008031 | Trade |
| 582 | MORPHO / ETH 0.301% MORPHO · Uniswap V4 (Base) | 1.4y | $2.98 | 2 / 0 | $0.004933 | Trade |
| 583 | ZEN / USDC 0.3% ZEN · Uniswap V4 (Base) | 8mo | $0.2496 | 0 / 1 | $0.002548 | Trade |
| 584 | VFY / ZEN 0.3% ZEN · Aerodrome SlipStream | 1y | $281.75 | 0 / 1 | $0.001625 | Trade |
| 585 | O / WETH 1% O · Uniswap V3 (Base) | 4mo | $6.70 | 0 / 1 | $0.0005399 | Trade |
| 586 | O / USDC 1.98% O · Uniswap V4 (Base) | 4mo | $0.4963 | 1 / 0 | $0.0001214 | Trade |
| 587 | AIXBT / TIBBIR TIBBIR · Uniswap V2 (Base) | 1.3y | $0.2485 | 1 / 0 | $0.00006523 | Trade |
| 588 | msETH / WETH 0.01% MSETH · Pancakeswap V3 (Base) | 1.8y | $15.20 | 1 / 0 | $0.0000009049 | Trade |
| 589 | CCV / USDC CCV · Uniswap V4 (Base) | — | $3.65B | — | $0.00 | Trade |
| 590 | GHST / SO4T 0.01% GHST · Uniswap V4 (Base) | 9mo | $40.73M | — | $0.00 | Trade |
| 591 | CCV / ETH CCV · Uniswap V4 (Base) | — | $16.23M | — | $0.00 | Trade |
| 592 | GHST / USDT 0.01% GHST · Uniswap V4 (Base) | 9mo | $8.84M | — | $0.00 | Trade |
| 593 | 孙宇晨奖 / USDC 孙宇晨奖 · Uniswap V4 (Base) | 1mo | $4.11M | — | $0.00 | Trade |
| 594 | CHIP / mmETH CHIP · Uniswap V4 (Base) | 1mo | $2.68M | — | $0.00 | Trade |
| 595 | CHIP / mmETH CHIP · Uniswap V4 (Base) | 1mo | $2.49M | — | $0.00 | Trade |
| 596 | deSPXA / ETH 0.057% DESPXA · Pancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | — | $292.51K | — | $0.00 | Trade |
| 597 | VLTX / USDC 87% VLTX · Uniswap V4 (Base) | 3mo | $144.19K | — | $0.00 | Trade |
| 598 | TIBBIR / USDC 0.263% TIBBIR · Pancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | 12mo | $132.68K | — | $0.00 | Trade |
| 599 | TSR / TIBBIR 0.3% TIBBIR · Uniswap V4 (Base) | 1mo | $49.90K | — | $0.00 | Trade |
| 600 | ZENSPT / ZEN 2% ZEN · Uniswap V4 (Base) | 10mo | $23.16K | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.