Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ANTHRP / SOL ANTHROPIC · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $23.47K | 2,275 / 2,075 | $191.28K | Trade |
| 902 | ZORA / USDC 0.27% ZORA · Aerodrome SlipStream | Base | 1.5y | $56.75K | 844 / 683 | $190.40K | Trade |
| 903 | USDC / USDC 0.01% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3y | $236.50K | 297 / 314 | $190.12K | Trade |
| 904 | DAI / USDC 0.01% DAI · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $1.43M | 111 / 108 | $189.86K | Trade |
| 905 | META / USDC META · MetaDAO | Solana | 9mo | $2.54M | 182 / 131 | $189.18K | Trade |
| 906 | STONKEX / WETH 1% STONKEX · Uniswap V3 (Base) | Base | 2mo | $353.07K | 443 / 422 | $189.03K | Trade |
| 907 | RHEA / SOL RHEA · Raydium (CLMM) | Solana | 9mo | $121.60K | 1,690 / 1,710 | $188.89K | Trade |
| 908 | neet / USDC NEET · Raydium (CLMM) | Solana | 9mo | $427.47K | 1,523 / 2,639 | $188.84K | Trade |
| 909 | EDEL / WETH EDEL · Aerodrome (Base) | Base | 11mo | $1.30M | 406 / 289 | $188.81K | Trade |
| 910 | ONDO / ETH 0.3% ONDO · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $280.55K | 182 / 180 | $188.80K | Trade |
| 911 | BOT / USDC BOT · ZeroFi | Solana | 4mo | $247.44K | 590 / 573 | $188.76K | Trade |
| 912 | GEOD(SOL) / USDC GEOD · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $495.43K | 273 / 331 | $188.14K | Trade |
| 913 | JUP / SOL JUP · Meteora | Solana | 2.5y | $265.84K | 828 / 803 | $187.80K | Trade |
| 914 | USDC / WETH 0.05% WETH · Honeypop DEX | Scroll | 1.1y | $533.26K | 1,306 / 1,644 | $187.72K | Trade |
| 915 | USDC.e / WETH 0.05% WETH · Oku Trade (Sonic) | Sonic | 1.4y | $4.88K | 4,894 / 4,887 | $187.43K | Trade |
| 916 | USSD / USDC.e 0.01% USDC.E · Shadow Exchange | Sonic | 8mo | $7.37K | 1,454 / 1,675 | $186.70K | Trade |
| 917 | GOOGLx / USDC GOOGLX · Hadron | Solana | 10d | $10.24K | 443 / 517 | $186.13K | Trade |
| 918 | EVA / WBTC 1% WBTC · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.2y | $5.29M | 6 / 9 | $185.81K | Trade |
| 919 | USDC / ETH 0.05% USDC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.7y | $3.80M | 700 / 637 | $185.59K | Trade |
| 920 | BIRB / USDC BIRB · Raydium (CLMM) | Solana | 9mo | $1.24M | 2,325 / 2,828 | $185.21K | Trade |
| 921 | cbBTC / WBTC CBBTC · Curve | Ethereum | 2.1y | $1.73M | 23 / 2 | $185.18K | Trade |
| 922 | DAI / USDC 0.01% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 5mo | $96.91K | 63 / 28 | $185.16K | Trade |
| 923 | Cake / USDT 0.05% CAKE · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 11mo | $325.71K | 1,799 / 1,738 | $184.62K | Trade |
| 924 | CDXR / ELEVATE 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $1.67M | 64 / 99 | $183.34K | Trade |
| 925 | WBTC / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $41.32M | 7 / 52 | $182.69K | Trade |
| 926 | wstETH / ETH 0.005% WSTETH · Ekubo V3 (Ethereum) | Ethereum | 2mo | $53.01K | 61 / 102 | $181.86K | Trade |
| 927 | USDT / USDC 0.205% USDC · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 1.5y | $4.64M | 113 / 93 | $181.73K | Trade |
| 928 | JLP / USDC JLP · Meteora | Solana | 2.4y | $62.28K | 1,816 / 1,889 | $180.52K | Trade |
| 929 | USD1 / USDT 0.01% USD1 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.5y | $5.30M | 1,205 / 784 | $180.43K | Trade |
| 930 | DOGE / SOL DOGE · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $53.86K | 1,441 / 1,485 | $179.64K | Trade |
| 931 | UNI / WETH 0.05% UNI · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $153.51K | 421 / 519 | $179.20K | Trade |
| 932 | pill / PUMP PUMP · PumpSwap | Solana | 1mo | $181.94K | 389 / 528 | $178.53K | Trade |
| 933 | USDC / VVV 0.3% VVV · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.7y | $327.87K | 463 / 656 | $178.13K | Trade |
| 934 | RUSH / USDC RUSH · Orca | Solana | 1mo | $679.24K | 2,768 / 996 | $177.97K | Trade |
| 935 | Cake / USDT 0.205% CAKE · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 1.5y | $1.47M | 387 / 215 | $176.66K | Trade |
| 936 | USDS / USDC USDS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.9y | $992.72K | 39 / 8 | $176.39K | Trade |
| 937 | pippin / SOL PIPPIN · Raydium | Solana | 1.9y | $4.00M | 910 / 608 | $176.31K | Trade |
| 938 | PLTRx / USDC PLTRX · Orca | Solana | 6mo | $129.21K | 931 / 855 | $176.07K | Trade |
| 939 | ARB / USDC 0.05% ARB · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.6y | $282.92K | 2,053 / 2,136 | $176.05K | Trade |
| 940 | PENDLE / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.6y | $1.04M | 409 / 336 | $175.82K | Trade |
| 941 | blbAUSD / blbUSDC BLBAUSD · Balancer V3 (Monad) | Monad | 1mo | $102.13K | 51 / 97 | $175.19K | Trade |
| 942 | TSLAx / USDC TSLAX · Orca | Solana | 1.3y | $93.50K | 2,435 / 2,936 | $175.16K | Trade |
| 943 | GULD / GIVE 0.3% GULD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 4mo | $2.04M | 53 / 50 | $174.84K | Trade |
| 944 | BRETT / WETH 1% BRETT · Aerodrome SlipStream | Base | 2.4y | $867.15K | 425 / 363 | $174.78K | Trade |
| 945 | 2Z / USDC 2Z · Raydium (CLMM) | Solana | 6mo | $752.31K | 2,923 / 2,334 | $174.46K | Trade |
| 946 | STONK / USDC STONK · Orca | Solana | 13d | $29.77K | 5,390 / 5,334 | $174.31K | Trade |
| 947 | SNDK / SNDK SNDK · Raydium | Solana | 22d | $194.41K | 425 / 429 | $174.22K | Trade |
| 948 | ZEC / WBNB 0.05% ZEC · Topaz | BNB Chain | 4mo | $41.72K | 724 / 664 | $173.86K | Trade |
| 949 | LINK / WETH 0.05% LINK · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 4.1y | $309.36K | 437 / 772 | $173.50K | Trade |
| 950 | ETH / AAVE 0.3% AAVE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $1.44M | 84 / 99 | $173.43K | Trade |
| 951 | Jimothy / SOL JIMOTHY · Meteora | Solana | 3mo | $144.73K | 1,163 / 1,141 | $172.19K | Trade |
| 952 | wXMR / USDC XMR · Meteora DAMM V2 | Solana | 6mo | $471.83K | 172 / 267 | $170.83K | Trade |
| 953 | LIT / USDC 1% LIT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9mo | $222.91K | 45 / 63 | $170.34K | Trade |
| 954 | AAPLB / USDT 0.03% AAPLB · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 19d | $31.34K | 938 / 930 | $170.31K | Trade |
| 955 | XVG / USDC USDC · Raydium (CLMM) | Solana | 19d | $3.11B | 11 / 11 | $169.46K | Trade |
| 956 | JupSOL / INF INF · Meteora | Solana | 2.5y | $291.30K | 247 / 234 | $168.76K | Trade |
| 957 | UNI / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 4.7y | $389.37K | 282 / 151 | $168.41K | Trade |
| 958 | EMBER / MET MET · Meteora DAMM V2 | Solana | 1mo | $314.98K | 885 / 1,246 | $168.39K | Trade |
| 959 | PENDLE / USDT 0.3% USDT · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.5y | $568.56K | 534 / 476 | $167.71K | Trade |
| 960 | apyUSD / apxUSD 0.25% APXUSD · Pancakeswap V3 (Ethereum) | Ethereum | 6mo | $1.48M | 5 / 15 | $167.30K | Trade |
| 961 | CRIME / SOL CRIME · Raydium | Solana | 1.9y | $308.41K | 460 / 442 | $167.10K | Trade |
| 962 | LDO / WETH 0.3% LDO · Uniswap V3 | Ethereum | 4.5y | $631.01K | 176 / 176 | $167.02K | Trade |
| 963 | wXRP / USDC WXRP · Byreal | Solana | 8mo | $83.28K | 1,071 / 1,108 | $166.80K | Trade |
| 964 | IBM / SOL IBM · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $43.34K | 1,236 / 1,463 | $166.21K | Trade |
| 965 | GSTOCK / USDT 0.336% GSTOCK · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 27d | $70.21K | 1,189 / 1,111 | $166.16K | Trade |
| 966 | swarms / SOL SWARMS · Raydium | Solana | 1.8y | $1.53M | 1,414 / 1,228 | $165.63K | Trade |
| 967 | AS / DAI DAI · Quickswap | Polygon | 1.4y | $7.36M | 3,561 / 6,761 | $165.62K | Trade |
| 968 | BTC.b / WAVAX 0.05% WAVAX · Blackhole V3 | Avalanche | 1.2y | $121.65K | 505 / 453 | $165.12K | Trade |
| 969 | POPCAT / SOL POPCAT · Raydium | Solana | 2.8y | $3.71M | 460 / 496 | $165.01K | Trade |
| 970 | SNDK / SOL SNDK · Meteora | Solana | 4mo | $60.18K | 272 / 344 | $164.91K | Trade |
| 971 | HOODx / USDC HOODX · Orca | Solana | 1.2y | $96.04K | 479 / 285 | $164.53K | Trade |
| 972 | FLOKI / WETH FLOKI · Uniswap V2 | Ethereum | 4.7y | $7.90M | 90 / 82 | $163.88K | Trade |
| 973 | AR / USDC USDC · Raydium (CLMM) | Solana | 19d | $4.50B | 14 / 13 | $163.56K | Trade |
| 974 | AIN / USDT 1% AIN · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.3y | $6.06K | 410 / 1,235 | $162.96K | Trade |
| 975 | BORG / SOL BORG · Orca | Solana | 2.4y | $487.90K | 463 / 313 | $162.21K | Trade |
| 976 | BOT / GROK BOT · Raydium | Solana | 1mo | $555.67K | 86 / 210 | $162.11K | Trade |
| 977 | SPYx / USDC SPYX · Raydium (CLMM) | Solana | 8mo | $2.34M | 341 / 95 | $161.96K | Trade |
| 978 | AAPLx / USDC AAPLX · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $343.84K | 382 / 559 | $161.89K | Trade |
| 979 | DJT / USDC DJT · Orca | Solana | 19d | $34.09K | 1,359 / 1,741 | $161.33K | Trade |
| 980 | USDG / USDC 0.007% USDG · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 2mo | $202.01K | 23 / 9 | $161.19K | Trade |
| 981 | xBTC / USDG USDG · Orca | Solana | 1.4y | $1.24M | 717 / 904 | $160.81K | Trade |
| 982 | wTAO / WETH 0.3% WTAO · Uniswap V3 | Ethereum | 3.7y | $368.74K | 99 / 84 | $160.58K | Trade |
| 983 | xBTC / cbBTC CBBTC · Orca | Solana | 1.3y | $137.72K | 325 / 92 | $160.08K | Trade |
| 984 | ASTER / USDT 0.05% ASTER · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.1y | $133.35K | 979 / 990 | $159.95K | Trade |
| 985 | WBTC / cbBTC 0.01% WBTC · Uniswap V3 (Base) | Base | 12mo | $350.25K | 118 / 39 | $159.01K | Trade |
| 986 | ORE / SOL ORE · Orca | Solana | 2.2y | $278.31K | 278 / 263 | $158.64K | Trade |
| 987 | WETH / USDT 0.05% USDT · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.7y | $427.87K | 1,574 / 2,122 | $158.20K | Trade |
| 988 | JUP / USDC JUP · Pancakeswap V3 (Solana) | Solana | 1.2y | $135.78K | 1,985 / 1,845 | $157.36K | Trade |
| 989 | NOS / SOL NOS · Raydium (CLMM) | Solana | 11mo | $287.58K | 700 / 777 | $156.15K | Trade |
| 990 | USELESS / SOL USELESS · Orca | Solana | 1.4y | $792.69K | 364 / 429 | $156.09K | Trade |
| 991 | MCDx / USDC MCDX · Orca | Solana | 17d | $17.95K | 2,372 / 1,698 | $154.50K | Trade |
| 992 | ORE / USDC ORE · Meteora | Solana | 11mo | $474.61K | 341 / 293 | $154.32K | Trade |
| 993 | Cupsey / SOL CUPSEY · PumpSwap | Solana | 9mo | $426.03K | 584 / 585 | $154.21K | Trade |
| 994 | MSFTx / USDC MSFTX · Hadron | Solana | 20d | $15.77K | 508 / 432 | $154.13K | Trade |
| 995 | AAVE / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.7y | $551.10K | 340 / 322 | $153.81K | Trade |
| 996 | MarsCoin / USDT 1% MARSCOIN · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3mo | $219.12K | 236 / 284 | $153.71K | Trade |
| 997 | KURA / CARDS CARDS · PumpSwap | Solana | 12d | $24.04K | 543 / 781 | $153.57K | Trade |
| 998 | wS / USDC.e 0.25% USDC.E · Beets (Sonic) | Sonic | 7mo | $42.68K | 1,314 / 1,527 | $152.80K | Trade |
| 999 | BP / SOL BP · Pancakeswap V3 (Solana) | Solana | 7mo | $34.66K | 1,266 / 1,270 | $152.74K | Trade |
| 1000 | JupSOL / SOL JUPSOL · Orca | Solana | 2.5y | $138.38K | 107 / 216 | $152.36K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.