Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | TTWO / USDC TTWO · ZeroFi | Solana | 2mo | $114.84K | 517 / 523 | $79.88K | Trade |
| 1302 | XAUt / USDT XAUT · Supernova (CL) | Ethereum | 8mo | $88.62K | 75 / 54 | $79.85K | Trade |
| 1303 | WETH / USDC WETH · SyncSwap | zkSync Era | 3.5y | $4.36M | 120 / 40 | $79.78K | Trade |
| 1304 | WETH / USDT 0.05% USDT · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.2y | $197.76K | 482 / 477 | $79.78K | Trade |
| 1305 | GOAT / SOL GOAT · Raydium | Solana | 2y | $1.59M | 466 / 903 | $79.52K | Trade |
| 1306 | DAI / USDC / USDT DAI · Curve (Optimism) | Optimism | 4.2y | $129.55K | 191 / 457 | $79.28K | Trade |
| 1307 | PEAQ / SOL PEAQ · Orca | Solana | 1mo | $91.86K | 408 / 714 | $78.92K | Trade |
| 1308 | USDC / alUSD USDC · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.6y | $1.67M | 411 / 1,685 | $78.71K | Trade |
| 1309 | XAUt / CETS XAUT · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $271.22K | 67 / 72 | $78.69K | Trade |
| 1310 | cbLTC / SOL CBLTC · Meteora | Solana | 22d | $5.63K | 793 / 908 | $78.55K | Trade |
| 1311 | ZRO / WETH 0.3% ZRO · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $106.60K | 824 / 927 | $78.51K | Trade |
| 1312 | TTWO / USDC TTWO · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $153.46K | 362 / 366 | $78.33K | Trade |
| 1313 | MET / USDC MET · Orca | Solana | 12mo | $31.93K | 4,487 / 4,101 | $78.02K | Trade |
| 1314 | Fartcoin / Buttcoin FARTCOIN · Orca | Solana | 3mo | $74.90K | 594 / 548 | $77.82K | Trade |
| 1315 | INTC / USDC INTC · Raydium (CLMM) | Solana | 3mo | $119.88K | 689 / 638 | $77.48K | Trade |
| 1316 | ETH / USDC 0.009% ETH · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.1y | $337.20K | 784 / 729 | $77.37K | Trade |
| 1317 | STRCx / USDC STRCX · Raydium (CLMM) | Solana | 5mo | $223.69K | 162 / 115 | $77.20K | Trade |
| 1318 | MSTR / MSTRx MSTRX · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $68.80K | 233 / 154 | $77.17K | Trade |
| 1319 | SOL / cbBTC CBBTC · Pancakeswap V3 (Solana) | Solana | 1.3y | $68.82K | 826 / 808 | $76.90K | Trade |
| 1320 | 9M / ASTER ASTER · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $426.33K | 259 / 350 | $76.85K | Trade |
| 1321 | QEPE / PEPE PEPE · Pump.fun | Solana | 8d | $2.86K | 655 / 816 | $76.72K | Trade |
| 1322 | 4Stock / USDT 1% 4STOCK · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $63.52K | 265 / 303 | $76.34K | Trade |
| 1323 | alETH / WETH ALETH · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $3.28M | 1,628 / 1,083 | $76.27K | Trade |
| 1324 | W / USDC W · PumpSwap | Solana | 1.6y | $137.58K | 789 / 979 | $76.27K | Trade |
| 1325 | CES / USDT 0.3% CES · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 1.5y | $34.47K | 271 / 601 | $76.22K | Trade |
| 1326 | WBTC / USD0 0.05% WBTC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $330.04K | 420 / 444 | $75.85K | Trade |
| 1327 | VIRTUAL / USDC 0.3% VIRTUAL · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.7y | $122.59K | 470 / 476 | $75.75K | Trade |
| 1328 | METAx / SOL METAX · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $40.61K | 882 / 891 | $75.52K | Trade |
| 1329 | Clash / SOL CLASH · PumpSwap | Solana | 1.1y | $367.47K | 258 / 222 | $75.48K | Trade |
| 1330 | PRIME / USDC PRIME · Manifest | Solana | 11mo | $0.00 | 180 / 131 | $75.32K | Trade |
| 1331 | MCDx / SOL MCDX · Meteora | Solana | 1mo | $46.27K | 1,391 / 905 | $75.06K | Trade |
| 1332 | cbLTC / USDC CBLTC · Raydium (CLMM) | Solana | 22d | $91.73K | 512 / 423 | $74.93K | Trade |
| 1333 | PEAQ / USDC PEAQ · ZeroFi | Solana | 1mo | $35.83K | 638 / 487 | $74.85K | Trade |
| 1334 | MarsCoin / USDT 1% MARSCOIN · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3mo | $85.71K | 230 / 198 | $74.83K | Trade |
| 1335 | C / USDT 0.05% C · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 24d | $165.58K | 699 / 984 | $74.67K | Trade |
| 1336 | ME / USDC ME · Raydium (CLMM) | Solana | 1.9y | $519.71K | 950 / 993 | $74.52K | Trade |
| 1337 | eUSD / USDC EUSD · Curve | Ethereum | — | $473.09K | — | $74.24K | Trade |
| 1338 | GOLD / XAUt0 XAUT0 · Meteora | Solana | 8mo | $111.63K | 255 / 87 | $73.91K | Trade |
| 1339 | GMX / WETH 0.3% GMX · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 4.7y | $141.63K | 385 / 269 | $73.78K | Trade |
| 1340 | GO / SOL GO · Raydium | Solana | 24d | $42.63K | 567 / 401 | $73.78K | Trade |
| 1341 | LFI / USDC 0.004% LFI · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $66.38K | — | $73.75K | Trade |
| 1342 | AI / BABA BABA · Pump.fun | Solana | 7d | $2.56K | 720 / 968 | $73.71K | Trade |
| 1343 | RAY / SOL 0.25% RAY · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $595.43K | 965 / 1,282 | $73.30K | Trade |
| 1344 | USDC / USDT 0.01% USDT · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.2y | $136.98K | 23 / 85 | $73.18K | Trade |
| 1345 | QUBT / SOL QUBT · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $6.16K | 1,395 / 1,314 | $73.17K | Trade |
| 1346 | fxUSD / frxUSD FRXUSD · Curve | Ethereum | 12mo | $156.94K | 7 / 4 | $73.10K | Trade |
| 1347 | BASEPAD / ETH 1% ETH · Uniswap V4 (Base) | Base | 15d | $30.19K | 222 / 290 | $72.93K | Trade |
| 1348 | bUSDC / USDC USDC · AllBlue V3 | Avalanche | 10mo | $152.81K | 142 / 195 | $72.63K | Trade |
| 1349 | frxUSD / USDG USDG · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 24d | $9.20K | 19 / 17 | $72.27K | Trade |
| 1350 | QST / SOL QST · Raydium | Solana | 1.6y | $174.33K | 286 / 279 | $72.08K | Trade |
| 1351 | COCO / UUSD UUSD · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $2.94M | 70 / 115 | $71.94K | Trade |
| 1352 | KMNO / JupSOL KMNO · Meteora | Solana | 2y | $126.25K | 131 / 225 | $71.81K | Trade |
| 1353 | OMNI / ZEC ZEC · PumpSwap | Solana | 15d | $55.50K | 423 / 551 | $71.79K | Trade |
| 1354 | GSTOCK / USDT 1% GSTOCK · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $59.46K | 313 / 271 | $71.66K | Trade |
| 1355 | USDe / USDC USDE · Curve | Ethereum | 2.8y | $490.48K | 11 / 7 | $71.09K | Trade |
| 1356 | TOS / SOL TOS · PumpSwap | Solana | 1.4y | $232.11K | 168 / 251 | $70.70K | Trade |
| 1357 | 1INCH / CRV 1% CRV · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9mo | $651.49K | 56 / 41 | $70.54K | Trade |
| 1358 | USD0 / USDC 0.01% USD0++ · Uniswap V3 | Ethereum | — | $1.86M | — | $70.27K | Trade |
| 1359 | CRCLx / SOL CRCLX · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $202.97K | 502 / 336 | $70.11K | Trade |
| 1360 | ACT / SOL ACT · Raydium | Solana | 2y | $1.48M | 934 / 835 | $70.10K | Trade |
| 1361 | USDC / UNI 0.3% UNI · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.3y | $117.13K | 224 / 282 | $69.98K | Trade |
| 1362 | CARDS / USDC CARDS · Meteora | Solana | 1.1y | $383.47K | 157 / 173 | $69.71K | Trade |
| 1363 | GWEI / USDT 1% GWEI · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 9mo | $25.34K | 225 / 160 | $69.67K | Trade |
| 1364 | HNT / SOL HNT · Raydium | Solana | 3.5y | $400.09K | 924 / 793 | $69.62K | Trade |
| 1365 | MPLX / USDC MPLX · Orca | Solana | 1.5y | $764.66K | 1,093 / 1,026 | $69.58K | Trade |
| 1366 | USDC / BRLA 0.05% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 2.9y | $151.85K | 138 / 72 | $69.46K | Trade |
| 1367 | C / USDT 0.01% C · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.3y | $151.89K | 920 / 1,069 | $69.14K | Trade |
| 1368 | USDC / DAI 0.005% DAI · Camelot V3 | Arbitrum | 3.2y | $106.05K | 75 / 44 | $69.05K | Trade |
| 1369 | SKY / USDS 0.25% USDS · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 24d | $384.37K | 68 / 80 | $69.02K | Trade |
| 1370 | CRV / cvxCRV CRV · Curve | Ethereum | 3.6y | $9.36M | 100 / 109 | $69.01K | Trade |
| 1371 | HOODx / USDC HOODX · Hadron | Solana | 9d | $5.01K | 208 / 169 | $68.97K | Trade |
| 1372 | DJT / SOL DJT · Meteora | Solana | 25d | $45.40K | 449 / 724 | $68.84K | Trade |
| 1373 | ZORA / WETH 0.05% ZORA · Aerodrome SlipStream | Base | 1.2y | $36.64K | 465 / 436 | $68.77K | Trade |
| 1374 | QUBT / USDC QUBT · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $18.16K | 1,597 / 1,662 | $68.77K | Trade |
| 1375 | JupSOL / JitoSOL JITOSOL · Meteora | Solana | 2.4y | $503.86K | 25 / 26 | $68.76K | Trade |
| 1376 | U / USDC 0.01% U · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 10mo | $20.03K | 88 / 212 | $68.65K | Trade |
| 1377 | PEAK / USDC PEAK · Uniswap V2 (Base) | Base | 1mo | $73.99K | 470 / 408 | $68.63K | Trade |
| 1378 | PERPSPAD / SOL PERPSPAD · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $150.71K | 374 / 367 | $68.59K | Trade |
| 1379 | USDUC / SOL USDUC · PumpSwap | Solana | 1.4y | $462.00K | 229 / 207 | $68.39K | Trade |
| 1380 | https / SOL HTTPS · PumpSwap | Solana | 10mo | $62.82K | 1,025 / 904 | $68.17K | Trade |
| 1381 | frxUSD / sUSDS FRXUSD · Curve | Ethereum | 1.7y | $1.67M | 7 / 3 | $68.14K | Trade |
| 1382 | STOCKER / USDC 2.1% STOCKER · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 12d | $50.73K | 135 / 144 | $68.13K | Trade |
| 1383 | waEthWETH / rETH 0.04% RETH · Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum | 11mo | $5.75M | 1 / 4 | $68.00K | Trade |
| 1384 | TEL / TEL 0.25% TEL · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 22d | $172.69K | 68 / 147 | $67.88K | Trade |
| 1385 | HeeHaw / USDC HEEHAW · Meteora | Solana | 2mo | $1.58K | 1,364 / 1,460 | $67.71K | Trade |
| 1386 | GULD / ELEVATE 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 5mo | $1.64M | 59 / 33 | $67.68K | Trade |
| 1387 | crvUSD / WBTC CRVUSD · Curve | Ethereum | 1.1y | $6.37M | 0 / 14 | $67.31K | Trade |
| 1388 | ZEC / PIRATE 0.05% ZEC · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2.3y | $334.94K | 791 / 813 | $67.28K | Trade |
| 1389 | USDC / RLUSD RLUSD · Curve | Ethereum | 1.8y | $55.24M | 3 / 8 | $67.17K | Trade |
| 1390 | SKHY / USDC SKHY · Raydium (CLMM) | Solana | 3mo | $557.01K | 277 / 258 | $66.92K | Trade |
| 1391 | USDC.e / HONEY 0.01% HONEY · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $374.01K | 727 / 1,033 | $66.71K | Trade |
| 1392 | TTWO / USDC TTWO · Meteora | Solana | 24d | $6.41K | 495 / 652 | $66.63K | Trade |
| 1393 | USDt / WAVAX 0.05% USDT · Blackhole V3 | Avalanche | 1.2y | $40.52K | 366 / 452 | $66.49K | Trade |
| 1394 | PAXG / DAI 0.05% DAI · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.4y | $418.42K | 48 / 70 | $66.45K | Trade |
| 1395 | cbBTC / WBTC / hemiBTC CBBTC · Curve | Ethereum | 11mo | $4.62M | 11 / 2 | $66.44K | Trade |
| 1396 | ETH / BTCB 0.3% ETH · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3.6y | $544.08K | 45 / 48 | $66.42K | Trade |
| 1397 | LFI / WETH LFI · Bankr | Base | — | $726.07K | — | $66.39K | Trade |
| 1398 | FWA / ETH 0.855% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 2mo | $217.15K | 54 / 18 | $66.15K | Trade |
| 1399 | MNSRY / USD1 0.01% USD1 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.3y | $173.81K | 609 / 629 | $65.74K | Trade |
| 1400 | TITS / DOGE DOGE · Raydium | Solana | 10d | $33.50K | 727 / 563 | $65.64K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.