Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | WBTC / ETH WBTC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.4y | $792.84K | 207 / 175 | $44.51K | Trade |
| 1602 | MET / SOL MET · Meteora | Solana | 12mo | $113.03K | 499 / 1,021 | $44.48K | Trade |
| 1603 | EURC / USDC 0.05% EURC · Quickswap V4 (Base) | Base | 1.1y | $90.95K | 116 / 139 | $44.29K | Trade |
| 1604 | VCHF / USDC 0.05% VCHF · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $412.88K | 328 / 285 | $44.16K | Trade |
| 1605 | DJT / SIF DJT · Raydium | Solana | 14d | $26.02K | 264 / 383 | $44.12K | Trade |
| 1606 | RLB / USDT 0.3% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.3y | $2.53M | 20 / 16 | $44.11K | Trade |
| 1607 | STONK / STONKCATS STONK · Raydium | Solana | 1mo | $46.28K | 221 / 269 | $44.10K | Trade |
| 1608 | mSOL / USDC 0.05% MSOL · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $7.29K | 2,865 / 2,607 | $44.09K | Trade |
| 1609 | tBTC / WBTC 0.05% TBTC · Uniswap V3 | Ethereum | 3.7y | $1.84M | 3 / 0 | $44.06K | Trade |
| 1610 | STONK / neet NEET · Meteora | Solana | 1mo | $37.95K | 376 / 269 | $44.01K | Trade |
| 1611 | QUICK / WPOL 0.197% QUICK · Quickswap (v3) | Polygon | 4y | $40.53K | 310 / 281 | $43.96K | Trade |
| 1612 | OPG / USDC 0.021% OPG · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 5mo | $4.18K | 323 / 278 | $43.92K | Trade |
| 1613 | AUSD / USDC AUSD · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 11mo | $1.08K | 1,371 / 1,407 | $43.90K | Trade |
| 1614 | ORCA / USDC ORCA · Orca | Solana | 3.3y | $147.75K | 494 / 549 | $43.70K | Trade |
| 1615 | WETH / WBTC 0.3% WBTC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.7y | $738.51K | 101 / 30 | $43.64K | Trade |
| 1616 | fwUSDC / fwWBTC FWWBTC · Ring Exchange (Ethereum) | Ethereum | 1.5y | $4.33M | 43 / 18 | $43.63K | Trade |
| 1617 | WMON / USDC 0.05% USDC · Monday Trade | Monad | 11mo | $6.87K | 1,143 / 1,086 | $43.61K | Trade |
| 1618 | TNSR / USDC TNSR · Meteora | Solana | 1.6y | $69.46K | 418 / 504 | $43.52K | Trade |
| 1619 | PENGU / SOL PENGU · PumpSwap | Solana | 1.6y | $1.51M | 428 / 443 | $43.48K | Trade |
| 1620 | BSTONK / USDC 0.3% BSTONK · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $111.01K | 290 / 106 | $43.37K | Trade |
| 1621 | USDC / WBTC WBTC · Meteora | Solana | 2.4y | $13.24K | 567 / 502 | $43.26K | Trade |
| 1622 | PYUSD / crvUSD CRVUSD · Curve | Ethereum | 2.8y | $1.25M | 10 / 5 | $43.24K | Trade |
| 1623 | XAUt / PAXG PAXG · Curve | Ethereum | 1.6y | $306.64K | 2 / 34 | $43.19K | Trade |
| 1624 | ORCA / RAY 0.25% RAY · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $22.80K | 857 / 811 | $43.13K | Trade |
| 1625 | GUANO / SOL GUANO · Meteora | Solana | 2y | $37.08K | 605 / 757 | $43.09K | Trade |
| 1626 | GNO / USDC.e 0.3% USDC.E · Oku Trade (Gnosis) | Gnosis | 5mo | $1.04M | 40 / 215 | $43.07K | Trade |
| 1627 | STONK / SOL STONK · Orca | Solana | 1mo | $44.22K | 1,358 / 1,408 | $43.03K | Trade |
| 1628 | HeavyPulp / SOL HEAVYPULP · PumpSwap | Solana | 9mo | $130.66K | 137 / 97 | $42.94K | Trade |
| 1629 | Percolator / SOL PERCOLATOR · PumpSwap | Solana | 12mo | $285.52K | 279 / 342 | $42.85K | Trade |
| 1630 | AURA / DAI DAI · Uniswap V2 (Polygon) | Polygon | 4mo | $1.73M | 203 / 146 | $42.81K | Trade |
| 1631 | SHIB / WETH SHIB · Shibaswap | Ethereum | 4.8y | $2.92M | 81 / 85 | $42.79K | Trade |
| 1632 | RLB / USDC 0.3% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.3y | $2.31M | 22 / 23 | $42.78K | Trade |
| 1633 | AI / BABA BABA · StonkFun | Solana | 8d | $3.99K | 328 / 449 | $42.76K | Trade |
| 1634 | USDC / DAI 0.01% DAI · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.2y | $48.70K | 37 / 177 | $42.68K | Trade |
| 1635 | cbBTC / WBTC WBTC · Meteora | Solana | 1.9y | $341.40K | 44 / 109 | $42.67K | Trade |
| 1636 | HOOD / USDC HOOD · ZeroFi | Solana | 3mo | $100.01K | 131 / 191 | $42.62K | Trade |
| 1637 | stkAAVE / AAVE 0.3% AAVE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 5mo | $32.48K | 5 / 1 | $42.61K | Trade |
| 1638 | cbLTC / LCAT CBLTC · Raydium | Solana | 9d | $19.00K | 297 / 381 | $42.58K | Trade |
| 1639 | XRP / USDT 0.05% XRP · Topaz | BNB Chain | 5mo | $10.12K | 315 / 391 | $42.48K | Trade |
| 1640 | USDP / WETH 0.3% WETH · Uniswap V4 (Base) | Base | 9d | $1.30B | 5 / 14 | $42.43K | Trade |
| 1641 | ZSHIB / ZEC ZEC · Raydium | Solana | 21d | $27.57K | 864 / 874 | $42.29K | Trade |
| 1642 | 1INCH / wstETH 1% WSTETH · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9mo | $5.73M | 0 / 21 | $42.28K | Trade |
| 1643 | Cake / WBNB CAKE · Pancakeswap V1 (BSC) | BNB Chain | 2.6y | $2.52M | 195 / 140 | $42.23K | Trade |
| 1644 | HUMA / USDC HUMA · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $746.06K | 834 / 155 | $42.14K | Trade |
| 1645 | CHIP / USDC CHIP · Raydium (CLMM) | Solana | 14d | $45.84K | 432 / 304 | $42.14K | Trade |
| 1646 | USDC / DAI 0.01% DAI · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.3y | $77.61K | 443 / 181 | $42.01K | Trade |
| 1647 | USDT / WETH 0.3% WETH · Honeypop DEX | Scroll | 11mo | $313.74K | 244 / 203 | $41.92K | Trade |
| 1648 | SKR / USDC SKR · Byreal | Solana | 9mo | $447.31K | 687 / 948 | $41.91K | Trade |
| 1649 | USDP / WETH 0.3% WETH · Uniswap V4 (Base) | Base | 9d | $1.15B | 7 / 17 | $41.85K | Trade |
| 1650 | ETH / USDT 0.05% ETH · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3.6y | $138.77K | 571 / 535 | $41.81K | Trade |
| 1651 | GMEx / USDC GMEX · Hadron | Solana | 19d | $16.95K | 270 / 376 | $41.65K | Trade |
| 1652 | crvUSD / USDC 0.008% CRVUSD · Ekubo V3 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $30.19K | 33 / 64 | $41.64K | Trade |
| 1653 | DEGEN / WETH 0.3% DEGEN · Uniswap V3 (Base) | Base | 2.8y | $118.37K | 226 / 324 | $41.60K | Trade |
| 1654 | PONKE / SOL PONKE · Raydium | Solana | 2.8y | $1.48M | 264 / 169 | $41.48K | Trade |
| 1655 | GHO / USDT 0.01% GHO · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 10mo | $143.51K | 24 / 10 | $41.44K | Trade |
| 1656 | BABA / SOL BABA · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $3.28K | 1,165 / 1,113 | $41.40K | Trade |
| 1657 | TITS / DOGE DOGE · StonkFun | Solana | 9d | $4.04K | 401 / 380 | $41.28K | Trade |
| 1658 | MRNA / SOL MRNA · Raydium (CLMM) | Solana | 13d | $4.29K | 411 / 533 | $41.21K | Trade |
| 1659 | BEM / BNB 0.153% BEM · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 2mo | $84.79K | 75 / 54 | $41.15K | Trade |
| 1660 | cbZEC / WETH 1% CBZEC · Uniswap V3 (Base) | Base | 1mo | $110.81K | 81 / 44 | $40.98K | Trade |
| 1661 | RENDER / SOL RENDER · Orca | Solana | 2.9y | $291.30K | 348 / 332 | $40.82K | Trade |
| 1662 | AMD / SOL AMD · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $58.62K | 475 / 499 | $40.81K | Trade |
| 1663 | hSOL / SOL HSOL · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $13.24K | 695 / 656 | $40.79K | Trade |
| 1664 | PROS / USDC 0.024% PROS · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 6mo | $6.16K | 1,096 / 1,140 | $40.78K | Trade |
| 1665 | ETH / USDT ETH · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 5.3y | $849.40K | 1,709 / 475 | $40.76K | Trade |
| 1666 | KNOWER / STONK STONK · Raydium | Solana | 1mo | $66.92K | 78 / 103 | $40.55K | Trade |
| 1667 | GRASS / USDC GRASS · Orca | Solana | 2y | $70.28K | 430 / 235 | $40.28K | Trade |
| 1668 | MRNA / USDC MRNA · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $14.97K | 488 / 456 | $40.27K | Trade |
| 1669 | AUDIO / USDC AUDIO · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $128.27K | 753 / 848 | $40.26K | Trade |
| 1670 | PENDLE / USDC 0.3% PENDLE · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.3y | $314.18K | 336 / 285 | $40.05K | Trade |
| 1671 | WETH / WBERA 0.3% WBERA · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $309.20K | 178 / 165 | $40.03K | Trade |
| 1672 | MET / SOL MET · Orca | Solana | 12mo | $41.56K | 3,613 / 4,175 | $40.00K | Trade |
| 1673 | HeeHaw / USDC HEEHAW · Meteora | Solana | 2mo | $2.97K | 321 / 505 | $39.99K | Trade |
| 1674 | ARB / USDC 0.3% ARB · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.4y | $149.81K | 445 / 324 | $39.91K | Trade |
| 1675 | memes / USD1 0.01% USD1 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 9mo | $90.79K | 500 / 383 | $39.78K | Trade |
| 1676 | B13B / ETH 0.25% ETH · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 24d | $410.18K | 167 / 36 | $39.77K | Trade |
| 1677 | META / USDC META · Meteora | Solana | 1.2y | $318.62K | 298 / 241 | $39.77K | Trade |
| 1678 | SKY / USDS 0.05% USDS · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 6mo | $63.69K | 138 / 137 | $39.73K | Trade |
| 1679 | tBTC / cbBTC CBBTC · Curve | Ethereum | 2.1y | $624.97K | 10 / 4 | $39.69K | Trade |
| 1680 | tBTC / USDC 0.3% TBTC · Aerodrome SlipStream | Base | 2.4y | $458.56K | 136 / 107 | $39.57K | Trade |
| 1681 | ct / USDT 0.097% CT · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 17d | $2.59K | 1,652 / 1,687 | $39.56K | Trade |
| 1682 | Mia / tOpenAI TOPENAI · StonkFun | Solana | 9d | $3.17K | 296 / 335 | $39.49K | Trade |
| 1683 | CARDS / USDC CARDS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $97.14K | 235 / 177 | $39.47K | Trade |
| 1684 | AAVE / WPOL 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.7y | $74.49K | 442 / 388 | $39.45K | Trade |
| 1685 | EURC / USDC 0.05% EURC · Uniswap V3 (Base) | Base | 2.2y | $60.69K | 161 / 189 | $39.04K | Trade |
| 1686 | ETHFI / WETH 0.3% ETHFI · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $54.11K | 390 / 381 | $38.79K | Trade |
| 1687 | wifout / $WIF $WIF · Raydium | Solana | 1mo | $49.94K | 213 / 209 | $38.60K | Trade |
| 1688 | mSOL / SOL 0.01% MSOL · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $881.76K | 392 / 424 | $38.47K | Trade |
| 1689 | USDC.e / WXDAI 0.01% USDC.E · Oku Trade (Gnosis) | Gnosis | 1.5y | $103.56K | 359 / 253 | $38.46K | Trade |
| 1690 | DJI6930 / SOL DJI6930 · PumpSwap | Solana | 1.4y | $364.91K | 163 / 140 | $38.44K | Trade |
| 1691 | 2Z / USDC 2Z · Humidifi | Solana | 9mo | $64.86K | 550 / 529 | $38.43K | Trade |
| 1692 | MNDE / mSOL MNDE · Orca | Solana | 2.2y | $59.56K | 260 / 354 | $38.34K | Trade |
| 1693 | WBTC / WBERA 0.3% WBTC · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $292.71K | 96 / 160 | $38.31K | Trade |
| 1694 | BNC4 / USDC 0.3% BNC4 · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $58.78K | 427 / 480 | $38.27K | Trade |
| 1695 | XRP / wXRP WXRP · Pump.fun | Solana | 9d | $9.65K | 259 / 405 | $38.26K | Trade |
| 1696 | ALL22 / CARDS CARDS · Pump.fun | Solana | 9d | $2.79K | 222 / 232 | $38.25K | Trade |
| 1697 | BOBO / SOL BOBO · PumpSwap | Solana | 6mo | $323.52K | 501 / 573 | $38.20K | Trade |
| 1698 | Fi / BP BP · StonkFun | Solana | 9d | $3.05K | 295 / 320 | $37.90K | Trade |
| 1699 | SOMETHING / SPX SPX · Raydium | Solana | 1mo | $54.34K | 111 / 136 | $37.90K | Trade |
| 1700 | SQUIRE / SOL SQUIRE · PumpSwap | Solana | 7mo | $129.28K | 338 / 341 | $37.87K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.