Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BAL / USDC / TEL 0.2% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $3.85K | 6 / 3 | $104.10 | Trade |
| 202 | SOL / TEL 0.3% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $5.40K | 3 / 13 | $100.91 | Trade |
| 203 | SAND / WETH 0.3% SAND · Uniswap V4 (Polygon) | 1.3y | $4.17K | 8 / 15 | $95.93 | Trade |
| 204 | USDC / VCNT 0.3% VCNT · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.5y | $55.36K | 0 / 6 | $78.29 | Trade |
| 205 | TEL / USDC 0.2% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $3.82K | 4 / 11 | $78.10 | Trade |
| 206 | POL / DIMO 0.01% DIMO · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $79.95 | 19 / 14 | $78.03 | Trade |
| 207 | TEL / WBTC / USDC 0.2% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $2.49K | 6 / 14 | $76.73 | Trade |
| 208 | GGT / GMT GMT · DOOAR (Polygon) | 2.1y | $30.89K | 41 / 11 | $76.04 | Trade |
| 209 | DIMO / WETH 1% DIMO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.6y | $1.79K | 13 / 12 | $74.61 | Trade |
| 210 | UNI / 7SNT UNI · Uniswap V2 (Polygon) | 10mo | $4.90K | 4 / 0 | $70.61 | Trade |
| 211 | USDC / LDO 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $13.10K | 19 / 19 | $68.98 | Trade |
| 212 | UNI / WBTC 0.01% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | 1.4y | $639.59 | 15 / 9 | $67.14 | Trade |
| 213 | UNI / USDC 0.9% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $679.66 | 14 / 2 | $66.55 | Trade |
| 214 | UNI / BAT 0.05% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | 1.4y | $1.40K | 13 / 5 | $63.03 | Trade |
| 215 | TEL / WBTC TEL · Quickswap | 5.3y | $1.91K | 6 / 11 | $57.89 | Trade |
| 216 | USDC / LDO 1% LDO · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $934.48 | 8 / 10 | $56.96 | Trade |
| 217 | VOLLAR / USDT 1% VOLLAR · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $16.64K | 0 / 1 | $51.60 | Trade |
| 218 | CRV / USDC 0.3% CRV · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.8y | $941.24 | 13 / 9 | $49.48 | Trade |
| 219 | CRV / WETH 0.3% CRV · Sushiswap V3 (Polygon) | 2.7y | $823.55 | 6 / 10 | $47.90 | Trade |
| 220 | EURe / jEUR EURE · Curve (Polygon POS) | 4.2y | $608.36 | 1 / 2 | $47.65 | Trade |
| 221 | LGNS / WPOL LGNS · Quickswap | 2.6y | $90.29 | 68 / 104 | $46.53 | Trade |
| 222 | INST / WPOL 0.3% INST · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $1.01K | 16 / 25 | $44.70 | Trade |
| 223 | AAVE / USDC / TEL 0.2% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $1.58K | 5 / 12 | $42.45 | Trade |
| 224 | UNI / QUICK UNI · Quickswap | 5.3y | $1.79K | 13 / 3 | $41.72 | Trade |
| 225 | CRV / PROS CRV · JustMoney (Polygon POS) | 2.9y | $2.88K | 6 / 6 | $40.85 | Trade |
| 226 | CRV / WETH CRV · Gravity Finance | 4.8y | $1.77K | 5 / 8 | $37.29 | Trade |
| 227 | aPolWBTC / amWBTC / WBTC AMWBTC · Curve (Polygon POS) | 2.4y | $329.61 | 1 / 0 | $36.65 | Trade |
| 228 | LDO / WPOL LDO · Quickswap | 4.6y | $1.47K | 10 / 6 | $31.64 | Trade |
| 229 | amWBTC / renBTC AMWBTC · Curve (Polygon POS) | 4.2y | $593.67K | 0 / 1 | $30.58 | Trade |
| 230 | GEOD / WPOL 0.247% GEOD · Quickswap (v3) | 4y | $366.68 | 7 / 7 | $30.24 | Trade |
| 231 | ARBI / LGNS LGNS · JustMoney (Polygon POS) | 1.7y | $132.32 | 10 / 19 | $25.98 | Trade |
| 232 | GEOD / USDC 0.228% GEOD · Quickswap (v3) | 3.9y | $402.30 | 7 / 4 | $24.48 | Trade |
| 233 | BET / WBTC 0.05% BET · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.8y | $100.27 | 1 / 1 | $23.98 | Trade |
| 234 | USDC / INST 0.3% INST · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.1y | $439.16 | 11 / 14 | $23.71 | Trade |
| 235 | GEOD / WPOL GEOD · Quickswap | 4.4y | $509.16 | 13 / 11 | $20.94 | Trade |
| 236 | GEOD / WETH GEOD · Quickswap | 4.1y | $684.28 | 12 / 9 | $17.44 | Trade |
| 237 | INST / USDC 1% INST · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.4y | $1.07K | 3 / 0 | $15.95 | Trade |
| 238 | POL / KTCC 20% KTCC · Uniswap V4 (Polygon) | 19d | $3.17K | 9 / 3 | $15.46 | Trade |
| 239 | SAND / USDT 1% SAND · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.6y | $529.27 | 6 / 4 | $15.01 | Trade |
| 240 | SAND / WPOL 0.3% SAND · Sushiswap V3 (Polygon) | 2.9y | $150.84 | 3 / 6 | $14.93 | Trade |
| 241 | CPLE / USDT 1% CPLE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.4y | $28.51K | 5 / 2 | $14.84 | Trade |
| 242 | CRV / THREE 0.3% CRV · Sushiswap V3 (Polygon) | 3y | $713.22 | 4 / 6 | $14.66 | Trade |
| 243 | CES / SUT 4% CES · Uniswap V4 (Polygon) | 10d | $94.46 | 4 / 7 | $14.27 | Trade |
| 244 | RNDR / LDO 1% LDO · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $62.21 | 4 / 4 | $14.04 | Trade |
| 245 | GT3 / RNT RNT · GT3 | 11mo | $152.15K | 0 / 1 | $13.57 | Trade |
| 246 | XSGD / DIMO 0.3% XSGD · Uniswap V4 (Polygon) | 1.1y | $55.08 | 9 / 3 | $13.24 | Trade |
| 247 | CRV / WPOL CRV · Quickswap | 5.3y | $408.31 | 11 / 17 | $11.42 | Trade |
| 248 | GMT / WPOL 1% GMT · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.1y | $539.83 | 1 / 3 | $8.54 | Trade |
| 249 | CRV / WETH CRV · Quickswap | 5.3y | $520.22 | 2 / 5 | $8.23 | Trade |
| 250 | SUT / GMT GMT · DOOAR (Polygon) | 2.1y | $6.51K | 0 / 1 | $8.15 | Trade |
| 251 | GEOD / USDC 1% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 8d | $150.95 | 2 / 1 | $7.53 | Trade |
| 252 | USDC / JPYC 0.011% JPYC · Quickswap (v3) | 11mo | $665.47 | 5 / 4 | $7.37 | Trade |
| 253 | BAL / WETH 0.3% BAL · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $2.95K | 0 / 2 | $7.04 | Trade |
| 254 | APEPE / ARBI APEPE · JustMoney (Polygon POS) | 1.5y | $846.38 | 3 / 4 | $6.94 | Trade |
| 255 | SAND / CCDAO 1% SAND · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.5y | $1.87K | 1 / 2 | $6.66 | Trade |
| 256 | CRV / DAI CRV · Quickswap | 5.3y | $274.66 | 11 / 5 | $6.48 | Trade |
| 257 | CRV / WETH CRV · Dfyn | 4.8y | $335.18 | 2 / 4 | $6.43 | Trade |
| 258 | KTCC / USDT KTCC · Sushiswap (Polygon POS) | 2mo | $12.13 | 4 / 11 | $5.56 | Trade |
| 259 | POL / CRV 0.3% CRV · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $1.31K | 2 / 9 | $5.23 | Trade |
| 260 | CRV / KIVOT CRV · Quickswap | 1.3y | $355.82 | 2 / 2 | $4.90 | Trade |
| 261 | KNC / LDO 1% LDO · Kyberswap Elastic (Polygon) | 3.4y | $266.68 | 3 / 1 | $4.64 | Trade |
| 262 | GEOD / USDC GEOD · Quickswap | 4.4y | $142.24 | 5 / 7 | $3.57 | Trade |
| 263 | EBCC / USDT 0.3% EBCC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 11mo | $50.44 | 23 / 6 | $3.48 | Trade |
| 264 | JPYC / USDT 1.18% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $495.72 | 0 / 4 | $3.46 | Trade |
| 265 | POL / JPYC 0.3% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $171.51 | 3 / 8 | $3.43 | Trade |
| 266 | SAND / TEL 0.3% SAND · Balancer V2 (Polygon) | 3.8y | $463.75 | 1 / 2 | $3.39 | Trade |
| 267 | LDO / USDC 0.5% LDO · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $41.18 | 2 / 2 | $3.01 | Trade |
| 268 | CRV / USDT CRV · Sushiswap (Polygon POS) | 4.9y | $131.22 | 8 / 9 | $2.79 | Trade |
| 269 | VCNT / USDT 0.3% VCNT · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.5y | $1.66K | 2 / 1 | $2.69 | Trade |
| 270 | CRV / USDC 1% CRV · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $298.81 | 2 / 0 | $2.55 | Trade |
| 271 | LDO / USDC LDO · MM Finance (Polygon) | 4.2y | $71.37 | 2 / 2 | $2.48 | Trade |
| 272 | POL / CNKT+ 1% CNKT+ · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $146.56 | 1 / 2 | $1.98 | Trade |
| 273 | THREE / SAND 0.3% SAND · Sushiswap V3 (Polygon) | 2.6y | $138.82 | 1 / 1 | $1.59 | Trade |
| 274 | amWBTC / DAI 0.9% AMWBTC · Uniswap V4 (Polygon) | 25d | $3.25 | 1 / 1 | $1.58 | Trade |
| 275 | POL / SAND 0.25% SAND · Uniswap V4 (Polygon) | 10d | $70.63 | 1 / 2 | $1.53 | Trade |
| 276 | stMATIC / LDO LDO · MM Finance (Polygon) | 4.1y | $98.26 | 2 / 1 | $1.41 | Trade |
| 277 | BRZ / USDT 0.05% BRZ · Uniswap V4 (Polygon) | 1.5y | $128.78 | 1 / 1 | $1.22 | Trade |
| 278 | SAND / WETH SAND · Quickswap | 4.8y | $99.33 | 3 / 21 | $1.12 | Trade |
| 279 | UST / SAND 0.3% SAND · Sushiswap V3 (Polygon) | 11mo | $47.09 | 1 / 0 | $1.03 | Trade |
| 280 | USDT / XSGD 0.05% XSGD · Uniswap V4 (Polygon) | 10mo | $7.51 | 0 / 1 | $0.9225 | Trade |
| 281 | GEOD / QUICK GEOD · Quickswap | 4.1y | $67.51 | 3 / 3 | $0.8936 | Trade |
| 282 | LUNA / SAND 0.3% SAND · Sushiswap V3 (Polygon) | 1.3y | $99.58 | 1 / 1 | $0.8589 | Trade |
| 283 | A / DAI 5% A · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $4.67K | 1 / 0 | $0.8437 | Trade |
| 284 | #BB / UNI 0.3% UNI · Sushiswap V3 (Polygon) | 7mo | $1.11M | 2 / 0 | $0.8307 | Trade |
| 285 | POL / SAND 0.3% SAND · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $108.16 | 1 / 1 | $0.8292 | Trade |
| 286 | INST / WPOL INST · Sushiswap (Polygon POS) | 4.9y | $56.51 | 4 / 3 | $0.7121 | Trade |
| 287 | XSGD / WETH 0.3% XSGD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.1y | $171.51 | 0 / 1 | $0.6831 | Trade |
| 288 | SAND / KIVOT SAND · Quickswap | 1.3y | $76.77 | 1 / 0 | $0.6308 | Trade |
| 289 | SAND / USDT 0.3% SAND · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3y | $433.38 | 7 / 10 | $0.6267 | Trade |
| 290 | SAND / USDT 0.3% SAND · Sushiswap V3 (Polygon) | 1.3y | $50.12 | 4 / 1 | $0.5992 | Trade |
| 291 | PNT / LDO 0.184% LDO · Quickswap (v3) | 2.6y | $9.13 | 1 / 0 | $0.5681 | Trade |
| 292 | #BTB / UNI 0.3% UNI · Sushiswap V3 (Polygon) | 7mo | $2.25M | 1 / 0 | $0.5609 | Trade |
| 293 | INST / WETH 0.05% INST · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $2.74 | 1 / 1 | $0.54 | Trade |
| 294 | JPYC / USDC 0.222% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 27d | $8.46K | 1 / 0 | $0.4984 | Trade |
| 295 | #BB / UNI 0.3% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $1.20M | 1 / 0 | $0.4748 | Trade |
| 296 | APEPE / WPOL 1% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.3y | $51.99 | 0 / 2 | $0.4254 | Trade |
| 297 | SAND / WPOL SAND · Sushiswap (Polygon POS) | 4.9y | $38.26 | 11 / 13 | $0.4071 | Trade |
| 298 | K / FELY 0.745% FELY · Quickswap (v3) | 1mo | $19.54 | 1 / 0 | $0.39 | Trade |
| 299 | USDC / JPYC 0.01% JPYC · Quickswap (v3) | 11mo | $32.60 | 2 / 0 | $0.2992 | Trade |
| 300 | LVC / GEOD 0.05% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3mo | $28.15 | 1 / 0 | $0.2933 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.