Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | LDO / WPOL 0.3% LDO · Sushiswap V3 (Polygon) | 3y | $11.11 | 1 / 0 | $0.2842 | Trade |
| 302 | AIPF / WPOL AIPF · Uniswap V2 (Polygon) | 2mo | $0.244 | 2 / 3 | $0.2803 | Trade |
| 303 | INST / USDC INST · Quickswap | 5.3y | $17.18 | 3 / 1 | $0.2762 | Trade |
| 304 | jEUR / EURe / EURS / PAR / stkEUR EURE · Curve (Polygon POS) | 2mo | $40.57 | — | $0.2694 | Trade |
| 305 | CES / USDT CES · Sushiswap (Polygon POS) | 1.3y | $26 | 0 / 4 | $0.2412 | Trade |
| 306 | AVAX / LDO 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 12mo | $20 | 1 / 0 | $0.2365 | Trade |
| 307 | SAND / WETH 0.25% SAND · Kyberswap Elastic (Polygon) | 3.4y | $39.49 | 1 / 0 | $0.2064 | Trade |
| 308 | UVM / USDT 1% UVM · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.7y | $146.92 | 0 / 1 | $0.1952 | Trade |
| 309 | INST / USDC INST · Sushiswap (Polygon POS) | 4.9y | $14.19 | 3 / 1 | $0.1915 | Trade |
| 310 | INST / QUICK INST · Quickswap | 5.3y | $23.90 | 4 / 0 | $0.191 | Trade |
| 311 | SAND / USDC SAND · Quickswap | 4.9y | $8.58 | 8 / 5 | $0.1481 | Trade |
| 312 | INST / WPOL INST · Quickswap | 5.3y | $12.70 | 4 / 2 | $0.1302 | Trade |
| 313 | INST / WETH 1% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 11mo | $15.44 | 1 / 0 | $0.1072 | Trade |
| 314 | SAND / LDO 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.5y | $0.9875 | 1 / 0 | $0.1001 | Trade |
| 315 | CPLE / USDC 0.3% CPLE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.5y | $5.29 | 1 / 1 | $0.08562 | Trade |
| 316 | amWBTC / WPOL AMWBTC · Quickswap | 5y | $1.00 | 1 / 1 | $0.06799 | Trade |
| 317 | INST / DAI INST · Quickswap | 5.3y | $2.49 | 5 / 1 | $0.04905 | Trade |
| 318 | LDO / SOL 1% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 10mo | $0.9875 | 1 / 0 | $0.0472 | Trade |
| 319 | amWBTC / WBTC 0.01% AMWBTC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.2y | $33.29 | 0 / 1 | $0.04466 | Trade |
| 320 | A / DAI A · Curve (Polygon POS) | 1.3y | $71.98 | 1 / 0 | $0.04058 | Trade |
| 321 | RISE / WPOL RISE · Sushiswap (Polygon POS) | 24d | $7.82 | 0 / 1 | $0.01144 | Trade |
| 322 | POL / RNT 0.25% RNT · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $0.495 | 1 / 0 | $0.009995 | Trade |
| 323 | A / MXNB 0.9% A · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $0.5016 | 0 / 5 | $0.00352 | Trade |
| 324 | VCNT / WPOL 0.3% VCNT · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.5y | $1.27 | 1 / 1 | $0.00289 | Trade |
| 325 | wBLQ / JPYC 0.3% JPYC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1mo | $0.2507 | 2 / 0 | $0.00127 | Trade |
| 326 | A / DAI 1% A · Uniswap V4 (Polygon) | 1.2y | $421.35 | 0 / 1 | $0.0002912 | Trade |
| 327 | JPYC / YGNC 1% JPYC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 10mo | $15.92M | — | $0.00 | Trade |
| 328 | JPYC / YGNC 1% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $12.70M | — | $0.00 | Trade |
| 329 | POL / CES 55% CES · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $10.56M | — | $0.00 | Trade |
| 330 | USDC / CXO 1% CXO · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $45.37K | — | $0.00 | Trade |
| 331 | POL / USDC 0.3% POL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.8y | $45.06K | — | $0.00 | Trade |
| 332 | JPYC / USDT 3.21% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $32.17K | — | $0.00 | Trade |
| 333 | JPYC / USDC 1.6% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $28.39K | — | $0.00 | Trade |
| 334 | POL / WPOL 0.05% POL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.9y | $27.23K | — | $0.00 | Trade |
| 335 | JPYC / USDC 1.974% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $14.51K | — | $0.00 | Trade |
| 336 | JPYC / USDC 1.75% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $9.40K | — | $0.00 | Trade |
| 337 | GRT / APEPE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $7.67K | — | $0.00 | Trade |
| 338 | BRZ / USDT BRZ · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $6.16K | — | $0.00 | Trade |
| 339 | JPYC / USDT 2.315% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $6.05K | — | $0.00 | Trade |
| 340 | POL / JPYC 1% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $6.04K | — | $0.00 | Trade |
| 341 | APEPE / MASK 0.05% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.6y | $5.73K | — | $0.00 | Trade |
| 342 | JPYC / USDC 1.89% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $4.63K | — | $0.00 | Trade |
| 343 | JPYC / USDC 0.9% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $4.63K | — | $0.00 | Trade |
| 344 | JPYC / USDC 1.958% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $4.42K | — | $0.00 | Trade |
| 345 | AIPF / USDT 1% AIPF · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $2.81K | — | $0.00 | Trade |
| 346 | USDT / INST 0.01% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 1.1y | $2.60K | — | $0.00 | Trade |
| 347 | USDC / INST 0.01% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 1.5y | $2.09K | — | $0.00 | Trade |
| 348 | ZRO / INST 0.01% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 1.4y | $2.09K | — | $0.00 | Trade |
| 349 | RNT / USDT RNT · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $1.28K | — | $0.00 | Trade |
| 350 | APEPE / WPOL 0.01% APEPE · Quickswap (v3) | 1.9y | $1.04K | — | $0.00 | Trade |
| 351 | APEPE / COU 1% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2y | $1.04K | — | $0.00 | Trade |
| 352 | CPLE / USDT 0.3% CPLE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.5y | $745.25 | — | $0.00 | Trade |
| 353 | BRZ / BRLA 0.08% BRZ · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $664.92 | — | $0.00 | Trade |
| 354 | APEPE / USDT 80% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 10mo | $661.01 | — | $0.00 | Trade |
| 355 | VCNT / WETH 0.3% VCNT · Uniswap V4 (Polygon) | 1.4y | $440.60 | — | $0.00 | Trade |
| 356 | AIPF / USDT 99% AIPF · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $435.86 | — | $0.00 | Trade |
| 357 | GTF / APEPE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $413 | — | $0.00 | Trade |
| 358 | POL / KTCC 95% KTCC · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $393.66 | — | $0.00 | Trade |
| 359 | POL / AIPF 40% AIPF · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $323.29 | — | $0.00 | Trade |
| 360 | USDT / FELY 0.3% FELY · Sushiswap V3 (Polygon) | 1.7y | $239.18 | — | $0.00 | Trade |
| 361 | APEPE / BONE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $129.32 | — | $0.00 | Trade |
| 362 | APEPE / USDC 29% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 1mo | $89.10 | — | $0.00 | Trade |
| 363 | POL / INST 0.3% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 1.1y | $85.31 | — | $0.00 | Trade |
| 364 | CUBE / APEPE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $73.63 | — | $0.00 | Trade |
| 365 | POL / APEPE 95% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $56.21 | — | $0.00 | Trade |
| 366 | CPLE / USDT 0.01% CPLE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $46.85 | — | $0.00 | Trade |
| 367 | POL / WETH 0.01% POL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4y | $43.03 | — | $0.00 | Trade |
| 368 | JM / APEPE APEPE · JustMoney (Polygon POS) | 1.1y | $40.22 | — | $0.00 | Trade |
| 369 | ZORRO / APEPE 0.3% APEPE · Sushiswap V3 (Polygon) | 1.4y | $26.61 | — | $0.00 | Trade |
| 370 | UVM / USDT 1% UVM · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $26.38 | — | $0.00 | Trade |
| 371 | POL / USDT 0.01% POL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4y | $26.35 | — | $0.00 | Trade |
| 372 | APEPE / wBAN 1% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.9y | $25.75 | — | $0.00 | Trade |
| 373 | CPLE / USDT 1% CPLE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $24.43 | — | $0.00 | Trade |
| 374 | POL / APEPE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $21.53 | — | $0.00 | Trade |
| 375 | POL / APEPE 93% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $20.37 | — | $0.00 | Trade |
| 376 | POL / INST 1% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 6mo | $19.57 | — | $0.00 | Trade |
| 377 | USDC / APEPE 1% APEPE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $18.07 | — | $0.00 | Trade |
| 378 | NODAL / LTZ NODAL · Sushiswap (Polygon POS) | 3mo | $15.83 | — | $0.00 | Trade |
| 379 | APEPE / NST 0.3% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 12mo | $13.12 | — | $0.00 | Trade |
| 380 | UVM / USDT 0.3% UVM · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.4y | $11.45 | — | $0.00 | Trade |
| 381 | FKR / FELY 70% FELY · Uniswap V4 (Polygon) | 3mo | $11.02 | — | $0.00 | Trade |
| 382 | FKR / FELY 15% FELY · Uniswap V4 (Polygon) | 8mo | $10.99 | — | $0.00 | Trade |
| 383 | VOLLAR / USDT VOLLAR · Sushiswap (Polygon POS) | 11mo | $10.12 | — | $0.00 | Trade |
| 384 | POL / USDC 0.05% POL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4y | $3.33 | — | $0.00 | Trade |
| 385 | NODAL / USDC 80% NODAL · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $2.63 | — | $0.00 | Trade |
| 386 | AURA / USDC 90% AURA · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $2.30 | — | $0.00 | Trade |
| 387 | INST / WETH INST · Quickswap | 5.3y | $2.28 | — | $0.00 | Trade |
| 388 | ZRO / INST 0.3% INST · Uniswap V4 (Polygon) | 1.5y | $1.89 | — | $0.00 | Trade |
| 389 | POL / VOLLAR 1% VOLLAR · Uniswap V4 (Polygon) | 11mo | $1.88 | — | $0.00 | Trade |
| 390 | AURA / USDC 90% AURA · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $0.479 | — | $0.00 | Trade |
| 391 | KTCC / USDT 0.3% KTCC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.2y | $0.3769 | — | $0.00 | Trade |
| 392 | EBCC / USDT 0.3% EBCC · Uniswap V4 (Polygon) | 11mo | $0.3156 | — | $0.00 | Trade |
| 393 | TPT / USDC 90% TPT · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $0.2715 | — | $0.00 | Trade |
| 394 | TPT / DAI 90% TPT · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $0.2715 | — | $0.00 | Trade |
| 395 | POL / EBCC 94% EBCC · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $0.2713 | — | $0.00 | Trade |
| 396 | POL / TPT 88% TPT · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $0.2617 | — | $0.00 | Trade |
| 397 | EFI / WPOL EFI · Quickswap | 1y | $0.01669 | — | $0.00 | Trade |
| 398 | VOLLAR / VOLLAR 1% VOLLAR · Uniswap V4 (Polygon) | 11mo | $0.01203 | — | $0.00 | Trade |
| 399 | POL / RISE 88% RISE · Uniswap V4 (Polygon) | 2mo | $0.007404 | — | $0.00 | Trade |
| 400 | RISE / USDT RISE · Uniswap V2 (Polygon) | 24d | $0.003221 | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.