Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | ZAUTH / SOL ZAUTH · PumpSwap | 9mo | $0.9881 | 2 / 3 | $0.06167 | Trade |
| 4302 | DOGE-1 / SOL DOGE-1 · Meteora DAMM V2 | 1mo | $2.82 | 1 / 2 | $0.06084 | Trade |
| 4303 | sSOL / SOL SSOL · Meteora | 2.2y | $2.42K | 1 / 0 | $0.0604 | Trade |
| 4304 | KZN / BRENT BRENT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $8.44 | 0 / 1 | $0.06026 | Trade |
| 4305 | tSAT / SOL TSAT · Orca | 11mo | $24.55 | 3 / 0 | $0.05992 | Trade |
| 4306 | Ani / SOL ANI · Meteora | 1.3y | $345.42 | 3 / 2 | $0.05888 | Trade |
| 4307 | PEEP / USDC PEEP · Raydium | 2.9y | $7.62 | 1 / 1 | $0.05879 | Trade |
| 4308 | CSR / OPENCLAW OPENCLAW · Meteora DAMM V2 | 3mo | $11.37 | 0 / 1 | $0.05853 | Trade |
| 4309 | DJI6930 / SOL DJI6930 · PumpSwap | 8mo | $1.16 | 5 / 3 | $0.05769 | Trade |
| 4310 | PENG / KART PENG · Raydium | 2.1y | $8.24 | 0 / 3 | $0.05739 | Trade |
| 4311 | BRENT / KZN BRENT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $8.22 | 0 / 1 | $0.05643 | Trade |
| 4312 | r/snoofi / SOL R/SNOOFI · Orca | 2.2y | $12.93 | 0 / 1 | $0.05629 | Trade |
| 4313 | KOLIN / USDC KOLIN · Orca | 1.8y | $7.44 | 5 / 1 | $0.05623 | Trade |
| 4314 | $LIGHT / SOL LIGHT · Orca | 1.2y | $13.63 | 0 / 10 | $0.05613 | Trade |
| 4315 | Shoggoth / Fartcoin SHOGGOTH · Meteora | 2y | $39.75 | 0 / 1 | $0.05503 | Trade |
| 4316 | LPPP / Pistacio PISTACIO · Meteora DAMM V2 | 2mo | $1.63 | 1 / 1 | $0.05495 | Trade |
| 4317 | CSR / BILL BILL · Meteora DAMM V2 | 3mo | $7.86 | 0 / 1 | $0.05488 | Trade |
| 4318 | BORK / Gulbi BORK · Raydium | 2.4y | $11.84 | 0 / 1 | $0.05463 | Trade |
| 4319 | SLND / mSOL SLND · Orca | 3.2y | $46.19 | 0 / 1 | $0.0545 | Trade |
| 4320 | 9IFM / Distorted DISTORTED · Raydium | 7mo | $3.58 | 1 / 0 | $0.05427 | Trade |
| 4321 | SOLX / USDT SOLX · Meteora | 1.8y | $3.61 | 1 / 0 | $0.05383 | Trade |
| 4322 | $CWIF / SOL $CWIF · Raydium | 2.4y | $22.96 | 1 / 4 | $0.05371 | Trade |
| 4323 | $LIGHT / SOL LIGHT · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $0.6107 | 2 / 2 | $0.05339 | Trade |
| 4324 | HNT / XNET XNET · Orca | 12mo | $3.79 | 6 / 0 | $0.05299 | Trade |
| 4325 | ATR / SOL ATR · Orca | 1.1y | $3.43 | 0 / 23 | $0.05273 | Trade |
| 4326 | TRUMP / MELANIA MELANIA · Raydium (CLMM) | 1.7y | $123.96 | 0 / 1 | $0.05254 | Trade |
| 4327 | vBLSH / SOL VBLSH · Meteora | 1.9y | $470.24 | 1 / 0 | $0.05238 | Trade |
| 4328 | GRAPE / USDC GRAPE · Orca | 3.3y | $7.59 | 1 / 1 | $0.05119 | Trade |
| 4329 | TAI / SOL TAI · Orca | 1.9y | $86.91 | 0 / 2 | $0.05025 | Trade |
| 4330 | META / LTGA META · Orca | 5mo | $15.14 | 1 / 0 | $0.04979 | Trade |
| 4331 | RETIREMENT / USDC RETIREMENT · Orca | 1.8y | $21.55 | 2 / 2 | $0.04937 | Trade |
| 4332 | priceless / SOL PRICELESS · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $8.16 | 0 / 2 | $0.04934 | Trade |
| 4333 | CSR / ZERO ZERO · Meteora DAMM V2 | 4mo | $5.88 | 0 / 1 | $0.04881 | Trade |
| 4334 | IMT / jlUSDC JLUSDC · PumpSwap | 6mo | $1.91 | 6 / 5 | $0.04814 | Trade |
| 4335 | CSR / Ban BAN · Meteora DAMM V2 | 3mo | $11.78 | 0 / 1 | $0.04794 | Trade |
| 4336 | TOKE / SOL TOKE · Raydium | 3.3y | $652.87 | 0 / 1 | $0.04787 | Trade |
| 4337 | vvaifu / ai16z VVAIFU · Orca | 1.9y | $9.56 | 3 / 1 | $0.04744 | Trade |
| 4338 | CSR / TSUKI TSUKI · Meteora DAMM V2 | 3mo | $7.70 | 2 / 0 | $0.04704 | Trade |
| 4339 | PEPE / boob BOOB · Meteora DAMM V2 | 6mo | $2.43 | 0 / 1 | $0.04702 | Trade |
| 4340 | $CWIF / DOBBY $CWIF · Raydium | 1.2y | $961.12 | 1 / 0 | $0.04674 | Trade |
| 4341 | scihub / SOL SCIHUB · Orca | 1.9y | $4.56 | 0 / 2 | $0.04672 | Trade |
| 4342 | ELIZA / SOL ELIZA · Orca | 1.9y | $232.50 | 0 / 3 | $0.04654 | Trade |
| 4343 | IMT / USDe USDE · PumpSwap | 2mo | $1.75 | 10 / 3 | $0.0464 | Trade |
| 4344 | 9IR / CHIBI CHIBI · Meteora DAMM V2 | 7mo | $3.90 | 1 / 0 | $0.04632 | Trade |
| 4345 | BNIGGA / XD XD · Meteora | 2.2y | $176.23 | 1 / 0 | $0.04542 | Trade |
| 4346 | Groyper / LMAO! GROYPER · Raydium (CLMM) | 10mo | $11.14 | 0 / 1 | $0.04538 | Trade |
| 4347 | ESR / 114514 114514 · Meteora DAMM V2 | 3mo | $6.27 | 1 / 0 | $0.04537 | Trade |
| 4348 | Pawel / REALIS REALIS · Meteora | 1.8y | $13.24 | 0 / 1 | $0.0447 | Trade |
| 4349 | RODAI / SOL RODAI · Meteora | 2.6y | $291.71 | 1 / 0 | $0.04416 | Trade |
| 4350 | vSOL / SOL VSOL · Raydium (CLMM) | 2.4y | $4.14K | 2 / 0 | $0.0437 | Trade |
| 4351 | FSWITCH / Remus REMUS · Meteora DAMM V2 | 2mo | $6.99 | 0 / 1 | $0.04291 | Trade |
| 4352 | CHAOS / USDC CHAOS · Meteora DAMM V2 | 1.1y | $2.16 | 2 / 1 | $0.04256 | Trade |
| 4353 | J / SOL J · Orca | 1.7y | $22.65 | 0 / 1 | $0.04234 | Trade |
| 4354 | ONYC / apyUSD ONYC · Orca | 10d | $110.90 | 0 / 1 | $0.04222 | Trade |
| 4355 | HODL / ONYC ONYC · Meteora DAMM V2 | 1mo | $62.73 | 1 / 0 | $0.042 | Trade |
| 4356 | vBLSH / SOL VBLSH · Raydium | 3.8y | $56.11 | 0 / 1 | $0.04189 | Trade |
| 4357 | USD1 / CAPY CAPY · Raydium (CLMM) | 1.1y | $3.54 | 1 / 3 | $0.04185 | Trade |
| 4358 | HorseMeat / DOLAN DOLAN · Meteora | 2.5y | $1.82 | 0 / 1 | $0.04163 | Trade |
| 4359 | CSR / SPARK SPARK · Meteora DAMM V2 | 3mo | $9.83 | 0 / 1 | $0.04156 | Trade |
| 4360 | PENGO / SOL PENGO · Meteora DAMM V2 | 1y | $1.95 | 1 / 0 | $0.04129 | Trade |
| 4361 | SOLX / SOL SOLX · Meteora | 1.9y | $2.04 | 1 / 0 | $0.04112 | Trade |
| 4362 | IMT / Clude CLUDE · Meteora DAMM V2 | 3mo | $1.02 | 1 / 1 | $0.04036 | Trade |
| 4363 | Pawel / OCTO OCTO · Meteora | 1.8y | $33.18 | 0 / 1 | $0.04002 | Trade |
| 4364 | ZERA / SOL ZERA · Meteora DAMM V2 | 1y | $2.32 | 0 / 2 | $0.03929 | Trade |
| 4365 | USDe / SOL USDE · PumpSwap | 10mo | $2.47 | 1 / 1 | $0.03908 | Trade |
| 4366 | MOTHER / HODL MOTHER · Raydium | 2y | $13.46 | 1 / 0 | $0.03868 | Trade |
| 4367 | Saga Dao / SOL SAGA DAO · Raydium | 1.9y | $10.82K | 0 / 1 | $0.03863 | Trade |
| 4368 | IMT / jlUSDC JLUSDC · Orca | 9mo | $2.36 | 8 / 3 | $0.03834 | Trade |
| 4369 | MULTIVER / SHIB SHIB · Raydium (CLMM) | 1.7y | $1.58 | 0 / 1 | $0.03831 | Trade |
| 4370 | DARK / gork DARK · Meteora DAMM V2 | 1.5y | $3.42 | 1 / 0 | $0.03793 | Trade |
| 4371 | DARK / SOL DARK · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $201.28 | 0 / 1 | $0.03791 | Trade |
| 4372 | PSG / Pigeon . · Raydium | 7mo | $112.31 | 0 / 1 | $0.03736 | Trade |
| 4373 | SLIM / RAY SLIM · Orca | 2.8y | $4.44 | 1 / 0 | $0.03725 | Trade |
| 4374 | VICI6 / MESA MESA · Raydium | 1.1y | $0.7976 | 0 / 2 | $0.03703 | Trade |
| 4375 | HorseMeat / HEGE HEGE · Meteora | 2y | $1.69 | 0 / 1 | $0.03654 | Trade |
| 4376 | MESA / SOL MESA · Orca | 1.1y | $1.42 | 0 / 2 | $0.03636 | Trade |
| 4377 | IMT / GNON GNON · PumpSwap | 1.3y | $2.78 | 1 / 1 | $0.03634 | Trade |
| 4378 | WORLDCUP / SOL WORLDCUP · Meteora | 5mo | $254.21 | 1 / 0 | $0.03627 | Trade |
| 4379 | nomnom / SOL NOMNOM · Raydium (CLMM) | 2.3y | $6.04 | 0 / 1 | $0.0358 | Trade |
| 4380 | ESR / MAGA MAGA · Meteora DAMM V2 | 3mo | $5.25 | 1 / 0 | $0.03536 | Trade |
| 4381 | $BC / SOL BC · PumpSwap | 1.6y | $5.17 | 2 / 2 | $0.03524 | Trade |
| 4382 | Faddy / DANK DANK · Meteora | 1.7y | $145.95 | 0 / 2 | $0.03425 | Trade |
| 4383 | ETH / SOL SOETH · Meteora DAMM V2 | 10mo | $2.43 | 1 / 0 | $0.03415 | Trade |
| 4384 | ALT / ALT ALT · Raydium (CLMM) | 1.3y | $5.40 | 1 / 4 | $0.03411 | Trade |
| 4385 | moonpig / LABUBU LABUBU · Raydium (CLMM) | 1.4y | $4.99 | 1 / 0 | $0.03377 | Trade |
| 4386 | SANTA / Chillmas SANTA · Orca | 10mo | $0.7824 | 0 / 3 | $0.03298 | Trade |
| 4387 | AIAI / SOL AIAI · Meteora | 1.8y | $37.33K | 2 / 0 | $0.03289 | Trade |
| 4388 | PEPE / WORM WORM · Meteora DAMM V2 | 6mo | $2.10 | 0 / 2 | $0.03288 | Trade |
| 4389 | IMT / ASS ASS · PumpSwap | 1.5y | $3.02 | 2 / 0 | $0.03275 | Trade |
| 4390 | TSUKI / gil TSUKI · Raydium (CLMM) | 1.8y | $4.93 | 0 / 1 | $0.03224 | Trade |
| 4391 | xencat / 🧛 XENCAT · Raydium (CLMM) | 2y | $15.43 | 1 / 0 | $0.03212 | Trade |
| 4392 | PEPE / HANTA HANTA · Meteora DAMM V2 | 5mo | $0.7657 | 1 / 0 | $0.03167 | Trade |
| 4393 | WLKN / SOL WLKN · Raydium | 4.1y | $8.53 | 2 / 2 | $0.03156 | Trade |
| 4394 | tSAT / SOL TSAT · PumpSwap | 8mo | $2.08 | 5 / 0 | $0.03135 | Trade |
| 4395 | PAI / USDC PAI · Meteora | 2.6y | $18.92 | 2 / 0 | $0.03132 | Trade |
| 4396 | IMT / Ww3 WW3 · Orca | 4mo | $8.23 | 1 / 0 | $0.03126 | Trade |
| 4397 | 2Z / USDC 2Z · Byreal | 1y | $29.47K | 6 / 2 | $0.03057 | Trade |
| 4398 | Fronk / $WIF FRONK · Orca | 2.8y | $29.85 | 1 / 0 | $0.03034 | Trade |
| 4399 | IMT / HYPER HYPER · PumpSwap | 1.3y | $2.83 | 0 / 3 | $0.02925 | Trade |
| 4400 | nomnom / IMT NOMNOM · Meteora DAMM V2 | 1.4y | $1.60 | 0 / 2 | $0.02904 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.