Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | IMT / Buckazoids BUCKAZOIDS · PumpSwap | 1.3y | $4.67 | 0 / 1 | $0.02903 | Trade |
| 4402 | BARSIK / $RIF BARSIK · Meteora | 1.9y | $2.15 | 0 / 1 | $0.02891 | Trade |
| 4403 | PENG / SOL PENG · Meteora | 2.4y | $12.58 | 0 / 1 | $0.02881 | Trade |
| 4404 | Wizard / USDUC WIZARD · Raydium (CLMM) | 1.2y | $10.99 | 0 / 1 | $0.02843 | Trade |
| 4405 | SOLCAT / zCAT SOLCAT · PumpSwap | 1mo | $1.47 | 1 / 0 | $0.02838 | Trade |
| 4406 | XERIS / SOL XERIS · Raydium | 4mo | $2.70 | 0 / 1 | $0.02823 | Trade |
| 4407 | SOLID / USDC SOLID · Orca | 1.2y | $45.12 | 0 / 2 | $0.02797 | Trade |
| 4408 | PEPE / USDUT USDUT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $2.16 | 1 / 0 | $0.02788 | Trade |
| 4409 | PEPE / ASSDAQ ASSDAQ · Meteora DAMM V2 | 6mo | $2.97 | 1 / 0 | $0.02786 | Trade |
| 4410 | YNE / Rhoades YNE · PumpSwap | 1.4y | $2.00 | 2 / 0 | $0.02769 | Trade |
| 4411 | MYRA / SOL MYRA · Raydium | 2.8y | $47.07K | 0 / 2 | $0.02765 | Trade |
| 4412 | PEPE / READY READY · Meteora DAMM V2 | 6mo | $1.17 | 0 / 2 | $0.02754 | Trade |
| 4413 | Digi / USDT DIGI · Meteora DAMM V2 | 2mo | $6.79 | 0 / 1 | $0.02753 | Trade |
| 4414 | MAX / pippin MAX · Orca | 1.8y | $11.22 | 0 / 1 | $0.0275 | Trade |
| 4415 | DEBT / SOL DEBT · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $0.4267 | 2 / 2 | $0.02743 | Trade |
| 4416 | XD / BOL XD · Meteora | 1.7y | $1.74 | 1 / 0 | $0.0273 | Trade |
| 4417 | Grrr / SOL GRRR · Meteora DAMM V2 | 1.1y | $1.58 | 0 / 1 | $0.02694 | Trade |
| 4418 | JAK / SOL JAK · Raydium (CLMM) | 1.9y | $96.20 | 0 / 1 | $0.02666 | Trade |
| 4419 | UMINT / fish FISH · Meteora DAMM V2 | 10mo | $2.82 | 0 / 1 | $0.02665 | Trade |
| 4420 | KORI / $PAWKER KORI · PumpSwap | 1.1y | $1.37 | 5 / 1 | $0.02629 | Trade |
| 4421 | GUARD / MAX MAX · Raydium | 1.7y | $135.46 | 1 / 0 | $0.02627 | Trade |
| 4422 | $michi / POPCAT $MICHI · Orca | 2y | $22.82 | 0 / 1 | $0.02618 | Trade |
| 4423 | Fartcoin / 霞 霞 · Orca | 1.9y | $2.09 | 0 / 2 | $0.02597 | Trade |
| 4424 | sonicsSOL / SOL SONICSOL · Meteora | 2y | $8.38K | 0 / 1 | $0.02543 | Trade |
| 4425 | CHAT / UGM CHAT · Meteora | 2.3y | $1.90 | 0 / 1 | $0.02522 | Trade |
| 4426 | SUNNY / NEEGY NEEGY · Meteora DAMM V2 | 2mo | $0.6448 | 0 / 1 | $0.02465 | Trade |
| 4427 | PEPE / RFC RFC · Meteora DAMM V2 | 6mo | $3.61 | 0 / 1 | $0.0246 | Trade |
| 4428 | PbP / CAR CAR · Raydium | 1.7y | $17.25 | 3 / 0 | $0.02439 | Trade |
| 4429 | fish / USDC FISH · Byreal | 10mo | $9.52 | 2 / 3 | $0.02439 | Trade |
| 4430 | DEBT / SOL DEBT · Orca | 1.2y | $2.53 | 1 / 4 | $0.02418 | Trade |
| 4431 | PEPE / DONT DONT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.8409 | 1 / 0 | $0.0241 | Trade |
| 4432 | KWIF / SOL KWIF · PumpSwap | 1.6y | $0.004864 | 6 / 4 | $0.02405 | Trade |
| 4433 | CSR / MYRO MYRO · Meteora DAMM V2 | 3mo | $12.87 | 1 / 0 | $0.02375 | Trade |
| 4434 | PEPE / Groyper GROYPER · Meteora DAMM V2 | 6mo | $1.55 | 0 / 1 | $0.02353 | Trade |
| 4435 | RAY / CAR CAR · Raydium (CLMM) | 1.7y | $4.52 | 0 / 1 | $0.02338 | Trade |
| 4436 | AVB / pippin AVB · Raydium (CLMM) | 1.8y | $1.36 | 4 / 0 | $0.02336 | Trade |
| 4437 | SWTCH / SOL SWTCH · Meteora DAMM V2 | 1.1y | $0.0327 | 2 / 3 | $0.02208 | Trade |
| 4438 | Fronk / SSHIB $SSHIB · PumpSwap | 6mo | $5.23 | 0 / 2 | $0.02204 | Trade |
| 4439 | GRASS / USDC GRASS · Orca | 2y | $262.61K | 1 / 1 | $0.02196 | Trade |
| 4440 | arc / BUZZ BUZZ · Orca | 1.8y | $16.67 | 0 / 1 | $0.02166 | Trade |
| 4441 | GUMMY / tooker GUMMY · Meteora | 2.4y | $2.85 | 2 / 0 | $0.02164 | Trade |
| 4442 | ZARA / SOL ZARA · Raydium (CLMM) | 1.9y | $10.15 | 1 / 1 | $0.02155 | Trade |
| 4443 | bhole / SOL BHOLE · Raydium | 2y | $27.28K | 0 / 1 | $0.02096 | Trade |
| 4444 | supercycle / SOL SUPERCYCLE · FluxBeam | 2.1y | $1.04 | 1 / 0 | $0.02061 | Trade |
| 4445 | GRINCH / SOL GRINCH · Orca | 1.9y | $42.29 | 1 / 1 | $0.02034 | Trade |
| 4446 | BONGA / GUMMY GUMMY · Meteora | 1.3y | $30.24 | 0 / 1 | $0.02023 | Trade |
| 4447 | PEPE / AIXBT AIXBT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.2962 | 2 / 1 | $0.01986 | Trade |
| 4448 | PSOL / 4K PSOL · Orca | 1.1y | $2.19 | 0 / 1 | $0.01947 | Trade |
| 4449 | tooker / SOL TOOKER · Raydium (CLMM) | 1.9y | $112.44 | 0 / 1 | $0.0194 | Trade |
| 4450 | test / SOL TEST · Raydium | 1.9y | $1.29 | 0 / 1 | $0.0191 | Trade |
| 4451 | PEPE / MINER MINER · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.6903 | 0 / 2 | $0.01883 | Trade |
| 4452 | VICI6 / monke MONKE · Raydium | 1.3y | $0.4167 | 0 / 1 | $0.01825 | Trade |
| 4453 | CATBAT / SOL CATBAT · Orca | 1.2y | $5.39 | 1 / 1 | $0.01783 | Trade |
| 4454 | DARK / IMT DARK · Meteora | 1.5y | $1.88 | 0 / 1 | $0.01779 | Trade |
| 4455 | BNSOL / SOL BNSOL · Orca | 2.1y | $36.79 | 13 / 12 | $0.01775 | Trade |
| 4456 | LOOKSMAX / SOL LOOKSMAX · Meteora DAMM V2 | 2mo | $0.0003805 | 1 / 3 | $0.01768 | Trade |
| 4457 | MOLT / SOL MOLT · Pancakeswap V3 (Solana) | 7mo | $3.53 | 1 / 1 | $0.01765 | Trade |
| 4458 | BOOP / USDC BOOP · Orca | 1.5y | $191.47K | 0 / 1 | $0.01764 | Trade |
| 4459 | PEPE / BOBO BOBO · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.5043 | 1 / 3 | $0.01734 | Trade |
| 4460 | FARTBOY / IMT FARTBOY · Raydium (CLMM) | 1.5y | $3.07 | 0 / 3 | $0.01721 | Trade |
| 4461 | Pawel / AIAI AIAI · Meteora | 1.7y | $15.56 | 0 / 1 | $0.01715 | Trade |
| 4462 | PEPE / weedcoin WEEDCOIN · Meteora DAMM V2 | 6mo | $4.36 | 1 / 0 | $0.01715 | Trade |
| 4463 | Rhoades / Glonk GLONK · PumpSwap | 1.3y | $1.17 | 0 / 1 | $0.01701 | Trade |
| 4464 | DUMBMONEY / SOL DUMBMONEY · PumpSwap | 6mo | $26.04K | 0 / 2 | $0.01683 | Trade |
| 4465 | BULL / SOL BULL · Orca | 5mo | $3.50 | 0 / 1 | $0.01676 | Trade |
| 4466 | USD1 / Bucky BUCKY · Raydium (CLMM) | 1.1y | $1.60 | 2 / 1 | $0.0165 | Trade |
| 4467 | PbP / PAJAMAS PAJAMAS · Raydium | 2.2y | $4.07 | 0 / 1 | $0.01628 | Trade |
| 4468 | BOOP / SOL BOOP · Raydium | 1.5y | $4.66 | 1 / 4 | $0.01621 | Trade |
| 4469 | BMT / USDC BMT · Raydium | 1.6y | $5.62 | 1 / 0 | $0.01616 | Trade |
| 4470 | IMT / CASH CASH · Orca | 4mo | $1.79 | 1 / 1 | $0.01578 | Trade |
| 4471 | USD1 / IKUN IKUN · Raydium (CLMM) | 1.1y | $3.54 | 6 / 0 | $0.01578 | Trade |
| 4472 | AIAI / eORE AIAI · Meteora | 1.6y | $1.75 | 0 / 1 | $0.01576 | Trade |
| 4473 | MoHat / DUKO DUKO · Orca | 2.3y | $8.55 | 0 / 1 | $0.01521 | Trade |
| 4474 | PHI / SOL PHI · Orca | 1.3y | $87.80 | 1 / 1 | $0.01442 | Trade |
| 4475 | mSOL / BUCK BUCK · Meteora | 1.9y | $2.03 | 0 / 1 | $0.01437 | Trade |
| 4476 | PEPE / SPIKE SPIKE · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.9596 | 1 / 0 | $0.01375 | Trade |
| 4477 | PEPE / BUCK BUCK · Meteora DAMM V2 | 6mo | $6.23 | 0 / 1 | $0.0136 | Trade |
| 4478 | PEPE / memecoin MEMECOIN · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.1852 | 1 / 1 | $0.01353 | Trade |
| 4479 | ROAM / SOL ROAM · Orca | 1.5y | $29.87 | 5 / 0 | $0.01351 | Trade |
| 4480 | vvaifu / SOL VVAIFU · Orca | 1.9y | $326.92 | 0 / 1 | $0.01344 | Trade |
| 4481 | LetsBONK / SOL LETSBONK · Orca | 10mo | $2.01 | 0 / 1 | $0.01323 | Trade |
| 4482 | YZY / LetsBONK LETSBONK · Raydium (CLMM) | 1.4y | $1.26 | 1 / 0 | $0.01317 | Trade |
| 4483 | Glonk / IMT GLONK · Meteora | 1.4y | $1.04 | 0 / 3 | $0.01301 | Trade |
| 4484 | ai69x / vvaifu VVAIFU · Raydium | 1.8y | $5.86 | 0 / 1 | $0.01281 | Trade |
| 4485 | PEPE / Fullsend FULLSEND · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.1307 | 1 / 1 | $0.01271 | Trade |
| 4486 | BMB / SOL BMB · Meteora DAMM V2 | 11mo | $0.1096 | 0 / 2 | $0.01255 | Trade |
| 4487 | HorseMeat / $michi $MICHI · Meteora | 2y | $1.74 | 0 / 2 | $0.01253 | Trade |
| 4488 | SILLY / USDC SILLY · Raydium | 2.8y | $0.7073 | 0 / 1 | $0.01247 | Trade |
| 4489 | HorseMeat / monk MONK · Meteora | 2.6y | $0.3735 | 0 / 1 | $0.01221 | Trade |
| 4490 | MRC / USDC MRC · Meteora | 2.6y | $0.7272 | 0 / 1 | $0.01216 | Trade |
| 4491 | PEPE / ONYC ONYC · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.5815 | 1 / 1 | $0.01214 | Trade |
| 4492 | USDC / RBT RBT · Raydium | 2.9y | $5.87 | 1 / 2 | $0.01196 | Trade |
| 4493 | Glonk / IMT GLONK · Meteora | 1.4y | $0.9292 | 0 / 2 | $0.01181 | Trade |
| 4494 | CSR / 2Z 2Z · Meteora DAMM V2 | 3mo | $11.70 | 8 / 0 | $0.01172 | Trade |
| 4495 | IMT / USX USX · Orca | 3mo | $1.78 | 1 / 0 | $0.01153 | Trade |
| 4496 | BAG / SOL BAG · Orca | 2.6y | $97.64 | 0 / 1 | $0.01145 | Trade |
| 4497 | monk / SOL MONK · Orca | 2.8y | $11.93 | 1 / 0 | $0.01144 | Trade |
| 4498 | BMB / SOL BMB · Meteora DAMM V2 | 11mo | $0.1096 | 0 / 1 | $0.01143 | Trade |
| 4499 | ZERA / USDC ZERA · Meteora DAMM V2 | 10mo | $1.39 | 0 / 1 | $0.0114 | Trade |
| 4500 | sSOL / AKS SSOL · Meteora | 2.2y | $7.87 | 1 / 0 | $0.01129 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.