Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | SJ / 2Z 2Z · Orca | Solana | 3mo | $9.37 | 34 / 8 | $0.4915 | Trade |
| 7802 | SOLFUNMEME / SOL SOLFUNMEME · Raydium | Solana | 1.8y | $96.31K | 0 / 1 | $0.4883 | Trade |
| 7803 | PEPE / XFEE XFEE · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $2.79 | 5 / 3 | $0.4871 | Trade |
| 7804 | Ani / REI ANI · Raydium | Solana | 1.2y | $37.15 | 2 / 4 | $0.4853 | Trade |
| 7805 | LOOP / SOL LOOP · Meteora DAMM V2 | Solana | 1mo | $9.36 | 3 / 2 | $0.4828 | Trade |
| 7806 | CSR / Joby JOBY · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $10.44 | 3 / 3 | $0.4826 | Trade |
| 7807 | QUID / EURC 0.9% QUID · Uniswap V4 (Base) | Base | 22d | $18.20 | 0 / 2 | $0.4809 | Trade |
| 7808 | xencat / SHITCOIN XENCAT · Meteora | Solana | 1.7y | $146.24 | 1 / 0 | $0.4766 | Trade |
| 7809 | $URO / SOL $URO · PumpSwap | Solana | 1.6y | $2.62K | 1 / 1 | $0.4758 | Trade |
| 7810 | UNI / LDO 0.9% UNI · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 23d | $50.50 | 5 / 0 | $0.4751 | Trade |
| 7811 | #BB / UNI 0.3% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 7mo | $1.20M | 1 / 0 | $0.4748 | Trade |
| 7812 | DFL / SOL DFL · Orca | Solana | 2.2y | $97.62 | 3 / 1 | $0.474 | Trade |
| 7813 | 我的刀盾 / USDC 我的刀盾 · Orca | Solana | 7mo | $32.71 | 1 / 2 | $0.4738 | Trade |
| 7814 | MAIAR / Pawel MAIAR · Meteora DAMM V2 | Solana | 12mo | $99.12 | 0 / 3 | $0.4715 | Trade |
| 7815 | MAIAR / SOL MAIAR · Raydium | Solana | 1.7y | $32.87K | 3 / 0 | $0.4712 | Trade |
| 7816 | NVDA / SOL NVDA · Raydium | Solana | 2.7y | $52.54K | 0 / 1 | $0.4692 | Trade |
| 7817 | BULL / SOL BULL · Meteora | Solana | 7mo | $360 | 1 / 4 | $0.4671 | Trade |
| 7818 | MELANIA / SOL MELANIA · Meteora | Solana | 1.7y | $116.88 | 0 / 2 | $0.4657 | Trade |
| 7819 | MASK / Token MASK · Meteora | Solana | 1.3y | $25.31 | 5 / 0 | $0.4632 | Trade |
| 7820 | elizaOS / WBNB ELIZAOS · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 11mo | $0.0745 | 3 / 2 | $0.4618 | Trade |
| 7821 | NOTHING / VCF NOTHING · Meteora DAMM V2 | Solana | 6mo | $148.13 | 0 / 1 | $0.4617 | Trade |
| 7822 | SOLm / NOBODY NOBODY · Meteora DAMM V2 | Solana | 10mo | $60.42 | 3 / 1 | $0.4612 | Trade |
| 7823 | SOLO / META META · Meteora | Solana | 11mo | $66.18 | 5 / 1 | $0.4605 | Trade |
| 7824 | rETH / WETH 0.05% RETH · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.7y | $3.87K | 6 / 4 | $0.4598 | Trade |
| 7825 | SLVon / GLDx SLVON · Orca | Solana | 11d | $15.15 | 0 / 2 | $0.458 | Trade |
| 7826 | CNPY / USDT 20.5% CNPY · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $102.25 | 1 / 2 | $0.456 | Trade |
| 7827 | DEBC / DEGOD DEGOD · Meteora DBC | Solana | 12d | $3.47K | 0 / 8 | $0.4546 | Trade |
| 7828 | Faddy / MLG MLG · Meteora | Solana | 1.8y | $196.28 | 2 / 2 | $0.4543 | Trade |
| 7829 | SLVon / USDT SLVON · Orca | Solana | 8mo | $518.19 | 2 / 0 | $0.4542 | Trade |
| 7830 | GNME / TRUNK TRUNK · Meteora | Solana | 2.1y | $309.82 | 2 / 2 | $0.4522 | Trade |
| 7831 | 9IR / Lobstar LOBSTAR · Raydium | Solana | 8mo | $27.40 | 0 / 4 | $0.4521 | Trade |
| 7832 | ZINC / IMG ZINC · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $25.66 | 0 / 4 | $0.452 | Trade |
| 7833 | House / SOL HOUSE · PumpSwap | Solana | 1.5y | $26.92 | 3 / 3 | $0.4504 | Trade |
| 7834 | ZINC / SOL ZINC · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $26.45 | 0 / 2 | $0.4486 | Trade |
| 7835 | solXEN / xencat XENCAT · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $2.28 | 8 / 7 | $0.4483 | Trade |
| 7836 | ABR / USDC ABR · Orca | Solana | 2.2y | $4.66K | 3 / 6 | $0.4468 | Trade |
| 7837 | CRV / OP 0.3% CRV · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 3.7y | $2.52K | 27 / 16 | $0.4467 | Trade |
| 7838 | AVB / SOL AVB · Meteora | Solana | 2y | $16.74 | 4 / 0 | $0.4449 | Trade |
| 7839 | BONECOIN / SOL BONECOIN · Raydium | Solana | 1.7y | $30.98K | 1 / 1 | $0.4447 | Trade |
| 7840 | 🧀 / KWEEN KWEEN · Meteora | Solana | 1.9y | $30.86 | 0 / 1 | $0.443 | Trade |
| 7841 | HODL / LINK LINK · Honeyswap | Gnosis | 4.8y | $28.55 | 14 / 8 | $0.4411 | Trade |
| 7842 | iSOL / SHARK SHARK · FluxBeam | Solana | 2.4y | $23.12 | 2 / 0 | $0.4392 | Trade |
| 7843 | Cake / USDC CAKE · Pancakeswap V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.1y | $26.42 | 0 / 1 | $0.4386 | Trade |
| 7844 | REKT / CHR REKT · Orca | Solana | 10mo | $26.04 | 1 / 4 | $0.4352 | Trade |
| 7845 | LEGIT / HYPER HYPER · Orca | Solana | 1.6y | $38.81 | 0 / 2 | $0.4333 | Trade |
| 7846 | SB / gOHM GOHM · LFJ | Avalanche | 4.9y | $18.25 | 0 / 1 | $0.4315 | Trade |
| 7847 | ETH / weETH 0.01% WEETH · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $208.89 | 7 / 15 | $0.4304 | Trade |
| 7848 | blormmy / SOL BLORMMY · Raydium | Solana | 2y | $47.29K | 0 / 1 | $0.4292 | Trade |
| 7849 | APEPE / WPOL 1% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 2.3y | $51.99 | 0 / 2 | $0.4254 | Trade |
| 7850 | #BTB / Cake 0.3% CAKE · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $372.27K | 0 / 1 | $0.4248 | Trade |
| 7851 | SILLY / SOL SILLY · Orca | Solana | 2.8y | $9.96K | 0 / 2 | $0.4239 | Trade |
| 7852 | LONG / ETH 81% LONG · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $1.44 | — | $0.4234 | Trade |
| 7853 | WUF / SOL WUF · Raydium | Solana | 2.5y | $52.23 | 2 / 0 | $0.4231 | Trade |
| 7854 | SLERF / USDC OLD SLERF · Orca | Solana | 2.6y | $91.19 | 4 / 9 | $0.4228 | Trade |
| 7855 | TRUMP / MELANIA MELANIA · Raydium (CLMM) | Solana | 1.7y | $31.94 | 1 / 3 | $0.421 | Trade |
| 7856 | $GREMLY / SOL $GREMLY · Raydium | Solana | 1.4y | $82.75 | 2 / 1 | $0.4208 | Trade |
| 7857 | swarms / BUZZ BUZZ · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $421.10 | 0 / 1 | $0.4202 | Trade |
| 7858 | GTC / CLPRDRPL GTC · Uniswap V2 (Optimism) | Optimism | 1.1y | $29.82 | 2 / 7 | $0.4202 | Trade |
| 7859 | MASK / SOL MASK · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.4y | $14.93 | 5 / 0 | $0.4198 | Trade |
| 7860 | UAI / SOL UAI · Raydium | Solana | 1.8y | $28.63K | 0 / 2 | $0.4197 | Trade |
| 7861 | Mustard / sHYUSD MUSTARD · Meteora DAMM V2 | Solana | 7mo | $92.45 | 1 / 1 | $0.4148 | Trade |
| 7862 | UAI / USDT 4.02% UAI · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $4.28 | 2 / 1 | $0.4125 | Trade |
| 7863 | PSOL / BOO PSOL · Raydium | Solana | 18d | $4.05K | 1 / 0 | $0.4121 | Trade |
| 7864 | HBULL / HERD HBULL · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $12.77 | 2 / 5 | $0.4117 | Trade |
| 7865 | CAP / USDT 5% CAP · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $3.92 | 4 / 2 | $0.4092 | Trade |
| 7866 | LINK / WXDAI LINK · Elk Finance (Xdai) | Gnosis | 1.9y | $30.29 | 17 / 13 | $0.4071 | Trade |
| 7867 | SAND / WPOL SAND · Sushiswap (Polygon POS) | Polygon | 4.9y | $38.26 | 11 / 13 | $0.4071 | Trade |
| 7868 | AIOS / SOL AIOS · Raydium | Solana | 1.8y | $88.22K | 0 / 2 | $0.4046 | Trade |
| 7869 | STEP / SOL STEP · Raydium | Solana | 4.5y | $23.37 | 2 / 2 | $0.4039 | Trade |
| 7870 | USD₮0 / BVT USD₮0 · Kodiak V2 | Berachain | 7mo | $62.90 | 3 / 3 | $0.4026 | Trade |
| 7871 | JASON / SOL JASON · Raydium (CLMM) | Solana | 2.1y | $12.83 | 1 / 3 | $0.4016 | Trade |
| 7872 | 蝴蝶人生 / ATM 蝴蝶人生 · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $2.32 | 3 / 5 | $0.4013 | Trade |
| 7873 | APU / PEPE / SPX 1% SPX · Balancer V2 (Ethereum) | Ethereum | 1.9y | $224.04 | — | $0.3978 | Trade |
| 7874 | LEGIT / AGiXT AGIXT · Orca | Solana | 1.7y | $41.57 | 0 / 2 | $0.3964 | Trade |
| 7875 | USD0 / ETH 1% USD0 · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $61.51 | 2 / 2 | $0.395 | Trade |
| 7876 | LINK.e / USDt 0.25% LINK.E · Pangolin V3 | Avalanche | 1.1y | $12.22 | 1 / 0 | $0.3937 | Trade |
| 7877 | 9IR / ANIME ANIME · Meteora DAMM V2 | Solana | 7mo | $12.32 | 2 / 1 | $0.3937 | Trade |
| 7878 | gork / USDC GORK · Meteora | Solana | 1.5y | $12.29 | 2 / 2 | $0.3911 | Trade |
| 7879 | DBR / SOL DBR · Meteora DAMM V2 | Solana | 6mo | $63.25 | 4 / 0 | $0.3906 | Trade |
| 7880 | doji / USDC 6.7% DOJI · Uniswap V4 (Base) | Base | 3mo | $27.09 | 0 / 1 | $0.3902 | Trade |
| 7881 | K / FELY 0.745% FELY · Quickswap (v3) | Polygon | 1mo | $19.54 | 1 / 0 | $0.39 | Trade |
| 7882 | STARS / SOL STARS · Raydium | Solana | 4.5y | $36.55 | 8 / 7 | $0.3894 | Trade |
| 7883 | BLZ / KITE 0.3% KITE · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 8mo | $58.96 | 1 / 0 | $0.3893 | Trade |
| 7884 | CHR / DONT DONT · Orca | Solana | 8mo | $12.31 | 7 / 1 | $0.3891 | Trade |
| 7885 | SILLY / SOL SILLY · Raydium | Solana | 2.9y | $51.76K | 3 / 2 | $0.387 | Trade |
| 7886 | axlUSDC / WETH 0.05% AXLUSDC · SushiSwap V3 (Scroll) | Scroll | 2.6y | $26.27 | 1 / 1 | $0.3864 | Trade |
| 7887 | gurt / USDe USDE · PumpSwap | Solana | 1.5y | $42.29 | 2 / 1 | $0.3856 | Trade |
| 7888 | Jorgie / SOL JORGIE · Raydium | Solana | 1.9y | $34.05K | 0 / 2 | $0.3851 | Trade |
| 7889 | Pawel / SOLAMA SOLAMA · Meteora | Solana | 1.8y | $114.63 | 0 / 3 | $0.3843 | Trade |
| 7890 | UST / STATIK UST · Thorus | Avalanche | 4.7y | $28.40 | 0 / 1 | $0.3837 | Trade |
| 7891 | $BANANA / SEKA $BANANA · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1.3y | $62.91 | 1 / 1 | $0.3827 | Trade |
| 7892 | Pawel / SLERF OLD SLERF · Meteora | Solana | 1.8y | $113.83 | 0 / 3 | $0.3811 | Trade |
| 7893 | PROS / USDC 0.05% PROS · Uniswap V3 (Base) | Base | 5mo | $3.23 | 2 / 1 | $0.3794 | Trade |
| 7894 | SPONGE / USDT 0.3% SPONGE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1y | $3.16 | 1 / 2 | $0.3772 | Trade |
| 7895 | RBT / USDC RBT · Orca | Solana | 2.8y | $203.80 | 1 / 3 | $0.3766 | Trade |
| 7896 | MOMO / SOL MOMO · Meteora | Solana | 1.3y | $794.31 | 2 / 0 | $0.3728 | Trade |
| 7897 | Pawel / SNS SNS · Meteora | Solana | 1.8y | $13.53 | 0 / 4 | $0.3724 | Trade |
| 7898 | WBTC / USD0 0.05% WBTC · Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | Unichain | 1.3y | $187.03 | 0 / 1 | $0.3722 | Trade |
| 7899 | SLERF / SBONK OLD SLERF · Meteora | Solana | 2.5y | $28.42 | 0 / 1 | $0.3699 | Trade |
| 7900 | msETH / OP MSETH · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.1y | $3.74 | 24 / 38 | $0.3688 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.