Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | AAVE / GHOSTCAT AAVE · Raydium | 26d | $12.96K | 20 / 38 | $1.60K | Trade |
| 1602 | 富贵猫 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | 8d | $419.89 | 26 / 35 | $1.60K | Trade |
| 1603 | BabyTrump / TRUMP TRUMP · Pump.fun | 8d | $2.60K | 10 / 13 | $1.59K | Trade |
| 1604 | ACS / SOL ACS · Orca | 3.3y | $2.28K | 51 / 64 | $1.59K | Trade |
| 1605 | UFD / ANSEM ANSEM · Raydium (CLMM) | 4mo | $716.98 | 239 / 300 | $1.58K | Trade |
| 1606 | wNEAR / W W · Orca | 9d | $378.74 | 292 / 200 | $1.58K | Trade |
| 1607 | FIGUREAI / USDC FIGUREAI · Meteora | 1mo | $10.62K | 17 / 27 | $1.57K | Trade |
| 1608 | 追风 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | 8d | $476.25 | 57 / 74 | $1.57K | Trade |
| 1609 | fone / SOL FONE · Meteora | 2mo | $4.54K | 85 / 90 | $1.56K | Trade |
| 1610 | Cake / SOL CAKE · Pancakeswap V3 (Solana) | 1.2y | $16.83K | 807 / 373 | $1.54K | Trade |
| 1611 | ADA / USDC ADA · Meteora | 4mo | $2.99K | 8 / 21 | $1.54K | Trade |
| 1612 | UNI / USDC UNI · Manifest | 3mo | $0.00 | 27 / 28 | $1.54K | Trade |
| 1613 | NYXC / SOL NYXC · Meteora | 1.8y | $30.53K | 197 / 178 | $1.54K | Trade |
| 1614 | BTC / mSOL SOBTC · Orca | 2.2y | $3.30K | 94 / 94 | $1.54K | Trade |
| 1615 | BP / USDC BP · Pancakeswap V3 (Solana) | 29d | $20.05K | 124 / 83 | $1.53K | Trade |
| 1616 | dollo / SOL DOLLO · PumpSwap | 1.3y | $51.37K | 6 / 5 | $1.53K | Trade |
| 1617 | ISC / ORE ISC · Meteora | 2y | $36.53K | 20 / 117 | $1.53K | Trade |
| 1618 | MIRAI / SOL MIRAI · Meteora | 1.4y | $61.41K | 11 / 11 | $1.53K | Trade |
| 1619 | Bert / USDC BERT · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $12.87K | 74 / 33 | $1.52K | Trade |
| 1620 | 🔮 / PYTH PYTH · StonkFun | 1mo | $4.86K | 2 / 2 | $1.51K | Trade |
| 1621 | crypto / SOL CRYPTO · Meteora | 1.4y | $7.04K | 139 / 276 | $1.51K | Trade |
| 1622 | SCS / USDC SCS · Meteora | 2.4y | $261.60K | 19 / 16 | $1.51K | Trade |
| 1623 | PIPE / USDC PIPE · Raydium (CLMM) | 1y | $112.64K | 110 / 159 | $1.51K | Trade |
| 1624 | DOBBY / SAROS DOBBY · Saros AMM | 10mo | $1.07K | 317 / 372 | $1.50K | Trade |
| 1625 | Noiz / ANSEM ANSEM · PumpSwap | 1mo | $30.60K | 10 / 22 | $1.50K | Trade |
| 1626 | USO / OILRIG USO · Raydium | 29d | $12.85K | 31 / 10 | $1.50K | Trade |
| 1627 | stSOL / USDT STSOL · Orca | 2.2y | $57.27K | 162 / 195 | $1.50K | Trade |
| 1628 | stocklana / PYTH PYTH · StonkFun | 1mo | $4.95K | 2 / 2 | $1.49K | Trade |
| 1629 | 67cat / 67 67 · Pump.fun | 8d | $2.38K | 7 / 7 | $1.49K | Trade |
| 1630 | MYRO / SOL MYRO · PumpSwap | 4mo | $141.32K | 28 / 14 | $1.49K | Trade |
| 1631 | JTO / PYTH JTO · Orca | 2.9y | $4.22K | 162 / 214 | $1.49K | Trade |
| 1632 | NEEGY / SOL NEEGY · Meteora | 3mo | $4.63K | 38 / 35 | $1.48K | Trade |
| 1633 | tKalshi / DOGINU TKALSHI · Raydium | 27d | $12.95K | 6 / 6 | $1.48K | Trade |
| 1634 | ATM / BRK.Bx BRK.BX · StonkFun | 17d | $4.08K | 2 / 2 | $1.47K | Trade |
| 1635 | STRC / STRCx STRCX · StonkFun | 1mo | $3.81K | 2 / 2 | $1.47K | Trade |
| 1636 | KMNO / SOL KMNO · Raydium (CLMM) | 2.5y | $31.05K | 258 / 257 | $1.46K | Trade |
| 1637 | 摸金派 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | 8d | $396.56 | 50 / 64 | $1.45K | Trade |
| 1638 | Fartcoin / SOL FARTCOIN · Meteora | 1.9y | $28.17K | 42 / 27 | $1.45K | Trade |
| 1639 | WLFI / USDC WLFI · Raydium (CLMM) | 1.1y | $12.76K | 854 / 729 | $1.45K | Trade |
| 1640 | MEMECOIN / BOME BOME · StonkFun | 1mo | $4.82K | 2 / 2 | $1.45K | Trade |
| 1641 | ATM / BRK.Bx BRK.BX · StonkFun | 17d | $4.90K | 2 / 2 | $1.44K | Trade |
| 1642 | STRC / STRCx STRCX · StonkFun | 1mo | $3.58K | 2 / 2 | $1.44K | Trade |
| 1643 | PONS / USDC PONS · Orca | 2mo | $255.37 | 52 / 72 | $1.44K | Trade |
| 1644 | WINGS / USDC WINGS · Orca | 6mo | $279.63K | 5 / 45 | $1.43K | Trade |
| 1645 | MOTHER / SOL MOTHER · Raydium | 2.4y | $237.96K | 25 / 13 | $1.43K | Trade |
| 1646 | ASS / SOL ASS · Raydium | 1.9y | $95.12K | 15 / 15 | $1.43K | Trade |
| 1647 | dzSOL / SOL DZSOL · Manifest | 6mo | $0.00 | 130 / 129 | $1.43K | Trade |
| 1648 | AMD / USDC AMD · Raydium (CLMM) | 1mo | $1.87K | 51 / 69 | $1.43K | Trade |
| 1649 | APU / SOL APU · Raydium (CLMM) | 2y | $13.13K | 79 / 52 | $1.41K | Trade |
| 1650 | STONKB / ONYC ONYC · Meteora | 1mo | $45.31K | 0 / 76 | $1.41K | Trade |
| 1651 | FLWS / USDC FLWS · Orca | 29d | $1.35K | 35 / 95 | $1.41K | Trade |
| 1652 | AART / SOL AART · Raydium | 3.4y | $4.59K | 162 / 105 | $1.41K | Trade |
| 1653 | strongSOL / USDC STRONGSOL · Meteora | 1.2y | $4.21K | 43 / 32 | $1.41K | Trade |
| 1654 | coke / KOx KOX · StonkFun | 1mo | $3.40K | 2 / 3 | $1.40K | Trade |
| 1655 | OIIAOIIA / SOL OIIAOIIA · Raydium | 2y | $135.79K | 15 / 13 | $1.40K | Trade |
| 1656 | DITH / SOL DITH · Meteora | 2.2y | $7.57K | 47 / 47 | $1.40K | Trade |
| 1657 | CWAR / USDC CWAR · Raydium | 4.5y | $25.24K | 9 / 14 | $1.39K | Trade |
| 1658 | FOXSY / SOL FOXSY · Raydium | 1.9y | $84.19K | 4 / 5 | $1.39K | Trade |
| 1659 | MEGUMI / LMT LMT · StonkFun | 15d | $4.85K | 2 / 3 | $1.38K | Trade |
| 1660 | three / SOL THREE · Meteora | 5mo | $6.95K | 39 / 57 | $1.38K | Trade |
| 1661 | URA / USDC URA · Raydium (CLMM) | 26d | $56.72K | 16 / 12 | $1.38K | Trade |
| 1662 | JTO / MET JTO · Meteora | 4mo | $1.85K | 47 / 38 | $1.38K | Trade |
| 1663 | warinu / LMT LMT · StonkFun | 17d | $3.93K | 2 / 2 | $1.38K | Trade |
| 1664 | GRIFFAIN / SOL GRIFFAIN · Orca | 1.9y | $6.99K | 94 / 85 | $1.37K | Trade |
| 1665 | arc / SOL ARC · Meteora | 1.9y | $9.75K | 370 / 344 | $1.37K | Trade |
| 1666 | moonpig / SOL MOONPIG · PumpSwap | 1.5y | $104.39K | 11 / 9 | $1.36K | Trade |
| 1667 | Rocoin / RBLX RBLX · StonkFun | 1mo | $3.70K | 2 / 2 | $1.36K | Trade |
| 1668 | ONE / USD1 USD1 · Raydium | 8mo | $83.91K | 2 / 3 | $1.35K | Trade |
| 1669 | TOLYBOT / SOL TOLYBOT · PumpSwap | 5mo | $21.69K | 6 / 5 | $1.35K | Trade |
| 1670 | PEPECAT / SOL PEPECAT · Raydium | 1.9y | $306.00K | 1 / 15 | $1.35K | Trade |
| 1671 | SUI / USDC SUI · Raydium (CLMM) | 21d | $95.29K | 70 / 16 | $1.35K | Trade |
| 1672 | JUP / ISC ISC · Meteora | 2.6y | $10.20K | 158 / 204 | $1.35K | Trade |
| 1673 | CHILLBUNK / CHILLHOUSE CHILLHOUSE · Pump.fun | 8d | $2.54K | 7 / 12 | $1.34K | Trade |
| 1674 | cc / SOL CC · Meteora | 2mo | $899.72 | 55 / 44 | $1.34K | Trade |
| 1675 | SHDW / SOL SHDW · Orca | 3.3y | $12.75K | 88 / 144 | $1.33K | Trade |
| 1676 | META / CRED META · Orca | 12d | $2.96K | 21 / 28 | $1.33K | Trade |
| 1677 | RENDER / SOL RENDER · Pancakeswap V3 (Solana) | 1.2y | $6.86K | 341 / 450 | $1.33K | Trade |
| 1678 | BRK.Bx / USDC BRK.BX · Orca | 1mo | $5.45K | 44 / 67 | $1.32K | Trade |
| 1679 | GMT / GST GST · Meteora | 2.6y | $2.71K | 57 / 88 | $1.32K | Trade |
| 1680 | si16z / ai16z AI16Z · Raydium | 12d | $6.10K | 68 / 26 | $1.32K | Trade |
| 1681 | SMR / BOME BOME · StonkFun | 19d | $4.05K | 2 / 2 | $1.32K | Trade |
| 1682 | CAR / SOL CAR · Raydium | 1.7y | $284.33K | 22 / 21 | $1.31K | Trade |
| 1683 | KITTY / MELODY KITTY · Raydium | 1mo | $17.06K | 27 / 24 | $1.31K | Trade |
| 1684 | META / META META · Manifest | 6mo | $0.00 | 35 / 45 | $1.31K | Trade |
| 1685 | WARRIOR / LMT LMT · StonkFun | 1mo | $3.25K | 2 / 3 | $1.31K | Trade |
| 1686 | READY / USDC READY · Raydium (CLMM) | 1.3y | $12.55K | 0 / 4 | $1.30K | Trade |
| 1687 | wfragSOL / SOL WFRAGSOL · Orca | 1.6y | $823.82 | 27 / 14 | $1.29K | Trade |
| 1688 | FARTCAT / Fartcoin FARTCOIN · Raydium | 1mo | $11.83K | 18 / 16 | $1.29K | Trade |
| 1689 | snowball / SOL SNOWBALL · PumpSwap | 10mo | $77.55K | 45 / 440 | $1.29K | Trade |
| 1690 | snapcat / SNAP SNAP · StonkFun | 23d | $4.51K | 2 / 2 | $1.29K | Trade |
| 1691 | LLY / SOL LLY · Meteora | 2mo | $4.63K | 35 / 48 | $1.29K | Trade |
| 1692 | Digi / SOL DIGI · Raydium | 1.8y | $95.49K | 12 / 9 | $1.28K | Trade |
| 1693 | JTO / USDC JTO · Orca | 2.9y | $24.52K | 87 / 98 | $1.28K | Trade |
| 1694 | SON / SOL SON · PumpSwap | 5mo | $17.98K | 27 / 36 | $1.28K | Trade |
| 1695 | OCTO / DRAM DRAM · Meteora DAMM V2 | 15d | $6.54K | 46 / 17 | $1.27K | Trade |
| 1696 | #001 / SNAP SNAP · StonkFun | 1mo | $3.50K | 2 / 2 | $1.27K | Trade |
| 1697 | USDC / PYTH PYTH · Orca | 2.9y | $8.39K | 197 / 177 | $1.27K | Trade |
| 1698 | LS / GUANO GUANO · Raydium (CLMM) | 1mo | $3.05K | 196 / 137 | $1.27K | Trade |
| 1699 | SPECSAGOTCHI / SNAP SNAP · StonkFun | 26d | $4.10K | 2 / 2 | $1.26K | Trade |
| 1700 | SKBDI / SOL SKBDI · Raydium | 2.8y | $105.10K | 5 / 7 | $1.26K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.