Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | LULU / USDC LULU · Orca | 1mo | $83.07K | 408 / 362 | $49.65K | Trade |
| 602 | JitoSOL / USDC JITOSOL · Orca | 2.6y | $84.67K | 1,494 / 1,393 | $49.12K | Trade |
| 603 | FARTBOY / SOL FARTBOY · Raydium | 1.8y | $674.79K | 117 / 561 | $48.81K | Trade |
| 604 | GRASS / SOL GRASS · Meteora | 2y | $55.39K | 203 / 148 | $48.79K | Trade |
| 605 | hyUSD / USDC HYUSD · Meteora | 1.2y | $24.41K | 1,135 / 1,006 | $47.92K | Trade |
| 606 | CNDL / SOL CNDL · Meteora DAMM V2 | 8mo | $145.65K | 429 / 166 | $47.39K | Trade |
| 607 | WETH / USDC ETH · Byreal | 12mo | $108.72K | 748 / 705 | $47.23K | Trade |
| 608 | Jotchua / USDC JOTCHUA · PumpSwap | 4mo | $212.17K | 133 / 175 | $46.83K | Trade |
| 609 | POPCAT / USDC POPCAT · Raydium | 2.8y | $607.17K | 780 / 864 | $46.42K | Trade |
| 610 | RHEA / USDC RHEA · Raydium (CLMM) | 10d | $20.35K | 580 / 572 | $46.38K | Trade |
| 611 | CLAW / SOL CLAW · PumpSwap | 8mo | $363.25K | 258 / 199 | $46.09K | Trade |
| 612 | APE / SOL APE · Raydium (CLMM) | 25d | $64.35K | 360 / 107 | $46.05K | Trade |
| 613 | JTO / SOL JTO · Orca | 2.9y | $59.33K | 1,115 / 1,277 | $46.04K | Trade |
| 614 | KITTY / SOL KITTY · Raydium | 1y | $342.97K | 315 / 226 | $45.91K | Trade |
| 615 | ZEC / SOL ZEC · Meteora | 1y | $183.94K | 189 / 195 | $45.72K | Trade |
| 616 | OTC / SOL OTC · Meteora | 2mo | $30.26K | 123 / 126 | $45.65K | Trade |
| 617 | XRP / wXRP WXRP · Pump.fun | 8d | $2.40K | 194 / 209 | $45.26K | Trade |
| 618 | bukangi / SKHY SKHY · PumpSwap | 20d | $43.85K | 458 / 432 | $45.00K | Trade |
| 619 | MET / SOL MET · Meteora | 12mo | $113.03K | 499 / 1,021 | $44.48K | Trade |
| 620 | VCHF / USDC 0.05% VCHF · Raydium (CLMM) | 2.7y | $412.88K | 328 / 285 | $44.16K | Trade |
| 621 | DJT / SIF DJT · Raydium | 13d | $26.02K | 264 / 383 | $44.12K | Trade |
| 622 | STONK / STONKCATS STONK · Raydium | 1mo | $46.28K | 221 / 269 | $44.10K | Trade |
| 623 | mSOL / USDC 0.05% MSOL · Raydium (CLMM) | 2.7y | $7.29K | 2,865 / 2,607 | $44.09K | Trade |
| 624 | STONK / neet NEET · Meteora | 1mo | $37.95K | 376 / 269 | $44.01K | Trade |
| 625 | ORCA / USDC ORCA · Orca | 3.3y | $147.75K | 494 / 549 | $43.70K | Trade |
| 626 | TNSR / USDC TNSR · Meteora | 1.6y | $69.46K | 418 / 504 | $43.52K | Trade |
| 627 | PENGU / SOL PENGU · PumpSwap | 1.6y | $1.51M | 428 / 443 | $43.48K | Trade |
| 628 | USDC / WBTC WBTC · Meteora | 2.4y | $13.24K | 567 / 502 | $43.26K | Trade |
| 629 | ORCA / RAY 0.25% RAY · Raydium (CLMM) | 2.7y | $22.80K | 857 / 811 | $43.13K | Trade |
| 630 | GUANO / SOL GUANO · Meteora | 2y | $37.08K | 605 / 757 | $43.09K | Trade |
| 631 | STONK / SOL STONK · Orca | 1mo | $44.22K | 1,358 / 1,408 | $43.03K | Trade |
| 632 | HeavyPulp / SOL HEAVYPULP · PumpSwap | 9mo | $130.66K | 137 / 97 | $42.94K | Trade |
| 633 | Percolator / SOL PERCOLATOR · PumpSwap | 12mo | $285.52K | 279 / 342 | $42.85K | Trade |
| 634 | AI / BABA BABA · StonkFun | 7d | $3.99K | 328 / 449 | $42.76K | Trade |
| 635 | cbBTC / WBTC WBTC · Meteora | 1.9y | $341.40K | 44 / 109 | $42.67K | Trade |
| 636 | HOOD / USDC HOOD · ZeroFi | 3mo | $100.01K | 131 / 191 | $42.62K | Trade |
| 637 | cbLTC / LCAT CBLTC · Raydium | 8d | $19.00K | 297 / 381 | $42.58K | Trade |
| 638 | ZSHIB / ZEC ZEC · Raydium | 20d | $27.57K | 864 / 874 | $42.29K | Trade |
| 639 | HUMA / USDC HUMA · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $746.06K | 834 / 155 | $42.14K | Trade |
| 640 | CHIP / USDC CHIP · Raydium (CLMM) | 13d | $45.84K | 432 / 304 | $42.14K | Trade |
| 641 | SKR / USDC SKR · Byreal | 9mo | $447.31K | 687 / 948 | $41.91K | Trade |
| 642 | GMEx / USDC GMEX · Hadron | 18d | $16.95K | 270 / 376 | $41.65K | Trade |
| 643 | PONKE / SOL PONKE · Raydium | 2.8y | $1.48M | 264 / 169 | $41.48K | Trade |
| 644 | BABA / SOL BABA · Raydium (CLMM) | 1mo | $3.28K | 1,165 / 1,113 | $41.40K | Trade |
| 645 | TITS / DOGE DOGE · StonkFun | 8d | $4.04K | 401 / 380 | $41.28K | Trade |
| 646 | MRNA / SOL MRNA · Raydium (CLMM) | 12d | $4.29K | 411 / 533 | $41.21K | Trade |
| 647 | RENDER / SOL RENDER · Orca | 2.9y | $291.30K | 348 / 332 | $40.82K | Trade |
| 648 | AMD / SOL AMD · Raydium (CLMM) | 1mo | $58.62K | 475 / 499 | $40.81K | Trade |
| 649 | hSOL / SOL HSOL · Raydium (CLMM) | 1mo | $13.24K | 695 / 656 | $40.79K | Trade |
| 650 | KNOWER / STONK STONK · Raydium | 1mo | $66.92K | 78 / 103 | $40.55K | Trade |
| 651 | GRASS / USDC GRASS · Orca | 2y | $70.28K | 430 / 235 | $40.28K | Trade |
| 652 | MRNA / USDC MRNA · Raydium (CLMM) | 2mo | $14.97K | 488 / 456 | $40.27K | Trade |
| 653 | AUDIO / USDC AUDIO · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $128.27K | 753 / 848 | $40.26K | Trade |
| 654 | MET / SOL MET · Orca | 12mo | $41.56K | 3,613 / 4,175 | $40.00K | Trade |
| 655 | HeeHaw / USDC HEEHAW · Meteora | 2mo | $2.97K | 321 / 505 | $39.99K | Trade |
| 656 | META / USDC META · Meteora | 1.2y | $318.62K | 298 / 241 | $39.77K | Trade |
| 657 | Mia / tOpenAI TOPENAI · StonkFun | 8d | $3.17K | 296 / 335 | $39.49K | Trade |
| 658 | CARDS / USDC CARDS · Raydium (CLMM) | 1.1y | $97.14K | 235 / 177 | $39.47K | Trade |
| 659 | wifout / $WIF $WIF · Raydium | 1mo | $49.94K | 213 / 209 | $38.60K | Trade |
| 660 | mSOL / SOL 0.01% MSOL · Raydium (CLMM) | 2.7y | $881.76K | 392 / 424 | $38.47K | Trade |
| 661 | DJI6930 / SOL DJI6930 · PumpSwap | 1.4y | $364.91K | 163 / 140 | $38.44K | Trade |
| 662 | 2Z / USDC 2Z · Humidifi | 9mo | $64.86K | 550 / 529 | $38.43K | Trade |
| 663 | MNDE / mSOL MNDE · Orca | 2.2y | $59.56K | 260 / 354 | $38.34K | Trade |
| 664 | XRP / wXRP WXRP · Pump.fun | 8d | $9.65K | 259 / 405 | $38.26K | Trade |
| 665 | ALL22 / CARDS CARDS · Pump.fun | 8d | $2.79K | 222 / 232 | $38.25K | Trade |
| 666 | BOBO / SOL BOBO · PumpSwap | 6mo | $323.52K | 501 / 573 | $38.20K | Trade |
| 667 | Fi / BP BP · StonkFun | 8d | $3.05K | 295 / 320 | $37.90K | Trade |
| 668 | SOMETHING / SPX SPX · Raydium | 1mo | $54.34K | 111 / 136 | $37.90K | Trade |
| 669 | SQUIRE / SOL SQUIRE · PumpSwap | 7mo | $129.28K | 338 / 341 | $37.87K | Trade |
| 670 | AMZNx / USDC AMZNX · Byreal | 1.2y | $114.59K | 188 / 75 | $37.47K | Trade |
| 671 | EUROP / USDC EUROP · Orca | 2mo | $1.16M | 83 / 140 | $37.41K | Trade |
| 672 | MRNA / USDC MRNA · Raydium (CLMM) | 1mo | $56.88K | 180 / 71 | $37.32K | Trade |
| 673 | MEMEDIT / RDDT RDDT · Pump.fun | 7d | $3.44K | 653 / 895 | $37.17K | Trade |
| 674 | SATOSHIBA / RUSH RUSH · Raydium | 8d | $23.58K | 230 / 466 | $36.94K | Trade |
| 675 | STONK / USDC STONK · Meteora | 1mo | $84.59K | 908 / 932 | $36.83K | Trade |
| 676 | XST / USDC XST · Meteora DAMM V2 | 3mo | $96.17K | 165 / 53 | $36.76K | Trade |
| 677 | IO / USDC IO · Raydium (CLMM) | 1.2y | $70.41K | 705 / 578 | $36.75K | Trade |
| 678 | EUROP / EURC EURC · Orca | 24d | $22.47K | 102 / 64 | $36.73K | Trade |
| 679 | SATPAD / cbBTC CBBTC · Meteora DAMM V2 | 12d | $21.73K | 289 / 443 | $36.56K | Trade |
| 680 | KET / SOL KET · PumpSwap | 3mo | $203.50K | 160 / 228 | $35.98K | Trade |
| 681 | WhiteWhale / SOL WHITEWHALE · Meteora | 11mo | $10.90K | 248 / 281 | $35.86K | Trade |
| 682 | FWOG / SOL FWOG · Raydium | 2.2y | $1.53M | 263 / 640 | $35.72K | Trade |
| 683 | AMZNx / USDC AMZNX · Hadron | 9d | $5.02K | 196 / 259 | $35.66K | Trade |
| 684 | FIGUREAI / SOL FIGUREAI · Raydium (CLMM) | 1mo | $67.79K | 234 / 213 | $35.50K | Trade |
| 685 | 🎒 / BP BP · Raydium | 1mo | $168.71K | 105 / 159 | $35.44K | Trade |
| 686 | AMD / USDC AMD · Manifest | 24d | $0.00 | 375 / 459 | $35.40K | Trade |
| 687 | XRIP / CARDS CARDS · Pump.fun | 10d | $5.03K | 275 / 299 | $35.36K | Trade |
| 688 | METAx / USDC METAX · Raydium (CLMM) | 25d | $44.41K | 308 / 316 | $35.23K | Trade |
| 689 | LOL / SOL LOL · PumpSwap | 7mo | $69.13K | 216 / 200 | $34.84K | Trade |
| 690 | hyUSD / JitoSOL HYUSD · Orca | 1.1y | $122.88K | 1,308 / 1,353 | $34.83K | Trade |
| 691 | BANK / GOLD GOLD · Meteora DBC | 10d | $11.73K | 177 / 181 | $34.55K | Trade |
| 692 | CARDS / SOL CARDS · Raydium (CLMM) | 1.1y | $16.30K | 1,073 / 1,079 | $34.55K | Trade |
| 693 | MET / SOL MET · Meteora | 12mo | $95.51K | 86 / 143 | $34.49K | Trade |
| 694 | QROW / IONQ IONQ · Pump.fun | 7d | $2.42K | 207 / 278 | $34.43K | Trade |
| 695 | DOGE / SOL DOGE · Meteora | 1mo | $55.37K | 153 / 202 | $34.42K | Trade |
| 696 | LUCKY99 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DAMM V2 | 2mo | $131.19K | 304 / 371 | $34.42K | Trade |
| 697 | JLP / SOL JLP · Raydium (CLMM) | 1.7y | $171.58K | 2,009 / 1,970 | $34.12K | Trade |
| 698 | KORI / SOL KORI · Raydium | 1.4y | $453.34K | 145 / 131 | $33.79K | Trade |
| 699 | neet / SOL NEET · Raydium (CLMM) | 9mo | $99.32K | 899 / 1,286 | $33.57K | Trade |
| 700 | NDAQ / QQQx QQQX · Pump.fun | 8d | $2.51K | 301 / 332 | $33.44K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.