Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | HorseMeat / SKBDI SKBDI · Meteora | 2y | $0.2716 | 0 / 1 | $0.002299 | Trade |
| 4602 | VICI6 / USDe USDE · Raydium | 1.3y | $0.3727 | 1 / 0 | $0.002285 | Trade |
| 4603 | USD1 / LIZARD LIZARD · Raydium (CLMM) | 1.1y | $2.57 | 1 / 0 | $0.002242 | Trade |
| 4604 | GFM / SOL GFM · Raydium | 1.7y | $35.67K | 1 / 1 | $0.002199 | Trade |
| 4605 | SPORE / USDC SPORE · Raydium (CLMM) | 1.8y | $43.35 | 1 / 0 | $0.002095 | Trade |
| 4606 | PEPE / MATTLE MATTLE · Meteora DAMM V2 | 4mo | $0.1742 | 1 / 0 | $0.00205 | Trade |
| 4607 | BAG / nub BAG · Orca | 2.6y | $0.2078 | 1 / 0 | $0.001967 | Trade |
| 4608 | GINNAN / USDC GINNAN · Orca | 2.2y | $3.83 | 1 / 0 | $0.001829 | Trade |
| 4609 | CUDIS / USDC CUDIS · Byreal | 1.2y | $2.73K | 1 / 2 | $0.001815 | Trade |
| 4610 | PCULE / IMT PMX · Meteora | 1.4y | $0.6261 | 0 / 1 | $0.001696 | Trade |
| 4611 | BORK / Bonk BORK · Meteora | 2.6y | $0.2193 | 0 / 6 | $0.001695 | Trade |
| 4612 | STARS / USDC STARS · Saros AMM | 1.4y | $0.1537 | 0 / 4 | $0.001599 | Trade |
| 4613 | 2026 / SOL 2026 · Meteora | 10mo | $121.44 | 1 / 0 | $0.001576 | Trade |
| 4614 | CUDIS / SOL CUDIS · Orca | 1.2y | $16.43 | 2 / 0 | $0.001516 | Trade |
| 4615 | sSOL / SOL SSOL · Orca | 1.8y | $4.99 | 0 / 1 | $0.001258 | Trade |
| 4616 | USDC / MEDIA MEDIA · Orca | 3.3y | $36.04 | 0 / 1 | $0.001251 | Trade |
| 4617 | IMT / YOTS YOTS · PumpSwap | 3mo | $0.088 | 0 / 1 | $0.001249 | Trade |
| 4618 | M3M3 / SOL M3M3 · Raydium | 1.9y | $16.76 | 0 / 1 | $0.001161 | Trade |
| 4619 | FOGO / SOL FOGO · Orca | 8mo | $0.4499 | 4 / 0 | $0.001159 | Trade |
| 4620 | GARI / USDC GARI · Raydium | 4.5y | $0.0109 | 5 / 3 | $0.001105 | Trade |
| 4621 | HEGE / SOL HEGE · Raydium | 1.8y | $1.01 | 1 / 0 | $0.001088 | Trade |
| 4622 | LUNA / SOL LUNA · Orca | 2y | $0.1973 | 0 / 1 | $0.001057 | Trade |
| 4623 | ART / USDC ART · Meteora | 2.3y | $7.83K | 0 / 3 | $0.001054 | Trade |
| 4624 | BUZZ / USDT BUZZ · Raydium | 1.1y | $0.1865 | 0 / 1 | $0.0009313 | Trade |
| 4625 | YAKU / SOL YAKU · Orca | 2.7y | $27.14 | 0 / 1 | $0.0009097 | Trade |
| 4626 | YAKU / USDC YAKU · Orca | 12mo | $4.44 | 1 / 0 | $0.0008981 | Trade |
| 4627 | GINNAN / USDC GINNAN · Orca | 2.2y | $1.13 | 1 / 0 | $0.0008904 | Trade |
| 4628 | JHH / SOL JHH · Raydium (CLMM) | 2.2y | $4.65 | 0 / 1 | $0.0008204 | Trade |
| 4629 | Stupid / SOL STUPID · PumpSwap | 1.1y | $0.0659 | 0 / 1 | $0.0008125 | Trade |
| 4630 | $michi / IVAN $MICHI · Raydium | 1.9y | $6.51 | 1 / 0 | $0.0007865 | Trade |
| 4631 | Boopa / IMT BOOPA · Meteora | 1.4y | $0.934 | 0 / 3 | $0.0007757 | Trade |
| 4632 | sctmSOL / SOL SCTMSOL · PumpSwap | 8mo | $1.12 | 1 / 0 | $0.0007708 | Trade |
| 4633 | fPHX / ART ART · Meteora | 2.1y | $0.1205 | 1 / 0 | $0.0007536 | Trade |
| 4634 | Mustard / USDC MUSTARD · Raydium | 1.9y | $3.20 | 0 / 1 | $0.0007217 | Trade |
| 4635 | Boopa / IMT BOOPA · Meteora | 1.5y | $0.8791 | 0 / 3 | $0.0006841 | Trade |
| 4636 | PEPE / ELON ELON · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.1087 | 1 / 0 | $0.0006751 | Trade |
| 4637 | IB / SOL IB · Raydium | 2y | $37.55K | 0 / 1 | $0.0006457 | Trade |
| 4638 | REKT / SOL REKT · Meteora DAMM V2 | 11mo | $0.2408 | 0 / 2 | $0.0006115 | Trade |
| 4639 | tSAT / DOGGO TSAT · PumpSwap | 8mo | $1.56 | 0 / 1 | $0.0005992 | Trade |
| 4640 | IMT / SOLdiers SOLDIERS · Orca | 3mo | $0.6922 | 0 / 34 | $0.0005421 | Trade |
| 4641 | WEN / DFL DFL · Orca | 2.7y | $0.0879 | 36 / 0 | $0.0005076 | Trade |
| 4642 | CASH / USDC CASH · FluxBeam | 1y | $0.2304 | 1 / 1 | $0.0004879 | Trade |
| 4643 | $BC / SOL BC · Meteora | 1.4y | $0.0328 | 1 / 0 | $0.0004807 | Trade |
| 4644 | WIF2 / SOL WIF2 · Raydium | 4mo | $1.77 | 0 / 2 | $0.000443 | Trade |
| 4645 | 霞 / SHRUB SHRUB · Orca | 1.9y | $0.0549 | 0 / 1 | $0.0004115 | Trade |
| 4646 | PTF / DIS DIS · PumpSwap | 1.4y | $42.06 | 0 / 1 | $0.0003971 | Trade |
| 4647 | DOG / USDC DOG · Raydium | 2.6y | $581.86K | 0 / 2 | $0.0003277 | Trade |
| 4648 | WIF2 / SOL WIF2 · Meteora DAMM V2 | 4mo | $0.011 | 0 / 1 | $0.0003259 | Trade |
| 4649 | ART / SOL ART · Raydium (CLMM) | 1.4y | $0.4925 | 2 / 0 | $0.0002911 | Trade |
| 4650 | PEPE / PSTUSDC PST · Meteora DAMM V2 | 5mo | $0.3406 | 2 / 0 | $0.0002309 | Trade |
| 4651 | UBC / SOL UBC · Orca | 1.9y | $0.1099 | 0 / 3 | $0.0002157 | Trade |
| 4652 | Ghibli / USDC GHIBLI · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $0.033 | 0 / 1 | $0.0001989 | Trade |
| 4653 | ELON / USDC ELON · PumpSwap | 9mo | $0.0217 | 0 / 1 | $0.0001679 | Trade |
| 4654 | Anon / USDC ANON · Orca | 10mo | $5.08 | 0 / 1 | $0.0001659 | Trade |
| 4655 | DOG / IMT DOG · Meteora | 1.3y | $1.83 | 1 / 0 | $0.0001641 | Trade |
| 4656 | GRAMS / SOL GRAMS · Meteora | 1mo | $112.09 | 0 / 1 | $0.0001625 | Trade |
| 4657 | TIGRINO / SOL TIGRINO · Meteora DAMM V2 | 1mo | $0.0008446 | 0 / 1 | $0.0001553 | Trade |
| 4658 | MANA / SOL MANA · Orca | 1.9y | $1.58 | 0 / 1 | $0.0001471 | Trade |
| 4659 | sUSDC-8 / USDC SUSDC-8 · Raydium | 2.3y | $0.1206 | 1 / 0 | $0.000147 | Trade |
| 4660 | fPHX / Mail MAIL · Meteora | 2.6y | $0.1209 | 1 / 0 | $0.0001244 | Trade |
| 4661 | PEPE / 2Z 2Z · Meteora DAMM V2 | 6mo | $0.2304 | 0 / 1 | $0.000116 | Trade |
| 4662 | jlUSDC / JUP JLUSDC · Raydium (CLMM) | 5mo | $0.022 | 0 / 1 | $0.0001159 | Trade |
| 4663 | MemeSeason / SOL MEMESEASON · Meteora DAMM V2 | 2mo | $0.0001796 | 0 / 1 | $0.0000736 | Trade |
| 4664 | BRYAN / SOL BRYAN · Raydium (CLMM) | 1.8y | $8.08 | 0 / 1 | $0.0000692 | Trade |
| 4665 | KWIF / USDC KWIF · Meteora | 1.3y | $2.54K | 0 / 2 | $0.00006798 | Trade |
| 4666 | SOLdiers / SOL SOLDIERS · Meteora | 3mo | $1.66K | 15 / 0 | $0.00005438 | Trade |
| 4667 | BNSOL / USDC BNSOL · Manifest | 2mo | $0.00 | 1 / 0 | $0.00003603 | Trade |
| 4668 | BRENT / USDC BRENT · Raydium | 6mo | $2.59 | 0 / 1 | $0.00003499 | Trade |
| 4669 | Qude / SOL QUDE · Raydium | 1.7y | $44.01K | 0 / 1 | $0.00002857 | Trade |
| 4670 | UMINT / 114514 114514 · Meteora DAMM V2 | 10mo | $5.43 | 1 / 0 | $0.000001678 | Trade |
| 4671 | ASRR / SOL ASRR · Meteora | 1.4y | $198.12M | — | $0.00 | Trade |
| 4672 | #BB / USDe USDE · Raydium (CLMM) | 6mo | $10.02M | — | $0.00 | Trade |
| 4673 | Goblin / USDS GOBLIN · Meteora | 6mo | $9.01M | — | $0.00 | Trade |
| 4674 | Anon / nuit ANON · Meteora | 1.7y | $4.55M | — | $0.00 | Trade |
| 4675 | QUEST / SOL QUEST · Meteora DAMM V2 | 3mo | $3.68M | — | $0.00 | Trade |
| 4676 | DTB / Pochita POCHITA · Meteora | 2y | $2.04M | — | $0.00 | Trade |
| 4677 | FOGO / USDC FOGO · Raydium (CLMM) | 9mo | $1.21M | — | $0.00 | Trade |
| 4678 | reUSD / USDC REUSD · Meteora | 3mo | $966.15K | — | $0.00 | Trade |
| 4679 | BUDDY / Bazinga BAZINGA · Raydium | 2.3y | $916.08K | — | $0.00 | Trade |
| 4680 | vSOL / SARB VSOL · Meteora | 2.4y | $848.65K | — | $0.00 | Trade |
| 4681 | USDT / USDT USDTET · Meteora | 2.6y | $758.84K | — | $0.00 | Trade |
| 4682 | P2P / USDC P2P · Meteora DAMM V2 | 7mo | $751.49K | — | $0.00 | Trade |
| 4683 | FLUXB / SOL FLUXB · FluxBeam | 2.7y | $689.08K | — | $0.00 | Trade |
| 4684 | XBT / SOL XBT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $625.34K | — | $0.00 | Trade |
| 4685 | BNSOL / SOL BNSOL · Raydium (CLMM) | 2.1y | $621.12K | — | $0.00 | Trade |
| 4686 | dSOL / SOL DSOL · Meteora | 1.4y | $613.89K | — | $0.00 | Trade |
| 4687 | TRUNK / USDC TRUNK · Meteora | 2.6y | $600.97K | — | $0.00 | Trade |
| 4688 | dSOL / SOL DSOL · Orca | 1.4y | $587.47K | — | $0.00 | Trade |
| 4689 | M3M3 / SOL M3M3 · Meteora | 1.8y | $571.23K | — | $0.00 | Trade |
| 4690 | POX / SOL POX · Meteora | 2y | $565.99K | — | $0.00 | Trade |
| 4691 | POX / SOL POX · Raydium (CLMM) | 2.1y | $557.32K | — | $0.00 | Trade |
| 4692 | Verse / SOL VERSE · Raydium (CLMM) | 1.4y | $455.59K | — | $0.00 | Trade |
| 4693 | BRAINLET / MOODENG BRAINLET · Meteora | 2y | $443.89K | — | $0.00 | Trade |
| 4694 | r/snoofi / $WIF R/SNOOFI · Meteora | 2.2y | $427.55K | — | $0.00 | Trade |
| 4695 | $BEER / USDC $BEER · Meteora | 2.3y | $427.30K | — | $0.00 | Trade |
| 4696 | NOMU / USDC NOMU · Meteora | 12mo | $400.97K | — | $0.00 | Trade |
| 4697 | STONKS / SOL STONKS · Meteora | 1.1y | $399.83K | — | $0.00 | Trade |
| 4698 | dSOL / SOL DSOL · Meteora | 1.4y | $373.13K | — | $0.00 | Trade |
| 4699 | POX / SOL POX · Meteora | 2y | $365.63K | — | $0.00 | Trade |
| 4700 | PEPECAT / SOL PEPECAT · Meteora | 1.9y | $364.55K | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.