Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 9ja...VpkN / GME AMC · Meteora | Solana | 2.4y | $9.93K | — | $0.00 | Trade |
| 10102 | Kurumi / SOL KURUMI · Pump.fun | Solana | 10mo | $9.93K | — | $0.00 | Trade |
| 10103 | TOPG / boden TOPG · Meteora | Solana | 2.4y | $9.92K | — | $0.00 | Trade |
| 10104 | monke / SOL MONKE · Meteora | Solana | 1.3y | $9.90K | — | $0.00 | Trade |
| 10105 | MESA / SOL MESA · Meteora | Solana | 1.1y | $9.89K | — | $0.00 | Trade |
| 10106 | KIKI / USDC KIKI · Meteora | Solana | 1.3y | $9.86K | — | $0.00 | Trade |
| 10107 | 114514 / USDC 114514 · Raydium (CLMM) | Solana | 10mo | $9.86K | — | $0.00 | Trade |
| 10108 | SEAS / jlUSDC JLUSDC · Raydium (CLMM) | Solana | 7mo | $9.85K | — | $0.00 | Trade |
| 10109 | CAPY / SOL CAPY · Meteora | Solana | 1.2y | $9.85K | — | $0.00 | Trade |
| 10110 | apyUSD / USDC 1.15% APYUSD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 4mo | $9.84K | — | $0.00 | Trade |
| 10111 | USDai / USDC 3% USDAI · Maverick V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.1y | $9.83K | — | $0.00 | Trade |
| 10112 | ETF500 / USDC ETF500 · Raydium (CLMM) | Solana | 1.7y | $9.82K | — | $0.00 | Trade |
| 10113 | COM / bhole BHOLE · Meteora | Solana | 1.8y | $9.81K | — | $0.00 | Trade |
| 10114 | H / USDT 0.3% H · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $9.81K | — | $0.00 | Trade |
| 10115 | Wish / SOL WISH · Raydium (CLMM) | Solana | 6mo | $9.80K | — | $0.00 | Trade |
| 10116 | ENA / sENA 0.105% ENA · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.5y | $9.80K | — | $0.00 | Trade |
| 10117 | CLIPPY / USDC CLIPPY · Meteora | Solana | 1.1y | $9.78K | — | $0.00 | Trade |
| 10118 | PFP / SOL PFP · Meteora | Solana | 7mo | $9.75K | — | $0.00 | Trade |
| 10119 | sora / SOL SORA · Meteora | Solana | 1.8y | $9.75K | — | $0.00 | Trade |
| 10120 | PSTUSDC / USDC PST · Meteora | Solana | 1.5y | $9.75K | — | $0.00 | Trade |
| 10121 | 我的刀盾 / USDC 我的刀盾 · Raydium (CLMM) | Solana | 8mo | $9.74K | — | $0.00 | Trade |
| 10122 | HABITAT / SOL HABITAT · Meteora | Solana | 1.2y | $9.72K | — | $0.00 | Trade |
| 10123 | WALTER / SOL WALTER · Orca | Solana | 2.4y | $9.70K | — | $0.00 | Trade |
| 10124 | HAMMY / ily ILY · Meteora | Solana | 1.9y | $9.68K | — | $0.00 | Trade |
| 10125 | kBTC / WBTC 2% KBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.1y | $9.66K | — | $0.00 | Trade |
| 10126 | pippin / Flower FLOWER · Meteora | Solana | 1.9y | $9.66K | — | $0.00 | Trade |
| 10127 | YZY / USDT YZY · Meteora | Solana | 1.2y | $9.64K | — | $0.00 | Trade |
| 10128 | LOUD / USDC LOUD · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $9.62K | — | $0.00 | Trade |
| 10129 | TOPG / SOL TOPG · Meteora | Solana | 2.4y | $9.61K | — | $0.00 | Trade |
| 10130 | REGENT / SOL REGENT · Raydium (CLMM) | Solana | 1.7y | $9.58K | — | $0.00 | Trade |
| 10131 | AZTEC / ETH 1% AZTEC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 8mo | $9.56K | — | $0.00 | Trade |
| 10132 | DED / USDC DED · Meteora | Solana | 2.4y | $9.54K | — | $0.00 | Trade |
| 10133 | lrtsSOL / SOL LRTSSOL · Meteora | Solana | 1.8y | $9.53K | — | $0.00 | Trade |
| 10134 | 401jk / SOL 401JK · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $9.52K | — | $0.00 | Trade |
| 10135 | tSAT / USDT TSAT · Raydium (CLMM) | Solana | 1y | $9.48K | — | $0.00 | Trade |
| 10136 | NAI / SOL NAI · Meteora | Solana | 1.9y | $9.46K | — | $0.00 | Trade |
| 10137 | fish / GBOY FISH · Meteora | Solana | 9mo | $9.45K | — | $0.00 | Trade |
| 10138 | CHATTY / RADIO CHATTY · Raydium (CLMM) | Solana | 1.9y | $9.45K | — | $0.00 | Trade |
| 10139 | LSD / USDC LSD · Meteora | Solana | 2y | $9.45K | — | $0.00 | Trade |
| 10140 | HEEHEE / SOLNIC HEEHEE · Orca | Solana | 2.3y | $9.44K | — | $0.00 | Trade |
| 10141 | CAPRICORN / SOL CAPRICORN · Orca | Solana | 2y | $9.44K | — | $0.00 | Trade |
| 10142 | HARAMBE / stETH 1% STETH · Uniswap V3 | Ethereum | 4y | $9.41K | — | $0.00 | Trade |
| 10143 | JPYC / USDC 1.75% JPYC · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1mo | $9.40K | — | $0.00 | Trade |
| 10144 | OPAL / USDC OPAL · Meteora | Solana | 5mo | $9.34K | — | $0.00 | Trade |
| 10145 | RTR / SOL RTR · Meteora | Solana | 2.2y | $9.33K | — | $0.00 | Trade |
| 10146 | maxxing / USDC MAXXING · Orca | Solana | 8mo | $9.32K | — | $0.00 | Trade |
| 10147 | GYAT / Fartcoin GYAT · Meteora | Solana | 1.7y | $9.32K | — | $0.00 | Trade |
| 10148 | BTW / SOL BTW · Meteora | Solana | 2.2y | $9.30K | — | $0.00 | Trade |
| 10149 | CIPHER / USDC CIPHER · Meteora | Solana | 1mo | $9.28K | — | $0.00 | Trade |
| 10150 | CTM / USDT 0.2% CTM · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 5mo | $9.27K | — | $0.00 | Trade |
| 10151 | kolscan / SOL KOLSCAN · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $9.26K | — | $0.00 | Trade |
| 10152 | NOM / SOL NOM · Meteora | Solana | 1.5y | $9.23K | — | $0.00 | Trade |
| 10153 | laineSOL / INF LAINESOL · Meteora | Solana | 2.2y | $9.22K | — | $0.00 | Trade |
| 10154 | VIBE / USDC VIBE · Meteora | Solana | 1.2y | $9.22K | — | $0.00 | Trade |
| 10155 | XMONEY / SOL XMONEY · Meteora | Solana | 4mo | $9.21K | — | $0.00 | Trade |
| 10156 | NIKY / POX POX · Meteora | Solana | 2.1y | $9.19K | — | $0.00 | Trade |
| 10157 | RALPH / SOL RALPH · Meteora | Solana | 9mo | $9.19K | — | $0.00 | Trade |
| 10158 | $PTRUMP / USDC $PTRUMP · Meteora | Solana | 2.5y | $9.19K | — | $0.00 | Trade |
| 10159 | PRL / USDT 0.286% PRL · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 6mo | $9.18K | — | $0.00 | Trade |
| 10160 | SEAS / jlUSDC JLUSDC · Raydium | Solana | 7mo | $9.16K | — | $0.00 | Trade |
| 10161 | bhole / WBTC BHOLE · Meteora | Solana | 1.8y | $9.14K | — | $0.00 | Trade |
| 10162 | jlUSDC / FCKN JLUSDC · Orca | Solana | 9mo | $9.13K | — | $0.00 | Trade |
| 10163 | CHZ / USDC 2.011% CHZ · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 10mo | $9.12K | — | $0.00 | Trade |
| 10164 | ACHI / USDC ACHI · Meteora | Solana | 2.4y | $9.12K | — | $0.00 | Trade |
| 10165 | DOGEFATHER / USDC DOGEFATHER · Raydium (CLMM) | Solana | 1.7y | $9.10K | — | $0.00 | Trade |
| 10166 | ENA / sENA 0.25% ENA · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.5y | $9.06K | — | $0.00 | Trade |
| 10167 | AICMP / SOL AICMP · Meteora | Solana | 1.8y | $9.04K | — | $0.00 | Trade |
| 10168 | IMARO / SOL IMARO · Meteora | Solana | 2.3y | $9.03K | — | $0.00 | Trade |
| 10169 | Beenz / SOL BEENZ · Meteora | Solana | 1.8y | $9.02K | — | $0.00 | Trade |
| 10170 | KIKI / USDC KIKI · Meteora | Solana | 1.8y | $9.01K | — | $0.00 | Trade |
| 10171 | supercycle / SOL SUPERCYCLE · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $8.97K | — | $0.00 | Trade |
| 10172 | PSOL / SOL PSOL · Meteora | Solana | 1y | $8.96K | — | $0.00 | Trade |
| 10173 | Amiko / SOL AMIKO · Raydium (CLMM) | Solana | 4mo | $8.94K | — | $0.00 | Trade |
| 10174 | UwU / HYPE UWU · Meteora | Solana | 4mo | $8.94K | — | $0.00 | Trade |
| 10175 | SCOUT / SOL SCOUT · Meteora | Solana | 1.8y | $8.90K | — | $0.00 | Trade |
| 10176 | MOONCOIN / USDC MOONCOIN · Meteora DBC | Solana | 1.3y | $8.89K | — | $0.00 | Trade |
| 10177 | VLTX / WETH 0.01% VLTX · Uniswap V3 (Base) | Base | 3mo | $8.88K | — | $0.00 | Trade |
| 10178 | LEO / SOL LEO · Orca | Solana | 2y | $8.88K | — | $0.00 | Trade |
| 10179 | PYUSD / $LANDLORD $LANDLORD · Raydium (CLMM) | Solana | 2.3y | $8.88K | — | $0.00 | Trade |
| 10180 | SERCY / SOL SERCY · Meteora | Solana | 1.9y | $8.88K | — | $0.00 | Trade |
| 10181 | FUCKCOIN / NOBODY FUCKCOIN · Meteora | Solana | 1.4y | $8.86K | — | $0.00 | Trade |
| 10182 | macho / SOL MACHO · Meteora | Solana | 2y | $8.86K | — | $0.00 | Trade |
| 10183 | BGG1 / WBTC BGG1 · Meteora | Solana | 1.8y | $8.84K | — | $0.00 | Trade |
| 10184 | ICM / USDC ICM · Raydium (CLMM) | Solana | 10mo | $8.84K | — | $0.00 | Trade |
| 10185 | WIT / SOL WIT · Meteora | Solana | 2.5y | $8.82K | — | $0.00 | Trade |
| 10186 | FLOKI / CALI 1% FLOKI · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 23d | $8.78K | — | $0.00 | Trade |
| 10187 | PIEVERSE / USDT 1% PIEVERSE · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 11mo | $8.77K | — | $0.00 | Trade |
| 10188 | SLX / USX USX · Raydium (CLMM) | Solana | 3mo | $8.77K | — | $0.00 | Trade |
| 10189 | CHZ / USDC 2.513% CHZ · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1y | $8.72K | — | $0.00 | Trade |
| 10190 | BGG1 / SOL BGG1 · Meteora | Solana | 2.2y | $8.70K | — | $0.00 | Trade |
| 10191 | WOLF / TASSHUB WOLF · Raydium | Solana | 1.3y | $8.67K | — | $0.00 | Trade |
| 10192 | RIZZ / SOL RIZZ · Meteora | Solana | 2y | $8.66K | — | $0.00 | Trade |
| 10193 | afk / SOL AFK · Meteora DAMM V2 | Solana | 9mo | $8.66K | — | $0.00 | Trade |
| 10194 | BIGBALLS / SOL BIGBALLS · Meteora | Solana | 1.7y | $8.60K | — | $0.00 | Trade |
| 10195 | tBTC / WBTC 0.01% TBTC · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.4y | $8.59K | — | $0.00 | Trade |
| 10196 | ADA / SOL ADA · Meteora | Solana | 3mo | $8.58K | — | $0.00 | Trade |
| 10197 | NOTHING / CASH CASH · Orca | Solana | 10mo | $8.57K | — | $0.00 | Trade |
| 10198 | urmom / SOL URMOM · Meteora | Solana | 1.4y | $8.54K | — | $0.00 | Trade |
| 10199 | NAI / SOL NAI · Meteora | Solana | 1.8y | $8.53K | — | $0.00 | Trade |
| 10200 | FM / MIMANY MIMANY · Meteora | Solana | 2.1y | $8.52K | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.