Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $104.31 | ▼−0.24% | +0.41%~1d | ▼−5.47% | ▲+1.44%over 39d | $4.48B DEX | $61.30B | 587.70M SOL | $66.21B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 2 | $0.0008113 | ▲+0.00% | −0.66%~1d | ▼−1.95% | ▲+3.66%over 39d | $2.58K DEX | $17.04B | 21.00T TSAT | $17.04B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 3 | $0.9998 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.00%over 39d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 4 | $0.9986 | ▲+0.01% | +0.00%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.10%over 39d | $288.21M DEX | $3.83B | 3.84B USDT | $3.83B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 5 | $0.004525 | ▲+3.40% | +2.22%~1d | ▼−18.9% | ▲+4.30%over 39d | $38.63M DEX | $2.11B | 466.30B PUMP | $3.76B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 6 | $0.9989 | ▲+0.01% | −0.01%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.06%over 39d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 7 | $136.13 | ▼−0.27% | +0.37%~1d | ▼−5.41% | ▲+1.75%over 39d | $10.98M DEX | $1.08B | 7.97M JITOSOL | $1.08B | — | 185,910 | ||
| ★ | 8 | $118.43 | ▼−0.07% | +0.32%~1d | ▼−5.36% | ▲+1.88%over 39d | $68.79K DEX | $1.07B | 9.05M BNSOL | $1.07B | — | 14,515 | ||
| ★ | 9 | $0.3051 | ▲+1.48% | +0.95%~1d | ▼−15.9% | ▲+25.2%over 39d | $16.48M DEX | $1.01B | 3.32B JUP | $2.09B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 10 | $4.53 | ▼−0.07% | +0.16%~1d | ▼−2.73% | ▲+2.06%over 39d | $13.23M DEX | $879.62M | 194.01M JLP | $879.62M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 11 | $1.93 | ▼−0.60% | +1.76%~1d | ▼−0.78% | ▲+28.1%over 39d | $599.42K DEX | $939.77M | 486.17M RENDER | $939.77M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 12 | $77.34 | ▲+0.29% | +0.50%~1d | ▼−1.48% | ▲+3.49%over 39d | $27.65K DEX | $773.38M | 10.00M GOHOME | $773.38M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 13 | $0.9999 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.00%over 39d | $42.21M DEX | $778.62M | 778.69M PYUSD | $778.62M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 14 | $0.007575 | ▼−0.37% | +1.21%~1d | ▼−8.99% | ▼−8.26%over 39d | $19.04M DEX | $581.18M | 76.72B PENGU | $581.18M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 15 | $0.9999 | ▲+0.02% | +0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.01%over 39d | $78.86M DEX | $670.30M | 670.39M USDG | $670.30M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 16 | $126.57 | ▼−0.19% | +0.32%~1d | ▼−5.37% | ▲+1.87%over 39d | $2.98M DEX | $541.30M | 4.28M JUPSOL | $541.30M | — | 33,050 | ||
| ★ | 17 | $1.82 | ▼−0.91% | +0.91%~1d | ▼−4.06% | ▼−19.5%over 39d | $16.83M DEX | $513.31M | 281.87M TRUMP | $1.82B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 18 | $0.08658 | ▼−0.15% | +0.97%~1d | ▲+9.50% | ▲+61.5%over 39d | $1.98M DEX | $681.85M | 7.87B PYTH | $865.85M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 19 | $1.84 | ▼−0.18% | −0.13%~1d | ▼−22.2% | ▲+71.0%over 39d | $17.26M DEX | $496.52M | 269.74M RAY | $1.02B | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 20 | $0.6337 | ▲+1.30% | +0.32%~1d | ▼−3.41% | ▲+91.7%over 39d | $4.06M DEX | $633.72M | 999.99M GRASS | $633.72M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 21 | $0.9996 | ▼−0.02% | +0.03%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.01%over 39d | $22.44M DEX | $475.91M | 476.13M USDE | $475.91M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 22 | $1.06 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.52%over 39d | $19.92M DEX | $460.16M | 432.22M JLUSDC | $460.16M | — | 13,503 | ||
| ★ | 23 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.79%over 39d | $1.15M DEX | $384.94M | 337.90M PST | $384.94M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 24 | $127.25 | +0.65%~3h | +0.65%~1d | ▼−5.33% | ▲+1.84%over 39d | $2.33K DEX | $295.00M | 2.32M DSOL | $295.00M | — | 4,397 | ||
| ★ | 25 | $0.053061 | ▼−0.41% | +1.04%~1d | ▼−10.7% | ▼−1.56%over 39d | $3.98M DEX | $269.34M | 87.99T BONK | $269.34M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 26 | $0.9992 | ▼−0.49% | −0.10%~1d | ▼−11.1% | ▲+84.6%over 39d | $48.59M DEX | $249.80M | 250.00M BP | $999.19M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 27 | $0.4656 | ▼−0.86% | +0.35%~1d | ▼−14.6% | ▲+5.61%over 39d | $2.94M DEX | $244.71M | 525.59M JTO | $459.31M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 28 | $0.2941 | ▼−0.00% | +2.03%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.03%over 39d | $363.65 DEX | $294.05M | 1000.00M YZY | $294.05M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 29 | $0.1626 | ▼−0.77% | +1.30%~1d | ▼−12.7% | ▼−38.2%over 39d | $14.97M DEX | $162.50M | 999.08M USELESS | $162.50M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 30 | $147.15 | ▼−0.16% | +0.42%~1d | ▼−5.30% | ▲+2.04%over 39d | $1.49M DEX | $237.85M | 1.62M MSOL | $237.85M | — | 149,280 | ||
| ★ | 31 | $109.74 | +0.70%~3h | +0.70%~1d | ▼−5.46% | ▲+1.14%over 39d | $12.68M DEX | $226.53M | 2.06M FWDSOL | $226.53M | — | 152 | ||
| ★ | 32 | $81.49K | ▼−0.15% | +0.20%~1d | ▼−1.80% | ▲+4.00%over 39d | $74.31M DEX | $241.31M | 2.96K CBBTC | $241.31M | $31.58M | 73,160 | ||
| ★ | 33 | $0.2036 | ▼−1.60% | +2.05%~1d | ▼−7.05% | ▼−6.80%over 39d | $1.74M DEX | $203.40M | 998.84M WIF | $203.40M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 34 | $0.03809 | ▼−0.33% | +0.12%~1d | ▲+5.17% | ▲+53.5%over 39d | $10.57M DEX | $213.90M | 5.62B KMNO | $380.95M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 35 | $151.76 | ▼−0.22% | +0.50%~1d | ▼−5.28% | ▲+1.92%over 39d | $2.68M DEX | $202.58M | 1.33M INF | $202.58M | — | 42,083 | ||
| ★ | 36 | $0.1127 | ▼−3.45% | +1.18%~1d | ▼−17.8% | ▼−20.7%over 39d | $57.74M DEX | $92.16M | 817.43M STONK | $92.16M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 37 | $115.14 | +0.87%~3h | +0.87%~1d | ▼−5.31% | ▲+1.89%over 39d | $10.61K DEX | $188.51M | 1.64M DFDVSOL | $188.51M | — | 315 | ||
| ★ | 38 | $0.9995 | ▲+0.01% | +0.00%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.02%over 39d | $490.43K DEX | $216.16M | 216.26M USX | $216.16M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 39 | $0.002188 | ▼−0.87% | +0.31%~1d | ▼−4.37% | ▲+23.1%over 39d | $428.22K DEX | $218.75M | 100.00B ZBCN | $218.75M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 40 | $116.80 | +0.54%~3h | +0.54%~1d | ▼−5.29% | ▲+1.67%over 39d | $13.18 DEX | $181.66M | 1.56M SCTMSOL | $181.66M | — | 120 | ||
| ★ | 41 | $81.32K | ▼−0.09% | −0.09%~1d | ▼−1.90% | ▲+3.75%over 39d | $17.52M DEX | $200.12M | 2.46K WBTC | $200.12M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 42 | $0.03293 | ▲+0.30% | +0.74%~1d | ▼−11.8% | ▼−35.3%over 39d | $1.36M DEX | $114.24M | 3.47B 2Z | $329.21M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 43 | $112.64 | −1.37%~3h | −1.37%~1d | ▼−5.44% | ▲+2.23%over 39d | $24.37 DEX | $174.47M | 1.55M DYNOSOL | $174.47M | — | 95 | ||
| ★ | 44 | $0.05934 | ▲+3.50% | +4.62%~1d | ▼−2.49% | ▼−5.25%over 39d | $2.35K DEX | $178.02M | 3.00B PHY | $178.02M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 45 | $0.3704 | ▲+0.27% | +1.49%~1d | ▼−12.6% | ▲+90.3%over 39d | $8.77M DEX | $206.26M | 556.86M MET | $369.55M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 46 | $0.154 | ▼−1.02% | +1.45%~1d | ▼−6.39% | ▼−9.64%over 39d | $5.83M DEX | $154.02M | 999.92M FARTCOIN | $154.02M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 47 | $114.86 | ▼−0.18% | +0.36%~1d | ▼−5.33% | ▲+1.86%over 39d | $871.98K DEX | $166.95M | 1.45M PSOL | $166.95M | — | 114,519 | ||
| ★ | 48 | $1.15 | ▲+0.00% | −0.32%~1d | ▼−0.24% | ▲+0.66%over 39d | $56.15K DEX | $180.58M | 157.22M USDY | $180.58M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 49 | $0.2938 | ▲+0.50% | −1.68%~1d | ▲+1.84% | ▲+112%over 39d | $10.29M DEX | $278.28M | 947.24M CARDS | $580.86M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 50 | $0.1185 | ▲+1.97% | +2.53%~1d | ▼−12.4% | ▼−31.8%over 39d | $8.14M DEX | $118.20M | 997.36M ANSEM | $118.20M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 51 | $0.9996 | +0.00%~3h | +0.00%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.46%over 39d | $4.60 DEX | $168.21M | 168.29M WYLDS | $168.21M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 52 | $122.57 | +0.34%~3h | +0.34%~1d | ▼−5.36% | ▲+1.89%over 39d | $25.11K DEX | $139.57M | 1.14M VSOL | $139.57M | — | 5,755 | ||
| ★ | 53 | $122.46 | +0.82%~3h | +0.82%~1d | ▼−5.40% | ▲+1.87%over 39d | $19.05K DEX | $133.25M | 1.09M BBSOL | $133.25M | — | 11,601 | ||
| ★ | 54 | $1.15K | ▼−0.19% | +0.69%~1d | ▼−6.23% | ▼−0.78%over 39d | $70.02M DEX | $115.52M | 100.37K ZEC | $115.52M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 55 | $143.28 | −1.95%~3h | −1.95%~1d | ▼−5.55% | ▲+1.67%over 39d | $20.13K DEX | $132.06M | 921.66K JSOL | $132.06M | — | 3,657 | ||
| ★ | 56 | $5.04 | ▲+0.17% | −0.64%~1d | ▼−15.6% | ▼−4.09%over 39d | $1.18M DEX | $114.41M | 22.68M META | $114.41M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 57 | $0.01536 | ▼−0.91% | −0.62%~1d | ▼−7.24% | ▼−28.9%over 39d | $553.89K DEX | $109.35M | 7.12B SKR | $163.12M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 58 | $122.95 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−5.68% | ▲+1.02%over 39d | $843.39K DEX | $117.49M | 955.57K XSHIN | $117.49M | — | 190 | ||
| ★ | 59 | $251.79 | ▲+0.19% | +0.95%~1d | ▼−19.7% | ▲+45.4%over 39d | $23.40K DEX | $121.74M | 483.50K SOETH | $121.74M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 60 | $0.9996 | ▲+0.01% | +0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.02%over 39d | $15.59M DEX | $132.54M | 132.59M CASH | $132.54M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 61 | $0.01923 | ▼−0.71% | −0.86%~1d | ▼−0.97% | ▲+27.6%over 39d | $2.89M DEX | $113.99M | 5.93B DBR | $192.26M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 62 | $1.06 | ▼−0.01% | +0.02%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.63%over 39d | $2.16M DEX | $130.29M | 122.38M PRIME | $130.29M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 63 | $120.72 | −1.69%~3h | −1.69%~1d | ▼−5.28% | ▲+1.81%over 39d | $0.06619 DEX | $114.98M | 952.42K PDSOL | $114.98M | — | 235 | ||
| ★ | 64 | $0.03719 | ▼−0.19% | +0.86%~1d | ▲+0.21% | ▲+7.00%over 39d | $117.86K DEX | $119.41M | 3.21B BC | $371.50M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 65 | $0.09641 | +0.99%~3h | +0.99%~1d | ▼−14.6% | ▼−22.9%over 39d | $2.87K DEX | $96.41M | 1000.00M PRL | $96.41M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 66 | $1.12 | ▲+0.01% | −0.00%~1d | ▲+0.40% | ▼−3.25%over 39d | $1.92M DEX | $117.99M | 105.02M EURC | $117.99M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 67 | $0.999 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.07%over 39d | $16.84 DEX | $114.67M | 114.79M MOVEUSD | $114.67M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 68 | $2.42K | ▼−0.07% | +0.33%~1d | ▼−3.51% | ▼−2.19%over 39d | $28.37M DEX | $103.15M | 42.64K ETH | $103.15M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 69 | $124.21 | ▼−0.10% | +0.52%~1d | ▼−5.35% | ▲+1.87%over 39d | $517.53K DEX | $99.10M | 797.79K HSOL | $99.10M | — | 11,077 | ||
| ★ | 70 | $0.01016 | ▲+0.32% | +2.55%~1d | ▼−11.0% | ▼−26.5%over 26d | $2.25M DEX | $90.18M | 8.87B ANTFUN | $90.18M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 71 | $69.19 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−2.81% | ▼−12.0%over 39d | $3.35K DEX | $107.28M | 1.55M NFLXX | $107.28M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 72 | $137.65 | ▼−0.13% | +0.40%~1d | ▼−5.42% | ▲+1.83%over 39d | $312.56K DEX | $94.98M | 689.99K BSOL | $94.98M | — | 61,712 | ||
| ★ | 73 | $0.08606 | ▼−2.34% | +3.07%~1d | ▼−5.32% | ▼−23.1%over 39d | $35.09K DEX | $86.05M | 1000.00M MELANIA | $86.05M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 74 | $1.15 | ▲+0.09% | +0.03%~1d | ▲+0.29% | ▲+1.02%over 39d | $1.93M DEX | $106.53M | 92.26M ONYC | $297.92M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 75 | $1.19 | ▼−0.00% | −0.00%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.53%over 39d | $481.98K DEX | $99.04M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.04M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 76 | $1.89 | ▼−0.37% | −1.18%~1d | ▼−21.6% | ▲+35.0%over 39d | $2.45M DEX | $114.75M | 60.80M ORCA | $141.55M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 77 | $0.06295 | ▼−1.01% | −2.37%~1d | ▲+14.8% | ▲+140%over 39d | $8.59M DEX | $60.69M | 964.15M CATE | $60.69M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 78 | $0.4235 | ▼−0.84% | +0.70%~1d | ▼−14.3% | ▼−25.3%over 39d | $230.62K DEX | $81.25M | 191.85M HNT | $81.25M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 79 | $353.09 | ▲+0.06% | −0.07%~1d | ▼−7.74% | ▼−0.44%over 39d | $4.69M DEX | $81.08M | 229.64K TSLAX | $81.08M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 80 | $111.68 | +0.46%~3h | +0.46%~1d | ▼−5.41% | ▲+1.76%over 39d | $601.05 DEX | $72.78M | 651.72K DZSOL | $72.78M | — | 9,134 | ||
| ★ | 81 | $145.58 | ▲+1.01% | −0.46%~1d | ▼−11.0% | ▼−2.29%over 39d | $10.67M DEX | $81.53M | 559.99K SPCXX | $81.53M | $2.35M | 39,564 | ||
| ★ | 82 | $0.06693 | ▲+5.05% | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−4.83%over 39d | $914.70 DEX | $66.93M | 1000.00M LAYER | $66.93M | $9.35K | 63,350 | ||
| ★ | 83 | $0.01442 | ▼−0.97% | +0.73%~1d | ▼−18.8% | ▲+40.3%over 39d | $144.68K DEX | $94.11M | 6.53B W | $144.22M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 84 | $136.42 | ▼−0.15% | −0.39%~1d | ▼−12.5% | ▼−1.59%over 39d | $2.15M DEX | $66.34M | 486.32K MSTRX | $66.34M | $992.64K | 13,710 | ||
| ★ | 85 | $761.33 | ▲+0.02% | −0.29%~1d | ▼−2.23% | ▼−1.06%over 39d | $19.26M DEX | $72.92M | 95.78K SPYX | $72.92M | $4.87M | 75,332 | ||
| ★ | 86 | $0.0006707 | ▼−0.49% | +0.27%~1d | ▼−34.7% | ▼−27.8%over 39d | $1.26M DEX | $46.19M | 68.87B BOME | $46.19M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 87 | $214.12 | ▼−0.05% | −0.17%~1d | ▼−7.07% | ▼−7.29%over 39d | $21.59M DEX | $68.91M | 321.82K NVDAX | $68.91M | $3.28M | 112,776 | ||
| ★ | 88 | $82.21 | ▼−0.14% | −0.31%~1d | ▼−4.18% | ▼−17.6%over 39d | $5.39M DEX | $67.50M | 821.08K CRCLX | $67.50M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 89 | $0.03546 | ▼−0.41% | +1.16%~1d | ▼−42.4% | ▼−53.0%over 39d | $542.54K DEX | $35.46M | 999.98M ARC | $35.46M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 90 | $98.62 | ▼−0.06% | −0.48%~1d | ▼−8.18% | ▼−18.5%over 39d | $828.34K DEX | $58.91M | 597.39K HOODX | $58.91M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 91 | $0.2587 | ▲+0.08% | −0.25%~1d | ▼−12.1% | ▲+15.6%over 39d | $542.10K DEX | $70.13M | 271.12M GEOD | $70.13M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 92 | $0.05106 | ▼−0.54% | −0.09%~1d | ▼−14.8% | ▼−25.9%over 39d | $299.72K DEX | $51.06M | 1000.00M SLX | $51.06M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 93 | $0.05542 | ▼−0.06% | +0.67%~1d | ▼−9.07% | ▼−19.3%over 39d | $188.16K DEX | $53.34M | 962.42M BAN | $53.34M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 94 | $0.2778 | ▲+0.13% | −8.80%~1d | ▼−16.8% | ▲+57.0%over 39d | $4.87K DEX | $91.18M | 328.27M SOON | $91.18M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 95 | $80.17 | ▼−0.10% | +0.47%~1d | ▼−6.03% | ▼−3.86%over 39d | $22.59M DEX | $57.72M | 719.98K HYPE | $57.72M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 96 | $0.162 | ▲+0.89% | +2.00%~1d | ▲+3.52% | ▲+16.0%over 39d | $193.92K DEX | $64.38M | 397.42M IO | $129.25M | $51.83K | 85,594 | ||
| ★ | 97 | $0.001048 | ▼−2.04% | +2.08%~1d | ▲+3.70% | ▲+25.5%over 39d | $1.77K DEX | $71.84M | 68.52B FOXY | $71.84M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 98 | $0.00548 | ▲+0.90% | +0.63%~1d | ▼−13.4% | ▼−35.1%over 39d | $13.67K DEX | $54.76M | 9.99B SRM | $54.76M | $25.77K | 55,032 | ||
| ★ | 99 | $0.02176 | −1.17%~3h | −1.17%~1d | ▼−16.1% | ▼−3.42%over 39d | $2.32K DEX | $52.23M | 2.40B SONIC | $52.23M | $2.86K | 43,557 | ||
| ★ | 100 | $708.80 | ▼−0.09% | −0.23%~1d | ▼−5.66% | ▼−1.25%over 39d | $1.70M DEX | $60.00M | 84.65K QQQX | $60.00M | $2.13M | 38,334 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.