Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.05229 | ▲+0.12% | +0.46%~1d | ▼−0.75% | ▼−6.21%over 39d | $518.50K DEX | $52.29M | 999.97M JELLYJELLY | $52.29M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 102 | $0.04623 | ▼−0.44% | −0.54%~1d | ▼−3.98% | ▼−9.58%over 39d | $483.15K DEX | $45.30M | 979.93M POPCAT | $45.30M | $5.08M | 142,791 | ||
| ★ | 103 | $0.04587 | ▼−0.94% | +1.22%~1d | ▼−8.51% | ▼−9.00%over 39d | $214.52K DEX | $45.86M | 999.84M PNUT | $45.86M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 104 | $338.95 | ▲+0.30% | −2.63%~1d | ▼−3.89% | ▲+1.02%over 39d | $1.07M DEX | $54.50M | 160.79K GOOGLX | $54.50M | $516.85K | 30,268 | ||
| ★ | 105 | $527.43 | ▲+0.13% | −2.07%~1d | ▼−1.27% | ▲+6.74%over 39d | $3.31M DEX | $55.69M | 105.59K MSFTX | $55.69M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 106 | $0.03729 | ▲+0.40% | −0.15%~1d | ▼−13.0% | ▲+24.7%over 39d | $856.61K DEX | $37.29M | 999.95M ALCH | $37.29M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 107 | $707.56 | ▼−0.36% | −3.92%~1d | ▼−1.61% | ▲+15.4%over 39d | $11.43M DEX | $51.36M | 72.58K METAX | $51.36M | $842.75K | 25,704 | ||
| ★ | 108 | $342.15 | ▼−0.15% | +0.29%~1d | ▲+1.88% | ▲+7.51%over 39d | $465.28K DEX | $52.78M | 154.27K AAPLX | $52.78M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 109 | $1.04 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.55%over 39d | $2.11M DEX | $51.74M | 49.68M JUICED | $51.74M | — | 3,660 | ||
| ★ | 110 | $90.01 | ▲+0.88% | −5.45%~1d | ▼−14.7% | ▼−9.54%over 39d | $224.37K DEX | $37.48M | 416.35K INTCX | $37.48M | $80.50K | 3,134 | ||
| ★ | 111 | $0.2396 | ▼−0.34% | +3.53%~1d | ▼−5.28% | ▲+71.4%over 39d | $140.90K DEX | $50.04M | 208.83M ARX | $239.64M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 112 | $97.72 | ▼−0.00% | −1.34%~1d | ▼−1.93% | ▼−0.10%over 39d | $987.55K DEX | $49.88M | 510.50K STRCX | $49.88M | $252.76K | 4,752 | ||
| ★ | 113 | $0.03573 | ▼−0.63% | +0.88%~1d | ▼−7.14% | ▼−27.0%over 39d | $1.25M DEX | $35.69M | 998.75M TROLL | $35.69M | $1.91M | 69,516 | ||
| ★ | 114 | $0.04734 | ▼−8.30% | −18.9%~1d | ▲+9.02% | ▼−53.2%over 39d | $5.98M DEX | $45.82M | 967.91M ZCAT | $45.82M | $393.82K | 28,476 | ||
| ★ | 115 | $0.03835 | ▼−1.36% | −1.56%~1d | ▼−8.73% | ▼−11.3%over 39d | $490.86K DEX | $37.96M | 989.94M MOODENG | $37.96M | $1.59M | 93,745 | ||
| ★ | 116 | $0.06312 | ▼−0.32% | +0.12%~1d | ▼−13.5% | ▼−4.80%over 39d | $220.60K DEX | $38.90M | 616.33M ME | $63.12M | $193.50K | 152,262 | ||
| ★ | 117 | $227.17 | 0.00%~3h | −5.88%~1d | ▼−20.9% | ▲+3.13%over 39d | — | $40.97M | 180.37K MRVLX | $40.97M | $3.01K | 381 | ||
| ★ | 118 | $0.02754 | ▼−1.28% | −17.4%~1d | ▼−15.9% | ▲+22.0%over 39d | $156.51K DEX | $47.73M | 1.73B HUMA | $275.37M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 119 | $69.22 | ▼−0.69% | −6.04%~1d | ▼−15.5% | ▼−4.43%over 39d | $5.99K DEX | $40.00M | 577.82K TQQQX | $40.00M | $51.67K | 725 | ||
| ★ | 120 | $381.43 | ▲+0.04% | −0.14%~1d | ▼−0.66% | ▼−5.49%over 39d | $8.54M DEX | $44.35M | 116.27K GLDX | $44.35M | $993.14K | 38,931 | ||
| ★ | 121 | $0.0004228 | ▼−0.37% | −1.51%~1d | ▼−10.7% | ▼−2.89%over 39d | $246.41K DEX | $37.58M | 88.89B MEW | $37.58M | $10.80M | 158,849 | ||
| ★ | 122 | $0.05681 | ▼−0.62% | −0.76%~1d | ▼−1.15% | ▲+1.82%over 39d | $16.57K DEX | $44.59M | 784.96M WLFI | $44.59M | $44.90K | 29,652 | ||
| ★ | 123 | $0.9994 | ▲+0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.02%over 39d | $17.97M DEX | $43.99M | 44.01M JUPUSD | $43.99M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 124 | $0.5186 | ▼−0.48% | +0.02%~1d | ▼−9.92% | ▲+82.1%over 39d | $326.56K DEX | $51.86M | 100.00M NOS | $51.86M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 125 | $1.14 | ▲+0.01% | +0.56%~1d | ▼−0.34% | ▼−0.74%over 39d | $3.66K DEX | $43.45M | 38.19M LFNTY | $43.45M | $7.36K | 3,610 | ||
| ★ | 126 | $0.03139 | ▲+0.16% | +2.08%~1d | ▲+1.19% | ▲+16.6%over 39d | $6.48M DEX | $31.38M | 999.75M NEET | $31.38M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 127 | $0.004043 | ▼−1.12% | −5.64%~1d | ▼−71.6% | ▼−71.2%over 39d | $1.72M DEX | $4.04M | 1000.00M NEON | $4.04M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 128 | $248.81 | ▼−0.12% | −1.86%~1d | ▼−5.15% | ▼−3.22%over 39d | $264.51K DEX | $42.87M | 172.29K AMZNX | $42.87M | $232.17K | 15,894 | ||
| ★ | 129 | $1.13 | 0.00%~3h | −0.31%~1d | ▼−0.54% | ▼−0.75%over 39d | $88.54 DEX | $41.54M | 36.70M XLFNTY | $41.54M | $161.61 | 413 | ||
| ★ | 130 | $113.63 | ▲+4.99% | −3.08%~1d | ▲+5.92% | ▲+102%over 39d | $2.04M DEX | $56.47M | 496.99K ORE | $56.47M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 131 | $0.003558 | ▼−0.46% | −1.32%~1d | ▼−6.93% | ▼−24.3%over 39d | $411.33K DEX | $32.02M | 9.00B RIV | $32.02M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 132 | $0.3557 | ▼−0.27% | +3.12%~1d | ▼−5.05% | ▼−32.8%over 39d | $2.27M DEX | $29.48M | 82.88M SPX | $29.48M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 133 | $525.92 | ▼−16.9% | −5.88%~1d | ▼−12.3% | ▲+28.4%over 39d | $8.49K DEX | $37.59M | 71.48K AMDX | $37.59M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 134 | $0.03037 | −0.04%~3h | −5.63%~1d | ▼−5.79% | ▼−4.59%over 39d | $16.05K DEX | $32.11M | 1.06B MNGO | $32.11M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 135 | $0.01493 | +0.54%~3h | +1.22%~1d | ▼−36.6% | ▼−47.8%over 39d | $7.91K DEX | $14.93M | 999.45M WOULD | $14.93M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 136 | $0.004033 | ▼−0.04% | +28.8%~1d | ▲+20.5% | ▲+8.15%over 39d | $3.36K DEX | $40.29M | 9.99B WINGS | $40.29M | $164.47K | 3,104 | ||
| ★ | 137 | $0.03409 | ▼−0.73% | −31.7%~1d | ▲+16.4% | ▼−7.87%over 39d | $156.11K DEX | $34.09M | 999.95M ZEREBRO | $34.09M | $1.68M | 51,377 | ||
| ★ | 138 | $0.5967 | 0.00%~3h | −16.7%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.5%over 39d | $8.72 DEX | $29.42M | 49.31M RTX | $29.42M | $183.74 | 3,360 | ||
| ★ | 139 | $0.072505 | −0.03%~3h | −1.41%~1d | ▼−12.2% | ▼−11.9%over 39d | $427.77 DEX | $25.05M | 999.92T CWIF | $25.05M | $12.35K | 1,482,553 | ||
| ★ | 140 | $0.006359 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−36.1% | ▼−36.1%over 5d | $14.98 DEX | $19.28M | 3.03B HOME | $19.28M | $8.71K | 2,409 | ||
| ★ | 141 | $0.04983 | ▼−4.72% | +0.93%~1d | ▲+0.89% | ▲+54.3%over 39d | $2.57M DEX | $23.49M | 471.41M MPLX | $49.83M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 142 | $0.03312 | ▼−0.00% | −0.47%~1d | ▼−10.6% | ▼−10.4%over 39d | $9.81K DEX | $24.61M | 743.09M TNSR | $25.96M | $49.53K | 22,141 | ||
| ★ | 143 | $184.09 | ▼−0.14% | −7.86%~1d | ▼−12.1% | ▲+5.65%over 39d | $537.03K DEX | $27.04M | 146.87K PLTRX | $27.04M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 144 | $0.5424 | ▲+1.72% | +15.0%~1d | ▼−7.88% | ▼−23.3%over 15d | $278.72K DEX | $31.81M | 58.65M GP | $31.81M | $403.09K | 10,895 | ||
| ★ | 145 | $0.06224 | ▼−0.40% | −0.37%~1d | ▼−8.96% | ▲+34.4%over 24d | $93.21K DEX | $32.34M | 519.53M SANC | $62.24M | $672.30K | 78,424 | ||
| ★ | 146 | $173.42 | ▲+0.03% | −4.42%~1d | ▼−4.16% | ▼−4.85%over 39d | $1.06M DEX | $23.62M | 136.18K COINX | $23.62M | $1.08M | 9,472 | ||
| ★ | 147 | $115.03 | −0.04%~3h | −1.01%~1d | ▼−5.18% | ▲+1.82%over 39d | $69.29K DEX | $22.05M | 191.66K BULKSOL | $22.05M | — | 2,554 | ||
| ★ | 148 | $0.02969 | ▼−0.80% | −3.96%~1d | ▼−10.3% | ▲+33.6%over 39d | $16.16K DEX | $29.69M | 1000.00M PIPE | $29.69M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 149 | $81.37K | ▲+0.02% | −0.76%~1d | ▼−1.63% | ▲+3.76%over 39d | $592.94K DEX | $23.62M | 290 XBTC | $23.62M | $523.23K | 3,675 | ||
| ★ | 150 | $0.9968 | ▲+0.00% | +0.01%~1d | ▼−0.16% | ▼−0.29%over 39d | $5.08M DEX | $24.19M | 24.27M HYUSD | $24.19M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 151 | $109.36 | ▼−0.17% | −0.78%~1d | ▼−5.07% | ▲+1.87%over 39d | $505.82K DEX | $20.85M | 190.64K JLWSOL | $20.85M | — | 6,839 | ||
| ★ | 152 | $112.66 | ▼−0.20% | −0.85%~1d | ▼−4.84% | ▲+1.81%over 39d | $169.68K DEX | $20.07M | 178.17K HYLOSOL | $20.07M | — | 2,514 | ||
| ★ | 153 | $0.6696 | ▼−0.43% | −1.93%~1d | ▼−9.59% | ▼−7.09%over 39d | $399.67K DEX | $19.67M | 29.38M VIRTUAL | $19.67M | $2.19M | 28,376 | ||
| ★ | 154 | $0.00193 | ▼−0.91% | −0.11%~1d | ▼−4.11% | ▼−15.8%over 39d | $254.71K DEX | $18.53M | 9.60B GIGA | $18.53M | $1.01M | 85,870 | ||
| ★ | 155 | $0.02001 | ▼−0.25% | −0.12%~1d | ▼−2.52% | ▲+0.01%over 39d | $49.64K DEX | $20.01M | 1000.00M VERSE | $20.01M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 156 | $0.0188 | 0.00%~3h | −2.41%~1d | ▼−12.3% | ▼−8.31%over 39d | $965.85 DEX | $18.63M | 990.91M FIDA | $18.63M | $65.42 | 50,045 | ||
| ★ | 157 | $1.50 | ▲+0.02% | +0.11%~1d | ▲+0.16% | ▲+1.15%over 39d | $726.46K DEX | $21.00M | 14.02M EHYUSD | $21.00M | $961.85 | 4,383 | ||
| ★ | 158 | $226.20 | +2.61%~3h | +2.53%~1d | ▲+6.87% | ▲+8.55%over 39d | $14.83 DEX | $22.07M | 97.59K CVXX | $22.07M | $2.77K | 413 | ||
| ★ | 159 | $175.04 | +0.22%~3h | +0.67%~1d | ▲+3.16% | ▲+9.40%over 39d | $120.05 DEX | $21.33M | 121.86K XOMX | $21.33M | $9.78K | 3,669 | ||
| ★ | 160 | $0.04999 | ▼−0.22% | −2.94%~1d | ▼−16.6% | ▼−18.5%over 39d | $243.20K DEX | $14.25M | 285.00M BIRB | $49.99M | $1.01M | 14,859 | ||
| ★ | 161 | $0.01509 | ▼−0.39% | −1.86%~1d | ▼−8.92% | ▼−6.36%over 39d | $514.93K DEX | $15.09M | 999.98M GOAT | $15.09M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 162 | $0.01595 | ▼−0.69% | −2.06%~1d | ▼−8.97% | ▼−18.4%over 39d | $248.03K DEX | $15.94M | 999.93M PIPPIN | $15.94M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 163 | $395.98 | ▲+0.08% | −3.68%~1d | ▲+3.42% | ▲+0.59%over 39d | $316.74 DEX | $20.09M | 50.74K UNHX | $20.09M | $6.64K | 1,107 | ||
| ★ | 164 | $0.001395 | ▼−0.74% | −0.25%~1d | ▼−11.7% | ▼−18.6%over 39d | $50.65K DEX | $13.95M | 10.00B DOOD | $13.95M | $351.36K | 110,338 | ||
| ★ | 165 | $93.92 | ▲+0.04% | +1.88%~1d | ▲+6.96% | ▲+6.88%over 39d | $175.61K DEX | $20.28M | 215.99K KOX | $20.28M | $103.66K | 5,782 | ||
| ★ | 166 | $1.26K | ▲+0.04% | −0.76%~1d | ▲+7.15% | ▲+7.74%over 39d | $1.09K DEX | $18.70M | 14.86K LLYX | $18.70M | $4.74K | 744 | ||
| ★ | 167 | $0.01973 | ▼−0.92% | +2.19%~1d | ▲+0.17% | ▲+52.2%over 39d | $173.44K DEX | $19.71M | 999.39M FARTBOY | $19.71M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 168 | $0.9998 | 0.00%~3h | −0.45%~1d | ▲+0.00% | ▲+0.00%over 32d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 169 | $1.05 | ▼−0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.35%over 39d | $484.53K DEX | $17.03M | 16.18M JLUSDT | $17.03M | — | 2,332 | ||
| ★ | 170 | $26.92 | ▲+0.15% | −3.22%~1d | ▲+1.25% | ▲+40.0%over 39d | $2.24M DEX | $19.48M | 723.69K GMEX | $19.48M | $434.69K | 21,396 | ||
| ★ | 171 | $0.3348 | ▼−0.02% | +0.27%~1d | ▲+1.14% | ▼−0.96%over 39d | $691.35K DEX | $16.74M | 50.00M TRX | $16.74M | $4.60M | 8,789 | ||
| ★ | 172 | $0.01311 | ▼−0.10% | −1.14%~1d | ▼−17.1% | ▼−21.4%over 39d | $180.66K DEX | $12.81M | 976.87M BERT | $12.81M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 173 | $334.23 | ▼−0.01% | +1.63%~1d | ▲+1.84% | ▼−7.09%over 33d | $94.26 DEX | $16.60M | 49.66K JPMX | $16.60M | $982.11 | 1,404 | ||
| ★ | 174 | $401.26 | 0.00%~3h | +2.79%~1d | ▲+6.91% | ▲+5.31%over 39d | $98.88 DEX | $18.58M | 46.30K VX | $18.58M | $357.73 | 2,376 | ||
| ★ | 175 | $330.11 | ▼−0.00% | −3.61%~1d | ▼−8.63% | ▼−9.69%over 39d | $1.33K DEX | $15.14M | 45.86K AVGOX | $15.14M | $50.51K | 1,039 | ||
| ★ | 176 | $529.46 | ▲+0.31% | +0.66%~1d | ▲+2.98% | ▲+5.32%over 39d | $40.18K DEX | $17.07M | 32.24K BRK.BX | $17.07M | $78.53K | 4,945 | ||
| ★ | 177 | $0.05313 | −0.08%~3h | −1.11%~1d | ▼−13.0% | ▼−17.2%over 39d | $13.69K DEX | $12.22M | 230.00M WET | $53.13M | $520.08K | 5,341 | ||
| ★ | 178 | $0.02648 | ▲+0.97% | +1.53%~1d | ▲+1.15% | ▲+35.2%over 39d | $1.49M DEX | $18.53M | 700.00M MNDE | $18.53M | $66.87K | 62,885 | ||
| ★ | 179 | $0.01285 | ▼−1.22% | −3.05%~1d | ▲+17.4% | ▲+26.5%over 39d | $71.87K DEX | $12.84M | 999.79M KLED | $12.84M | $377.57K | 13,131 | ||
| ★ | 180 | $0.01543 | ▲+0.77% | +1.29%~1d | ▼−25.0% | ▲+35.6%over 39d | $305.16K DEX | $15.43M | 999.85M GRIFFAIN | $15.43M | $1.06M | 50,917 | ||
| ★ | 181 | $1.11 | 0.00%~3h | +0.00%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.80%over 39d | $49.21K DEX | $15.57M | 14.06M REUSD | $15.57M | $3.44M | 138 | ||
| ★ | 182 | $0.06372 | ▼−0.26% | −3.14%~1d | ▼−14.0% | ▼−3.59%over 39d | $5.97M DEX | $10.29M | 161.56M XSOL | $10.29M | $990.16K | 31,587 | ||
| ★ | 183 | $0.0001849 | ▲+2.67% | −8.24%~1d | ▼−31.2% | ▲+99.8%over 39d | $46.08K DEX | $18.36M | 99.29B NATIX | $18.36M | $81.62K | 14,074 | ||
| ★ | 184 | $0.0001459 | ▼−0.95% | −7.15%~1d | ▼−4.76% | ▼−0.44%over 39d | $659.60 DEX | $13.20M | 90.52B ACS | $13.20M | $1.67K | 182,358 | ||
| ★ | 185 | $118.67 | +0.01%~3h | +0.34%~1d | ▲+6.04% | ▲+9.81%over 39d | $1.34K DEX | $15.89M | 133.90K WMTX | $15.89M | $10.01K | 2,159 | ||
| ★ | 186 | $0.01598 | ▼−0.23% | +0.40%~1d | ▼−16.4% | ▲+31.5%over 39d | $47.44K DEX | $11.44M | 716.13M DRIFT | $15.98M | $20.81K | 27,955 | ||
| ★ | 187 | $0.007857 | ▲+2.89% | −2.10%~1d | ▼−21.9% | ▲+4.43%over 39d | $14.93K DEX | $12.46M | 1.59B GMT | $12.46M | $2.77K | 418,571 | ||
| ★ | 188 | $0.6874 | ▲+0.35% | +1.26%~1d | ▼−4.51% | ▲+35.9%over 39d | $261.52K DEX | $15.58M | 22.66M CRED | $15.58M | $1.09M | 2,063 | ||
| ★ | 189 | $0.01035 | ▲+0.09% | +5.36%~1d | ▼−5.39% | ▼−25.5%over 39d | $311.14K DEX | $10.35M | 999.94M CHILLGUY | $10.35M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 190 | $0.02025 | ▼−0.63% | −2.92%~1d | ▼−5.23% | ▼−9.02%over 39d | $50.13K DEX | $11.25M | 555.54M PONKE | $11.25M | $841.79K | 69,689 | ||
| ★ | 191 | $0.007111 | ▲+0.38% | +2.61%~1d | ▼−10.4% | ▼−34.4%over 39d | $857.63K DEX | $7.11M | 999.75M BUTTCOIN | $7.11M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 192 | $137 | ▼−0.59% | −0.87%~1d | ▼−5.03% | ▲+1.90%over 39d | $1.53K DEX | $11.73M | 85.66K KYSOL | $11.73M | $19.81K | 3,042 | ||
| ★ | 193 | $242.40 | ▲+1.26% | −0.14%~1d | ▲+2.62% | ▼−4.43%over 39d | $1.21M DEX | $13.52M | 55.80K MCDX | $13.52M | $395.32K | 21,949 | ||
| ★ | 194 | $1.05 | ▲+0.10% | +0.04%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.52%over 39d | $69.00K DEX | $13.33M | 12.70M EUSX | $13.33M | $5.98M | 6,440 | ||
| ★ | 195 | $0.000455 | ▲+1.53% | +0.50%~1d | ▼−2.14% | ▼−26.4%over 39d | $405.55K DEX | $9.55M | 21.00B MIM | $9.55M | $95.35K | 3,144 | ||
| ★ | 196 | $0.01197 | 0.00%~3h | −0.19%~1d | ▼−3.31% | ▼−3.54%over 39d | $645.97 DEX | $11.91M | 995.63M ROAM | $11.91M | $8.15K | 26,074 | ||
| ★ | 197 | $0.002912 | ▼−1.99% | −14.9%~1d | ▼−47.7% | ▼−86.4%over 33d | $3.36M DEX | $2.88M | 989.76M EMBER | $2.88M | $871.21K | 21,965 | ||
| ★ | 198 | $37.87 | 0.00%~3h | −2.70%~1d | ▲+2.69% | ▼−11.3%over 33d | $593.41 DEX | $12.42M | 327.87K NVOX | $12.42M | $1.85K | 1,406 | ||
| ★ | 199 | $80.57K | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.60% | ▲+5.14%over 39d | — | $12.02M | 149 FBTC | $12.02M | $1.66M | 42 | ||
| ★ | 200 | $3.70 | ▼−1.75% | −10.8%~1d | ▼−20.0% | ▼−39.9%over 39d | $84.82K DEX | $7.44M | 2.01M DFDVX | $7.44M | $70.17K | 4,136 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.