Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/avalanche — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/avalanche| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9972 | ▼−0.01% | +0.10%~1d | ▼−0.20% | ▼−0.13%over 26d | $3.84M DEX | $1.84B | 1.85B USDT | $1.84B | $2.58M | 1,212,642 | ||
| ★ | 2 | $1.00 | ▲+0.20% | +0.01%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.36%over 26d | $53.19M DEX | $439.32M | 438.94M USDC | $439.32M | $9.32M | 1,339,313 | ||
| ★ | 3 | $12.73 | ▲0.00% | +2.71%~1d | ▼−1.82% | ▼−1.97%over 26d | $7.12K DEX | $4.60M | 361.34K LINK.E | $4.60M | $89.47K | 13,087 | ||
| ★ | 4 | $10.07 | ▼−0.78% | +1.21%~1d | ▼−4.19% | ▼−12.0%over 26d | $33.67K DEX | $4.53B | 450.02M AVAX | $4.53B | $113.16K | — | ||
| ★ | 5 | $154.49 | ▲+0.83% | −1.80%~1d | ▼−8.41% | ▲+4.62%over 26d | $16.41K DEX | $1.19M | 7.73K AAVE.E | $1.19M | $248.45K | 9,014 | ||
| ★ | 6 | $1.12 | ▲+0.76% | +0.04%~1d | ▲+0.44% | ▼−2.24%over 26d | $17.56K DEX | $5.44M | 4.84M EUROC | $5.44M | $773.50K | 3,964 | ||
| ★ | 7 | $12.88 | ▲0.00% | −0.30%~1d | ▼−4.54% | ▼−12.5%over 26d | $281.36K DEX | $232.73M | 18.07M SAVAX | $232.85M | $2.47M | 68,636 | ||
| ★ | 8 | $1.00 | ▼−0.20% | −0.17%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.05%over 26d | $127.85K DEX | $3.36M | 3.35M AUSD | $3.36M | $376.91K | 11,727 | ||
| ★ | 9 | $0.9859 | ▲+0.10% | −0.81%~1d | ▼−0.62% | ▼−12.8%over 26d | $8.22K DEX | $612.35K | 621.14K FRAX | $612.35K | $129.64K | 10,083 | ||
| ★ | 10 | $9.93 | ▲+0.20% | −0.70%~1d | ▼−5.25% | ▼−12.7%over 26d | $69.56M DEX | $181.16M | 18.24M WAVAX | $181.16M | $19.47M | 362,576 | ||
| ★ | 11 | $81.59K | ▲+0.42% | −0.50%~1d | ▼−1.61% | ▼−2.81%over 26d | $9.31M DEX | $161.07M | 1.97K BTC.B | $161.07M | $2.10M | 170,271 | ||
| ★ | 12 | $0.1982 | ▼−0.66% | −4.40%~1d | ▼−9.93% | ▲+35.3%over 26d | $25.91K DEX | $966.93K | 4.88M SUPER | $966.93K | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 13 | $0.006302 | ▲0.00% | −0.15%~1d | ▲+0.29% | ▲+0.11%over 11d | $4.56K DEX | $20.37M | 3.23B JPYC | $20.37M | $12.53K | 24,020 | ||
| ★ | 14 | $0.003046 | ▲0.00% | +4.95%~1d | ▲+15.6% | ▲+20.7%over 11d | $17.54K DEX | $349.43K | 114.72M BEAM | $349.43K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 15 | $2.42K | ▲+0.09% | −0.73%~1d | ▼−3.36% | ▼−10.6%over 26d | $15.57M DEX | $41.65M | 17.21K WETH.E | $41.85M | $2.34M | 83,575 | ||
| ★ | 16 | $0.1748 | ▼−0.01% | −11.8%~1d | ▼−21.1% | ▼−24.9%over 26d | $6.29K DEX | $22.78M | 130.32M NXPC | $22.78M | $7.37K | 54,414 | ||
| ★ | 17 | $1.00 | ▲0.00% | −0.02%~1d | ▼−0.13% | ▼−0.37%over 26d | $15.43K DEX | $32.08M | 32.03M USDC.E | $32.08M | $928.83K | 96,457 | ||
| ★ | 18 | $81.33K | ▲+0.43% | −0.55%~1d | ▼−2.06% | ▼−3.12%over 26d | $82.48K DEX | $25.53M | 314 WBTC.E | $25.53M | $288.73K | 8,992 | ||
| ★ | 19 | $0.002601 | ▼−0.34% | −1.83%~1d | ▼−6.11% | ▲+85.0%over 26d | $22.54K DEX | $18.73M | 7.20B QI | $18.73M | $232.38K | 39,822 | ||
| ★ | 20 | $0.9966 | ▼−0.10% | +0.06%~1d | ▼−0.31% | ▼−0.61%over 26d | $30.01K DEX | $16.94M | 16.99M USDT.E | $16.94M | $624.88K | 95,570 | ||
| ★ | 21 | $0.03369 | ▼−0.21% | −1.28%~1d | ▼−12.4% | ▼−6.98%over 26d | $31.46K DEX | $15.40M | 457.18M JOE | $16.84M | $1.06M | 151,223 | ||
| ★ | 22 | $0.1423 | ▲+0.14% | −0.60%~1d | ▼−7.50% | ▼−17.4%over 26d | $10.28K DEX | $14.23M | 100.00M XAVA | $14.23M | $220.35K | 37,266 | ||
| ★ | 23 | $0.002482 | ▼−0.45% | +0.65%~1d | ▼−15.4% | ▼−18.8%over 26d | $7.67K DEX | $1.67M | 672.99M GUN | $1.67M | $20.29K | 5,725 | ||
| ★ | 24 | $0.0008441 | ▲0.00% | −0.28%~1d | ▼−7.89% | ▲+64.5%over 26d | $36.55K DEX | $8.58M | 10.17B SPCM | $34.00M | $60.65K | 8,181 | ||
| ★ | 25 | $1.00 | ▲+0.28% | −0.49%~1d | ▲+0.31% | ▲+0.37%over 26d | $32.71K DEX | $9.31M | 9.30M DAI.E | $9.31M | $125.26K | 43,644 | ||
| ★ | 26 | $0.061201 | ▼−0.61% | −6.51%~1d | ▼−3.16% | ▼−17.0%over 26d | $25.45K DEX | $8.34M | 69.42T COQ | $8.34M | $352.43K | 110,481 | ||
| ★ | 27 | $0.02868 | ▲+0.07% | −4.02%~1d | ▼−12.0% | ▼−0.52%over 26d | $28.24K DEX | $6.85M | 238.69M PNG | $15.43M | $205.74K | 38,850 | ||
| ★ | 28 | $0.0007083 | ▲0.00% | −0.29%~1d | ▼−7.18% | ▼−30.0%over 26d | $6.60K DEX | $4.54M | 6.42B ARENA | $7.08M | $195.52K | 41,519 | ||
| ★ | 29 | $0.00392 | ▼−0.92% | −3.60%~1d | ▼−25.5% | ▲+45.0%over 26d | $6.67K DEX | $1.14M | 291.93M BLACK | $1.15M | $405.19K | 19,436 | ||
| ★ | 30 | $0.0008753 | ▼−0.97% | +1.13%~1d | ▼−2.55% | ▼−58.3%over 26d | $566.64 DEX | $875.29K | 1.00B KET | $875.29K | $140.56K | 32,354 | ||
| ★ | 31 | $0.002235 | ▲+1.89% | +3.44%~1d | ▼−8.97% | ▼−30.6%over 11d | $10.86K DEX | $992.70K | 444.20M HEFE | $1.54M | $86.50K | 5,399 | ||
| ★ | 32 | $0.0003254 | ▲+1.35% | +2.25%~1d | ▼−5.94% | ▼−44.1%over 26d | $4.76K DEX | $504.39K | 1.55B NOCHILL | $504.39K | $53.07K | 44,418 | ||
| ★ | 33 | $0.053161 | ▲+11.4% | −0.82%~1d | ▼−8.94% | ▼−31.6%over 26d | $746.41 DEX | $219.42K | 69.42B KIMBO | $219.42K | $39.78K | 24,549 | ||
| ★ | 34 | $0.04462 | ▲0.00% | −1.39%~1d | ▲+31.5% | ▼−55.0%over 26d | $4.43K DEX | $374.27K | 8.39M MIM | $374.27K | $107.89K | 99,979 | ||
| ★ | 35 | $0.081820 | ▼−11.6% | −0.79%~1d | ▲+3.03% | ▼−0.84%over 26d | $3.87K DEX | $120.48K | 66.19T GEC | $126.36K | $23.71K | 13,379 | ||
| ★ | 36 | $0.005005 | ▼−0.11% | −0.86%~1d | ▼−7.95% | ▼−14.1%over 26d | $2.06K DEX | $66.75K | 13.34M UST | $68.42K | $68.14K | 7,230 | ||
| ★ | 37 | $0.068619 | ▲+112% | −9.34%~1d | ▼−17.5% | ▼−87.1%over 26d | $131.25 DEX | $59.83K | 69.42B KOVIN | $59.83K | $7.60K | 11,371 | ||
| ★ | 38 | $0.053621 | ▲0.00% | +2.45%~1d | ▼−1.38% | ▼−17.1%over 26d | $0.00 DEX | $36.21K | 10.00B EMINI | $36.21K | $9.79K | 3,796 | ||
| ★ | 39 | $5.24K | ▼−0.06% | −2.82%~1d | ▼−3.77% | ▼−4.32%over 26d | $3.54K DEX | — | — | $3.24M | $110.82K | 7,457 | ||
| ★ | 40 | $0.073501 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−51.5%over 21d | $0.00 DEX | — | — | $14.73K | $4.81K | 5,263 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.