Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.154 | ▼−1.02% | +1.45%~1d | ▼−6.39% | ▼−9.64%over 39d | $5.83M DEX | $154.02M | 999.92M FARTCOIN | $154.02M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 2 | $0.1185 | ▲+1.97% | +2.53%~1d | ▼−12.4% | ▼−31.8%over 39d | $8.14M DEX | $118.20M | 997.36M ANSEM | $118.20M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 3 | $0.06295 | ▼−1.01% | −2.37%~1d | ▲+14.8% | ▲+140%over 39d | $8.59M DEX | $60.69M | 964.15M CATE | $60.69M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 4 | $0.03546 | ▼−0.41% | +1.16%~1d | ▼−42.4% | ▼−53.0%over 39d | $542.54K DEX | $35.46M | 999.98M ARC | $35.46M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 5 | $0.05542 | ▼−0.06% | +0.67%~1d | ▼−9.07% | ▼−19.3%over 39d | $188.16K DEX | $53.34M | 962.42M BAN | $53.34M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 6 | $0.05272 | ▲+0.12% | +1.41%~1d | ▲+1.22% | ▼−5.45%over 39d | $518.50K DEX | $52.72M | 999.97M JELLYJELLY | $52.72M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 7 | $0.04643 | ▼−0.94% | +2.34%~1d | ▼−8.13% | ▼−7.89%over 39d | $214.52K DEX | $46.42M | 999.84M PNUT | $46.42M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 8 | $0.03725 | ▲+0.40% | +1.76%~1d | ▼−11.3% | ▲+24.6%over 39d | $856.61K DEX | $37.25M | 999.95M ALCH | $37.25M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 9 | $0.02863 | ▲+0.16% | −1.60%~1d | ▼−10.8% | ▲+6.39%over 39d | $6.48M DEX | $28.63M | 999.75M NEET | $28.63M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 10 | $0.01485 | −0.01%~3h | −0.01%~1d | ▼−36.0% | ▼−48.1%over 39d | $7.91K DEX | $14.85M | 999.45M WOULD | $14.85M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 11 | $0.0199 | ▼−0.25% | +1.14%~1d | ▼−3.39% | ▼−0.55%over 39d | $49.64K DEX | $19.90M | 1000.00M VERSE | $19.90M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 12 | $0.01491 | ▼−0.39% | −0.57%~1d | ▼−9.39% | ▼−7.47%over 39d | $514.93K DEX | $14.91M | 999.98M GOAT | $14.91M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 13 | $0.01603 | ▼−0.69% | +0.61%~1d | ▼−8.53% | ▼−17.9%over 39d | $248.03K DEX | $16.03M | 999.93M PIPPIN | $16.03M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 14 | $0.01969 | ▼−0.92% | −0.06%~1d | ▲+2.33% | ▲+51.9%over 39d | $173.44K DEX | $19.68M | 999.39M FARTBOY | $19.68M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 15 | $0.01321 | ▼−0.10% | +1.23%~1d | ▼−13.1% | ▼−20.8%over 39d | $180.66K DEX | $12.91M | 976.87M BERT | $12.91M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 16 | $0.0103 | ▲+0.09% | +2.46%~1d | ▼−4.49% | ▼−25.9%over 39d | $311.14K DEX | $10.30M | 999.94M CHILLGUY | $10.30M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 17 | $0.007173 | ▲+0.38% | +1.48%~1d | ▼−16.1% | ▼−33.8%over 39d | $857.63K DEX | $7.17M | 999.75M BUTTCOIN | $7.17M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 18 | $0.008133 | ▲+1.67% | −1.17%~1d | ▼−13.5% | ▼−33.3%over 39d | $490.55K DEX | $7.32M | 900.00M MANIFEST | $7.32M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 19 | $0.005978 | ▼−0.74% | +0.64%~1d | ▼−17.7% | ▲+26.0%over 39d | $483.15K DEX | $5.98M | 999.89M CODEC | $5.98M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 20 | $0.01643 | ▲+0.35% | +1.33%~1d | ▲+22.4% | ▲+160%over 39d | $353.22K DEX | $16.27M | 989.97M CLAW | $16.27M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 21 | $0.009363 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−5.38% | ▼−11.0%over 33d | $1.19K DEX | $9.36M | 999.98M WOLF | $9.36M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 22 | $0.009467 | ▼−0.39% | +1.65%~1d | ▼−10.9% | ▼−14.3%over 39d | $101.32K DEX | $8.98M | 948.24M ACT | $8.98M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 23 | $0.002545 | ▲+7.07% | +12.1%~1d | ▼−22.5% | ▼−1.19%over 28d | $981.84K DEX | $2.24M | 879.90M CRIME | $2.24M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 24 | $0.008387 | ▲+0.16% | +0.48%~1d | ▼−4.70% | ▼−22.4%over 39d | $29.49K DEX | $8.38M | 999.69M CLASH | $8.38M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 25 | $0.007386 | ▲+0.22% | +1.24%~1d | ▼−15.8% | ▼−17.5%over 39d | $203.38K DEX | $7.38M | 999.19M AVA | $7.38M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 26 | $0.006005 | ▲+0.60% | +2.56%~1d | ▼−19.7% | ▼−28.9%over 39d | $1.14M DEX | $6.00M | 999.91M TRIPLET | $6.00M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 27 | $0.00726 | ▼−0.33% | +1.47%~1d | ▼−12.5% | ▼−2.79%over 39d | $201.18K DEX | $7.26M | 999.97M SWARMS | $7.26M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 28 | $0.006372 | ▲+0.52% | −0.12%~1d | ▼−10.9% | ▼−26.8%over 39d | $81.81K DEX | $6.37M | 999.97M UFD | $6.37M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 29 | $0.007521 | ▼−0.56% | −0.15%~1d | ▲+0.04% | ▲+9.92%over 39d | $77.74K DEX | $7.52M | 999.96M VINE | $7.52M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 30 | $0.006902 | +0.00%~3h | +0.00%~1d | ▼−7.79% | ▲+11.6%over 39d | $1.86K DEX | $6.83M | 989.74M PEPECAT | $6.83M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 31 | $0.003223 | ▲+0.60% | +0.35%~1d | ▼−28.1% | ▼−77.9%over 39d | $85.67K DEX | $3.22M | 999.78M TOS | $3.22M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 32 | $0.005028 | ▼−0.32% | +0.87%~1d | ▼−4.41% | ▼−0.82%over 39d | $79.92K DEX | $4.91M | 975.56M FWOG | $4.91M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 33 | $0.003353 | ▼−7.05% | +2.82%~1d | ▲+5.45% | ▼−28.0%over 39d | $833.50K DEX | $3.35M | 999.92M JIMOTHY | $3.35M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 34 | $0.006135 | ▲+0.64% | +0.18%~1d | ▼−18.9% | ▲+7.54%over 39d | $6.21K DEX | $6.13M | 999.90M GBACK | $6.13M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 35 | $0.005181 | ▼−0.09% | +1.20%~1d | ▼−1.90% | ▼−2.82%over 39d | $28.19K DEX | $5.18M | 1000.00M BOBO | $5.18M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 36 | $0.004817 | ▼−2.65% | −0.81%~1d | ▼−21.0% | ▼−42.5%over 39d | $182.73K DEX | $4.82M | 999.97M CUPSEY | $4.82M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 37 | $0.006777 | ▲+2.17% | +1.85%~1d | ▼−20.1% | ▼−15.0%over 39d | $43.89K DEX | $6.78M | 1000.00M TBB | $6.78M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 38 | $0.00447 | ▼−1.02% | +0.53%~1d | ▼−8.36% | ▲+2.66%over 39d | $8.84K DEX | $4.47M | 999.82M JOBCOIN | $4.47M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 39 | $0.006876 | ▲+0.55% | +0.26%~1d | ▼−10.2% | ▼−46.4%over 39d | $40.15K DEX | $4.12M | 599.61M DADDY | $4.12M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 40 | $0.005184 | ▲+0.71% | +0.80%~1d | ▼−6.50% | ▲+18.5%over 39d | $44.73K DEX | $5.18M | 999.94M DJI6930 | $5.18M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 41 | $0.003332 | ▼−1.04% | +0.09%~1d | ▼−3.64% | ▼−20.2%over 39d | $31.83K DEX | $3.33M | 999.94M CRYPTO | $3.33M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 42 | $0.003909 | ▲+0.44% | +0.20%~1d | ▲+0.16% | ▲+192%over 39d | $305.95K DEX | $3.91M | 999.86M PWEASE | $3.91M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 43 | $0.003212 | ▲+1.79% | −0.64%~1d | ▼−3.49% | ▲+3.92%over 39d | $60.80K DEX | $3.21M | 999.95M ALTSZN | $3.21M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 44 | $0.007686 | ▼−3.06% | +1.14%~1d | ▲+36.6% | ▲+25.3%over 33d | $1.74M DEX | $5.31M | 690.76M OTC | $5.31M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 45 | $0.004925 | ▼−1.22% | +16.0%~1d | ▲+12.3% | ▼−18.9%over 39d | $1.43M DEX | $4.88M | 990.12M FONE | $4.88M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 46 | $0.002873 | ▲+0.05% | +0.69%~1d | ▼−14.1% | ▼−6.68%over 39d | $54.40K DEX | $2.87M | 999.76M DREAMS | $2.87M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 47 | $0.003484 | ▼−1.08% | +0.13%~1d | ▲+4.31% | ▲+6.18%over 39d | $18.20K DEX | $3.41M | 979.80M XERIS | $3.41M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 48 | $0.002377 | ▲+0.50% | −0.75%~1d | ▼−9.57% | ▼−30.9%over 39d | $64.62K DEX | $2.38M | 999.88M USDUC | $2.38M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 49 | $0.002343 | +0.30%~3h | +0.30%~1d | ▼−7.54% | ▼−18.0%over 39d | $1.14K DEX | $2.33M | 992.96M CAR | $2.33M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 50 | $0.00159 | ▼−5.73% | +2.42%~1d | ▼−21.1% | ▼−58.8%over 33d | $15.13K DEX | $1.59M | 999.44M CATCOIN | $1.59M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 51 | $0.002207 | ▼−0.56% | −1.80%~1d | ▲+7.17% | ▲+3.99%over 39d | $625.05K DEX | $2.21M | 999.80M RETIRE | $2.21M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 52 | $0.001701 | ▼−0.10% | +1.09%~1d | ▼−28.7% | ▼−61.6%over 39d | $130.22K DEX | $1.70M | 999.98M KET | $1.70M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 53 | $0.00149 | ▲+0.30% | −0.12%~1d | ▲+3.15% | ▼−26.7%over 39d | $17.83K DEX | $1.49M | 999.86M XAVIER | $1.49M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 54 | $0.001892 | ▲+1.03% | +0.26%~1d | ▼−8.19% | ▼−42.8%over 39d | $8.21K DEX | $1.89M | 1000.00M UWU | $1.89M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 55 | $0.001566 | ▼−3.90% | +0.68%~1d | ▼−3.35% | ▼−3.61%over 39d | $4.31M DEX | $1.57M | 999.85M WOJAK | $1.57M | $307.82K | 20,002 | ||
| ★ | 56 | $0.001757 | ▲+3.14% | −0.22%~1d | ▼−0.50% | ▲+50.9%over 39d | $16.90K DEX | $1.74M | 990.63M FAPCOIN | $1.74M | $114.42K | 5,777 | ||
| ★ | 57 | $0.002376 | ▼−1.21% | 0.00%~1d | ▼−7.60% | ▼−1.57%over 39d | $222.03 DEX | $2.38M | 1000.00M AMIKO | $2.38M | $99.99K | 22,859 | ||
| ★ | 58 | $0.002248 | ▼−0.14% | +1.65%~1d | ▼−12.5% | ▲+79.9%over 39d | $57.61K DEX | $2.25M | 999.72M RAGEGUY | $2.25M | $121.73K | 4,176 | ||
| ★ | 59 | $0.0003598 | ▼−0.72% | +1.79%~1d | ▼−21.4% | ▼−79.0%over 39d | $54.13K DEX | $359.13K | 998.13M PYTHIA | $359.13K | $300.33K | 38,310 | ||
| ★ | 60 | $0.001699 | ▼−2.20% | +0.28%~1d | ▼−23.7% | ▼−30.5%over 39d | $701.20K DEX | $1.70M | 999.01M LMAO! | $1.70M | $210.02K | 9,730 | ||
| ★ | 61 | $0.001711 | +0.74%~3h | +0.74%~1d | ▼−5.08% | ▼−54.8%over 39d | $4.74K DEX | $1.65M | 964.98M RWA | $1.65M | $104.45K | 3,771 | ||
| ★ | 62 | $0.002017 | ▲+0.69% | +0.32%~1d | ▼−4.13% | ▼−15.0%over 39d | $86.65K DEX | $2.02M | 1000.00M MYRO | $2.02M | $77.16K | 1,133 | ||
| ★ | 63 | $0.001762 | ▼−2.76% | +3.13%~1d | ▼−20.9% | ▲+12.6%over 39d | $54.81K DEX | $1.74M | 989.23M PERCOLATOR | $1.74M | $149.32K | 5,196 | ||
| ★ | 64 | $0.001394 | ▼−2.10% | +26.6%~1d | ▼−7.64% | ▼−65.3%over 39d | $168.84K DEX | $1.34M | 960.55M TOAD | $1.34M | $185.75K | 19,135 | ||
| ★ | 65 | $0.001648 | ▲+0.09% | −4.32%~1d | ▲+14.0% | ▲+17.4%over 39d | $48.25K DEX | $1.65M | 999.94M MOBY | $1.65M | $211.48K | 21,390 | ||
| ★ | 66 | $0.001686 | ▲+5.52% | −0.77%~1d | ▲+9.46% | ▲+0.88%over 39d | $97.60K DEX | $1.69M | 999.83M JOTCHUA | $1.69M | $126.26K | 13,473 | ||
| ★ | 67 | $0.001349 | ▲+16.0% | +0.22%~1d | ▼−8.91% | ▼−21.1%over 39d | $55.09K DEX | $1.35M | 999.94M HODL | $1.35M | $135.40K | 4,543 | ||
| ★ | 68 | $0.001058 | ▼−0.13% | −0.96%~1d | ▼−13.9% | ▼−19.6%over 39d | $34.47K DEX | $1.06M | 999.34M BITTY | $1.06M | $130.21K | 10,871 | ||
| ★ | 69 | $0.001803 | ▲+0.06% | −0.09%~1d | ▼−8.47% | ▲+10.1%over 39d | $18.49K DEX | $1.79M | 994.50M ZAUTH | $1.79M | $91.74K | 2,421 | ||
| ★ | 70 | $0.001913 | ▼−0.58% | −0.19%~1d | ▲+11.0% | ▲+49.2%over 39d | $7.09K DEX | $1.91M | 999.97M QST | $1.91M | $92.80K | 5,462 | ||
| ★ | 71 | $0.001447 | +0.73%~3h | +0.73%~1d | ▼−7.19% | ▼−3.75%over 39d | $1.30K DEX | $1.39M | 963.76M MANSION | $1.39M | $84.48K | 815 | ||
| ★ | 72 | $0.001293 | ▼−1.49% | −1.10%~1d | ▼−5.68% | ▼−21.9%over 39d | $47.23K DEX | $1.21M | 939.38M RKC | $1.21M | $152.41K | 7,382 | ||
| ★ | 73 | $0.002034 | ▼−4.91% | −0.22%~1d | ▲+8.48% | ▼−6.70%over 39d | $120.12K DEX | $2.03M | 999.58M 67 | $2.03M | $184.45K | 18,438 | ||
| ★ | 74 | $0.001156 | ▼−0.10% | +0.09%~1d | ▼−10.5% | ▼−30.0%over 39d | $43.95K DEX | $1.15M | 998.59M TOKABU | $1.15M | $177.97K | 10,955 | ||
| ★ | 75 | $0.00146 | ▲+5.31% | +3.91%~1d | ▼−7.59% | ▼−11.3%over 39d | $165.68K DEX | $1.42M | 969.65M BURNIE | $1.42M | $140.81K | 9,946 | ||
| ★ | 76 | $0.001125 | ▼−0.84% | +1.62%~1d | ▼−3.41% | ▼−61.2%over 39d | $314.19K DEX | $1.12M | 998.55M CHILLHOUSE | $1.12M | $248.62K | 19,117 | ||
| ★ | 77 | $0.001205 | ▼−0.66% | +2.26%~1d | ▲+45.9% | ▼−39.4%over 39d | $571.76 DEX | $1.21M | 999.99M NORMIE | $1.21M | $65.80K | 6,789 | ||
| ★ | 78 | $0.001308 | ▲+0.33% | +1.92%~1d | ▲+0.18% | ▼−5.39%over 39d | $15.41K DEX | $1.18M | 899.68M SIGMA | $1.18M | $219.32K | 28,922 | ||
| ★ | 79 | $0.0009277 | ▼−2.36% | +1.61%~1d | ▼−7.92% | ▼−53.9%over 39d | $6.27K DEX | $927.13K | 999.34M 401JK | $927.13K | $90.56K | 3,929 | ||
| ★ | 80 | $0.001122 | ▼−1.28% | 0.00%~1d | ▼−4.61% | ▼−13.6%over 39d | $3.33K DEX | $1.12M | 999.67M JAILSTOOL | $1.12M | $289.29K | 55,109 | ||
| ★ | 81 | $0.000865 | ▼−2.06% | −0.46%~1d | ▼−3.16% | ▲+24.4%over 39d | $152.26K DEX | $863.95K | 998.79M SOLANGELES | $863.95K | $127.07K | 6,776 | ||
| ★ | 82 | $0.001158 | ▼−0.44% | +10.7%~1d | ▲+16.5% | ▲+22.9%over 39d | $4.75K DEX | $1.16M | 997.74M GTA 6 COIN | $1.16M | $83.73K | 11,810 | ||
| ★ | 83 | $0.0005963 | ▼−3.12% | +9.66%~1d | ▼−1.65% | ▼−40.9%over 39d | $61.48K DEX | $591.30K | 991.70M KINS | $591.30K | $102.03K | 20,782 | ||
| ★ | 84 | $0.0009844 | ▲+0.60% | +0.27%~1d | ▲+0.13% | ▼−3.32%over 39d | $4.74K DEX | $983.91K | 999.46M MASK | $983.91K | $124.58K | 27,565 | ||
| ★ | 85 | $0.01008 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.53% | ▲+2.01%over 39d | $0.6976 DEX | $859.26K | 85.22M VANKEDISI | $859.26K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 86 | $0.0007566 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.67% | ▼−33.6%over 39d | $6.36K DEX | $756.13K | 999.36M RNT | $756.13K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 87 | $0.001193 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.16% | ▼−34.6%over 39d | $1.28K DEX | $744.83K | 624.40M 9QRI | $744.83K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 88 | $0.0007407 | ▼−0.36% | 0.00%~1d | ▼−9.45% | ▼−1.98%over 39d | $305.10 DEX | $740.46K | 999.67M BUNKER | $740.46K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 89 | $0.000732 | ▼−1.65% | +1.29%~1d | ▼−10.8% | ▼−39.3%over 39d | $11.63K DEX | $732.02K | 1000.00M SAN | $732.02K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 90 | $0.0009673 | ▼−1.18% | +0.52%~1d | ▼−1.45% | ▼−0.69%over 39d | $3.52K DEX | $813.10K | 840.59M HEHE | $813.10K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 91 | $0.0008452 | ▲+3.80% | −0.11%~1d | ▼−21.9% | ▲+19.5%over 39d | $23.58K DEX | $845.15K | 999.96M SHOGGOTH | $845.15K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 92 | $0.0004489 | ▼−2.16% | +2.29%~1d | ▼−10.1% | ▼−32.2%over 39d | $70.36K DEX | $448.79K | 999.65M THREE | $448.79K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 93 | $0.0007053 | ▼−0.01% | +0.26%~1d | ▼−5.00% | ▼−23.6%over 39d | $3.28K DEX | $703.45K | 997.34M HOUSE | $703.45K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 94 | $0.0006634 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−17.2%over 39d | — | $663.38K | 999.96M BINDER | $663.38K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 95 | $0.001131 | ▼−1.76% | −3.69%~1d | ▼−7.74% | ▲+83.4%over 39d | $31.12K DEX | $1.13M | 999.97M JOBY | $1.13M | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 96 | $0.001202 | ▼−0.25% | +0.11%~1d | ▼−5.66% | ▼−39.7%over 39d | $5.46K DEX | $645.37K | 536.75M MD | $645.37K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 97 | $0.0006796 | ▼−0.70% | +2.95%~1d | ▼−8.36% | ▼−10.2%over 39d | $39.74K DEX | $679.56K | 999.90M PENGUIN | $679.56K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 98 | $0.0005046 | ▼−0.20% | −0.23%~1d | ▼−5.69% | ▼−28.9%over 39d | $258.48 DEX | $504.60K | 999.99M SSR | $504.60K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 99 | $0.0009272 | ▼−0.13% | +0.94%~1d | ▼−32.3% | ▼−32.9%over 39d | $19.47K DEX | $880.51K | 949.64M WHITEWHALE | $880.51K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 100 | $0.0005753 | ▲+0.16% | +0.18%~1d | ▼−8.85% | ▲+0.36%over 39d | $13.65K DEX | $575.10K | 999.64M 1 | $575.10K | $180.74K | 70,616 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.