Tokens whose measured price sits inside the $0.90–$1.10 band and whose own name marks them dollar- or euro-denominated. Both conditions are read off our stored snapshot. Membership rule: measured price $0.90–$1.10 AND name is USD/EUR/stable-denominated. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9972 | ▼−0.01% | −0.19%~1d | ▼−0.20% | ▼−0.13%over 26d | $3.84M DEX | $1.84B | 1.85B USDT | $1.84B | $2.58M | 1,212,642 | ||
| ★ | 2 | $0.9965 | ▲+0.42% | −0.78%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.11%over 39d | $666.38M DEX | $87.99B | 88.30B USDT | $87.99B | $433.72M | 15,578,044 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.20% | −0.03%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.34%over 26d | $53.19M DEX | $439.26M | 438.94M USDC | $439.26M | $9.32M | 1,339,313 | ||
| ★ | 4 | $1.00 | ▲+0.46% | 0.00%~1d | ▲+0.83% | ▲+0.24%over 47d | $801.21M DEX | $4.39B | 4.37B USDC | $4.39B | $190.79M | — | ||
| ★ | 5 | $0.9986 | ▲+0.08% | +0.21%~1d | ▼−0.34% | ▼−0.33%over 25d | $17.25M DEX | $148.57M | 148.78M USDC | $148.57M | $8.26M | 626,941 | ||
| ★ | 6 | $1.00 | ▲+0.27% | +0.04%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.01%over 61d | $112.33M DEX | $2.70B | 2.70B USDC | $2.70B | $57.57M | 5,753,971 | ||
| ★ | 7 | $1.0000 | ▲+0.33% | −0.08%~1d | ▼−0.06% | ▼−0.02%over 32d | $20.26M DEX | $234.46M | 234.47M USDC | $234.46M | $15.94M | 74,890 | ||
| ★ | 8 | $1.00 | ▼−0.14% | −0.11%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.08%over 16d | $37.53M DEX | $599.72M | 599.66M USDC | $599.72M | $6.16M | 4,962,929 | ||
| ★ | 9 | $1.00 | ▲+1.28% | −0.15%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.19%over 7d | $1.30M DEX | $132.79M | 132.54M USDC.E | $132.79M | $843.31K | 49,518 | ||
| ★ | 10 | $0.9998 | ▲0.00% | −0.01%~1d | ▲+0.06% | ▼−3.74%over 40d | $667.64M DEX | $48.67B | 48.68B USDC | $48.67B | $440.97M | 9,248,454 | ||
| ★ | 11 | $1.00 | ▼−0.61% | −0.11%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.90%over 8d | $5.66M DEX | $20.23M | 20.15M USDC | $20.23M | $5.51M | 60,115 | ||
| ★ | 12 | $1.00 | ▼−0.03% | +0.62%~1d | ▲+0.34% | ▲+0.34%over 26d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 13 | $0.9991 | ▼−0.08% | −0.00%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.14%over 32d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 14 | $0.9998 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.00%over 39d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 15 | $0.9928 | ▲0.00% | −0.82%~1d | ▼−0.72% | ▼−0.40%over 54d | $7.97M DEX | $6.45B | 6.50B USDM | $6.45B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 16 | $0.9936 | ▲+0.24% | −1.04%~1d | ▼−0.50% | ▼−0.64%over 26d | $147.81K DEX | $2.15M | 2.16M USDE | $2.15M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 17 | $0.9971 | ▲0.00% | +0.17%~1d | ▼−0.81% | ▼−0.31%over 8d | $5.87K DEX | $11.82M | 11.86M USDE | $11.82M | $1.78M | 11,492 | ||
| ★ | 18 | $1.00 | ▼−0.04% | +0.07%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.07%over 39d | $15.40M DEX | $4.81B | 4.80B USDE | $4.81B | $13.17M | 48,976 | ||
| ★ | 19 | $0.9967 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.39%over 8d | $1.48K DEX | $342.77K | 343.91K USDE | $342.77K | $694.63K | 60,417 | ||
| ★ | 20 | $0.9976 | ▼−0.04% | −0.70%~1d | ▲+0.25% | ▼−0.26%over 39d | $10.35M DEX | $4.54B | 4.55B DAI | $4.54B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 21 | $1.00 | ▲+0.08% | +0.62%~1d | ▼−0.16% | ▲+0.11%over 26d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 22 | $0.9991 | ▲+0.24% | −0.12%~1d | ▲+0.03% | ▼−0.55%over 8d | $167.24K DEX | $43.62M | 43.66M USD₮0 | $43.62M | $625.54K | 75,853 | ||
| ★ | 23 | $0.9996 | ▼−0.07% | −0.14%~1d | ▼−0.19% | ▲+0.42%over 25d | $30.81M DEX | $795.15M | 795.49M USDT | $795.15M | $19.76M | 7,945,030 | ||
| ★ | 24 | $0.9996 | ▲+0.21% | +0.14%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.09%over 25d | $3.56M DEX | $49.27M | 49.29M USD0 | $49.27M | $3.51M | 27,777 | ||
| ★ | 25 | $0.9986 | ▼−0.03% | +0.05%~1d | ▼−0.13% | ▼−0.11%over 8d | $275.57K DEX | $7.54M | 7.55M USD0 | $7.54M | $314.46K | — | ||
| ★ | 26 | $0.9945 | ▲0.00% | −0.56%~1d | ▼−0.49% | ▼−0.50%over 26d | $37.64M DEX | $810.07M | 814.57M USDT | $810.07M | $26.60M | 4,379,108 | ||
| ★ | 27 | $0.9992 | ▲+0.18% | −0.07%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.12%over 26d | $467.53K DEX | $55.52M | 55.57M USDT0 | $55.52M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 28 | $0.9983 | ▼−0.13% | −0.26%~1d | ▼−0.48% | ▲+0.29%over 8d | $512.44K DEX | $431.71M | 432.46M USDT0 | $431.71M | $14.62M | — | ||
| ★ | 29 | $0.9986 | ▲+0.01% | +0.00%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.10%over 39d | $288.21M DEX | $3.83B | 3.84B USDT | $3.83B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 30 | $1.00 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.13% | ▼−0.00%over 39d | $6.47M DEX | $321.21M | 321.08M USDG | $321.21M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 31 | $0.9987 | ▼−0.47% | −0.23%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.13%over 39d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 32 | $1.00 | ▲+0.14% | +0.57%~1d | ▲+0.29% | ▲+0.84%over 39d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 33 | $0.9997 | ▼−0.13% | −0.06%~1d | ▲+0.03% | ▼−0.01%over 20d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 34 | $1.00 | ▲+0.03% | +0.04%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.04%over 26d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 35 | $0.9989 | ▲+0.01% | −0.01%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.06%over 39d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 36 | $0.9999 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.00%over 39d | $42.21M DEX | $778.62M | 778.69M PYUSD | $778.62M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 37 | $0.9999 | ▲+0.02% | +0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.01%over 39d | $78.86M DEX | $670.30M | 670.39M USDG | $670.30M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 38 | $0.9997 | ▲0.00% | −0.09%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.08%over 39d | $242.44K DEX | $475.84M | 475.99M USDTB | $475.84M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 39 | $0.9996 | ▼−0.02% | +0.03%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.01%over 39d | $22.44M DEX | $475.91M | 476.13M USDE | $475.91M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 40 | $1.06 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.52%over 39d | $19.92M DEX | $460.16M | 432.22M JLUSDC | $460.16M | — | 13,503 | ||
| ★ | 41 | $0.9994 | ▼−0.36% | −0.23%~1d | ▲+0.20% | ▲+0.34%over 25d | $30.22M DEX | $448.25M | 448.50M DAI | $448.25M | $26.04M | 3,928,485 | ||
| ★ | 42 | $1.00 | ▲+0.15% | −0.02%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.03%over 61d | $149.90K DEX | $344.86M | 344.79M USDAI | $344.86M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 43 | $0.9953 | ▲+0.26% | +0.03%~1d | ▲+0.14% | ▲+2.74%over 41d | $2.45M DEX | $298.45M | 299.87M APXUSD | $298.45M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 44 | $1.00 | ▼−0.20% | +0.20%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.22%over 26d | $127.85K DEX | $3.36M | 3.35M AUSD | $3.36M | $376.91K | 11,727 | ||
| ★ | 45 | $1.00 | ▼−0.86% | +0.24%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.08%over 39d | $10.72M DEX | $210.43M | 210.36M CRVUSD | $2.11B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 46 | $0.9991 | ▲+0.19% | +0.05%~1d | ▼−0.06% | ▲+0.19%over 31d | $721.99K DEX | $108.13M | 108.23M AUSD | $108.13M | $2.45M | 10,392 | ||
| ★ | 47 | $1.01 | ▼−0.47% | +0.11%~1d | ▲+0.65% | ▲+0.66%over 8d | $1.21M DEX | $129.73M | 128.93M USDC | $180.56M | $10.21M | 76,532 | ||
| ★ | 48 | $0.999 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.07%over 39d | $16.84 DEX | $114.67M | 114.79M MOVEUSD | $114.67M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 49 | $1.00 | ▼−0.21% | +2.18%~1d | ▲+0.47% | ▲+0.40%over 39d | $1.55M DEX | $92.83M | 92.62M FRXUSD | $92.83M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 50 | $1.00 | ▲+0.04% | −0.24%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.06%over 26d | $1.07M DEX | $100.03M | 100.00M UUSD | $100.03M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 51 | $0.9995 | ▲0.00% | −0.09%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.06%over 40d | $701.69K DEX | $82.52M | 82.56M USDAT | $82.61M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 52 | $0.9991 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.16%over 62d | $1.50M DEX | $74.50M | 74.56M TRUSD | $74.50M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 53 | $0.998 | ▼−0.07% | +0.21%~1d | ▲+0.40% | ▼−0.34%over 39d | $1.16M DEX | $63.01M | 63.14M USDX | $63.01M | $2.56M | 737 | ||
| ★ | 54 | $0.993 | 0.00%~3h | −2.72%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.83%over 33d | $1.79M DEX | $47.25M | 47.59M REUSD | $47.75M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 55 | $0.9995 | ▲+0.00% | −0.05%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.02%over 39d | $17.97M DEX | $43.99M | 44.01M JUPUSD | $43.99M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 56 | $1.01 | ▲0.00% | +0.31%~1d | ▲+0.70% | ▲+1.25%over 8d | $44.49K DEX | $6.02M | 5.98M MUSD | $6.02M | $417.40K | — | ||
| ★ | 57 | $1.00 | ▲+0.21% | −0.08%~1d | ▼−0.05% | ▲+0.05%over 32d | $7.62M DEX | $22.08M | 22.08M MUSD | $22.08M | $1.74M | 10,151 | ||
| ★ | 58 | $1.00 | ▲0.00% | −0.19%~1d | ▼−0.13% | ▼−0.37%over 26d | $15.43K DEX | $32.08M | 32.03M USDC.E | $32.08M | $928.83K | 96,457 | ||
| ★ | 59 | $0.9978 | ▼−0.05% | −0.06%~1d | ▼−0.10% | ▼−0.33%over 47d | $12.38M DEX | $26.90M | 26.96M USDT | $26.90M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 60 | $1.00 | ▲+0.40% | −0.12%~1d | ▼−1.17% | ▲+0.45%over 25d | $688.59 DEX | $104.60K | 104.55K LUSD | $104.60K | $95.76K | 6,714 | ||
| ★ | 61 | $1.05 | ▲0.00% | +1.02%~1d | ▲+3.88% | ▲+3.88%over 6d | $180.49 DEX | $24.83M | 23.63M EARNAUSD | $25.43M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 62 | $0.9884 | ▲+0.00% | −0.87%~1d | ▼−1.00% | ▼−1.12%over 39d | $5.08M DEX | $23.99M | 24.27M HYUSD | $23.99M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 63 | $0.9941 | ▲+0.04% | +0.11%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.26%over 10d | $1.98M DEX | $17.66M | 17.76M EUSD | $17.66M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 64 | $0.9987 | ▲+0.08% | +0.08%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.65%over 69d | $103.70K DEX | $22.77M | 22.80M EUSD | $22.89M | $787.86K | 573 | ||
| ★ | 65 | $1.00 | ▲0.00% | +0.29%~1d | ▼−0.10% | ▲+0.17%over 8d | $104.18K DEX | $22.31M | 22.21M USDC | $64.07M | $2.73M | 183,288 | ||
| ★ | 66 | $1.00 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.62%over 8d | $334.37K DEX | $22.36M | 22.35M USDC | $45.19M | $1.19M | 561,801 | ||
| ★ | 67 | $1.00 | ▲+0.65% | −0.02%~1d | ▼−0.82% | ▼−0.55%over 8d | $76.37K DEX | $6.29M | 6.28M USDC.E | $6.29M | $300.60K | 158,282 | ||
| ★ | 68 | $0.9966 | ▼−0.10% | −0.29%~1d | ▲+0.04% | ▼−0.61%over 26d | $30.01K DEX | $16.94M | 16.99M USDT.E | $16.94M | $624.88K | 95,570 | ||
| ★ | 69 | $0.9998 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.00%over 32d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 70 | $1.05 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.35%over 39d | $484.53K DEX | $17.03M | 16.18M JLUSDT | $17.03M | — | 2,332 | ||
| ★ | 71 | $0.9997 | ▼−0.20% | −0.28%~1d | ▲+0.26% | ▼−0.12%over 26d | $67.99K DEX | $16.85M | 16.85M DAI | $16.85M | $2.01M | 178,501 | ||
| ★ | 72 | $0.998 | ▲+0.00% | −0.01%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.05%over 8d | $130.47K DEX | $14.17M | 14.20M USDC | $18.41M | $321.06K | 83,501 | ||
| ★ | 73 | $1.00 | ▲+0.15% | +0.08%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.19%over 25d | $63.83K DEX | $13.60M | 13.57M DAI | $13.60M | $540.05K | 121,658 | ||
| ★ | 74 | $0.9954 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▲+0.59% | ▲+0.71%over 8d | $87.10K DEX | $10.40M | 10.45M USDB | $45.59M | $714.22K | 211,006 | ||
| ★ | 75 | $0.9973 | ▲+0.16% | −0.19%~1d | ▲+0.34% | ▼−0.38%over 25d | $457.06 DEX | $4.99M | 5.01M MONEY | $4.99M | $4.56K | 3,586 | ||
| ★ | 76 | $0.949 | ▲0.00% | −0.78%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.74%over 25d | $1.92K DEX | $1.59M | 1.68M ALUSD | $1.59M | $1.14M | 5,630 | ||
| ★ | 77 | $0.9979 | ▲+0.02% | +0.01%~1d | ▼−0.21% | ▼−0.22%over 8d | $154.06K DEX | $9.82M | 9.84M USDC.E | $10.43M | $3.18M | 7,909 | ||
| ★ | 78 | $1.00 | ▲+0.28% | −0.34%~1d | ▲+0.31% | ▲+0.37%over 26d | $32.71K DEX | $9.31M | 9.30M DAI.E | $9.31M | $125.26K | 43,644 | ||
| ★ | 79 | $0.9972 | −0.00%~3h | −0.00%~1d | ▼−0.12% | ▼−0.19%over 39d | $116.79K DEX | $9.15M | 9.18M DUSD | $9.15M | $127.17K | 2,293 | ||
| ★ | 80 | $0.9987 | +0.02%~3h | +0.02%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.30%over 39d | $529.79 DEX | $8.52M | 8.53M FDUSD | $8.52M | $17.22K | 7,850 | ||
| ★ | 81 | $1.01 | ▲+0.20% | +0.33%~1d | ▲+0.49% | ▲+0.54%over 8d | $12.51K DEX | $7.86M | 7.82M USDT | $7.86M | $252.06K | — | ||
| ★ | 82 | $0.9996 | +0.01%~3h | +0.01%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.03%over 39d | $48.40K DEX | $7.10M | 7.10M USDU | $7.10M | $1.66M | 792 | ||
| ★ | 83 | $1.0000 | ▼−0.06% | +0.02%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.02%over 21d | $126.74K DEX | $6.06M | 6.06M USDV | $6.06M | $198.99K | 91 | ||
| ★ | 84 | $0.9998 | ▲+0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.02%over 39d | $707.23K DEX | $5.92M | 5.92M USDS | $5.92M | $1.57M | 11,425 | ||
| ★ | 85 | $0.9873 | −0.10%~3h | −0.10%~1d | ▼−0.89% | ▲+2.41%over 39d | $812.93 DEX | $5.37M | 5.44M APXUSD | $5.67M | $615.06K | 81 | ||
| ★ | 86 | $1.0000 | ▼−0.10% | −0.09%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.08%over 7d | $317.09K DEX | $4.77M | 4.77M USDC | $4.77M | $872.06K | 335,752 | ||
| ★ | 87 | $0.9989 | ▼−0.07% | −0.29%~1d | ▲+0.17% | ▲+0.17%over 7d | $47.46K DEX | $4.20M | 4.20M USDT | $4.20M | $270.23K | 188,365 | ||
| ★ | 88 | $1.00 | ▲0.00% | +0.63%~1d | ▼−0.94% | ▲+0.28%over 8d | $340.82 DEX | $2.47M | 2.47M USDT | $58.07M | $14.30K | 134,514 | ||
| ★ | 89 | $0.9943 | ▲+0.05% | −0.85%~1d | ▼−0.64% | ▼−0.64%over 7d | $5.35K DEX | $1.91M | 1.92M SCUSD | $5.34M | $93.38K | 9,491 | ||
| ★ | 90 | $0.9971 | ▼−0.05% | −0.30%~1d | ▼−0.36% | ▼−0.32%over 25d | $61.23K DEX | $1.91M | 1.92M DAI | $1.91M | $157.33K | 380,808 | ||
| ★ | 91 | $23.88 | — | ▲+1.52% | — | — | $782.01 DEX | $40.47M | 1.69M USDP | $40.47M | $1.11K | 171,136 | ||
| ★ | 92 | $0.9999 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.05% | ▲+0.01%over 39d | $99.98K DEX | $1.52M | 1.52M USD+ | $1.52M | $155.01K | 71 | ||
| ★ | 93 | $0.9951 | +0.20%~3h | +0.20%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.09%over 39d | $3.53K DEX | $1.12M | 1.13M USDH | $1.12M | $6.30K | 3,440 | ||
| ★ | 94 | $1.00 | ▲0.00% | +0.55%~1d | ▲+0.53% | ▲+0.53%over 7d | $10.17K DEX | $750.17K | 748.40K USDT | $1.33M | $359.48K | 4,064 | ||
| ★ | 95 | $0.9969 | ▲0.00% | −0.00%~1d | ▲+0.01% | ▼−1.78%over 8d | $189.42 DEX | $679.57K | 681.65K USDT | $3.25M | $1.81K | 30,070 | ||
| ★ | 96 | $1.02 | ▲0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.30% | ▲+0.51%over 32d | $520.44K DEX | $649.61K | 634.23K WNUSDT0 | $714.31K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 97 | $1.00 | −0.00%~3h | −0.00%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.20%over 39d | $54.64 DEX | $457.28K | 456.83K USDTET | $457.28K | $11.46 | 6,667 | ||
| ★ | 98 | $1.00 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.26% | ▲+0.30%over 39d | $1.99K DEX | $298.93K | 297.52K UXD | $298.93K | $47.04K | 7,114 | ||
| ★ | 99 | $0.9976 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | — | $276.20K | 276.87K USDTPO | $276.20K | — | 3,623 | ||
| ★ | 100 | $0.9996 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.01%over 39d | $168.28 DEX | $218.24K | 218.33K USDCET | $218.24K | $659.06 | 5,240 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.