Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.0007564 | ▼−0.04% | −13.7%~1d | ▲+1.86% | ▼−14.4%over 39d | $8.17K DEX | $756.30K | 999.90M MITCH | $756.30K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 102 | $0.0005373 | ▼−0.13% | −9.29%~1d | ▼−17.8% | ▲+64.8%over 39d | $12.29K DEX | $537.30K | 999.96M CLUDE | $537.30K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 103 | $0.0008596 | ▼−0.01% | −4.11%~1d | ▲+4.16% | ▲+58.1%over 39d | $1.85K DEX | $857.32K | 997.29M WOBBLES | $857.32K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 104 | $0.0005647 | +1.62%~3h | −3.22%~1d | ▼−4.25% | ▼−19.9%over 39d | $831.56 DEX | $562.47K | 995.99M BUTTHOLE | $562.47K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 105 | $0.0005136 | ▼−0.80% | −1.82%~1d | ▼−4.85% | ▼−28.4%over 39d | $3.51K DEX | $500.54K | 974.58M AWR | $513.38K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 106 | $0.0002108 | ▼−3.66% | −28.6%~1d | ▼−69.8% | ▼−68.7%over 39d | $47.71K DEX | $210.82K | 999.96M KURUMI | $210.82K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 107 | $0.0005342 | ▼−0.23% | −7.90%~1d | ▼−14.6% | ▼−40.0%over 39d | $6.95K DEX | $534.20K | 999.98M PENGO | $534.20K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 108 | $0.000487 | ▼−1.69% | +6.37%~1d | ▼−10.8% | ▼−32.2%over 39d | $42.80K DEX | $474.81K | 974.97M ZERO | $474.81K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 109 | $0.0005756 | ▼−0.74% | −0.06%~1d | ▼−4.52% | ▼−23.6%over 39d | $1.51K DEX | $575.52K | 999.91M FRIC | $575.52K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 110 | $0.0005559 | ▲+0.12% | −3.57%~1d | ▼−23.1% | ▲+8.87%over 39d | $14.12K DEX | $555.83K | 999.95M AGENC | $555.83K | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 111 | $0.000577 | ▲+0.63% | +44.4%~1d | ▲+39.6% | ▼−21.4%over 39d | $12.14K DEX | $577.01K | 999.95M PSYOPANIME | $577.01K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 112 | $0.0003503 | ▲+1.49% | −14.4%~1d | ▼−22.4% | ▼−40.7%over 39d | $65.54K DEX | $350.27K | 999.82M UNC | $350.27K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 113 | $0.0004277 | ▲+0.68% | −2.66%~1d | ▼−9.87% | ▼−25.1%over 39d | $2.23K DEX | $427.62K | 999.75M GORK | $427.62K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 114 | $0.0003173 | ▼−0.20% | −12.7%~1d | ▼−39.7% | ▼−33.5%over 39d | $3.75K DEX | $317.29K | 999.93M OPAL | $317.29K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 115 | $0.0005223 | ▼−0.07% | +0.96%~1d | ▼−9.56% | ▲+161%over 39d | $269.19 DEX | $521.75K | 998.87M BRENT | $521.75K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 116 | $0.0003094 | ▼−5.03% | −2.18%~1d | ▼−12.2% | ▼−20.6%over 39d | $29.72K DEX | $309.41K | 999.89M DEXTER | $309.41K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 117 | $0.0004634 | ▼−0.13% | +1.56%~1d | ▲+5.66% | ▼−10.3%over 39d | $2.59K DEX | $463.37K | 1000.00M BREW | $463.37K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 118 | $0.0003148 | ▲+0.95% | −13.9%~1d | ▼−41.2% | ▼−52.3%over 39d | $10.67K DEX | $314.79K | 999.93M BULLISH | $314.79K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 119 | $0.0003912 | ▲+1.02% | +1.84%~1d | ▼−19.5% | ▼−25.8%over 39d | $2.01K DEX | $391.08K | 999.78M BUCKAZOIDS | $391.08K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 120 | $0.0002773 | ▼−0.38% | −3.36%~1d | ▼−21.0% | ▼−56.0%over 39d | $310.67 DEX | $271.78K | 980.06M WAGMI | $271.78K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 121 | $0.0004453 | ▼−1.21% | +0.82%~1d | ▼−12.1% | ▼−23.3%over 39d | $1.27K DEX | $440.69K | 989.68M PINO | $440.69K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 122 | $0.0005829 | ▼−0.19% | +2.79%~1d | ▼−31.5% | ▼−12.5%over 39d | $2.53K DEX | $579.74K | 994.52M BIOLLM | $579.74K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 123 | $0.0005317 | −1.82%~3h | −6.21%~1d | ▼−18.4% | ▼−19.1%over 39d | $1.35K DEX | $531.72K | 999.99M KERMIT | $531.72K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 124 | $0.0003648 | ▼−1.29% | −5.10%~1d | ▼−11.5% | ▼−50.8%over 39d | $106.57K DEX | $364.75K | 999.74M HEAVYPULP | $364.75K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 125 | $0.000607 | −1.05%~3h | −8.28%~1d | ▼−4.75% | ▲+34.9%over 39d | $3.07K DEX | $605.36K | 997.35M LC | $605.36K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 126 | $0.0001803 | ▼−1.32% | −2.06%~1d | ▼−30.6% | ▼−50.9%over 39d | $33.75K DEX | $180.23K | 999.84M RFC | $180.23K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 127 | $0.0004272 | ▼−0.20% | −1.28%~1d | ▼−5.49% | ▼−10.1%over 39d | $6.16K DEX | $419.86K | 982.81M BILLY | $419.86K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 128 | $0.0004283 | ▼−0.55% | −2.25%~1d | ▲+5.21% | ▼−9.31%over 39d | $2.40K DEX | $428.21K | 999.84M BUCK | $428.21K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 129 | $0.0003923 | ▼−1.25% | −0.26%~1d | ▼−9.60% | ▼−54.7%over 39d | $15.54K DEX | $392.19K | 999.75M CLANKER | $392.19K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 130 | $0.0002852 | ▲+2.38% | +2.36%~1d | ▲+4.79% | ▼−61.3%over 39d | $78.48K DEX | $285.21K | 999.98M MEMECOIN | $285.21K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 131 | $0.0004285 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−6.01% | ▲+1.13%over 39d | $2.38K DEX | $428.44K | 999.75M SCF | $428.44K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 132 | $0.0003197 | ▼−0.83% | +0.98%~1d | ▼−5.00% | ▼−11.2%over 39d | $4.91K DEX | $318.14K | 995.03M SUPERCYCLE | $318.14K | $79.98K | 6,085 | ||
| ★ | 133 | $0.0009312 | 0.00%~3h | +2.90%~1d | ▲+3.40% | ▼−4.46%over 39d | $895.87 DEX | $465.48K | 499.84M SHY | $465.48K | $73.49K | 6,596 | ||
| ★ | 134 | $0.0003361 | ▼−5.93% | +11.0%~1d | ▲+16.0% | ▼−29.4%over 39d | $43.52K DEX | $336.10K | 999.87M LARP | $336.10K | $61.68K | 3,066 | ||
| ★ | 135 | $0.0004578 | ▼−2.79% | +9.41%~1d | ▲+12.8% | ▲+41.4%over 39d | $9.43K DEX | $457.80K | 999.95M UNITY | $457.80K | $50.89K | 1,513 | ||
| ★ | 136 | $0.0003519 | +0.15%~3h | −0.37%~1d | ▼−11.2% | ▼−54.5%over 39d | $2.06K DEX | $303.08K | 861.26M MACHI | $303.08K | $89.15K | 2,440 | ||
| ★ | 137 | $0.0003295 | ▲+1.77% | −4.76%~1d | ▼−19.9% | ▼−56.0%over 39d | $30.57K DEX | $329.46K | 999.98M MUMU | $329.46K | $34.94K | 2,344 | ||
| ★ | 138 | $0.0003813 | ▼−0.26% | −1.11%~1d | ▲+3.25% | ▼−16.2%over 39d | $993.33 DEX | $380.46K | 997.70M LABUBU | $380.46K | $148.25K | 19,122 | ||
| ★ | 139 | $0.0003192 | +0.46%~3h | −0.65%~1d | ▼−4.22% | ▼−22.0%over 39d | $7.19K DEX | $319.13K | 999.75M FRED | $319.13K | $162.98K | 31,902 | ||
| ★ | 140 | $0.0003242 | ▼−0.10% | −2.21%~1d | ▼−4.53% | ▼−24.4%over 39d | $1.75K DEX | $324.10K | 999.55M EAI | $324.10K | $36.02K | 12,288 | ||
| ★ | 141 | $0.0003054 | ▲+1.13% | +6.41%~1d | ▼−4.98% | ▼−59.0%over 39d | $15.44K DEX | $288.21K | 943.57M LAYOOO | $288.21K | $54.33K | 3,229 | ||
| ★ | 142 | $0.0003357 | ▼−0.26% | +9.11%~1d | ▲+12.9% | ▼−33.6%over 39d | $8.00K DEX | $335.65K | 999.80M PUNCH | $335.65K | $91.63K | 23,472 | ||
| ★ | 143 | $0.0003368 | 0.00%~3h | −1.66%~1d | ▼−6.03% | ▼−8.88%over 39d | $459.53 DEX | $336.71K | 999.85M LUCE | $336.71K | $156.33K | 37,815 | ||
| ★ | 144 | $0.0003284 | 0.00%~3h | −4.88%~1d | ▼−11.1% | ▼−14.4%over 39d | $272.44 DEX | $328.29K | 999.82M BUZZ | $328.29K | $132.91K | 25,023 | ||
| ★ | 145 | $0.0003837 | ▲+1.30% | +23.4%~1d | ▲+44.2% | ▼−32.9%over 39d | $13.02K DEX | $375.31K | 978.21M MAGA | $375.31K | $50.32K | 10,902 | ||
| ★ | 146 | $0.0003488 | ▼−0.36% | +10.7%~1d | ▲+3.71% | ▼−66.0%over 39d | $10.58K DEX | $309.66K | 887.82M NYAN | $309.66K | $52.61K | 2,936 | ||
| ★ | 147 | $0.0003262 | −0.24%~3h | −2.11%~1d | ▼−8.49% | ▼−19.4%over 39d | $484.30 DEX | $326.14K | 999.87M ETF500 | $326.14K | $73.37K | 13,763 | ||
| ★ | 148 | $0.0004256 | ▲+1.05% | −1.75%~1d | ▼−5.38% | ▲+6.85%over 39d | $990.04 DEX | $425.55K | 999.98M WAR | $425.55K | $45.53K | 18,780 | ||
| ★ | 149 | $0.0003277 | +0.04%~3h | −0.79%~1d | ▲+3.29% | ▼−9.89%over 39d | $87.70 DEX | $327.50K | 999.49M 🟥🟩 | $327.50K | $68.94K | 16,908 | ||
| ★ | 150 | $0.0002801 | ▼−0.58% | −1.31%~1d | ▼−8.30% | ▼−33.5%over 39d | $3.75K DEX | $279.97K | 999.37M OIIAOIIA | $279.97K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 151 | $0.0003001 | ▲+3.34% | −0.67%~1d | ▼−5.60% | ▼−23.8%over 39d | $3.35K DEX | $298.50K | 994.64M STUPID | $298.50K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 152 | $0.0002461 | −2.21%~3h | −2.89%~1d | ▼−12.3% | ▼−46.0%over 33d | $4.37K DEX | $245.97K | 999.44M LADYBUG | $245.97K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 153 | $0.0002687 | ▲+2.12% | −2.52%~1d | ▼−12.1% | ▼−0.51%over 39d | $4.58K DEX | $268.65K | 999.70M 114514 | $268.65K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 154 | $0.0004243 | ▲+0.11% | +1.25%~1d | ▼−4.11% | ▼−23.7%over 39d | $1.36K DEX | $300.40K | 707.97M NEIRO | $300.40K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 155 | $0.045401 | ▲+8.82% | −11.0%~1d | ▼−23.6% | ▼−89.4%over 33d | $47.74K DEX | $51.43K | 952.19M CC | $51.43K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 156 | $0.0002009 | ▼−1.75% | −8.65%~1d | ▼−21.7% | ▼−29.2%over 39d | $8.28K DEX | $200.87K | 999.90M 我的刀盾 | $200.87K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 157 | $0.0002585 | ▼−0.99% | −1.81%~1d | ▼−9.09% | ▼−32.9%over 39d | $22.66K DEX | $258.51K | 999.87M TESTICLE | $258.51K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 158 | $0.0001097 | ▲+1.96% | −17.9%~1d | ▼−33.2% | ▼−65.7%over 39d | $5.10K DEX | $109.66K | 999.95M BOOB | $109.66K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 159 | $0.0002904 | ▼−0.21% | +7.43%~1d | ▼−2.84% | ▲+4.52%over 39d | $677.83 DEX | $290.42K | 999.90M AVB | $290.42K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 160 | $0.000755 | ▼−0.03% | +57.7%~1d | ▼−47.0% | ▼−83.3%over 8d | $26.74K DEX | $739.11K | 978.98M HEEHAW | $739.11K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 161 | $0.0001781 | ▲+1.26% | −8.01%~1d | ▲+0.84% | ▼−40.8%over 39d | $9.58K DEX | $178.03K | 999.60M MAXXING | $178.03K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 162 | $0.0002504 | +0.76%~3h | −0.97%~1d | ▼−3.72% | ▼−10.3%over 39d | $26.71 DEX | $250.34K | 999.59M FIGHT | $250.34K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 163 | $0.0002011 | ▼−1.45% | +3.76%~1d | ▼−18.7% | ▼−33.5%over 39d | $6.56K DEX | $200.21K | 995.34M ALIENS | $200.21K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 164 | $0.0001936 | +3.88%~3h | +2.75%~1d | ▼−11.9% | ▼−42.5%over 39d | $2.21K DEX | $193.60K | 999.79M ADA | $193.60K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 165 | $0.0001728 | ▲+0.08% | +1.04%~1d | ▼−3.24% | ▼−50.5%over 39d | $13.56K DEX | $172.77K | 999.84M NOTHING | $172.77K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 166 | $0.0001025 | 0.00%~3h | −2.80%~1d | ▼−14.2% | ▼−49.9%over 39d | $2.46K DEX | $102.52K | 999.99M MOLT | $102.52K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 167 | $0.0002376 | −0.03%~3h | −0.88%~1d | ▼−1.53% | ▼−11.5%over 39d | $20.63 DEX | $237.61K | 999.91M ASS | $237.61K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 168 | $0.0002099 | ▼−0.70% | −2.93%~1d | ▼−6.61% | ▼−14.3%over 39d | $605.13 DEX | $209.89K | 999.78M SOLFUNMEME | $209.89K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 169 | $0.047872 | ▼−2.83% | −12.2%~1d | ▲+4.02% | ▼−41.8%over 39d | $10.33K DEX | $72.01K | 914.79M TOADS | $72.01K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 170 | $0.048218 | −0.64%~3h | −2.38%~1d | ▼−26.0% | ▼−71.3%over 39d | $1.94K DEX | $82.17K | 999.81M TBC | $82.17K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 171 | $0.0002128 | ▼−0.23% | −1.79%~1d | ▼−6.23% | ▲+3.28%over 39d | $4.53K DEX | $212.67K | 999.23M RIF | $212.67K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 172 | $0.000331 | −0.40%~3h | −3.39%~1d | ▲+13.9% | ▼−5.28%over 39d | $6.25K DEX | $214.59K | 648.30M ZARA | $214.59K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 173 | $0.0002032 | +2.12%~3h | +0.35%~1d | ▼−3.02% | ▼−21.9%over 39d | $2.14K DEX | $203.11K | 999.55M NOMNOM | $203.11K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 174 | $0.0001823 | −7.09%~3h | +4.73%~1d | ▼−6.86% | ▼−34.0%over 39d | $1.77K DEX | $181.89K | 997.82M GRRR | $181.89K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 175 | $0.0002052 | ▼−0.35% | +2.12%~1d | ▼−2.10% | ▼−14.8%over 39d | $468.63 DEX | $205.24K | 999.96M YNE | $205.24K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 176 | $0.0001085 | −2.93%~3h | −1.34%~1d | ▼−24.8% | ▼−46.0%over 39d | $509.54 DEX | $106.40K | 980.25M MOONPIG | $106.40K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 177 | $0.0001983 | ▲+0.21% | −2.86%~1d | ▼−9.43% | ▼−11.6%over 39d | $364.75 DEX | $198.22K | 999.82M LUIGI | $198.22K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 178 | $0.048818 | ▼−1.46% | +17.4%~1d | ▼−40.7% | ▼−98.4%over 39d | $13.94K DEX | $88.18K | 999.94M TOESCOIN | $88.18K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 179 | $0.0001789 | −0.28%~3h | −2.92%~1d | ▼−7.12% | ▼−41.7%over 39d | $2.72K DEX | $178.91K | 999.92M FXN | $178.91K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 180 | $0.0001168 | ▼−4.93% | −2.47%~1d | ▼−25.0% | ▼−39.2%over 39d | $11.57K DEX | $116.79K | 999.70M ELON | $116.79K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 181 | $0.0001504 | ▲+0.21% | −1.89%~1d | ▼−11.9% | ▼−35.3%over 39d | $11.13K DEX | $147.53K | 980.89M BABYTROLL | $147.53K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 182 | $0.0001664 | +0.06%~3h | +0.39%~1d | ▼−12.8% | ▼−14.9%over 39d | $520.05 DEX | $166.40K | 999.75M PVS | $166.40K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 183 | $0.0001842 | ▼−0.12% | −0.36%~1d | ▼−8.17% | ▲+15.3%over 39d | $10.75K DEX | $183.41K | 995.77M DOBBY | $183.41K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 184 | $0.0001077 | ▼−0.12% | +7.77%~1d | ▼−30.2% | ▼−57.9%over 39d | $4.11K DEX | $107.65K | 999.64M WYNN | $107.65K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 185 | $0.0002089 | 0.00%~3h | +0.97%~1d | ▼−5.62% | ▼−23.3%over 39d | $3.27 DEX | $167.04K | 799.74M G | $167.04K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 186 | $0.0001616 | +0.68%~3h | −1.46%~1d | ▼−2.18% | ▼−19.5%over 39d | $787.82 DEX | $161.55K | 999.84M NAILONG | $161.55K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 187 | $0.049797 | ▼−1.32% | +3.71%~1d | ▼−7.98% | ▼−57.1%over 39d | $2.75K DEX | $97.48K | 994.94M MINER | $97.48K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 188 | $0.0002256 | ▲+0.26% | +23.3%~1d | ▲+1.68% | ▲+92.8%over 39d | $4.97K DEX | $213.10K | 944.78M AFKHERO | $213.10K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 189 | $0.0001642 | 0.00%~3h | +1.59%~1d | ▼−5.99% | ▼−5.88%over 39d | $189.58 DEX | $164.12K | 999.63M GRIFT | $164.12K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 190 | $0.0001551 | ▼−0.84% | −1.19%~1d | ▼−5.91% | ▼−8.56%over 39d | $3.32K DEX | $148.98K | 960.43M BULLY | $148.98K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 191 | $0.0001614 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.53% | ▼−5.52%over 39d | $3.38K DEX | $161.26K | 999.06M URO | $161.26K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 192 | $0.0001104 | ▼−0.11% | +6.42%~1d | ▲+8.09% | ▼−47.7%over 39d | $709.45 DEX | $110.32K | 999.59M MONKE | $110.32K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 193 | $0.047988 | ▼−0.39% | −2.17%~1d | ▼−31.7% | ▼−71.4%over 39d | $8.83K DEX | $78.87K | 987.33M HBULL | $78.87K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 194 | $0.0001521 | −0.39%~3h | −1.59%~1d | ▼−8.86% | ▼−11.3%over 39d | $452.15 DEX | $152.05K | 999.82M EDWIN | $152.05K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 195 | $0.0001504 | ▲+0.83% | −2.90%~1d | ▼−2.53% | ▼−34.6%over 39d | $265.28 DEX | $150.30K | 999.62M PFP | $150.30K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 196 | $0.0001435 | +3.04%~3h | +3.32%~1d | ▼−11.2% | ▼−24.6%over 39d | $46.06 DEX | $143.32K | 999.10M WEEDCOIN | $143.32K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 197 | $0.0001841 | ▼−0.72% | +6.49%~1d | ▼−13.4% | ▼−54.4%over 39d | $28.07K DEX | $175.79K | 955.03M LOOKSMAX | $175.79K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 198 | $0.0001724 | −0.77%~3h | −2.96%~1d | ▲+8.57% | ▲+28.2%over 39d | $946.41 DEX | $172.31K | 999.62M GROYPER | $172.31K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 199 | $0.0001419 | +0.31%~3h | −2.10%~1d | ▼−4.21% | ▼−13.7%over 39d | $316.88 DEX | $141.79K | 999.53M BIAO | $141.79K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 200 | $0.0001232 | −1.59%~3h | −1.46%~1d | ▼−5.31% | ▼−5.72%over 39d | $2.08K DEX | $122.89K | 997.43M GYAT | $122.89K | $46.49K | 8,441 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.