Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.1523 | ▼−1.02% | −1.93%~1d | ▼−6.25% | ▼−10.6%over 39d | $5.83M DEX | $152.33M | 999.92M FARTCOIN | $152.33M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 2 | $0.1207 | ▲+1.97% | +3.00%~1d | ▼−12.6% | ▼−30.6%over 39d | $8.14M DEX | $120.35M | 997.36M ANSEM | $120.35M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 3 | $0.06513 | ▼−1.01% | +6.85%~1d | ▲+20.8% | ▲+148%over 39d | $8.59M DEX | $62.79M | 964.15M CATE | $62.79M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 4 | $0.03631 | ▼−0.41% | +1.39%~1d | ▼−41.7% | ▼−51.8%over 39d | $542.54K DEX | $36.31M | 999.98M ARC | $36.31M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 5 | $0.05493 | ▼−0.06% | +0.78%~1d | ▼−10.5% | ▼−20.0%over 39d | $188.16K DEX | $52.87M | 962.42M BAN | $52.87M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 6 | $0.05229 | ▲+0.12% | +0.46%~1d | ▼−0.75% | ▼−6.21%over 39d | $518.50K DEX | $52.29M | 999.97M JELLYJELLY | $52.29M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 7 | $0.04587 | ▼−0.94% | +1.22%~1d | ▼−8.51% | ▼−9.00%over 39d | $214.52K DEX | $45.86M | 999.84M PNUT | $45.86M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 8 | $0.03729 | ▲+0.40% | −0.15%~1d | ▼−13.0% | ▲+24.7%over 39d | $856.61K DEX | $37.29M | 999.95M ALCH | $37.29M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 9 | $0.03139 | ▲+0.16% | +2.08%~1d | ▲+1.19% | ▲+16.6%over 39d | $6.48M DEX | $31.38M | 999.75M NEET | $31.38M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 10 | $0.01493 | +0.54%~3h | +1.22%~1d | ▼−36.6% | ▼−47.8%over 39d | $7.91K DEX | $14.93M | 999.45M WOULD | $14.93M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 11 | $0.02001 | ▼−0.25% | −0.12%~1d | ▼−2.52% | ▲+0.01%over 39d | $49.64K DEX | $20.01M | 1000.00M VERSE | $20.01M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 12 | $0.01509 | ▼−0.39% | −1.86%~1d | ▼−8.92% | ▼−6.36%over 39d | $514.93K DEX | $15.09M | 999.98M GOAT | $15.09M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 13 | $0.01595 | ▼−0.69% | −2.06%~1d | ▼−8.97% | ▼−18.4%over 39d | $248.03K DEX | $15.94M | 999.93M PIPPIN | $15.94M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 14 | $0.01973 | ▼−0.92% | +2.19%~1d | ▲+0.17% | ▲+52.2%over 39d | $173.44K DEX | $19.71M | 999.39M FARTBOY | $19.71M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 15 | $0.01311 | ▼−0.10% | −1.14%~1d | ▼−17.1% | ▼−21.4%over 39d | $180.66K DEX | $12.81M | 976.87M BERT | $12.81M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 16 | $0.01035 | ▲+0.09% | +5.36%~1d | ▼−5.39% | ▼−25.5%over 39d | $311.14K DEX | $10.35M | 999.94M CHILLGUY | $10.35M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 17 | $0.007111 | ▲+0.38% | +2.61%~1d | ▼−10.4% | ▼−34.4%over 39d | $857.63K DEX | $7.11M | 999.75M BUTTCOIN | $7.11M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 18 | $0.00818 | ▲+1.67% | −0.25%~1d | ▼−5.89% | ▼−32.9%over 39d | $490.55K DEX | $7.36M | 900.00M MANIFEST | $7.36M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 19 | $0.005931 | ▼−0.74% | −0.21%~1d | ▼−18.7% | ▲+25.0%over 39d | $483.15K DEX | $5.93M | 999.89M CODEC | $5.93M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 20 | $0.01639 | ▲+0.35% | +9.87%~1d | ▲+26.7% | ▲+159%over 39d | $353.22K DEX | $16.23M | 989.97M CLAW | $16.23M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 21 | $0.009302 | ▼−0.22% | −3.26%~1d | ▼−7.38% | ▼−11.6%over 33d | $1.19K DEX | $9.30M | 999.98M WOLF | $9.30M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 22 | $0.0095 | ▼−0.39% | −0.26%~1d | ▼−6.30% | ▼−14.0%over 39d | $101.32K DEX | $9.01M | 948.24M ACT | $9.01M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 23 | $0.002499 | ▲+7.07% | −18.8%~1d | ▼−28.3% | ▼−3.00%over 28d | $981.84K DEX | $2.20M | 879.90M CRIME | $2.20M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 24 | $0.008315 | ▲+0.16% | −1.30%~1d | ▼−3.51% | ▼−23.0%over 39d | $29.49K DEX | $8.31M | 999.69M CLASH | $8.31M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 25 | $0.007974 | ▲+0.22% | +7.51%~1d | ▼−10.2% | ▼−11.0%over 39d | $203.38K DEX | $7.97M | 999.19M AVA | $7.97M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 26 | $0.005918 | ▲+0.60% | −4.96%~1d | ▼−20.9% | ▼−30.0%over 39d | $1.14M DEX | $5.92M | 999.91M TRIPLET | $5.92M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 27 | $0.007251 | ▼−0.33% | −0.22%~1d | ▼−13.8% | ▼−2.91%over 39d | $201.18K DEX | $7.25M | 999.97M SWARMS | $7.25M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 28 | $0.00638 | ▲+0.52% | −3.25%~1d | ▼−9.26% | ▼−26.7%over 39d | $81.81K DEX | $6.38M | 999.97M UFD | $6.38M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 29 | $0.007568 | ▼−0.56% | +1.05%~1d | ▲+0.32% | ▲+10.6%over 39d | $77.74K DEX | $7.57M | 999.96M VINE | $7.57M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 30 | $0.00688 | −0.33%~3h | −1.69%~1d | ▼−8.29% | ▲+11.2%over 39d | $1.86K DEX | $6.81M | 989.74M PEPECAT | $6.81M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 31 | $0.003284 | ▲+0.60% | −3.69%~1d | ▼−23.4% | ▼−77.5%over 39d | $85.67K DEX | $3.28M | 999.78M TOS | $3.28M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 32 | $0.004974 | ▼−0.32% | −1.17%~1d | ▲+0.08% | ▼−1.90%over 39d | $79.92K DEX | $4.85M | 975.56M FWOG | $4.85M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 33 | $0.003359 | ▼−7.05% | +11.2%~1d | ▼−8.44% | ▼−27.9%over 39d | $833.50K DEX | $3.36M | 999.92M JIMOTHY | $3.36M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 34 | $0.006132 | ▲+0.64% | −13.0%~1d | ▼−6.79% | ▲+7.50%over 39d | $6.21K DEX | $6.13M | 999.90M GBACK | $6.13M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 35 | $0.005169 | ▼−0.09% | −0.62%~1d | ▼−2.48% | ▼−3.05%over 39d | $28.19K DEX | $5.17M | 1000.00M BOBO | $5.17M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 36 | $0.004831 | ▼−2.65% | −7.41%~1d | ▼−24.9% | ▼−42.3%over 39d | $182.73K DEX | $4.83M | 999.97M CUPSEY | $4.83M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 37 | $0.006724 | ▲+2.17% | +1.93%~1d | ▼−26.5% | ▼−15.6%over 39d | $43.89K DEX | $6.72M | 1000.00M TBB | $6.72M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 38 | $0.004461 | ▼−1.02% | +4.16%~1d | ▼−8.37% | ▲+2.45%over 39d | $8.84K DEX | $4.46M | 999.82M JOBCOIN | $4.46M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 39 | $0.00691 | ▲+0.55% | −3.29%~1d | ▼−11.4% | ▼−46.1%over 39d | $40.15K DEX | $4.14M | 599.61M DADDY | $4.14M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 40 | $0.005192 | ▲+0.71% | −8.63%~1d | ▲+0.58% | ▲+18.7%over 39d | $44.73K DEX | $5.19M | 999.94M DJI6930 | $5.19M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 41 | $0.003345 | ▼−1.04% | +2.79%~1d | ▼−13.2% | ▼−19.9%over 39d | $31.83K DEX | $3.34M | 999.94M CRYPTO | $3.34M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 42 | $0.003904 | ▲+0.44% | −9.36%~1d | ▲+0.67% | ▲+192%over 39d | $305.95K DEX | $3.90M | 999.86M PWEASE | $3.90M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 43 | $0.003184 | ▲+1.79% | −6.20%~1d | ▼−4.67% | ▲+3.02%over 39d | $60.80K DEX | $3.18M | 999.95M ALTSZN | $3.18M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 44 | $0.00739 | ▼−3.06% | −24.6%~1d | ▲+9.05% | ▲+20.5%over 33d | $1.74M DEX | $5.10M | 690.76M OTC | $5.10M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 45 | $0.00452 | ▼−1.22% | +14.0%~1d | ▼−9.93% | ▼−25.6%over 39d | $1.43M DEX | $4.48M | 990.12M FONE | $4.48M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 46 | $0.002841 | ▲+0.05% | −2.60%~1d | ▼−14.9% | ▼−7.71%over 39d | $54.40K DEX | $2.84M | 999.76M DREAMS | $2.84M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 47 | $0.003577 | ▼−1.08% | +0.36%~1d | ▲+5.95% | ▲+9.03%over 39d | $18.20K DEX | $3.50M | 979.80M XERIS | $3.50M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 48 | $0.002368 | ▲+0.50% | −1.41%~1d | ▼−9.06% | ▼−31.2%over 39d | $64.62K DEX | $2.37M | 999.88M USDUC | $2.37M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 49 | $0.002347 | +0.19%~3h | −1.45%~1d | ▼−6.58% | ▼−17.8%over 39d | $1.14K DEX | $2.33M | 992.96M CAR | $2.33M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 50 | $0.001619 | ▼−5.73% | −6.03%~1d | ▼−20.9% | ▼−58.0%over 33d | $15.13K DEX | $1.62M | 999.44M CATCOIN | $1.62M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 51 | $0.002212 | ▼−0.56% | +0.82%~1d | ▲+6.80% | ▲+4.22%over 39d | $625.05K DEX | $2.21M | 999.80M RETIRE | $2.21M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 52 | $0.001694 | ▼−0.10% | −14.4%~1d | ▼−35.2% | ▼−61.8%over 39d | $130.22K DEX | $1.69M | 999.98M KET | $1.69M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 53 | $0.00149 | ▲+0.30% | −0.94%~1d | ▲+8.36% | ▼−26.7%over 39d | $17.83K DEX | $1.49M | 999.86M XAVIER | $1.49M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 54 | $0.001892 | ▲+1.03% | −4.06%~1d | ▼−10.9% | ▼−42.8%over 39d | $8.21K DEX | $1.89M | 1000.00M UWU | $1.89M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 55 | $0.001543 | ▼−3.90% | −4.12%~1d | ▼−9.24% | ▼−5.00%over 39d | $4.31M DEX | $1.54M | 999.85M WOJAK | $1.54M | $307.82K | 20,002 | ||
| ★ | 56 | $0.001749 | ▲+3.14% | −2.74%~1d | ▲+14.6% | ▲+50.3%over 39d | $16.90K DEX | $1.73M | 990.63M FAPCOIN | $1.73M | $114.42K | 5,777 | ||
| ★ | 57 | $0.002422 | ▼−1.21% | −0.05%~1d | ▼−6.07% | ▲+0.31%over 39d | $222.03 DEX | $2.42M | 1000.00M AMIKO | $2.42M | $99.99K | 22,859 | ||
| ★ | 58 | $0.002267 | ▼−0.14% | −4.02%~1d | ▼−11.0% | ▲+81.4%over 39d | $57.61K DEX | $2.27M | 999.72M RAGEGUY | $2.27M | $121.73K | 4,176 | ||
| ★ | 59 | $0.0003664 | ▼−0.72% | +19.7%~1d | ▼−22.7% | ▼−78.6%over 39d | $54.13K DEX | $365.76K | 998.13M PYTHIA | $365.76K | $300.33K | 38,310 | ||
| ★ | 60 | $0.001642 | ▼−2.20% | +0.23%~1d | ▼−27.6% | ▼−32.8%over 39d | $701.20K DEX | $1.64M | 999.01M LMAO! | $1.64M | $210.02K | 9,730 | ||
| ★ | 61 | $0.001706 | −0.34%~3h | −2.55%~1d | ▼−2.17% | ▼−55.0%over 39d | $4.74K DEX | $1.65M | 964.98M RWA | $1.65M | $104.45K | 3,771 | ||
| ★ | 62 | $0.002017 | ▲+0.69% | +0.84%~1d | ▼−6.43% | ▼−15.0%over 39d | $86.65K DEX | $2.02M | 1000.00M MYRO | $2.02M | $77.16K | 1,133 | ||
| ★ | 63 | $0.001753 | ▼−2.76% | −4.67%~1d | ▼−19.5% | ▲+12.0%over 39d | $54.81K DEX | $1.73M | 989.23M PERCOLATOR | $1.73M | $149.32K | 5,196 | ||
| ★ | 64 | $0.001411 | ▼−2.10% | +36.2%~1d | ▼−6.32% | ▼−64.9%over 39d | $168.84K DEX | $1.35M | 960.55M TOAD | $1.35M | $185.75K | 19,135 | ||
| ★ | 65 | $0.001645 | ▲+0.09% | −10.6%~1d | ▲+13.2% | ▲+17.1%over 39d | $48.25K DEX | $1.64M | 999.94M MOBY | $1.64M | $211.48K | 21,390 | ||
| ★ | 66 | $0.001731 | ▲+5.52% | −4.23%~1d | ▲+11.4% | ▲+3.53%over 39d | $97.60K DEX | $1.73M | 999.83M JOTCHUA | $1.73M | $126.26K | 13,473 | ||
| ★ | 67 | $0.001362 | ▲+16.0% | +1.04%~1d | ▼−18.4% | ▼−20.3%over 39d | $55.09K DEX | $1.36M | 999.94M HODL | $1.36M | $135.40K | 4,543 | ||
| ★ | 68 | $0.001063 | ▼−0.13% | −3.36%~1d | ▼−13.6% | ▼−19.2%over 39d | $34.47K DEX | $1.06M | 999.34M BITTY | $1.06M | $130.21K | 10,871 | ||
| ★ | 69 | $0.001795 | ▲+0.06% | +8.31%~1d | ▼−21.6% | ▲+9.62%over 39d | $18.49K DEX | $1.78M | 994.50M ZAUTH | $1.78M | $91.74K | 2,421 | ||
| ★ | 70 | $0.001916 | ▼−0.58% | +7.39%~1d | ▲+8.70% | ▲+49.5%over 39d | $7.09K DEX | $1.92M | 999.97M QST | $1.92M | $92.80K | 5,462 | ||
| ★ | 71 | $0.00145 | +0.24%~3h | −1.34%~1d | ▼−5.52% | ▼−3.52%over 39d | $1.30K DEX | $1.40M | 963.76M MANSION | $1.40M | $84.48K | 815 | ||
| ★ | 72 | $0.001296 | ▼−1.49% | −5.38%~1d | ▼−6.08% | ▼−21.8%over 39d | $47.23K DEX | $1.22M | 939.38M RKC | $1.22M | $152.41K | 7,382 | ||
| ★ | 73 | $0.002026 | ▼−4.91% | −4.71%~1d | ▲+9.26% | ▼−7.06%over 39d | $120.12K DEX | $2.03M | 999.58M 67 | $2.03M | $184.45K | 18,438 | ||
| ★ | 74 | $0.001127 | ▼−0.10% | −3.26%~1d | ▼−15.6% | ▼−31.8%over 39d | $43.95K DEX | $1.13M | 998.59M TOKABU | $1.13M | $177.97K | 10,955 | ||
| ★ | 75 | $0.001576 | ▲+5.31% | +16.8%~1d | ▼−7.76% | ▼−4.27%over 39d | $165.68K DEX | $1.53M | 969.65M BURNIE | $1.53M | $140.81K | 9,946 | ||
| ★ | 76 | $0.001117 | ▼−0.84% | −3.70%~1d | ▼−6.62% | ▼−61.5%over 39d | $314.19K DEX | $1.12M | 998.55M CHILLHOUSE | $1.12M | $248.62K | 19,117 | ||
| ★ | 77 | $0.001182 | ▼−0.66% | −2.04%~1d | ▲+35.5% | ▼−40.6%over 39d | $571.76 DEX | $1.18M | 999.99M NORMIE | $1.18M | $65.80K | 6,789 | ||
| ★ | 78 | $0.001308 | ▲+0.33% | +3.44%~1d | ▲+4.14% | ▼−5.43%over 39d | $15.41K DEX | $1.18M | 899.68M SIGMA | $1.18M | $219.32K | 28,922 | ||
| ★ | 79 | $0.0009062 | ▼−2.36% | +3.67%~1d | ▼−9.21% | ▼−55.0%over 39d | $6.27K DEX | $905.55K | 999.34M 401JK | $905.55K | $90.56K | 3,929 | ||
| ★ | 80 | $0.001129 | ▼−1.28% | −0.91%~1d | ▼−4.75% | ▼−13.0%over 39d | $3.33K DEX | $1.13M | 999.67M JAILSTOOL | $1.13M | $289.29K | 55,109 | ||
| ★ | 81 | $0.0008225 | ▼−2.06% | −6.13%~1d | ▼−10.0% | ▲+18.2%over 39d | $152.26K DEX | $821.48K | 998.79M SOLANGELES | $821.48K | $127.07K | 6,776 | ||
| ★ | 82 | $0.001127 | ▼−0.44% | +13.0%~1d | ▲+5.36% | ▲+19.6%over 39d | $4.75K DEX | $1.12M | 997.74M GTA 6 COIN | $1.12M | $83.73K | 11,810 | ||
| ★ | 83 | $0.0006127 | ▼−3.12% | +11.7%~1d | ▼−5.67% | ▼−39.3%over 39d | $61.48K DEX | $607.61K | 991.70M KINS | $607.61K | $102.03K | 20,782 | ||
| ★ | 84 | $0.001005 | ▲+0.60% | +1.05%~1d | ▲+3.37% | ▼−1.29%over 39d | $4.74K DEX | $1.00M | 999.46M MASK | $1.00M | $124.58K | 27,565 | ||
| ★ | 85 | $0.01008 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.53% | ▲+2.01%over 39d | $0.6976 DEX | $859.26K | 85.22M VANKEDISI | $859.26K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 86 | $0.0007566 | 0.00%~3h | −2.11%~1d | ▼−0.40% | ▼−33.6%over 39d | $6.36K DEX | $756.13K | 999.36M RNT | $756.13K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 87 | $0.001214 | +1.75%~3h | −1.86%~1d | ▼−6.20% | ▼−33.4%over 39d | $1.28K DEX | $757.89K | 624.40M 9QRI | $757.89K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 88 | $0.0007407 | ▼−0.36% | −0.12%~1d | ▼−9.09% | ▼−1.98%over 39d | $305.10 DEX | $740.46K | 999.67M BUNKER | $740.46K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 89 | $0.000732 | ▼−1.65% | −1.10%~1d | ▼−13.7% | ▼−39.3%over 39d | $11.63K DEX | $732.02K | 1000.00M SAN | $732.02K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 90 | $0.0009673 | ▼−1.18% | −3.12%~1d | ▼−1.21% | ▼−0.69%over 39d | $3.52K DEX | $813.10K | 840.59M HEHE | $813.10K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 91 | $0.0008386 | ▲+3.80% | −2.10%~1d | ▼−23.2% | ▲+18.6%over 39d | $23.58K DEX | $838.52K | 999.96M SHOGGOTH | $838.52K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 92 | $0.0004473 | ▼−2.16% | −1.13%~1d | ▼−12.1% | ▼−32.4%over 39d | $70.36K DEX | $447.19K | 999.65M THREE | $447.19K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 93 | $0.0007113 | ▼−0.01% | +12.0%~1d | ▼−4.98% | ▼−22.9%over 39d | $3.28K DEX | $709.37K | 997.34M HOUSE | $709.37K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 94 | $0.0006634 | 0.00%~3h | −2.77%~1d | ▼−14.0% | ▼−17.2%over 39d | — | $663.38K | 999.96M BINDER | $663.38K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 95 | $0.00112 | ▼−1.76% | +1.25%~1d | ▼−11.2% | ▲+81.7%over 39d | $31.12K DEX | $1.12M | 999.97M JOBY | $1.12M | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 96 | $0.001203 | ▼−0.25% | −0.55%~1d | ▼−5.68% | ▼−39.7%over 39d | $5.46K DEX | $645.85K | 536.75M MD | $645.85K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 97 | $0.0006922 | ▼−0.70% | −1.88%~1d | ▲+4.64% | ▼−8.51%over 39d | $39.74K DEX | $692.08K | 999.90M PENGUIN | $692.08K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 98 | $0.0005046 | ▼−0.20% | −3.60%~1d | ▼−6.57% | ▼−28.9%over 39d | $258.48 DEX | $504.60K | 999.99M SSR | $504.60K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 99 | $0.0009107 | ▼−0.13% | −10.2%~1d | ▼−41.8% | ▼−34.0%over 39d | $19.47K DEX | $864.85K | 949.64M WHITEWHALE | $864.85K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 100 | $0.0005753 | ▲+0.16% | −1.64%~1d | ▼−7.67% | ▲+0.36%over 39d | $13.65K DEX | $575.10K | 999.64M 1 | $575.10K | $180.74K | 70,616 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.