Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 51 | $0.04709 | ▲+2.71% | +5.24%~1d | ▼−13.3% | ▼−12.2%over 26d | $2.66M DEX | $36.52M | 775.54M LAB | $46.62M | $603.87K | — | ||
| ★ | 52 | $0.003848 | ▼−0.87% | +1.22%~1d | ▼−10.9% | ▼−44.8%over 26d | $5.55K DEX | $1.76M | 458.44M G | $1.76M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 53 | $1.43 | ▼−4.89% | −7.36%~1d | ▼−23.3% | ▼−48.3%over 31d | $2.53M DEX | $24.68M | 17.23M DEBIT | $143.29M | $1.21M | — | ||
| ★ | 54 | $0.07833 | ▼−4.32% | +13.5%~1d | ▼−11.5% | ▲+110%over 26d | $1.85M DEX | $8.14M | 103.95M RHEA | $8.14M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 55 | $1.01 | ▼−0.18% | +0.87%~1d | ▲+0.50% | ▲+1.05%over 26d | $234.90K DEX | $31.28M | 31.10M DAI | $31.28M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 56 | $0.2521 | ▼−0.99% | −0.16%~1d | ▼−8.21% | ▼−12.4%over 11d | $21.28M DEX | $7.87M | 31.21M CNPY | $7.87M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 57 | $4.50 | ▲+0.77% | −4.81%~1d | ▼−16.1% | ▼−30.9%over 26d | $4.72M DEX | $25.58M | 5.69M B13B | $25.87M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 58 | $0.1325 | ▲+1.11% | +8.33%~1d | ▼−12.0% | ▲+1.35%over 26d | $7.64M DEX | $5.49M | 41.42M OPG | $5.49M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 59 | $0.002101 | ▼−9.88% | +0.50%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.6%over 8d | $10.94M DEX | $21.66M | 10.31B JCT | $21.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 60 | $0.07858 | ▲+0.09% | +7.11%~1d | ▼−3.73% | ▼−36.2%over 26d | $1.36M DEX | $4.31M | 54.88M POWER | $4.31M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 61 | $0.1263 | ▲+0.06% | −1.74%~1d | ▼−18.0% | ▼−18.2%over 26d | $1.28M DEX | $20.31M | 160.80M CYS | $60.47M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 62 | $0.007829 | ▲+0.77% | −0.37%~1d | ▼−19.2% | ▼−33.7%over 26d | $1.04M DEX | $16.45M | 2.10B IDOL | $37.58M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 63 | $7.43 | ▼−0.16% | −11.3%~1d | ▼−10.5% | ▼−20.5%over 26d | $934.39K DEX | $19.03M | 2.56M IBS | $20.18M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 64 | $0.0888 | ▲+1.16% | +6.19%~1d | ▼−15.7% | ▼−17.0%over 26d | $3.75M DEX | $6.12M | 68.94M BSB | $6.12M | $4.06M | — | ||
| ★ | 65 | $2.44 | ▼−0.62% | +0.09%~1d | ▲+101% | ▲+101%over 8d | $3.32M DEX | $43.79M | 17.95M SHARE | $243.96M | $1.34M | — | ||
| ★ | 66 | $0.1299 | ▼−0.66% | +4.57%~1d | ▲+10.4% | ▼−12.1%over 26d | $986.37K DEX | $12.99M | 100.00M ON | $12.99M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 67 | $0.4153 | ▼−3.24% | −1.86%~1d | ▼−7.86% | ▼−18.0%over 26d | $1.10M DEX | $17.25M | 41.55M B2 | $86.14M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 68 | $0.7518 | ▲+1.30% | −1.49%~1d | ▼−21.2% | ▼−26.7%over 26d | $2.12M DEX | $2.48M | 3.30M ENSO | $2.48M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 69 | $0.09705 | ▲+1.38% | +2.39%~1d | ▼−13.7% | ▼−16.0%over 26d | $1.07M DEX | $3.22M | 33.20M PRL | $3.22M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 70 | $0.008746 | ▲+7.92% | +28.8%~1d | ▼−18.3% | ▼−70.3%over 26d | $1.62M DEX | $6.19M | 707.59M 蝴蝶人生 | $8.75M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 71 | $0.06065 | ▼−0.12% | +1.51%~1d | ▼−12.5% | ▼−23.0%over 26d | $3.22M DEX | $14.26M | 235.21M MYX | $60.65M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 72 | $0.0325 | ▲+0.82% | +0.08%~1d | ▼−7.29% | ▼−3.80%over 26d | $1.54M DEX | $5.94M | 182.91M STAR | $5.94M | $515.16K | 23,746 | ||
| ★ | 73 | $0.03671 | ▼−0.06% | −12.2%~1d | ▼−43.6% | ▼−33.9%over 26d | $4.11M DEX | $8.65M | 235.74M AEON | $36.71M | $870.84K | 52,214 | ||
| ★ | 74 | $0.05226 | ▲+1.62% | +25.2%~1d | ▼−23.3% | ▼−23.9%over 26d | $2.70M DEX | $4.48M | 85.63M BASED | $4.48M | $659.16K | — | ||
| ★ | 75 | $773.23 | ▼−0.06% | +0.77%~1d | ▼−0.81% | ▲+1.31%over 26d | $1.47M DEX | $14.31M | 18.50K SPYB | $14.31M | $1.94M | 121,717 | ||
| ★ | 76 | $0.08413 | ▼−1.97% | −4.37%~1d | ▼−15.0% | ▲+8.96%over 26d | $830.93K DEX | $4.93M | 58.60M C | $4.93M | $410.05K | 8,935 | ||
| ★ | 77 | $0.04685 | ▲+2.36% | −0.99%~1d | ▼−8.68% | ▼−6.31%over 26d | $2.95M DEX | $11.59M | 247.44M BTR | $11.59M | $269.11K | 38,980 | ||
| ★ | 78 | $0.02385 | ▲+1.36% | +14.3%~1d | ▲+2.83% | ▼−11.7%over 26d | $1.32M DEX | $11.92M | 500.00M STBL | $16.69M | $973.29K | 16,084 | ||
| ★ | 79 | $0.01852 | ▲+0.29% | −2.26%~1d | ▼−11.6% | ▼−14.5%over 26d | $1.26M DEX | $11.22M | 605.95M KOMA | $18.52M | $1.55M | 56,148 | ||
| ★ | 80 | $39.53 | ▼−1.73% | +23.6%~1d | ▲+34.7% | ▼−12.6%over 26d | $1.28M DEX | $9.48M | 239.81K BEM | $9.48M | $469.23K | 8,252 | ||
| ★ | 81 | $0.02183 | ▲+1.02% | +10.7%~1d | ▲+3.25% | ▲+29.0%over 26d | $3.04M DEX | $11.72M | 537.00M COLLECT | $65.49M | $1.28M | 52,664 | ||
| ★ | 82 | $0.5889 | ▲+0.65% | +6.08%~1d | ▼−9.15% | ▼−14.9%over 26d | $1.16M DEX | $8.51M | 14.44M TRADOOR | $35.34M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 83 | $0.02599 | ▼−0.39% | −4.31%~1d | ▼−9.85% | ▼−23.0%over 26d | $1.31M DEX | $7.04M | 271.00M AOP | $51.98M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 84 | $0.0036 | ▲+3.68% | +6.77%~1d | ▼−31.9% | ▼−60.6%over 26d | $1.38M DEX | $3.52M | 977.77M 4STOCK | $3.60M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 85 | $0.003423 | ▼−3.92% | −4.34%~1d | ▼−58.5% | ▼−89.0%over 26d | $2.34M DEX | $3.38M | 987.44M GSTOCK | $3.38M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 86 | $0.0748 | ▼−0.23% | −1.19%~1d | ▼−7.51% | ▼−7.51%over 8d | $4.33M DEX | $7.44M | 99.50M AIA | $14.96M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 87 | $4.47 | ▲+0.80% | −4.25%~1d | ▼−14.9% | ▼−30.5%over 26d | $1.53M DEX | $5.52M | 1.24M BNC4 | $5.52M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 88 | $0.0469 | ▲+0.53% | −0.08%~1d | ▼−22.1% | ▼−33.4%over 26d | $3.82M DEX | $6.06M | 129.10M CLO | $11.89M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 89 | $343 | ▲+0.36% | −0.83%~1d | ▲+2.09% | ▲+2.33%over 26d | $879.66K DEX | $5.73M | 16.71K AAPLB | $5.73M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 90 | $0.03897 | ▲+0.45% | +6.79%~1d | ▲+6.04% | ▲+14.2%over 26d | $1.33M DEX | $7.13M | 183.00M ARIA | $38.97M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 91 | $109.66 | ▼−0.10% | +2.00%~1d | ▼−0.75% | ▼−3.68%over 26d | $994.31K DEX | $5.11M | 46.56K BABAB | $7.48M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 92 | $0.0003967 | ▲+12.7% | −7.10%~1d | ▲+5.83% | ▼−41.4%over 11d | $3.94M DEX | $600.46K | 1.51B ELIZAOS | $600.46K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 93 | $0.01439 | ▼−0.85% | −6.34%~1d | ▼−12.8% | ▼−33.8%over 11d | $2.09M DEX | $2.99M | 207.76M LYN | $14.39M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 94 | $0.5862 | ▲+5.04% | +2.71%~1d | ▼−13.2% | ▼−13.5%over 26d | $1.11M DEX | $3.86M | 6.58M EVAA | $17.59M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 95 | $0.003996 | ▼−0.75% | −4.83%~1d | ▼−18.9% | ▼−32.8%over 26d | $3.97M DEX | $3.60M | 900.00M APM | $39.96M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 96 | $0.04199 | ▼−3.21% | +2.83%~1d | ▲+1.33% | ▲+76.6%over 31d | $67.27K DEX | $7.78M | 185.30M AIN | $41.99M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 97 | $0.01186 | ▼−1.10% | +5.81%~1d | ▼−6.94% | ▼−21.8%over 26d | $1.23M DEX | $2.85M | 240.00M HANA | $11.86M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 98 | $0.001118 | ▲+2.42% | −4.35%~1d | ▼−21.5% | ▼−73.7%over 26d | $1.55M DEX | $892.82K | 798.88M 一 | $1.12M | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 99 | $0.02356 | ▼−0.90% | −1.62%~1d | ▲+9.67% | ▲+109%over 26d | $2.75M DEX | $6.21M | 263.47M BEE | $6.21M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 100 | $33.99 | ▲+0.29% | −0.55%~1d | ▼−0.96% | ▼−2.27%over 26d | $3.44M DEX | $2.65M | 78.06K FXION | $2.70M | $1.32M | 115,995 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.