Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 501 | $0.0007051 | ▼−0.01% | +11.2%~1d | ▼−5.80% | ▼−23.6%over 39d | $3.28K DEX | $703.24K | 997.34M HOUSE | $703.24K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 502 | $98.95 | +0.69%~3h | −4.99%~1d | ▼−9.08% | ▼−19.2%over 39d | $120.94K DEX | $719.19K | 7.27K HOOD | $719.19K | $164.48K | 525 | ||
| ★ | 503 | $0.0006708 | 0.00%~3h | −5.04%~1d | ▼−9.12% | ▼−42.2%over 39d | $252.98 DEX | $670.47K | 999.45M OPUS | $670.47K | $122.62K | 682 | ||
| ★ | 504 | $0.0009647 | ▲+1.01% | −7.35%~1d | ▼−33.8% | ▲+0.73%over 39d | $6.97K DEX | $964.49K | 999.81M GOR | $964.49K | $131.34K | 13,549 | ||
| ★ | 505 | $205.32 | ▼−0.02% | −1.82%~1d | ▼−3.73% | ▼−4.50%over 39d | $1.53M DEX | $873.02K | 4.25K TTWO | $873.02K | $194.37K | 22,135 | ||
| ★ | 506 | $0.001018 | +0.73%~3h | −1.02%~1d | ▲+3.41% | ▼−15.8%over 39d | $493.42 DEX | $1.02M | 999.93M NC | $1.02M | $18.08K | 124,968 | ||
| ★ | 507 | $0.0006634 | 0.00%~3h | −2.77%~1d | ▼−14.0% | ▼−17.2%over 39d | — | $663.38K | 999.96M BINDER | $663.38K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 508 | $0.2001 | ▼−0.06% | −0.96%~1d | ▼−9.16% | ▲+24.9%over 39d | $2.77M DEX | $603.66K | 3.02M ENA | $603.66K | $357.81K | 3,206 | ||
| ★ | 509 | $0.001131 | ▼−1.76% | +2.68%~1d | ▼−10.4% | ▲+83.4%over 39d | $31.12K DEX | $1.13M | 999.97M JOBY | $1.13M | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 510 | $0.0005982 | +0.28%~3h | −0.76%~1d | ▼−4.41% | ▼−3.09%over 39d | $8.50K DEX | $596.63K | 997.45M MLG | $596.63K | $166.37K | 23,387 | ||
| ★ | 511 | $0.0004976 | ▼−13.0% | −2.05%~1d | ▼−6.42% | ▲+133%over 39d | $25.52K DEX | $497.47K | 999.77M VWA | $497.47K | $50.69K | 35,471 | ||
| ★ | 512 | $0.001207 | ▼−0.25% | −0.64%~1d | ▼−5.38% | ▼−39.5%over 39d | $5.46K DEX | $647.92K | 536.75M MD | $647.92K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 513 | $0.0006893 | ▼−0.71% | +2.74%~1d | ▼−11.4% | ▼−28.6%over 39d | $4.85K DEX | $689.23K | 999.94M DUPE | $689.23K | $125.07K | 7,189 | ||
| ★ | 514 | $0.045456 | ▼−0.21% | −10.7%~1d | ▼−13.4% | ▼−31.4%over 39d | $7.55K DEX | $545.61K | 10.00B CORAL | $545.61K | $77.76K | 3,688 | ||
| ★ | 515 | $0.0003145 | ▼−0.01% | −38.2%~1d | ▼−46.9% | ▼−55.9%over 39d | $930.28 DEX | $314.25K | 999.30M KM | $314.25K | $93.99K | 8,781 | ||
| ★ | 516 | $0.067777 | 0.00%~3h | −1.93%~1d | ▼−5.25% | ▼−4.62%over 39d | $3.83 DEX | $678.49K | 872.41B BEER | $678.49K | $403.82K | 28,962 | ||
| ★ | 517 | $920.28 | ▼−0.23% | −0.27%~1d | ▼−2.05% | ▲+6.37%over 39d | $29.63K DEX | $832.73K | 905 KALSHI | $832.73K | $98.60K | 4,752 | ||
| ★ | 518 | $0.0006897 | ▼−0.70% | −3.92%~1d | ▲+4.27% | ▼−8.83%over 39d | $39.74K DEX | $689.67K | 999.90M PENGUIN | $689.67K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 519 | $0.0006909 | ▼−2.09% | +2.78%~1d | ▲+9.90% | ▲+126%over 39d | $149.25K DEX | $324.43K | 469.57M SURGE | $324.43K | $94.72K | 8,239 | ||
| ★ | 520 | $0.0005046 | ▼−0.20% | −3.60%~1d | ▼−6.57% | ▼−28.9%over 39d | $258.48 DEX | $504.60K | 999.99M SSR | $504.60K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 521 | $0.0009106 | ▼−0.13% | −5.70%~1d | ▼−41.8% | ▼−34.1%over 39d | $19.47K DEX | $864.75K | 949.64M WHITEWHALE | $864.75K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 522 | $0.0005227 | ▼−0.22% | −3.61%~1d | ▼−7.48% | ▼−21.2%over 39d | $5.43K DEX | $521.62K | 997.96M WAFFLES | $521.62K | $81.19K | 36,385 | ||
| ★ | 523 | $0.002127 | ▲+0.53% | −15.9%~1d | ▼−5.12% | ▲+189%over 39d | $48.40K DEX | $1.55M | 729.90M CYBERLEEK | $1.55M | $253.32K | 49,088 | ||
| ★ | 524 | $0.0005801 | ▲+0.16% | −2.24%~1d | ▼−6.91% | ▲+1.19%over 39d | $13.65K DEX | $579.84K | 999.64M 1 | $579.84K | $180.74K | 70,616 | ||
| ★ | 525 | $0.0007598 | ▼−0.04% | −13.3%~1d | ▲+2.32% | ▼−14.0%over 39d | $8.17K DEX | $759.69K | 999.90M MITCH | $759.69K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 526 | $0.0003743 | ▲+1.83% | −2.72%~1d | ▼−31.8% | ▼−35.6%over 22d | $60.82K DEX | $374.33K | 999.99M JBMB | $374.33K | $38.79K | 3,055 | ||
| ★ | 527 | $1.13 | 0.00%~3h | −1.41%~1d | ▼−1.85% | ▼−0.57%over 39d | $37.53 DEX | $713.70K | 634.20K SUSD | $713.70K | $7.78K | 16,906 | ||
| ★ | 528 | $1.56K | ▼−0.00% | +1.60%~1d | ▼−4.68% | ▲+78.9%over 39d | $2.01M DEX | $1.07M | 685 TOPENAI | $1.07M | $519.36K | 9,673 | ||
| ★ | 529 | $0.002337 | −1.13%~3h | −7.09%~1d | ▼−32.9% | ▼−57.2%over 39d | $9.77K DEX | $319.14K | 136.58M SANTA | $319.14K | $58.34K | 4,379 | ||
| ★ | 530 | $0.0006104 | 0.00%~3h | +0.42%~1d | ▲+14.4% | ▲+69.9%over 39d | $20.65 DEX | $1.12M | 1.83B PRISM | $1.12M | $15.36K | 5,547 | ||
| ★ | 531 | $0.0005331 | ▼−0.13% | −12.4%~1d | ▼−18.4% | ▲+63.5%over 39d | $12.29K DEX | $533.04K | 999.96M CLUDE | $533.04K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 532 | $143.22 | ▼−2.55% | +3.59%~1d | ▲+0.33% | ▲+2.25%over 39d | $234.22K DEX | $689.88K | 4.82K POLYMARKET | $689.88K | $187.03K | 9,987 | ||
| ★ | 533 | $8.89 | ▼−0.48% | −3.10%~1d | ▲+25.2% | ▲+54.9%over 30d | $685.28K DEX | $798.85K | 89.90K INJ | $798.85K | $267.74K | 4,142 | ||
| ★ | 534 | $446.09 | ▲+0.00% | −0.23%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.78%over 39d | $302.58K DEX | $694.96K | 1.56K TKALSHI | $694.96K | $192.50K | 2,867 | ||
| ★ | 535 | $0.0001874 | ▼−3.81% | −1.45%~1d | ▼−10.3% | ▼−66.4%over 39d | $133.31K DEX | $185.28K | 988.75M PMX | $185.28K | $161.10K | 4,865 | ||
| ★ | 536 | $0.0008566 | +0.11%~3h | −1.22%~1d | ▼−5.72% | ▼−6.32%over 39d | $1.06K DEX | $578.32K | 675.17M SOLAMA | $578.32K | $89.22K | 21,335 | ||
| ★ | 537 | $0.0008713 | ▼−0.01% | −2.81%~1d | ▲+5.57% | ▲+60.2%over 39d | $1.85K DEX | $868.93K | 997.29M WOBBLES | $868.93K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 538 | $0.0005647 | 0.00%~3h | −3.22%~1d | ▼−4.25% | ▼−19.9%over 39d | $831.56 DEX | $562.47K | 995.99M BUTTHOLE | $562.47K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 539 | $0.0006916 | +0.92%~3h | −1.50%~1d | ▼−7.42% | ▼−4.73%over 39d | $744.38 DEX | $564.54K | 816.29M MRC | $564.54K | $46.46K | 20,174 | ||
| ★ | 540 | $0.0005767 | 0.00%~3h | −2.53%~1d | ▼−4.21% | ▲+2.72%over 39d | $123.61 DEX | $576.73K | 999.99M IBRL | $576.73K | $83.94 | 2,759 | ||
| ★ | 541 | $0.000515 | ▼−0.80% | −2.02%~1d | ▼−4.59% | ▼−28.2%over 39d | $3.51K DEX | $501.92K | 974.58M AWR | $514.79K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 542 | $0.0002189 | ▼−3.66% | −23.5%~1d | ▼−68.6% | ▼−67.5%over 39d | $47.71K DEX | $218.86K | 999.96M KURUMI | $218.86K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 543 | $0.0005331 | ▼−0.23% | −6.42%~1d | ▼−14.8% | ▼−40.1%over 39d | $6.95K DEX | $533.13K | 999.98M PENGO | $533.13K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 544 | $0.1976 | 0.00%~3h | −0.46%~1d | ▼−2.31% | ▲+22.0%over 39d | $240.41 DEX | $659.65K | 3.34M SLND | $659.65K | $18.01K | 11,730 | ||
| ★ | 545 | $123.05 | ▼−1.55% | −0.53%~1d | ▼−4.70% | ▲+4.61%over 39d | $353.15 DEX | $582.38K | 4.73K LRTSSOL | $582.38K | $2.59K | 4,064 | ||
| ★ | 546 | $0.0004591 | ▲+0.83% | −4.26%~1d | ▼−2.49% | ▼−66.5%over 39d | $3.33K DEX | $429.72K | 936.01M NOBODY | $429.72K | $146.40K | 14,611 | ||
| ★ | 547 | $2.37 | 0.00%~3h | −1.68%~1d | ▼−1.03% | ▼−2.86%over 39d | $404.81K DEX | $583.89K | 245.98K MORPHO | $583.89K | $364.64K | 233 | ||
| ★ | 548 | $0.0004618 | +3.08%~3h | +0.74%~1d | ▼−7.48% | ▼−20.2%over 39d | $3.69K DEX | $461.69K | 999.74M 🎒 | $461.69K | $55.35K | 2,565 | ||
| ★ | 549 | $7.28 | ▲+0.02% | −2.57%~1d | ▼−3.15% | ▲+4.41%over 39d | $586.41K DEX | $496.99K | 68.25K UNI | $496.99K | $310.82K | 5,492 | ||
| ★ | 550 | $0.0004726 | ▼−1.69% | +2.08%~1d | ▼−13.4% | ▼−34.2%over 39d | $42.80K DEX | $460.75K | 974.97M ZERO | $460.75K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 551 | $0.01585 | ▼−0.34% | +0.73%~1d | ▼−5.00% | ▲+18.9%over 39d | $21.74K DEX | $735.31K | 46.38M AUDIO | $735.31K | $476.67K | 4,760 | ||
| ★ | 552 | $0.000578 | ▼−0.74% | +0.08%~1d | ▼−4.12% | ▼−23.3%over 39d | $1.51K DEX | $577.92K | 999.91M FRIC | $577.92K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 553 | $18.85 | ▲+1.71% | −2.05%~1d | ▼−3.17% | ▼−23.2%over 33d | $1.22M DEX | $546.78K | 29.00K DKNG | $546.78K | $314.54K | 15,082 | ||
| ★ | 554 | $7.01 | ▲+0.40% | −5.43%~1d | ▼−13.6% | ▼−21.2%over 33d | $15.14M DEX | $488.99K | 69.78K DJT | $488.99K | $408.95K | 19,479 | ||
| ★ | 555 | $0.0001607 | ▼−3.03% | +9.26%~1d | ▼−2.31% | ▼−81.4%over 33d | $59.63K DEX | $150.35K | 935.38M MOS | $150.35K | $101.58K | 1,762 | ||
| ★ | 556 | $136.58 | +0.51%~3h | −7.29%~1d | ▼−12.0% | ▼−1.21%over 39d | $354.65K DEX | $541.98K | 3.97K MSTR | $541.98K | $287.76K | 187 | ||
| ★ | 557 | $0.0005748 | ▲+0.12% | −0.13%~1d | ▼−20.5% | ▲+12.6%over 39d | $14.12K DEX | $574.76K | 999.95M AGENC | $574.76K | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 558 | $9.99 | ▼−0.06% | −0.80%~1d | ▼−5.62% | ▲+24.0%over 39d | $581.78K DEX | $589.58K | 58.99K AVAX | $589.58K | $285.34K | 8,498 | ||
| ★ | 559 | $0.00057 | ▲+0.63% | −36.2%~1d | ▲+37.9% | ▼−22.4%over 39d | $12.14K DEX | $569.92K | 999.95M PSYOPANIME | $569.92K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 560 | $2.60 | ▲+0.23% | −11.7%~1d | ▼−12.6% | ▼−29.6%over 29d | $1.32M DEX | $391.69K | 150.65K CYPH | $391.69K | $196.17K | 2,912 | ||
| ★ | 561 | $0.0003511 | ▲+1.49% | −14.4%~1d | ▼−22.2% | ▼−40.5%over 39d | $65.54K DEX | $351.08K | 999.82M UNC | $351.08K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 562 | $0.047595 | ▼−0.26% | −0.25%~1d | ▲+5.31% | ▼−69.2%over 39d | $13.73K DEX | $527.18K | 6.94B DOGE-1 | $527.18K | $56.42K | 21,304 | ||
| ★ | 563 | $0.0004397 | ▲+0.68% | +0.07%~1d | ▼−7.34% | ▼−23.0%over 39d | $2.23K DEX | $439.64K | 999.75M GORK | $439.64K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 564 | $0.0003262 | ▼−0.20% | −9.22%~1d | ▼−38.0% | ▼−31.6%over 39d | $3.75K DEX | $326.22K | 999.93M OPAL | $326.22K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 565 | $0.0005338 | 0.00%~3h | −1.69%~1d | ▼−8.37% | ▼−9.37%over 39d | $193.51 DEX | $532.68K | 997.95M NPCS | $532.68K | $67.13K | 11,762 | ||
| ★ | 566 | $0.0005223 | ▼−0.07% | +0.96%~1d | ▼−9.56% | ▲+161%over 39d | $269.19 DEX | $521.75K | 998.87M BRENT | $521.75K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 567 | $0.0002931 | ▼−1.26% | −15.1%~1d | ▼−24.7% | ▼−55.7%over 39d | $189.32K DEX | $290.10K | 989.76M MANLET | $290.10K | $23.29K | 5,897 | ||
| ★ | 568 | $0.0003081 | ▼−5.03% | +0.56%~1d | ▼−12.6% | ▼−20.9%over 39d | $29.72K DEX | $308.10K | 999.89M DEXTER | $308.10K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 569 | $0.03678 | 0.00%~3h | −3.04%~1d | ▼−12.8% | ▼−8.35%over 39d | $101.99 DEX | $493.26K | 13.41M WCT | $493.26K | $9.89K | 6,554 | ||
| ★ | 570 | $0.0004658 | ▼−0.13% | +1.58%~1d | ▲+6.21% | ▼−9.82%over 39d | $2.59K DEX | $465.79K | 1000.00M BREW | $465.79K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 571 | $0.03054 | +0.26%~3h | +5.21%~1d | ▼−25.2% | ▲+19.6%over 32d | $17.13K DEX | $617.04K | 20.20M EDEL | $617.04K | $81.87K | 381 | ||
| ★ | 572 | $0.0003115 | ▲+0.95% | −15.3%~1d | ▼−41.8% | ▼−52.9%over 39d | $10.67K DEX | $311.47K | 999.93M BULLISH | $311.47K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 573 | $155.65 | ▼−0.50% | −2.59%~1d | ▼−11.2% | ▲+20.1%over 39d | $356.92K DEX | $590.54K | 3.79K AAVE | $590.54K | $113.53K | 4,281 | ||
| ★ | 574 | $0.0003889 | ▲+1.02% | +1.25%~1d | ▼−19.9% | ▼−26.2%over 39d | $2.01K DEX | $388.81K | 999.78M BUCKAZOIDS | $388.81K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 575 | $0.0004138 | −1.17%~3h | −3.66%~1d | ▼−8.51% | ▼−31.0%over 39d | — | $413.84K | 999.98M CWAR | $413.84K | $19.41K | 9,919 | ||
| ★ | 576 | $0.0002773 | ▼−0.38% | −3.36%~1d | ▼−21.0% | ▼−56.0%over 39d | $310.67 DEX | $271.78K | 980.06M WAGMI | $271.78K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 577 | $0.0004453 | ▼−1.21% | +0.14%~1d | ▼−12.1% | ▼−23.3%over 39d | $1.27K DEX | $440.69K | 989.68M PINO | $440.69K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 578 | $0.0004839 | ▼−0.07% | −3.31%~1d | ▼−6.25% | ▲+8.68%over 39d | $3.39K DEX | $469.71K | 970.74M PBP | $469.71K | $16.94K | 2,825 | ||
| ★ | 579 | $0.0006517 | ▼−0.19% | +16.6%~1d | ▼−23.4% | ▼−2.14%over 39d | $2.53K DEX | $648.09K | 994.52M BIOLLM | $648.09K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 580 | $0.0005317 | 0.00%~3h | −4.49%~1d | ▼−18.4% | ▼−19.1%over 39d | $1.35K DEX | $531.72K | 999.99M KERMIT | $531.72K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 581 | $0.055109 | ▲+0.17% | +0.34%~1d | ▼−6.44% | ▼−13.3%over 12d | $12.84K DEX | $5.01K | 979.95M SHIB | $5.01K | $68.69K | 23,735 | ||
| ★ | 582 | $0.0001775 | 0.00%~3h | −3.17%~1d | ▼−9.60% | ▼−23.0%over 39d | $479.23 DEX | $461.40K | 2.60B ALL | $461.40K | $47.66K | 7,627 | ||
| ★ | 583 | $0.003491 | ▼−0.61% | +7.30%~1d | ▼−10.9% | ▼−49.5%over 39d | $20.03K DEX | $349.05K | 99.98M URANUS | $349.05K | $60.10K | 12,550 | ||
| ★ | 584 | $0.04602 | ▼−0.00% | −8.52%~1d | ▼−12.7% | ▼−11.3%over 39d | $254.11K DEX | $503.67K | 10.95M CHIP | $503.67K | $117.78K | 1,373 | ||
| ★ | 585 | $0.0003658 | ▼−1.29% | −8.19%~1d | ▼−11.2% | ▼−50.7%over 39d | $106.57K DEX | $365.73K | 999.74M HEAVYPULP | $365.73K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 586 | $0.000388 | ▼−0.62% | +0.51%~1d | ▼−9.23% | ▼−30.9%over 39d | $14.79K DEX | $426.78K | 1.10B AI16Z | $426.78K | $38.50K | 97,388 | ||
| ★ | 587 | $0.0006056 | −0.23%~3h | −7.55%~1d | ▼−4.96% | ▲+34.6%over 39d | $3.07K DEX | $603.99K | 997.35M LC | $603.99K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 588 | $0.0004463 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.46% | ▼−9.49%over 39d | $1.09K DEX | $446.30K | 999.98M MIRAI | $446.30K | $179.39K | 22,736 | ||
| ★ | 589 | $0.0001828 | ▼−1.32% | −3.40%~1d | ▼−29.7% | ▼−50.2%over 39d | $33.75K DEX | $182.76K | 999.84M RFC | $182.76K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 590 | $0.0003733 | ▼−0.20% | −0.82%~1d | ▼−11.0% | ▼−36.0%over 39d | $944.57 DEX | $364.91K | 977.59M IMG | $364.91K | $78.47K | 21,105 | ||
| ★ | 591 | $0.00043 | ▼−0.20% | −0.16%~1d | ▼−4.87% | ▼−9.56%over 39d | $6.16K DEX | $422.61K | 982.81M BILLY | $422.61K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 592 | $0.000431 | ▼−0.55% | −0.55%~1d | ▲+5.87% | ▼−8.73%over 39d | $2.40K DEX | $430.91K | 999.84M BUCK | $430.91K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 593 | $0.0003939 | ▼−1.25% | −0.76%~1d | ▼−9.24% | ▼−54.5%over 39d | $15.54K DEX | $393.78K | 999.75M CLANKER | $393.78K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 594 | $173.90 | ▼−4.93% | +6.38%~1d | ▲+8.92% | ▲+1.15%over 39d | $9.80K DEX | $523.93K | 3.01K FIGUREAI | $523.93K | $93.60K | 916 | ||
| ★ | 595 | $0.084474 | ▲+0.56% | −0.51%~1d | ▲+1.11% | ▼−17.0%over 39d | $8.62K DEX | $436.90K | 97.64T GUAC | $436.90K | $88.25K | 21,604 | ||
| ★ | 596 | $0.0003682 | ▲+0.37% | −1.16%~1d | ▲+5.74% | ▼−72.0%over 39d | $681.20 DEX | $367.91K | 999.12M AOL | $367.91K | $69.51K | 4,565 | ||
| ★ | 597 | $0.004292 | +0.57%~3h | −1.09%~1d | ▼−4.96% | ▼−10.4%over 39d | $364.77 DEX | $429.20K | 99.99M SLIM | $429.20K | $208.51K | 405,773 | ||
| ★ | 598 | $0.000288 | ▲+2.38% | +4.01%~1d | ▲+5.82% | ▼−61.0%over 39d | $78.48K DEX | $288.02K | 999.98M MEMECOIN | $288.02K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 599 | $0.0004285 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−6.01% | ▲+1.13%over 39d | $2.38K DEX | $428.44K | 999.75M SCF | $428.44K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 600 | $0.0006009 | +0.76%~3h | −3.42%~1d | ▲+2.60% | ▲+20.0%over 39d | $1.12K DEX | $600.74K | 999.73M TEST | $600.74K | $79.84K | 3,255 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.