Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/ethereum — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/ethereumSSV distributed-validator operator on Hoodi| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9965 | ▲+0.42% | −0.72%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.11%over 39d | $666.38M DEX | $87.99B | 88.30B USDT | $87.99B | $433.72M | 15,578,044 | ||
| ★ | 2 | $0.9998 | ▲0.00% | −0.00%~1d | ▲+0.06% | ▼−3.74%over 40d | $667.64M DEX | $48.67B | 48.68B USDC | $48.67B | $440.97M | 9,248,454 | ||
| ★ | 3 | $2.46K | ▲0.00% | +3.89%~1d | ▼−1.78% | ▼−0.66%over 39d | $6.05M DEX | $23.79B | 9.69M STETH | $23.79B | $74.96M | — | ||
| ★ | 4 | $3.02K | ▲0.00% | −0.76%~1d | ▼−2.61% | ▼−1.78%over 39d | $11.82M DEX | $11.10B | 3.68M WSTETH | $11.10B | $48.32M | 39,244 | ||
| ★ | 5 | $1.00 | ▼−0.03% | +0.62%~1d | ▲+0.34% | ▲+0.34%over 26d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 6 | $81.15K | ▲+0.34% | −1.39%~1d | ▼−2.34% | ▲+4.24%over 39d | $185.99M DEX | $9.42B | 116.13K WBTC | $9.42B | $220.70M | 197,266 | ||
| ★ | 7 | $12.27 | ▲0.00% | −1.70%~1d | ▼−5.00% | ▼−1.83%over 39d | $1.95M DEX | $9.18B | 748.10M LINK | $12.27B | $19.94M | 922,570 | ||
| ★ | 8 | $81.40K | ▲+0.21% | +1.66%~1d | ▼−1.36% | ▲+4.50%over 39d | $16.02M DEX | $3.62B | 44.52K CBBTC | $3.62B | $77.45M | 89,170 | ||
| ★ | 9 | $0.9928 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.72% | ▼−0.40%over 54d | $7.97M DEX | $6.45B | 6.50B USDM | $6.45B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 10 | $2.68K | ▲0.00% | −1.17%~1d | ▼−2.75% | ▼−1.86%over 40d | $2.25M DEX | $5.35B | 2.00M WEETH | $5.35B | $9.72M | — | ||
| ★ | 11 | $2.42K | ▲0.00% | −0.83%~1d | ▼−3.36% | ▼−2.19%over 39d | $462.86M DEX | $5.25B | 2.17M WETH | $5.25B | $902.53M | 3,680,746 | ||
| ★ | 12 | $0.0477 | ▲+0.23% | −1.01%~1d | ▲+9.18% | ▼−3.28%over 69d | $763.76K DEX | $4.72B | 99.03B HLX | $4.77B | $345.50K | 5,246 | ||
| ★ | 13 | $1.00 | ▼−0.04% | −0.00%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.07%over 39d | $15.40M DEX | $4.81B | 4.80B USDE | $4.81B | $13.17M | 48,976 | ||
| ★ | 14 | $7.46 | ▼−0.34% | +6.62%~1d | ▲+0.49% | ▲+7.35%over 39d | $2.16M DEX | $4.66B | 625.00M UNI | $7.46B | $26.90M | 383,059 | ||
| ★ | 15 | $0.9976 | ▼−0.04% | +0.18%~1d | ▲+0.25% | ▼−0.26%over 39d | $10.35M DEX | $4.54B | 4.55B DAI | $4.54B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 16 | $200.93 | ▲+1.35% | +0.46%~1d | ▼−15.0% | ▼−23.6%over 11d | $1.78M DEX | $2.92B | 14.51M QNT | $9.14B | $1.17M | 183,572 | ||
| ★ | 17 | $4.15K | ▲+0.83% | +0.11%~1d | ▼−1.06% | ▲+0.02%over 11d | $3.92M DEX | $3.35B | 808.21K XAUT | $3.43B | $13.84M | — | ||
| ★ | 18 | $0.055120 | ▲+0.21% | +4.82%~1d | ▼−5.08% | ▼−10.8%over 26d | $222.05K DEX | $3.02B | 589.24T SHIB | $5.12B | $2.44M | 1,703,814 | ||
| ★ | 19 | $1.00 | ▲0.00% | −0.02%~1d | ▲+0.13% | ▼−0.00%over 39d | $6.47M DEX | $321.21M | 321.08M USDG | $321.21M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 20 | $0.1963 | ▲+0.91% | −3.71%~1d | ▼−10.0% | ▲+134%over 61d | $3.46M DEX | $2.63B | 13.41B ENA | $2.94B | $6.72M | — | ||
| ★ | 21 | $0.9987 | ▼−0.47% | −0.19%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.13%over 39d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 22 | $161.52 | ▼−1.19% | +6.60%~1d | ▼−4.37% | ▲+22.6%over 40d | $1.84M DEX | $2.49B | 15.44M AAVE | $2.58B | $12.56M | — | ||
| ★ | 23 | $0.9995 | ▲+0.14% | −0.50%~1d | ▼−0.21% | ▲+0.34%over 39d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 24 | $0.4578 | ▼−0.12% | +7.37%~1d | ▼−4.61% | ▲+0.99%over 26d | $3.47M DEX | $2.23B | 4.87B ONDO | $4.58B | $1.31M | 216,744 | ||
| ★ | 25 | $0.4975 | ▲+0.24% | +4.04%~1d | ▲+1.50% | ▼−9.72%over 20d | $65.09K DEX | $1.89B | 3.80B WLD | $4.98B | $135.20K | 64,146 | ||
| ★ | 26 | $4.15K | ▲+0.20% | −0.45%~1d | ▼−0.68% | ▼−5.78%over 39d | $3.65M DEX | $1.81B | 436.60K PAXG | $1.81B | $20.89M | — | ||
| ★ | 27 | $0.07079 | ▲+0.25% | +2.59%~1d | ▼−8.80% | ▼−1.85%over 26d | $2.14M DEX | $1.66B | 23.42B SKY | $1.66B | $7.36M | 16,478 | ||
| ★ | 28 | $0.054086 | ▲+2.27% | +4.83%~1d | ▲+1.02% | ▲+13.2%over 39d | $1.66M DEX | $1.72B | 420.69T PEPE | $1.72B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 29 | $3.17 | ▲+0.27% | +6.86%~1d | ▼−11.3% | ▼−29.5%over 33d | $2.40M DEX | $791.86M | 250.00M LIT | $3.17B | $2.00M | 9,530 | ||
| ★ | 30 | $1.25 | ▼−0.66% | −0.02%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.90%over 39d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 31 | $0.09354 | ▲+0.91% | −0.02%~1d | ▼−5.67% | ▼−22.0%over 20d | $10.44K DEX | $994.24M | 10.63B POL | $1.00B | $49.75K | 105,309 | ||
| ★ | 32 | $2.88K | ▼−0.07% | +4.67%~1d | ▲+0.64% | ▼−1.84%over 33d | $1.77M DEX | $908.33M | 315.13K RETH | $909.70M | $12.13M | 21,853 | ||
| ★ | 33 | $81.45K | ▲+0.05% | −0.67%~1d | ▼−1.54% | ▲+4.03%over 39d | $1.02M DEX | $627.06M | 7.70K LBTC | $627.06M | $775.29K | 23,269 | ||
| ★ | 34 | $81.40K | ▼−0.01% | +0.27%~1d | ▼−1.99% | ▲+2.77%over 33d | $2.58M DEX | $574.87M | 7.06K KBTC | $574.87M | $17.93M | 5,149 | ||
| ★ | 35 | $0.9991 | ▲+0.05% | −0.04%~1d | ▼−0.03% | ▲+0.11%over 39d | $5.40M DEX | $698.35M | 699.00M GHO | $698.35M | $34.16M | 8,156 | ||
| ★ | 36 | $1.06 | ▼−0.21% | +0.08%~1d | ▲+0.10% | ▲+0.99%over 59d | $4.19M DEX | $449.15M | 421.79M PRIME | $449.15M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 37 | $0.3421 | ▲+0.01% | −0.26%~1d | ▲+1.38% | ▼−0.44%over 20d | $948.47K DEX | $538.02M | 1.57B CRV | $829.43M | $9.96M | 101,017 | ||
| ★ | 38 | $0.001504 | ▲+0.25% | ▲+0.27% | — | — | $659.60K DEX | $8.82M | 5.86B ELEVATE | $8.82M | $4.63M | 2,415 | ||
| ★ | 39 | $81.76K | ▲+0.01% | +1.98%~1d | ▼−0.92% | ▲+0.65%over 27d | $3.93M DEX | $72.05M | 881 CIRBTC | $72.05M | $19.63M | — | ||
| ★ | 40 | $0.2004 | ▼−0.01% | +0.94%~1d | ▼−9.43% | ▼−16.1%over 20d | $410.32K DEX | $463.25M | 2.31B FET | $543.98M | $1.69M | 165,300 | ||
| ★ | 41 | $0.9997 | ▲0.00% | −0.09%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.08%over 39d | $242.44K DEX | $475.84M | 475.99M USDTB | $475.84M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 42 | $1.12 | ▼−0.03% | +0.00%~1d | ▲+0.29% | ▼−3.35%over 39d | $6.75M DEX | $358.06M | 318.82M EUROC | $358.06M | $5.75M | 27,010 | ||
| ★ | 43 | $0.3505 | ▼−2.00% | +1.23%~1d | ▼−5.75% | ▼−34.1%over 39d | $1.06M DEX | $326.33M | 930.99M SPX | $350.52M | $6.60M | 49,628 | ||
| ★ | 44 | $2.09 | ▲+0.55% | +7.61%~1d | ▼−0.02% | ▼−22.0%over 20d | $179.13K DEX | $363.15M | 173.76M PENDLE | $588.39M | $970.47K | 73,660 | ||
| ★ | 45 | $82.91K | ▲0.00% | +0.42%~1d | ▲+0.28% | ▲+6.55%over 39d | $1.05M DEX | $343.17M | 4.14K TBTC | $344.33M | $26.99M | 25,280 | ||
| ★ | 46 | $0.3976 | ▼−0.20% | −2.26%~1d | ▼−5.39% | ▲+1.95%over 39d | $542.47K DEX | $329.85M | 829.57M LDO | $397.62M | $991.96K | — | ||
| ★ | 47 | $0.9859 | ▲+0.26% | −0.94%~1d | ▼−0.79% | ▲+1.78%over 41d | $2.45M DEX | $295.66M | 299.87M APXUSD | $295.66M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 48 | $113.72 | ▲0.00% | −0.56%~1d | ▼−1.15% | ▼−4.86%over 20d | $24.11K DEX | $300.19M | 2.64M GNO | $1.14B | $284.14K | — | ||
| ★ | 49 | $0.02465 | ▲0.00% | +2.14%~1d | ▼−6.10% | ▼−14.1%over 20d | $27.27K DEX | $266.21M | 10.80B GRT | $266.21M | $119.49K | 172,259 | ||
| ★ | 50 | $0.02035 | ▼−1.29% | −0.92%~1d | ▲+1.81% | ▲+0.23%over 61d | $587.74K DEX | $34.01M | 1.67B CDXR | $34.01M | $980.95K | 1,839 | ||
| ★ | 51 | $5.61 | ▲0.00% | +1.96%~1d | ▼−9.52% | ▼−20.6%over 20d | $19.55K DEX | $237.33M | 42.27M ENS | $561.44M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 52 | $0.042391 | ▲0.00% | −0.42%~1d | ▼−9.25% | ▼−16.9%over 20d | $187.41K DEX | $230.52M | 9.64T FLOKI | $239.06M | $3.89M | 100,738 | ||
| ★ | 53 | $22.27 | ▲+0.35% | +2.45%~1d | ▼−4.75% | ▼−8.68%over 20d | $320.75K DEX | $222.73M | 10.00M COMP | $222.73M | $4.36M | — | ||
| ★ | 54 | $0.075 | ▼−0.51% | −0.06%~1d | ▼−1.74% | ▲+28.6%over 41d | $664.86K DEX | $184.79M | 2.46B ZAMA | $848.37M | $183.49K | 5,855 | ||
| ★ | 55 | $0.9959 | ▼−0.86% | −0.44%~1d | ▼−0.29% | ▼−0.36%over 39d | $10.72M DEX | $209.50M | 210.36M CRVUSD | $2.10B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 56 | $0.5091 | ▲+2.55% | −0.60%~1d | ▲+4.42% | ▲+21.7%over 11d | $890.51K DEX | $248.42M | 487.97M SHFL | $509.10M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 57 | $0.01959 | ▲+0.03% | +8.14%~1d | ▼−9.05% | ▼−1.22%over 41d | $698.26K DEX | $157.67M | 8.05B NPC | $157.67M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 58 | $0.02028 | ▲+0.15% | +5.88%~1d | ▲+16.9% | ▲+36.4%over 39d | $906.17K DEX | $202.78M | 10.00B AZTEC | $202.78M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 59 | $0.1611 | ▲+0.11% | +0.71%~1d | ▼−14.5% | ▼−4.55%over 20d | $62.57K DEX | $145.72M | 904.47M IMX | $322.22M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 60 | $1.19 | ▲0.00% | +0.57%~1d | ▼−1.89% | ▲+0.58%over 39d | $1.25M DEX | $165.56M | 139.07M SDAI | $165.62M | $1.86M | 3,638 | ||
| ★ | 61 | $1.35 | ▲0.00% | +2.05%~1d | ▼−1.39% | ▼−1.39%over 8d | $2.18M DEX | $153.79M | 114.16M APYUSD | $153.79M | $9.09M | — | ||
| ★ | 62 | $0.05675 | ▲+1.01% | −0.01%~1d | ▼−6.35% | ▼−52.9%over 61d | $1.55M DEX | $74.44M | 1.31B H | $567.46M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 63 | $0.01408 | ▲0.00% | +2.89%~1d | ▼−5.11% | ▼−19.6%over 20d | $146.64 DEX | $125.14M | 8.89B CHZ | $125.14M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 64 | $0.1503 | ▲0.00% | +10.7%~1d | ▲+5.07% | ▼−5.14%over 20d | $162.51K DEX | $150.26M | 1.00B APE | $150.26M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 65 | $0.2215 | ▲+0.43% | +2.07%~1d | ▼−4.58% | ▼−14.4%over 20d | $6.74K DEX | $128.69M | 580.98M SNX | $128.79M | $94.95K | 87,753 | ||
| ★ | 66 | $0.07257 | ▼−0.58% | +3.23%~1d | ▼−5.99% | ▼−5.06%over 11d | $1.18M DEX | $113.23M | 1.56B RLB | $113.23M | $3.12M | 20,294 | ||
| ★ | 67 | $2.27 | ▼−0.30% | −4.35%~1d | ▲+11.0% | ▲+67.5%over 54d | $3.11M DEX | $199.34M | 87.77M FLUID | $227.12M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 68 | $1.00 | ▼−0.21% | +2.18%~1d | ▲+0.47% | ▲+0.40%over 39d | $1.55M DEX | $92.83M | 92.62M FRXUSD | $92.83M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 69 | $0.2011 | ▲+4.96% | +4.73%~1d | ▼−16.9% | ▼−53.2%over 33d | $4.44M DEX | $48.58M | 241.56M LSK | $60.34M | $343.21K | 3,618 | ||
| ★ | 70 | $12.67 | 0.00%~3h | +5.80%~1d | ▼−3.20% | ▲+11.0%over 33d | $1.03M DEX | $90.24M | 7.12M STLINK | $90.24M | $5.38M | 1,857 | ||
| ★ | 71 | $0.2511 | ▼−2.21% | −0.01%~1d | ▼−0.69% | ▼−6.53%over 26d | $1.05M DEX | $77.63M | 309.15M FTX TOKEN | $82.59M | $70.76K | 30,398 | ||
| ★ | 72 | $0.9995 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.06%over 40d | $701.69K DEX | $82.52M | 82.56M USDAT | $82.61M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 73 | $1.0000 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.33% | ▲+0.01%over 59d | $26.37K DEX | $78.50M | 78.50M WM | $78.50M | $1.01M | 322 | ||
| ★ | 74 | $8.35 | ▼−0.01% | −0.54%~1d | ▼−0.28% | ▲+3.26%over 39d | $944.99K DEX | $80.33M | 9.62M ADI | $8.35B | $2.53M | 21,614 | ||
| ★ | 75 | $0.9991 | ▲0.00% | −0.09%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.16%over 62d | $1.50M DEX | $74.50M | 74.56M TRUSD | $74.50M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 76 | $0.2329 | ▲+0.59% | +5.53%~1d | ▲+2.10% | ▼−5.51%over 41d | $60.61K DEX | $66.79M | 286.75M SUSHI | $67.90M | $759.98K | — | ||
| ★ | 77 | $0.998 | ▼−0.07% | +0.21%~1d | ▲+0.40% | ▼−0.34%over 39d | $1.16M DEX | $63.01M | 63.14M USDX | $63.01M | $2.56M | 737 | ||
| ★ | 78 | $0.9658 | 0.00%~3h | −2.74%~1d | ▼−2.60% | ▼−1.93%over 33d | $1.79M DEX | $45.96M | 47.59M REUSD | $46.44M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 79 | $0.003892 | ▼−4.13% | +6.66%~1d | ▼−9.83% | ▼−37.9%over 26d | $2.25M DEX | $28.15M | 7.23B G | $48.31M | $1.41M | 26,754 | ||
| ★ | 80 | $0.061050 | ▲+1.03% | +4.76%~1d | ▼−5.55% | ▼−9.55%over 40d | $900.73K DEX | $40.82M | 388.72T MOG | $41.01M | $5.58M | 58,702 | ||
| ★ | 81 | $1.20 | 0.00%~3h | +0.41%~1d | ▼−0.02% | ▼−2.40%over 39d | $750.29K DEX | $36.48M | 30.30M ZCHF | $37.18M | $1.41M | 2,121 | ||
| ★ | 82 | $0.02153 | ▼−0.52% | −3.01%~1d | ▼−1.36% | ▲+1.89%over 62d | $558.34K DEX | $36.16M | 1.68B GULD | $36.62M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 83 | $276.82 | ▲+1.23% | −4.02%~1d | ▼−3.89% | ▲+7.56%over 39d | $3.51M DEX | $30.38M | 109.75K WTAO | $30.38M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 84 | $0.03023 | ▼−3.13% | −0.11%~1d | ▼−16.1% | ▼−16.1%over 8d | $2.24M DEX | $22.69M | 750.56M OGN | $42.61M | $751.43K | — | ||
| ★ | 85 | $0.01151 | 0.00%~3h | +2.09%~1d | ▼−12.2% | ▼−4.86%over 41d | $845.49K DEX | $23.91M | 2.08B WOO | $34.53M | $593.54K | 19,358 | ||
| ★ | 86 | $0.9987 | ▲+0.08% | +0.08%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.65%over 69d | $103.70K DEX | $22.77M | 22.80M EUSD | $22.89M | $787.86K | 573 | ||
| ★ | 87 | $0.2889 | ▼−1.13% | +5.83%~1d | ▼−5.58% | ▼−15.9%over 11d | $2.16M DEX | $17.07M | 59.08M RAD | $28.89M | $1.18M | 8,022 | ||
| ★ | 88 | $0.008524 | ▼−2.59% | −10.1%~1d | ▼−38.9% | ▼−68.5%over 61d | $715.39K DEX | $8.32M | 975.69M FWA | $8.32M | $921.21K | 3,498 | ||
| ★ | 89 | $0.05215 | ▼−0.35% | +1.61%~1d | ▼−17.9% | ▼−44.1%over 47d | $515.53K DEX | $17.22M | 330.24M FOLD | $62.58M | $1.49M | 3,602 | ||
| ★ | 90 | $0.002615 | ▼−9.41% | +44.6%~1d | ▼−71.8% | ▼−86.7%over 11d | $4.04M DEX | $2.39M | 912.06M ZC | $2.62M | $326.97K | 5,596 | ||
| ★ | 91 | $1.38 | 0.00%~3h | −2.63%~1d | ▼−2.58% | ▼−1.23%over 61d | $1.60M DEX | $16.64M | 12.02M SDOLA | $16.76M | $2.13M | 315 | ||
| ★ | 92 | $5.16 | ▼−2.02% | +10.9%~1d | ▼−0.59% | ▲+22.9%over 26d | $995.23K DEX | $19.35M | 3.75M NEAR | $20.25M | $420.92K | 14,552 | ||
| ★ | 93 | $0.041037 | ▲+0.01% | +7.94%~1d | ▼−7.65% | ▼−49.5%over 39d | $2.02M DEX | $2.66M | 256.07B ASTEROID | $4.36M | $1.28M | 28,251 | ||
| ★ | 94 | $0.2166 | ▼−0.05% | −2.27%~1d | ▼−0.39% | ▼−66.0%over 69d | $817.23K DEX | $1.78M | 8.23M 01 | $4.13M | $2.09M | 6,420 | ||
| ★ | 95 | $0.0014 | ▲+0.61% | +8.58%~1d | ▼−72.9% | ▼−46.0%over 20d | $1.01M DEX | $1.40M | 1000.00M STOCKER | $1.40M | $174.51K | 2,724 | ||
| ★ | 96 | $0.000558 | ▲+10.6% | +11.0%~1d | ▼−15.0% | ▼−82.2%over 33d | $1.55M DEX | $360.10K | 645.31M FUSE | $551.16K | $326.08K | 1,626 | ||
| ★ | 97 | $0.001196 | ▼−0.20% | +12.2%~1d | ▲+13.2% | ▼−65.8%over 47d | $5.92M DEX | $415.76K | 347.75M SHRUB | $1.20M | $523.27K | 13,201 | ||
| ★ | 98 | $0.0003344 | ▲0.00% | +0.94%~1d | ▼−67.9% | ▼−37.4%over 20d | $71.64 DEX | $47.31K | 141.50M NES | $69.89K | $264.43K | 28,890 | ||
| ★ | 99 | $0.000449 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−72.8%over 52d | $2.13M DEX | $14.26K | 31.76M PON | $44.90K | $40.13K | 338 | ||
| ★ | 100 | $0.0001303 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.99% | ▲+2.40%over 8d | $49.05M DEX | $0.03996 | 307 SASHIMI | $29.68K | $6.04M | 2,468 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.