Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1101 | $136.87 | +0.21%~3h | −7.11%~1d | ▼−11.9% | ▼−1.00%over 39d | $354.65K DEX | $543.14K | 3.97K MSTR | $543.14K | $287.76K | 187 | ||
| ★ | 1102 | $0.0005867 | ▲+0.12% | −0.07%~1d | ▼−18.8% | ▲+14.9%over 39d | $14.12K DEX | $586.63K | 999.95M AGENC | $586.63K | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 1103 | $10.02 | ▼−0.06% | −1.65%~1d | ▼−5.42% | ▲+24.2%over 39d | $581.78K DEX | $590.84K | 58.99K AVAX | $590.84K | $285.34K | 8,498 | ||
| ★ | 1104 | $0.0005967 | ▲+0.63% | −34.7%~1d | ▲+44.4% | ▼−18.8%over 39d | $12.14K DEX | $596.65K | 999.95M PSYOPANIME | $596.65K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 1105 | $2.62 | ▲+0.23% | −12.0%~1d | ▼−12.0% | ▼−29.1%over 29d | $1.32M DEX | $394.60K | 150.65K CYPH | $394.60K | $196.17K | 2,912 | ||
| ★ | 1106 | $0.0003494 | ▲+1.49% | −14.8%~1d | ▼−22.6% | ▼−40.8%over 39d | $65.54K DEX | $349.30K | 999.82M UNC | $349.30K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 1107 | $0.047454 | ▼−0.26% | −0.77%~1d | ▲+3.36% | ▼−69.8%over 39d | $13.73K DEX | $517.40K | 6.94B DOGE-1 | $517.40K | $56.42K | 21,304 | ||
| ★ | 1108 | $0.0004371 | ▲+0.68% | −0.52%~1d | ▼−7.88% | ▼−23.5%over 39d | $2.23K DEX | $437.04K | 999.75M GORK | $437.04K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 1109 | $0.0003262 | ▼−0.20% | −8.99%~1d | ▼−38.0% | ▼−31.6%over 39d | $3.75K DEX | $326.22K | 999.93M OPAL | $326.22K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 1110 | $0.0005344 | +0.12%~3h | −1.57%~1d | ▼−8.26% | ▼−9.26%over 39d | $193.51 DEX | $533.33K | 997.95M NPCS | $533.33K | $67.13K | 11,762 | ||
| ★ | 1111 | $0.0005181 | ▼−0.07% | +0.15%~1d | ▼−10.3% | ▲+159%over 39d | $269.19 DEX | $517.55K | 998.87M BRENT | $517.55K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 1112 | $0.0003096 | ▼−1.26% | −8.68%~1d | ▼−20.4% | ▼−53.2%over 39d | $189.32K DEX | $306.39K | 989.76M MANLET | $306.39K | $23.29K | 5,897 | ||
| ★ | 1113 | $0.0003162 | ▼−5.03% | +3.11%~1d | ▼−10.3% | ▼−18.9%over 39d | $29.72K DEX | $316.16K | 999.89M DEXTER | $316.16K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 1114 | $0.03678 | 0.00%~3h | −3.60%~1d | ▼−12.8% | ▼−8.35%over 39d | $101.99 DEX | $493.26K | 13.41M WCT | $493.26K | $9.89K | 6,554 | ||
| ★ | 1115 | $0.0004658 | ▼−0.13% | +1.13%~1d | ▲+6.21% | ▼−9.82%over 39d | $2.59K DEX | $465.79K | 1000.00M BREW | $465.79K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 1116 | $0.03035 | −0.63%~3h | +3.47%~1d | ▼−25.6% | ▲+18.8%over 32d | $17.13K DEX | $613.14K | 20.20M EDEL | $613.14K | $81.87K | 381 | ||
| ★ | 1117 | $0.0003181 | ▲+0.95% | −9.78%~1d | ▼−40.6% | ▼−51.9%over 39d | $10.67K DEX | $318.05K | 999.93M BULLISH | $318.05K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 1118 | $156.58 | ▼−0.50% | −2.68%~1d | ▼−10.6% | ▲+20.8%over 39d | $356.92K DEX | $594.08K | 3.79K AAVE | $594.08K | $113.53K | 4,281 | ||
| ★ | 1119 | $0.0003889 | ▲+1.02% | −0.49%~1d | ▼−19.9% | ▼−26.2%over 39d | $2.01K DEX | $388.81K | 999.78M BUCKAZOIDS | $388.81K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 1120 | $0.0004072 | −1.60%~3h | −5.21%~1d | ▼−9.98% | ▼−32.1%over 39d | — | $407.22K | 999.98M CWAR | $407.22K | $19.41K | 9,919 | ||
| ★ | 1121 | $0.0002773 | ▼−0.38% | −3.36%~1d | ▼−21.0% | ▼−56.0%over 39d | $310.67 DEX | $271.78K | 980.06M WAGMI | $271.78K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 1122 | $0.0004453 | ▼−1.21% | +0.14%~1d | ▼−12.1% | ▼−23.3%over 39d | $1.27K DEX | $440.69K | 989.68M PINO | $440.69K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 1123 | $0.0004834 | ▼−0.07% | −3.48%~1d | ▼−6.33% | ▲+8.58%over 39d | $3.39K DEX | $469.28K | 970.74M PBP | $469.28K | $16.94K | 2,825 | ||
| ★ | 1124 | $0.188 | ▲0.00% | −9.94%~1d | ▼−15.4% | ▼−14.1%over 8d | $90.50 DEX | $487.13K | 2.59M IBGT | $515.86K | $38.00K | 25,840 | ||
| ★ | 1125 | $0.0006524 | ▼−0.19% | +15.4%~1d | ▼−23.3% | ▼−2.02%over 39d | $2.53K DEX | $648.85K | 994.52M BIOLLM | $648.85K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 1126 | $0.0005089 | −4.30%~3h | −8.60%~1d | ▼−21.9% | ▼−22.6%over 39d | $1.35K DEX | $508.86K | 999.99M KERMIT | $508.86K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 1127 | $0.055048 | ▲+0.17% | −0.86%~1d | ▼−7.57% | ▼−14.4%over 12d | $12.84K DEX | $4.95K | 979.95M SHIB | $4.95K | $68.69K | 23,735 | ||
| ★ | 1128 | $0.0001817 | +2.37%~3h | −0.88%~1d | ▼−7.46% | ▼−21.2%over 39d | $479.23 DEX | $472.31K | 2.60B ALL | $472.31K | $47.66K | 7,627 | ||
| ★ | 1129 | $0.003476 | ▼−0.61% | +7.76%~1d | ▼−11.2% | ▼−49.8%over 39d | $20.03K DEX | $347.55K | 99.98M URANUS | $347.55K | $60.10K | 12,550 | ||
| ★ | 1130 | $0.04673 | ▼−0.00% | −7.52%~1d | ▼−11.4% | ▼−9.91%over 39d | $254.11K DEX | $511.47K | 10.95M CHIP | $511.47K | $117.78K | 1,373 | ||
| ★ | 1131 | $0.0003703 | ▼−1.29% | −8.97%~1d | ▼−10.2% | ▼−50.1%over 39d | $106.57K DEX | $370.19K | 999.74M HEAVYPULP | $370.19K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 1132 | $0.076514 | ▼−4.62% | ▼−58.0% | — | — | $1.37M DEX | $63.33 | 972.21M PEAK | $65.14 | $55.09K | 3,481 | ||
| ★ | 1133 | $0.0003917 | ▼−0.62% | +1.72%~1d | ▼−8.38% | ▼−30.2%over 39d | $14.79K DEX | $430.82K | 1.10B AI16Z | $430.82K | $38.50K | 97,388 | ||
| ★ | 1134 | $0.0006087 | +0.51%~3h | −7.26%~1d | ▼−4.48% | ▲+35.3%over 39d | $3.07K DEX | $607.07K | 997.35M LC | $607.07K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 1135 | $0.0004463 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.46% | ▼−9.49%over 39d | $1.09K DEX | $446.30K | 999.98M MIRAI | $446.30K | $179.39K | 22,736 | ||
| ★ | 1136 | $0.0001894 | ▼−1.32% | −0.44%~1d | ▼−27.1% | ▼−48.4%over 39d | $33.75K DEX | $189.40K | 999.84M RFC | $189.40K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 1137 | $0.0003725 | ▼−0.20% | −6.86%~1d | ▼−11.1% | ▼−36.2%over 39d | $944.57 DEX | $364.17K | 977.59M IMG | $364.17K | $78.47K | 21,105 | ||
| ★ | 1138 | $0.0004294 | ▼−0.20% | −1.53%~1d | ▼−5.01% | ▼−9.69%over 39d | $6.16K DEX | $421.99K | 982.81M BILLY | $421.99K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 1139 | $0.000431 | ▼−0.55% | −0.93%~1d | ▲+5.87% | ▼−8.73%over 39d | $2.40K DEX | $430.91K | 999.84M BUCK | $430.91K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 1140 | $0.0003969 | ▼−1.25% | −0.87%~1d | ▼−8.54% | ▼−54.2%over 39d | $15.54K DEX | $396.79K | 999.75M CLANKER | $396.79K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 1141 | $173.89 | ▼−4.93% | +6.37%~1d | ▲+8.91% | ▲+1.15%over 39d | $9.80K DEX | $523.90K | 3.01K FIGUREAI | $523.90K | $93.60K | 916 | ||
| ★ | 1142 | $0.084479 | ▲+0.56% | −2.49%~1d | ▲+1.20% | ▼−16.9%over 39d | $8.62K DEX | $437.30K | 97.64T GUAC | $437.30K | $88.25K | 21,604 | ||
| ★ | 1143 | $0.0003678 | ▲+0.37% | −1.09%~1d | ▲+5.63% | ▼−72.1%over 39d | $681.20 DEX | $367.52K | 999.12M AOL | $367.52K | $69.51K | 4,565 | ||
| ★ | 1144 | $0.004318 | +0.60%~3h | −1.20%~1d | ▼−4.39% | ▼−9.87%over 39d | $364.77 DEX | $431.77K | 99.99M SLIM | $431.77K | $208.51K | 405,773 | ||
| ★ | 1145 | $0.0002767 | ▲+2.38% | +2.18%~1d | ▲+1.66% | ▼−62.5%over 39d | $78.48K DEX | $276.69K | 999.98M MEMECOIN | $276.69K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 1146 | $0.0006081 | ▲0.00% | −3.92%~1d | ▼−15.7% | ▼−11.7%over 8d | $152.19 DEX | $19.83K | 32.61M LAIR | $19.83K | $1.20K | 32,775 | ||
| ★ | 1147 | $0.0004301 | +0.36%~3h | −2.29%~1d | ▼−5.67% | ▲+1.49%over 39d | $2.38K DEX | $429.96K | 999.75M SCF | $429.96K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 1148 | $0.0006009 | 0.00%~3h | −4.06%~1d | ▲+2.60% | ▲+20.0%over 39d | $1.12K DEX | $600.74K | 999.73M TEST | $600.74K | $79.84K | 3,255 | ||
| ★ | 1149 | $0.0003197 | ▼−0.83% | +0.72%~1d | ▼−5.00% | ▼−11.2%over 39d | $4.91K DEX | $318.14K | 995.03M SUPERCYCLE | $318.14K | $79.98K | 6,085 | ||
| ★ | 1150 | $0.0009312 | 0.00%~3h | +2.23%~1d | ▲+3.40% | ▼−4.46%over 39d | $895.87 DEX | $465.48K | 499.84M SHY | $465.48K | $73.49K | 6,596 | ||
| ★ | 1151 | $0.1481 | ▼−1.45% | +0.73%~1d | ▼−3.07% | ▲+0.74%over 39d | $705.64K DEX | $473.02K | 3.19M APE | $473.02K | $193.60K | 11,521 | ||
| ★ | 1152 | $0.0001451 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 11d | — | $483.39K | — | $483.39K | $58.88K | 104,976 | ||
| ★ | 1153 | $0.052084 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▼−24.2%over 12d | $21.87M DEX | $20.01K | 9.60B BASE | $208.44K | $4.88M | 4,127 | ||
| ★ | 1154 | $0.0003249 | ▼−5.93% | +6.83%~1d | ▲+12.2% | ▼−31.8%over 39d | $43.52K DEX | $324.86K | 999.87M LARP | $324.86K | $61.68K | 3,066 | ||
| ★ | 1155 | $0.0004627 | ▼−2.79% | −5.86%~1d | ▲+14.0% | ▲+42.9%over 39d | $9.43K DEX | $462.69K | 999.95M UNITY | $462.69K | $50.89K | 1,513 | ||
| ★ | 1156 | $59.70 | ▲+4.28% | −1.74%~1d | ▼−6.32% | ▼−15.8%over 22d | $18.09M DEX | $391.01K | 6.55K CBLTC | $391.01K | $335.55K | 4,664 | ||
| ★ | 1157 | $0.003065 | ▼−0.11% | −5.26%~1d | ▼−14.8% | ▼−19.3%over 39d | $5.57K DEX | $301.09K | 98.22M DOLAN | $301.09K | $76.31K | 13,798 | ||
| ★ | 1158 | $0.000309 | 0.00%~3h | −12.3%~1d | ▼−22.0% | ▼−60.0%over 39d | $2.06K DEX | $266.14K | 861.26M MACHI | $266.14K | $89.15K | 2,440 | ||
| ★ | 1159 | $0.0004143 | +0.11%~3h | +0.18%~1d | ▼−3.58% | ▲+5.07%over 39d | $1.11K DEX | $411.53K | 993.36M POPDOG | $411.53K | $39.21K | 11,201 | ||
| ★ | 1160 | $0.0003894 | −0.15%~3h | −0.94%~1d | ▼−4.15% | ▼−5.69%over 39d | $5.60K DEX | $389.38K | 999.90M HONK | $389.38K | $81.06K | 9,846 | ||
| ★ | 1161 | $0.0007283 | 0.00%~3h | +2.04%~1d | ▼−2.63% | ▼−11.3%over 39d | $18.92 DEX | $364.16K | 499.99M CTAN | $364.16K | $52.58K | 2,251 | ||
| ★ | 1162 | $0.02483 | ▼−1.98% | ▲+3.31% | ▼−7.73% | ▼−10.9%over 26d | $38.75K DEX | $424.26K | 17.08M APRMON | $424.26K | $7.59K | 4,958 | ||
| ★ | 1163 | $0.0003638 | 0.00%~3h | −0.57%~1d | ▼−4.64% | ▼−31.8%over 39d | $479.64 DEX | $363.82K | 999.93M STAN | $363.82K | $167.87K | 5,449 | ||
| ★ | 1164 | $1.00 | −0.02%~3h | −0.02%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.11%over 39d | $54.64 DEX | $456.88K | 456.83K USDTET | $456.88K | $11.46 | 6,667 | ||
| ★ | 1165 | $0.0003187 | ▲+1.77% | −5.44%~1d | ▼−22.5% | ▼−57.4%over 39d | $30.57K DEX | $318.74K | 999.98M MUMU | $318.74K | $34.94K | 2,344 | ||
| ★ | 1166 | $0.99 | 0.00%~3h | −0.95%~1d | ▼−0.96% | ▼−0.98%over 39d | $252.49 DEX | $455.42K | 460.01K MPST | $455.42K | $157.50 | 2,629 | ||
| ★ | 1167 | $0.0003862 | 0.00%~3h | −1.55%~1d | ▼−4.55% | ▼−3.69%over 39d | $267.86 DEX | $386.22K | 999.95M DIS | $386.22K | $219.69K | 4,918 | ||
| ★ | 1168 | $0.0003841 | ▼−0.26% | −0.54%~1d | ▲+3.98% | ▼−15.6%over 39d | $993.33 DEX | $383.18K | 997.70M LABUBU | $383.18K | $148.25K | 19,122 | ||
| ★ | 1169 | $2.18 | ▼−1.38% | −1.13%~1d | ▼−2.34% | ▼−5.07%over 39d | $50.08K DEX | $350.26K | 160.70K CAKE | $350.26K | $73.37K | 3,298 | ||
| ★ | 1170 | $0.00032 | +0.23%~3h | −0.79%~1d | ▼−3.99% | ▼−21.8%over 39d | $7.19K DEX | $319.88K | 999.75M FRED | $319.88K | $162.98K | 31,902 | ||
| ★ | 1171 | $89.67 | ▲+0.24% | −5.72%~1d | ▼−14.7% | ▼−10.2%over 39d | $103.04K DEX | $324.34K | 3.62K INTC | $324.34K | $98.39K | 1,262 | ||
| ★ | 1172 | $0.071586 | ▼−0.66% | −1.25%~1d | ▼−6.41% | ▼−21.8%over 39d | $8.33K DEX | $316.53K | 19.96T DIGI | $316.53K | $58.17K | 26,636 | ||
| ★ | 1173 | $0.069075 | ▼−0.27% | +4.72%~1d | ▼−6.00% | ▲+2.31%over 39d | $56.84K DEX | $369.42K | 407.09B RBT | $369.42K | $87.72K | 15,418 | ||
| ★ | 1174 | $0.061802 | ▼−0.17% | +15.6%~1d | ▼−16.1% | ▼−68.0%over 39d | $16.17K DEX | $180.14K | 999.65B CAPY | $180.14K | $44.54K | 2,273 | ||
| ★ | 1175 | $28.16 | ▼−0.53% | −2.99%~1d | ▼−9.14% | ▼−3.05%over 33d | $6.00M DEX | $426.05K | 15.13K HIMS | $426.05K | $416.07K | 17,973 | ||
| ★ | 1176 | $0.0009988 | 0.00%~3h | −0.44%~1d | ▼−3.04% | ▼−45.0%over 39d | $287.02 DEX | $311.39K | 311.76M BLOCK | $311.39K | $31.39K | 14,893 | ||
| ★ | 1177 | $3.00K | ▲0.00% | ▲+1.37% | ▼−2.94% | ▼−3.55%over 8d | $122.26 DEX | $423.73K | 141 WSTETH | $423.73K | $61.92K | 44,664 | ||
| ★ | 1178 | $0.0001277 | ▼−8.61% | +9.40%~1d | ▼−48.8% | ▼−82.2%over 26d | $986.53K DEX | $78.26K | 612.92M 果蝇 | $127.68K | $83.02K | 7,706 | ||
| ★ | 1179 | $0.0006308 | ▲+0.04% | −1.02%~1d | ▼−6.97% | ▼−5.61%over 39d | $1.16K DEX | $350.52K | 555.71M MICHI | $350.52K | $454.50K | 45,845 | ||
| ★ | 1180 | $0.0003256 | ▼−0.10% | −3.12%~1d | ▼−4.13% | ▼−24.1%over 39d | $1.75K DEX | $325.46K | 999.55M EAI | $325.46K | $36.02K | 12,288 | ||
| ★ | 1181 | $0.0001597 | ▼−2.25% | −9.97%~1d | ▼−26.1% | ▲+21.0%over 39d | $61.98K DEX | $159.67K | 999.85M JTVO | $159.67K | $59.13K | 3,956 | ||
| ★ | 1182 | $0.002648 | +0.86%~3h | −0.60%~1d | ▼−6.08% | ▲+26.3%over 39d | $2.21K DEX | $529.49K | 200.00M FOXSY | $529.49K | $38.29K | 2,666 | ||
| ★ | 1183 | $127.14 | +0.53%~3h | −1.79%~1d | ▼−4.08% | ▲+2.00%over 39d | $91.35 DEX | $374.49K | 2.95K COMPASSSOL | $374.49K | — | 3,151 | ||
| ★ | 1184 | $0.0003635 | ▲+1.13% | +19.9%~1d | ▲+13.1% | ▼−51.2%over 39d | $15.44K DEX | $342.95K | 943.57M LAYOOO | $342.95K | $54.33K | 3,229 | ||
| ★ | 1185 | $12.28 | ▼−0.20% | −2.90%~1d | ▼−5.07% | ▲+4.72%over 33d | $386.29K DEX | $368.85K | 30.04K LINK | $368.85K | $212.23K | 7,216 | ||
| ★ | 1186 | $0.0003314 | ▼−0.26% | +9.58%~1d | ▲+11.5% | ▼−34.4%over 39d | $8.00K DEX | $331.31K | 999.80M PUNCH | $331.31K | $91.63K | 23,472 | ||
| ★ | 1187 | $0.051066 | ▼−0.02% | +22.6%~1d | ▲+15.2% | ▼−20.3%over 39d | $2.09K DEX | $448.35K | 420.62B RIZO | $448.35K | $87.10K | 31,183 | ||
| ★ | 1188 | $0.0003377 | +0.27%~3h | −1.40%~1d | ▼−5.77% | ▼−8.63%over 39d | $459.53 DEX | $337.63K | 999.85M LUCE | $337.63K | $156.33K | 37,815 | ||
| ★ | 1189 | $0.0003354 | +2.14%~3h | −2.84%~1d | ▼−9.18% | ▼−12.6%over 39d | $272.44 DEX | $335.32K | 999.82M BUZZ | $335.32K | $132.91K | 25,023 | ||
| ★ | 1190 | $0.02812 | ▲+0.02% | −0.11%~1d | ▼−12.6% | ▼−38.0%over 39d | $5.02K DEX | $281.18K | 10.00M GIKO | $281.18K | $60.98K | 7,150 | ||
| ★ | 1191 | $0.0003858 | ▲+1.30% | +23.0%~1d | ▲+45.0% | ▼−32.6%over 39d | $13.02K DEX | $377.35K | 978.21M MAGA | $377.35K | $50.32K | 10,902 | ||
| ★ | 1192 | $0.0002938 | 0.00%~3h | −1.00%~1d | ▼−9.00% | ▼−13.0%over 39d | $20.81K DEX | $293.07K | 997.65M NIGGABUTT | $293.07K | $64.30K | 4,850 | ||
| ★ | 1193 | $0.00035 | ▼−0.36% | +0.98%~1d | ▲+4.06% | ▼−65.9%over 39d | $10.58K DEX | $310.71K | 887.82M NYAN | $310.71K | $52.61K | 2,936 | ||
| ★ | 1194 | $0.0003294 | 0.00%~3h | −0.54%~1d | ▼−7.59% | ▼−18.6%over 39d | $484.30 DEX | $329.36K | 999.87M ETF500 | $329.36K | $73.37K | 13,763 | ||
| ★ | 1195 | $0.0004323 | ▲+1.05% | −1.03%~1d | ▼−3.88% | ▲+8.55%over 39d | $990.04 DEX | $432.32K | 999.98M WAR | $432.32K | $45.53K | 18,780 | ||
| ★ | 1196 | $0.003592 | ▼−0.10% | −2.76%~1d | ▼−1.86% | ▼−13.7%over 39d | $1.14K DEX | $359.01K | 99.95M TREMP | $359.01K | $124.06K | 26,684 | ||
| ★ | 1197 | $0.0002987 | ▼−2.56% | −2.07%~1d | ▼−2.67% | ▼−27.1%over 39d | $22.32K DEX | $288.37K | 965.33M MOTHER | $288.37K | $146.64K | 25,764 | ||
| ★ | 1198 | $0.0003057 | ▼−0.20% | −2.42%~1d | ▼−2.40% | ▼−18.9%over 39d | $3.05K DEX | $304.47K | 996.01M HARAMBE | $304.47K | $121.34K | 20,152 | ||
| ★ | 1199 | $0.063166 | ▼−0.13% | −1.81%~1d | ▼−16.6% | ▼−11.7%over 39d | $2.69K DEX | $316.53K | 999.83B MAD | $316.53K | $65.35K | 52,572 | ||
| ★ | 1200 | $0.0003292 | −0.09%~3h | −1.00%~1d | ▲+3.76% | ▼−9.47%over 39d | $87.70 DEX | $329.01K | 999.49M 🟥🟩 | $329.01K | $68.94K | 16,908 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.