Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1201 | $0.0002801 | ▼−0.58% | −2.70%~1d | ▼−8.30% | ▼−33.5%over 39d | $3.75K DEX | $279.97K | 999.37M OIIAOIIA | $279.97K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 1202 | $0.000278 | ▼−0.79% | +0.13%~1d | ▲+3.19% | ▼−45.0%over 39d | $4.15K DEX | $277.97K | 999.94M PIXEL | $277.97K | $50.12K | 6,220 | ||
| ★ | 1203 | $0.083513 | 0.00%~3h | −2.93%~1d | ▼−7.09% | ▼−3.66%over 39d | $32.48 DEX | $316.15K | 90.00T UNFK | $316.15K | $23.95K | 7,151 | ||
| ★ | 1204 | $0.0002997 | ▲+3.34% | −1.24%~1d | ▼−5.72% | ▼−23.9%over 39d | $3.35K DEX | $298.11K | 994.64M STUPID | $298.11K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 1205 | $0.0002528 | +0.02%~3h | −1.09%~1d | ▼−9.87% | ▼−44.5%over 33d | $4.37K DEX | $252.70K | 999.44M LADYBUG | $252.70K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 1206 | $37.07 | ▲+0.36% | −1.26%~1d | ▲+6.48% | ▼−0.41%over 33d | $810.68K DEX | $385.50K | 10.40K NKE | $385.50K | $153.41K | 10,536 | ||
| ★ | 1207 | $0.0002775 | ▲+2.12% | −0.20%~1d | ▼−9.20% | ▲+2.75%over 39d | $4.58K DEX | $277.44K | 999.70M 114514 | $277.44K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 1208 | $0.0004244 | ▲+0.11% | +0.73%~1d | ▼−4.09% | ▼−23.7%over 39d | $1.36K DEX | $300.47K | 707.97M NEIRO | $300.47K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 1209 | $0.0002397 | 0.00%~3h | +2.81%~1d | ▼−2.87% | ▼−16.2%over 39d | $1.17K DEX | $239.63K | 999.58M LFGO | $239.63K | $48.88K | 4,959 | ||
| ★ | 1210 | $0.000238 | 0.00%~3h | +0.51%~1d | ▼−5.83% | ▼−30.1%over 39d | $95.63 DEX | $237.62K | 998.33M LONG | $237.62K | $35.39K | 3,878 | ||
| ★ | 1211 | $0.0009427 | 0.00%~3h | −3.14%~1d | ▼−5.93% | ▼−11.2%over 39d | $2.71K DEX | $314.01K | 333.08M DEGEN | $314.01K | $51.80K | 1,234 | ||
| ★ | 1212 | $0.000325 | +1.54%~3h | −1.09%~1d | ▼−2.79% | ▲+12.8%over 39d | $127.09 DEX | $324.86K | 999.67M SELFIE | $324.86K | $106.89K | 11,749 | ||
| ★ | 1213 | $0.003803 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+6.70% | ▼−10.8%over 39d | $1.54K DEX | $284.78K | 74.88M SKBDI | $284.78K | $63.50K | 9,237 | ||
| ★ | 1214 | $0.1909 | ▼−1.05% | −4.10%~1d | ▲+2.51% | ▲+10.1%over 39d | $77.92K DEX | $301.36K | 1.58M ARB | $301.36K | $215.29K | 2,572 | ||
| ★ | 1215 | $0.001151 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−2.94%over 39d | — | $301.20K | 261.66M XBT | $301.20K | $330.51K | 743 | ||
| ★ | 1216 | $0.3103 | ▲+0.00% | +4.20%~1d | ▲+0.52% | ▼−30.4%over 39d | $143.17K DEX | $310.17K | 999.54K SV151 | $310.17K | $107.43K | 7,663 | ||
| ★ | 1217 | $0.042771 | ▼−1.00% | −0.90%~1d | ▼−4.74% | ▼−28.1%over 39d | $1.10K DEX | $277.07K | 10.00B DUKO | $277.07K | $81.40K | 29,814 | ||
| ★ | 1218 | $0.045416 | ▲+8.82% | +1.23%~1d | ▼−23.4% | ▼−89.3%over 33d | $47.74K DEX | $51.57K | 952.19M CC | $51.57K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 1219 | $0.0001664 | ▼−0.09% | +1.17%~1d | ▼−6.10% | ▼−3.43%over 39d | $1.35K DEX | $305.49K | 1.84B WLKN | $305.49K | $15.76K | 504,991 | ||
| ★ | 1220 | $0.0002095 | ▼−1.75% | −2.20%~1d | ▼−18.3% | ▼−26.1%over 39d | $8.28K DEX | $209.52K | 999.90M 我的刀盾 | $209.52K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 1221 | $0.044045 | ▲+5.98% | 0.00%~1d | ▼−6.58% | ▼−89.3%over 39d | $4.88K DEX | $40.45K | 999.97M INFRA | $40.45K | $51.89K | 1,199 | ||
| ★ | 1222 | $0.0004347 | +0.39%~3h | +0.12%~1d | ▼−2.89% | ▲+1.04%over 39d | $1.11K DEX | $307.79K | 707.96M DOG | $307.79K | $294.84K | 1,248 | ||
| ★ | 1223 | $0.002639 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▲+0.37%over 39d | $1.02K DEX | $263.72K | 99.94M MOAI | $263.72K | $47.31K | 2,515 | ||
| ★ | 1224 | $0.001564 | +0.41%~3h | −1.16%~1d | ▲+3.30% | ▼−9.50%over 39d | $565.60 DEX | $312.84K | 200.00M CIPHER | $1.56M | $30.93K | 469 | ||
| ★ | 1225 | $2.89 | ▲+0.50% | ▲+5.01% | — | — | $4.77K DEX | $2.89B | 999.58M AMC | $2.89B | $100.18K | 6,182 | — | |
| ★ | 1226 | $0.051967 | ▲+1.86% | −6.54%~1d | ▼−26.7% | ▼−8.82%over 25d | $10.02K DEX | $290.40K | 147.63B SPONGE | $295.07K | $10.62K | 80,269 | ||
| ★ | 1227 | $0.000268 | ▼−0.99% | −2.40%~1d | ▼−5.76% | ▼−30.4%over 39d | $22.66K DEX | $267.98K | 999.87M TESTICLE | $267.98K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 1228 | $0.002045 | −3.65%~3h | +1.38%~1d | ▼−1.75% | ▲+730%over 39d | $1.44K DEX | $2.45M | 1.20B OTK | $2.45M | $966.33 | 12,258 | ||
| ★ | 1229 | $0.0001097 | ▲+1.96% | −18.3%~1d | ▼−33.2% | ▼−65.7%over 39d | $5.10K DEX | $109.66K | 999.95M BOOB | $109.66K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 1230 | $0.0002904 | ▼−0.21% | +7.43%~1d | ▼−2.84% | ▲+4.52%over 39d | $677.83 DEX | $290.42K | 999.90M AVB | $290.42K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 1231 | $0.0006901 | ▼−0.03% | +89.9%~1d | ▼−51.6% | ▼−84.8%over 8d | $26.74K DEX | $675.60K | 978.98M HEEHAW | $675.60K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 1232 | $0.02658 | +0.48%~3h | −0.87%~1d | ▼−3.16% | ▼−19.3%over 39d | $522.11 DEX | $238.97K | 8.99M CHAT | $238.97K | $61.56K | 16,293 | ||
| ★ | 1233 | $0.01909 | ▼−0.88% | −3.08%~1d | ▼−10.9% | ▼−14.0%over 39d | $10.44K DEX | $244.13K | 12.79M AIXBT | $244.13K | $74.80K | 9,744 | ||
| ★ | 1234 | $0.0002623 | ▼−1.97% | +4.85%~1d | ▲+4.72% | ▲+4.72%over 7d | $2.32K DEX | $315.07K | 1.20B FIVE | $425.88K | $35.33K | 7,567 | ||
| ★ | 1235 | $0.0001818 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.90% | ▼−43.3%over 39d | $820.52 DEX | $179.92K | 989.93M WYAC | $179.92K | $52.24K | 4,886 | ||
| ★ | 1236 | $0.0001767 | ▲+1.26% | −9.56%~1d | ▲+0.04% | ▼−41.3%over 39d | $9.58K DEX | $176.61K | 999.60M MAXXING | $176.61K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 1237 | $0.03251 | ▼−0.04% | −1.00%~1d | ▲+8.69% | ▲+8.69%over 7d | $535.97 DEX | $325.05K | 10.00M JEFE | $325.05K | $19.90K | 28,629 | ||
| ★ | 1238 | $1.00 | −0.38%~3h | −0.04%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.08%over 39d | $1.99K DEX | $297.79K | 297.52K UXD | $297.79K | $47.04K | 7,114 | ||
| ★ | 1239 | $0.0002474 | −0.60%~3h | −3.50%~1d | ▼−4.88% | ▼−11.4%over 39d | $26.71 DEX | $247.30K | 999.59M FIGHT | $247.30K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 1240 | $0.0002541 | 0.00%~3h | +1.86%~1d | ▼−6.38% | ▼−9.11%over 39d | $1.22 DEX | $249.54K | 981.88M PTRUMP | $249.54K | $40.29K | 11,062 | ||
| ★ | 1241 | $0.0002318 | ▲+0.99% | −2.02%~1d | ▲+12.8% | ▼−62.9%over 33d | $35.87K DEX | $231.79K | 999.99M GRAMS | $231.79K | $31.73K | 909 | ||
| ★ | 1242 | $0.0001305 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $25.77M DEX | $376.27K | 2.88B 牛来 | $13.05M | $9.73M | 4,887 | ||
| ★ | 1243 | $0.0002246 | 0.00%~3h | −1.32%~1d | ▼−4.52% | ▼−23.7%over 39d | $3.82K DEX | $224.57K | 999.81M HAMMY | $224.57K | $66.14K | 8,799 | ||
| ★ | 1244 | $0.055769 | 0.00%~3h | −1.70%~1d | ▼−3.85% | ▼−10.7%over 39d | $469.36 DEX | $236.24K | 40.95B ENT | $236.24K | $37.41K | 3,334 | ||
| ★ | 1245 | $0.0002647 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 39d | — | $291.18K | — | $291.18K | $29.94K | 7,740 | ||
| ★ | 1246 | $0.01438 | −0.31%~3h | +1.56%~1d | ▼−1.64% | ▼−20.4%over 39d | $2.42K DEX | $246.03K | 17.12M BITCOIN | $246.03K | $49.42K | 3,046 | ||
| ★ | 1247 | $0.0001198 | ▼−1.67% | +1.49%~1d | ▼−21.2% | ▼−76.2%over 39d | $14.20K DEX | $116.87K | 975.63M PISTACIO | $116.87K | $46.50K | 12,978 | ||
| ★ | 1248 | $0.0004527 | +0.36%~3h | +9.52%~1d | ▲+6.80% | ▲+28.2%over 39d | $2.29K DEX | $411.91K | 909.90M GOKU | $411.91K | $35.20K | 5,742 | ||
| ★ | 1249 | $0.0001985 | ▼−1.45% | −1.31%~1d | ▼−19.7% | ▼−34.3%over 39d | $6.56K DEX | $197.57K | 995.34M ALIENS | $197.57K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 1250 | $0.003867 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.63% | ▲+2.05%over 39d | $4.54 DEX | $249.86K | 64.62M HADES | $249.86K | $41.16K | 48,300 | ||
| ★ | 1251 | $0.00358 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−7.53% | ▼−29.0%over 39d | $1.50K DEX | $246.98K | 68.99M LETSBONK | $246.98K | $87.90K | 8,641 | ||
| ★ | 1252 | $0.0002645 | ▼−0.54% | −3.89%~1d | ▼−11.6% | ▲+20.4%over 39d | $1.04K DEX | $264.45K | 999.92M DIO | $264.45K | $15.78K | 11,406 | ||
| ★ | 1253 | $79.43 | ▼−0.40% | −1.75%~1d | ▼−7.28% | ▼−7.20%over 21d | $431.03K DEX | $263.78K | 3.32K COPX | $263.78K | $142.90K | 8,382 | ||
| ★ | 1254 | $0.053161 | ▲+11.4% | −0.82%~1d | ▼−8.94% | ▼−31.6%over 26d | $746.41 DEX | $219.42K | 69.42B KIMBO | $219.42K | $39.78K | 24,549 | ||
| ★ | 1255 | $0.0001914 | 0.00%~3h | +0.97%~1d | ▼−12.9% | ▼−43.2%over 39d | $2.21K DEX | $191.33K | 999.79M ADA | $191.33K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 1256 | $0.0001735 | ▲+0.08% | +0.30%~1d | ▼−2.88% | ▼−50.3%over 39d | $13.56K DEX | $173.42K | 999.84M NOTHING | $173.42K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 1257 | $0.0002253 | 0.00%~3h | −2.12%~1d | ▼−6.78% | ▼−9.60%over 39d | $482.21 DEX | $223.75K | 993.20M VVAIFU | $223.75K | $92.24K | 23,725 | ||
| ★ | 1258 | $0.04462 | ▲0.00% | −1.39%~1d | ▲+31.5% | ▼−55.0%over 26d | $4.43K DEX | $374.27K | 8.39M MIM | $374.27K | $107.89K | 99,979 | ||
| ★ | 1259 | $0.9976 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | — | $276.20K | 276.87K USDTPO | $276.20K | — | 3,623 | ||
| ★ | 1260 | $0.0008244 | −0.04%~3h | −1.78%~1d | ▼−14.3% | ▼−15.9%over 39d | $3.49K DEX | $204.05K | 247.50M CUDIS | $412.22K | $22.25K | 8,903 | ||
| ★ | 1261 | $0.0002761 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▲+1.76%over 39d | $352.51 DEX | $238.60K | 864.22M RTR | $238.60K | $240.58K | 5,064 | ||
| ★ | 1262 | $0.0001015 | ▲+1.40% | 0.00%~1d | ▼−13.7% | ▼−13.7%over 7d | $4.67K DEX | $100.40K | 989.41M LOL | $100.40K | $56.14K | 14,971 | ||
| ★ | 1263 | $0.0002723 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.33% | ▼−2.65%over 39d | $1.07K DEX | $272.30K | 1000.00M KOHAI | $272.30K | $115.40K | 979 | ||
| ★ | 1264 | $0.0003314 | ▲+0.45% | +5.57%~1d | ▲+42.1% | ▲+20.0%over 39d | $3.48K DEX | $330.12K | 996.09M KWIF | $330.12K | $43.96K | 3,230 | ||
| ★ | 1265 | $0.0003244 | ▼−3.82% | +2.89%~1d | ▲+8.02% | ▲+25.1%over 39d | $2.42K DEX | $322.78K | 994.95M KAMA | $322.78K | $34.59K | 8,361 | ||
| ★ | 1266 | $109.38 | ▼−0.11% | −1.52%~1d | ▼−1.66% | ▲+0.62%over 33d | $492.64K DEX | $267.12K | 2.44K BABA | $267.12K | $87.57K | 5,083 | ||
| ★ | 1267 | $0.0001022 | −2.18%~3h | −3.11%~1d | ▼−14.4% | ▼−50.1%over 39d | $2.46K DEX | $102.19K | 999.99M MOLT | $102.19K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 1268 | $0.0004904 | 0.00%~3h | −0.27%~1d | ▼−7.11% | ▼−19.8%over 39d | $2.87K DEX | $245.03K | 499.64M LIKE | $245.03K | $32.08K | 37,949 | ||
| ★ | 1269 | $0.0001303 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−57.6%over 39d | $734.15 DEX | $130.29K | 1000.00M HOOPX | $130.29K | $63.31K | 973 | ||
| ★ | 1270 | $0.0002398 | +0.92%~3h | −0.60%~1d | ▼−0.62% | ▼−10.7%over 39d | $20.63 DEX | $239.80K | 999.91M ASS | $239.80K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 1271 | $0.0002243 | 0.00%~3h | −3.53%~1d | ▼−4.42% | ▼−0.40%over 39d | $98.50 DEX | $224.29K | 999.88M LOUD | $224.29K | $14.03K | 3,710 | ||
| ★ | 1272 | $0.0002111 | ▼−0.70% | −2.40%~1d | ▼−6.10% | ▼−13.8%over 39d | $605.13 DEX | $211.03K | 999.78M SOLFUNMEME | $211.03K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 1273 | $0.0001742 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▼−27.5%over 39d | — | $174.15K | 999.53M STBOT | $174.15K | $53.64K | 2,642 | ||
| ★ | 1274 | $0.047808 | ▼−2.83% | −13.0%~1d | ▲+3.18% | ▼−42.3%over 39d | $10.33K DEX | $71.43K | 914.79M TOADS | $71.43K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 1275 | $0.0002338 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−4.65%over 39d | $0.02877 DEX | $223.67K | 956.68M SPLAT | $223.67K | $75.04K | 2,647 | ||
| ★ | 1276 | $38.61 | ▼−0.10% | +7.47%~1d | ▲+16.2% | ▲+15.0%over 22d | $15.48M DEX | $295.92K | 7.66K SQQQ | $295.92K | $76.54K | 2,689 | ||
| ★ | 1277 | $0.048218 | 0.00%~3h | −4.92%~1d | ▼−26.0% | ▼−71.3%over 39d | $1.94K DEX | $82.17K | 999.81M TBC | $82.17K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 1278 | $0.0002141 | ▼−0.23% | −1.74%~1d | ▼−5.69% | ▲+3.87%over 39d | $4.53K DEX | $213.89K | 999.23M RIF | $213.89K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 1279 | $0.0003315 | +0.19%~3h | −6.14%~1d | ▲+14.1% | ▼−5.14%over 39d | $6.25K DEX | $214.90K | 648.30M ZARA | $214.90K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 1280 | $0.0001954 | ▼−0.83% | −2.14%~1d | ▼−4.88% | ▼−37.0%over 39d | $3.35K DEX | $195.39K | 999.88M ANI | $195.39K | $61.80K | 16,944 | ||
| ★ | 1281 | $531.22 | ▲+0.14% | −4.61%~1d | ▼−12.9% | ▲+1.39%over 31d | $381.29K DEX | $209.55K | 394 AMD | $209.55K | $139.74K | 4,008 | ||
| ★ | 1282 | $0.0002615 | 0.00%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.44% | ▲+9.31%over 39d | $711.52 DEX | $232.85K | 890.45M SOBA | $232.85K | $35.18K | 3,182 | ||
| ★ | 1283 | $35.77 | ▼−0.26% | −1.72%~1d | ▼−8.11% | ▼−16.5%over 26d | $202.53K DEX | $214.28K | 5.99K URA | $214.28K | $124.47K | 6,318 | ||
| ★ | 1284 | $0.0002415 | ▼−0.19% | +4.51%~1d | ▼−4.28% | ▼−9.72%over 39d | $4.68K DEX | $241.46K | 999.85M SPSC | $241.46K | $53.64K | 4,145 | ||
| ★ | 1285 | $0.078416 | +0.27%~3h | −2.63%~1d | ▼−3.41% | ▼−2.26%over 39d | $7.57K DEX | $197.97K | 2.35T REKT | $197.97K | $23.67K | 3,224 | ||
| ★ | 1286 | $0.0001291 | ▼−2.83% | +12.6%~1d | ▼−1.55% | ▼−3.34%over 39d | $6.48K DEX | $129.13K | 999.93M ORGO | $129.13K | $25.82K | 2,685 | ||
| ★ | 1287 | $0.0002428 | 0.00%~3h | −2.58%~1d | ▲+9.24% | ▼−9.95%over 39d | $1.28K DEX | $242.62K | 999.21M FLOYDAI | $242.62K | $54.63K | 6,851 | ||
| ★ | 1288 | $0.0002024 | −0.57%~3h | −1.90%~1d | ▼−3.40% | ▼−22.2%over 39d | $2.14K DEX | $202.31K | 999.55M NOMNOM | $202.31K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 1289 | $0.0002411 | 0.00%~3h | −5.94%~1d | ▼−4.69% | ▲+1.14%over 39d | $1.71 DEX | $204.93K | 850.00M GCHO | $204.93K | $20.97K | 6,013 | ||
| ★ | 1290 | $0.0002558 | ▼−0.44% | −1.16%~1d | ▼−4.91% | ▼−1.74%over 39d | $64.12 DEX | $202.72K | 792.56M GUMMY | $202.72K | $84.75K | 41,728 | ||
| ★ | 1291 | $0.0002529 | ▼−0.39% | −1.89%~1d | ▼−2.31% | ▼−20.2%over 39d | $882.49 DEX | $252.90K | 999.87M BFS | $252.90K | $27.76K | 142,642 | ||
| ★ | 1292 | $0.0002003 | ▲+5.37% | −24.0%~1d | ▼−6.26% | ▼−21.3%over 39d | $4.96K DEX | $197.73K | 987.24M 索拉拉 | $197.73K | $22.62K | 5,896 | ||
| ★ | 1293 | $0.0001327 | ▲+0.66% | ▼−37.2% | ▲+4.89% | ▼−67.7%over 15d | $439.89 DEX | $3.12K | 23.53M KTCC | $132.72K | $30.48 | 4,601 | ||
| ★ | 1294 | $108.10 | 0.00%~3h | +3.04%~1d | ▼−4.41% | ▼−0.81%over 39d | $12.61 DEX | $202.68K | 1.87K PATHSOL | $202.68K | — | 3,312 | ||
| ★ | 1295 | $0.0001811 | +0.15%~3h | +4.92%~1d | ▼−7.48% | ▼−34.5%over 39d | $1.77K DEX | $180.68K | 997.82M GRRR | $180.68K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 1296 | $0.042268 | 0.00%~3h | −0.91%~1d | ▼−3.96% | ▼−11.4%over 39d | $1.66K DEX | $208.10K | 9.18B GRUMPY | $208.10K | $30.37K | 78,028 | ||
| ★ | 1297 | $0.0002058 | ▼−0.35% | +0.62%~1d | ▼−1.85% | ▼−14.6%over 39d | $468.63 DEX | $205.76K | 999.96M YNE | $205.76K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 1298 | $0.006404 | ▼−0.37% | +2.60%~1d | ▲+2.66% | ▲+3.64%over 39d | $2.32K DEX | $279.59K | 43.66M MATTLE | $279.59K | $15.20K | 4,892 | ||
| ★ | 1299 | $2.49K | ▼−0.10% | ▼−0.17% | — | — | $356.60K DEX | $228.56K | 92 WETH | $3.35M | $1.40M | 111,668 | — | |
| ★ | 1300 | $0.0002276 | ▲+0.35% | ▼−11.1% | — | — | $36.08K DEX | $227.44K | 999.46M CHIIKAWA | $227.44K | $38.16K | 3,520 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.