Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $2.44K | ▲+0.04% | −0.69%~1d | ▼−2.92% | ▼−4.06%over 33d | $1.72M DEX | $293.56B | 120.51M ETH | $293.56B | $39.22M | — | ||
| ★ | 2 | $0.9972 | ▼−0.01% | −0.19%~1d | ▼−0.20% | ▼−0.13%over 26d | $3.84M DEX | $1.84B | 1.85B USDT | $1.84B | $2.58M | 1,212,642 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.20% | −0.03%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.34%over 26d | $53.19M DEX | $439.26M | 438.94M USDC | $439.26M | $9.32M | 1,339,313 | ||
| ★ | 4 | $1.00 | ▲+1.28% | −0.15%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.19%over 7d | $1.30M DEX | $132.79M | 132.54M USDC.E | $132.79M | $843.31K | 49,518 | ||
| ★ | 5 | $104.31 | ▼−0.24% | +0.41%~1d | ▼−5.47% | ▲+1.44%over 39d | $4.48B DEX | $61.30B | 587.70M SOL | $66.21B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 6 | $2.46K | ▲0.00% | +3.89%~1d | ▼−1.78% | ▼−0.66%over 39d | $6.05M DEX | $23.79B | 9.69M STETH | $23.79B | $74.96M | — | ||
| ★ | 7 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 8 | $0.0008113 | ▲+0.00% | −0.66%~1d | ▼−1.95% | ▲+3.66%over 39d | $2.58K DEX | $17.04B | 21.00T TSAT | $17.04B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 9 | $3.02K | ▲0.00% | −0.76%~1d | ▼−2.61% | ▼−1.78%over 39d | $11.82M DEX | $11.10B | 3.68M WSTETH | $11.10B | $48.32M | 39,244 | ||
| ★ | 10 | $12.48 | ▼−0.32% | +1.20%~1d | ▼−1.90% | ▼−3.48%over 25d | $4.44K DEX | $2.20M | 175.96K LINK | $2.20M | $147.39K | 24,882 | ||
| ★ | 11 | $1.00 | ▼−0.03% | +0.62%~1d | ▲+0.34% | ▲+0.34%over 26d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 12 | $80.99K | ▼−1.93% | −1.36%~1d | ▼−0.15% | ▼−3.87%over 25d | $912.30K DEX | $4.98M | 62 WBTC | $4.98M | $679.68K | 15,578 | ||
| ★ | 13 | $12.39 | ▲0.00% | −1.31%~1d | ▼−4.41% | ▼−4.56%over 26d | $7.12K DEX | $4.48M | 361.34K LINK.E | $4.48M | $89.47K | 13,087 | ||
| ★ | 14 | $81.40K | ▲+0.21% | +1.66%~1d | ▼−1.36% | ▲+4.50%over 39d | $16.02M DEX | $3.62B | 44.52K CBBTC | $3.62B | $77.45M | 89,170 | ||
| ★ | 15 | $0.008945 | ▼−0.11% | +0.29%~1d | ▼−20.6% | ▼−29.1%over 69d | $1.06M DEX | $6.34B | 709.26B RAIN | $10.22B | $347.29K | 173,867 | ||
| ★ | 16 | $0.9928 | ▲0.00% | −0.82%~1d | ▼−0.72% | ▼−0.40%over 54d | $7.97M DEX | $6.45B | 6.50B USDM | $6.45B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 17 | $2.66K | ▼−0.20% | −4.26%~1d | ▼−4.70% | ▼−10.7%over 25d | $6.38K DEX | $27.26M | 10.25K WEETH | $27.26M | $6.34K | 3,687 | ||
| ★ | 18 | $7.41 | ▼−1.05% | +4.28%~1d | ▲+0.37% | ▼−16.9%over 25d | $4.55K DEX | $538.28K | 72.68K UNI | $538.28K | $76.06K | 20,238 | ||
| ★ | 19 | $2.42K | ▲0.00% | +0.25%~1d | ▼−3.36% | ▼−2.19%over 39d | $462.86M DEX | $5.25B | 2.17M WETH | $5.25B | $902.53M | 3,680,746 | ||
| ★ | 20 | $0.04819 | ▲+0.23% | +1.34%~1d | ▲+10.3% | ▼−2.29%over 69d | $763.76K DEX | $4.77B | 99.03B HLX | $4.82B | $345.50K | 5,246 | ||
| ★ | 21 | $0.9936 | ▲+0.24% | −1.04%~1d | ▼−0.50% | ▼−0.64%over 26d | $147.81K DEX | $2.15M | 2.16M USDE | $2.15M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 22 | $10.07 | ▼−0.78% | +1.21%~1d | ▼−4.19% | ▼−12.0%over 26d | $33.67K DEX | $4.53B | 450.02M AVAX | $4.53B | $113.16K | — | ||
| ★ | 23 | $0.9976 | ▼−0.04% | −0.70%~1d | ▲+0.25% | ▼−0.26%over 39d | $10.35M DEX | $4.54B | 4.55B DAI | $4.54B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 24 | $1.00 | ▲+0.08% | +0.62%~1d | ▼−0.16% | ▲+0.11%over 26d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 25 | $0.9991 | ▲+0.24% | −0.12%~1d | ▲+0.03% | ▼−0.55%over 8d | $167.24K DEX | $43.62M | 43.66M USD₮0 | $43.62M | $625.54K | 75,853 | ||
| ★ | 26 | $0.9996 | ▲+0.21% | +0.14%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.09%over 25d | $3.56M DEX | $49.27M | 49.29M USD0 | $49.27M | $3.51M | 27,777 | ||
| ★ | 27 | $0.9992 | ▲+0.18% | −0.07%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.12%over 26d | $467.53K DEX | $55.52M | 55.57M USDT0 | $55.52M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 28 | $200.93 | ▲+1.35% | +0.46%~1d | ▼−15.0% | ▼−23.6%over 11d | $1.78M DEX | $2.92B | 14.51M QNT | $9.14B | $1.17M | 183,572 | ||
| ★ | 29 | $4.15K | ▲+0.83% | +0.11%~1d | ▼−1.06% | ▲+0.02%over 11d | $3.92M DEX | $3.35B | 808.21K XAUT | $3.43B | $13.84M | — | ||
| ★ | 30 | $0.055120 | ▲+0.21% | +4.82%~1d | ▼−5.08% | ▼−10.8%over 26d | $222.05K DEX | $3.02B | 589.24T SHIB | $5.12B | $2.44M | 1,703,814 | ||
| ★ | 31 | $1.00 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.13% | ▼−0.00%over 39d | $6.47M DEX | $321.21M | 321.08M USDG | $321.21M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 32 | $0.2039 | ▲+0.91% | +0.82%~1d | ▼−6.58% | ▲+143%over 61d | $3.46M DEX | $2.73B | 13.41B ENA | $3.06B | $6.72M | — | ||
| ★ | 33 | $0.9987 | ▼−0.47% | −0.23%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.13%over 39d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 34 | $161.52 | ▼−1.19% | +6.60%~1d | ▼−4.37% | ▲+22.6%over 40d | $1.84M DEX | $2.49B | 15.44M AAVE | $2.58B | $12.56M | — | ||
| ★ | 35 | $154.49 | ▲+0.83% | −2.34%~1d | ▼−8.41% | ▲+4.62%over 26d | $16.41K DEX | $1.19M | 7.73K AAVE.E | $1.19M | $248.45K | 9,014 | ||
| ★ | 36 | $1.00 | ▲+0.14% | +0.57%~1d | ▲+0.29% | ▲+0.84%over 39d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 37 | $0.02334 | ▼−2.15% | −5.17%~1d | ▼−5.12% | ▲+8.77%over 31d | $3.74M DEX | $2.33B | 100.00B MON | $2.33B | $1.57M | — | ||
| ★ | 38 | $0.4578 | ▼−0.12% | +7.37%~1d | ▼−4.61% | ▲+0.99%over 26d | $3.47M DEX | $2.23B | 4.87B ONDO | $4.58B | $1.31M | 216,744 | ||
| ★ | 39 | $0.004525 | ▲+3.40% | +2.22%~1d | ▼−18.9% | ▲+4.30%over 39d | $38.63M DEX | $2.11B | 466.30B PUMP | $3.76B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 40 | $3.00 | ▼−1.52% | +2.48%~1d | ▼−4.65% | ▲+1.45%over 26d | $979.59K DEX | $712.67K | 237.54K ICP | $712.67K | $316.44K | 6,579 | ||
| ★ | 41 | $0.71 | ▲+0.64% | +0.92%~1d | ▲+2.08% | ▼−6.75%over 26d | $2.23M DEX | $1.93B | 2.71B ASTER | $5.68B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 42 | $0.5019 | ▼−0.20% | +3.96%~1d | ▲+2.12% | ▲+11.5%over 25d | $30.26K DEX | $211.38M | 421.16M WLD | $211.38M | $117.66K | 1,284,368 | ||
| ★ | 43 | $4.15K | ▲+0.20% | +0.01%~1d | ▼−0.68% | ▼−5.78%over 39d | $3.65M DEX | $1.81B | 436.60K PAXG | $1.81B | $20.89M | — | ||
| ★ | 44 | $0.07079 | ▲+0.25% | +2.59%~1d | ▼−8.80% | ▼−1.85%over 26d | $2.14M DEX | $1.66B | 23.42B SKY | $1.66B | $7.36M | 16,478 | ||
| ★ | 45 | $0.054086 | ▲+2.27% | +4.83%~1d | ▲+1.02% | ▲+13.2%over 39d | $1.66M DEX | $1.72B | 420.69T PEPE | $1.72B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 46 | $2.44 | ▼−1.34% | +5.71%~1d | ▼−0.24% | ▼−11.9%over 54d | $1.96M DEX | $64.12M | 26.32M MORPHO | $64.12M | $2.04M | 146,158 | ||
| ★ | 47 | $1.00 | ▲+0.03% | +0.04%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.04%over 26d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 48 | $3.17 | ▲+0.27% | +6.86%~1d | ▼−11.3% | ▼−29.5%over 33d | $2.40M DEX | $791.86M | 250.00M LIT | $3.17B | $2.00M | 9,530 | ||
| ★ | 49 | $136.13 | ▼−0.27% | +0.37%~1d | ▼−5.41% | ▲+1.75%over 39d | $10.98M DEX | $1.08B | 7.97M JITOSOL | $1.08B | — | 185,910 | ||
| ★ | 50 | $1.25 | ▼−0.66% | +0.70%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.90%over 39d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 51 | $118.43 | ▼−0.07% | +0.32%~1d | ▼−5.36% | ▲+1.88%over 39d | $68.79K DEX | $1.07B | 9.05M BNSOL | $1.07B | — | 14,515 | ||
| ★ | 52 | $0.1909 | ▲+0.83% | −0.94%~1d | ▲+1.58% | ▲+156%over 61d | $7.14M DEX | $1.30B | 6.79B ARB | $1.91B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 53 | $0.3051 | ▲+1.48% | +0.95%~1d | ▼−15.9% | ▲+25.2%over 39d | $16.48M DEX | $1.01B | 3.32B JUP | $2.09B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 54 | $719.97 | ▼−0.08% | −1.22%~1d | ▼−2.98% | ▼−8.09%over 26d | $457.32M DEX | $1.12B | 1.55M WBNB | $1.12B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 55 | $24.45 | ▼−1.43% | +8.83%~1d | ▲+5.98% | ▲+44.5%over 54d | $4.78M DEX | $1.19B | 48.60M VVV | $2.81B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 56 | $0.09354 | ▲+0.91% | −0.02%~1d | ▼−5.67% | ▼−22.0%over 20d | $10.44K DEX | $994.24M | 10.63B POL | $1.00B | $49.75K | 105,309 | ||
| ★ | 57 | $1.19 | ▲0.00% | −0.17%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.44%over 32d | $50.97K DEX | $151.74M | 127.82M SYRUPUSDC | $151.74M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 58 | $2.83K | ▲0.00% | −3.59%~1d | ▼−3.13% | ▼−11.6%over 25d | $5.58K DEX | $6.85M | 2.42K RETH | $6.85M | $4.19K | 17,309 | ||
| ★ | 59 | $4.53 | ▼−0.07% | +0.16%~1d | ▼−2.73% | ▲+2.06%over 39d | $13.23M DEX | $879.62M | 194.01M JLP | $879.62M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 60 | $1.93 | ▼−0.60% | +1.76%~1d | ▼−0.78% | ▲+28.1%over 39d | $599.42K DEX | $939.77M | 486.17M RENDER | $939.77M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 61 | $2.02 | ▲+2.63% | +10.3%~1d | ▲+3.33% | ▲+63.6%over 26d | $94.57K DEX | $54.00M | 26.67M ZRO | $54.00M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 62 | $2.17 | ▼−0.05% | −0.95%~1d | ▼−3.17% | ▼−14.3%over 26d | $14.99K DEX | $315.74K | 145.32K CAKE | $315.74K | $13.13K | 30,575 | ||
| ★ | 63 | $82.00K | ▲+0.05% | −0.62%~1d | ▼−0.87% | ▲+4.74%over 39d | $1.02M DEX | $631.31M | 7.70K LBTC | $631.31M | $775.29K | 23,269 | ||
| ★ | 64 | $0.9243 | ▲+1.21% | +11.5%~1d | ▲+0.79% | ▲+94.0%over 47d | $14.64M DEX | $928.34M | 1.00B AERO | $1.85B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 65 | $77.34 | ▲+0.29% | +0.50%~1d | ▼−1.48% | ▲+3.49%over 39d | $27.65K DEX | $773.38M | 10.00M GOHOME | $773.38M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 66 | $0.6481 | ▼−3.09% | +2.71%~1d | ▲+5.29% | ▲+3.76%over 26d | $1.44M DEX | $648.08M | 1.00B CAT | $648.08M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 67 | $0.007575 | ▼−0.37% | +1.21%~1d | ▼−8.99% | ▼−8.26%over 39d | $19.04M DEX | $581.18M | 76.72B PENGU | $581.18M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 68 | $0.3766 | ▲0.00% | −0.28%~1d | ▼−3.29% | ▼−4.69%over 25d | $7.02K DEX | $679.45M | 1.80B UVM | $679.45M | $440.27K | 2,858 | ||
| ★ | 69 | $81.40K | ▼−0.01% | +0.27%~1d | ▼−1.99% | ▲+2.77%over 33d | $2.58M DEX | $574.87M | 7.06K KBTC | $574.87M | $17.93M | 5,149 | ||
| ★ | 70 | $0.6799 | ▼−1.68% | +3.36%~1d | ▼−0.82% | ▼−9.79%over 26d | $46.84K DEX | $5.14M | 7.57M ETHFI | $5.14M | $195.47K | 23,619 | ||
| ★ | 71 | $0.9991 | ▲+0.05% | −0.04%~1d | ▼−0.03% | ▲+0.11%over 39d | $5.40M DEX | $698.35M | 699.00M GHO | $698.35M | $34.16M | 8,156 | ||
| ★ | 72 | $0.02708 | ▼−1.49% | +3.65%~1d | ▼−2.78% | ▲+7.54%over 26d | $1.54M DEX | $19.64M | 725.14M STABLE | $19.64M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 73 | $0.03053 | ▲+1.00% | −0.47%~1d | ▲+9.97% | ▲+7.19%over 31d | $2.90M DEX | $695.96M | 22.80B AKE | $3.05B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 74 | $126.57 | ▼−0.19% | +0.32%~1d | ▼−5.37% | ▲+1.87%over 39d | $2.98M DEX | $541.30M | 4.28M JUPSOL | $541.30M | — | 33,050 | ||
| ★ | 75 | $1.82 | ▼−0.91% | +0.91%~1d | ▼−4.06% | ▼−19.5%over 39d | $16.83M DEX | $513.31M | 281.87M TRUMP | $1.82B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 76 | $2.67K | ▼−0.32% | +0.30%~1d | ▼−3.47% | ▼−2.49%over 8d | $122.93K DEX | $279.12M | 104.40K METH | $279.12M | $1.65M | 16,954 | ||
| ★ | 77 | $0.08658 | ▼−0.15% | +0.97%~1d | ▲+9.50% | ▲+61.5%over 39d | $1.98M DEX | $681.85M | 7.87B PYTH | $865.85M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 78 | $1.06 | ▼−0.21% | +0.08%~1d | ▲+0.10% | ▲+0.99%over 59d | $4.19M DEX | $449.15M | 421.79M PRIME | $449.15M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 79 | $0.3504 | ▲+0.91% | −1.10%~1d | ▼−3.01% | ▼−2.71%over 26d | $247.96K DEX | $6.91M | 19.72M CRV | $6.91M | $366.79K | 29,120 | ||
| ★ | 80 | $0.4083 | ▲+11.1% | +9.48%~1d | ▼−22.4% | ▲+309%over 61d | $7.72M DEX | $81.42M | 199.39M DRV | $81.42M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 81 | $0.01461 | ▲+0.25% | 0.00%~1d | — | ▲0.00%over 1d | $659.60K DEX | $85.68M | 5.86B ELEVATE | $85.68M | $4.63M | 2,415 | ||
| ★ | 82 | $1.84 | ▼−0.18% | −0.13%~1d | ▼−22.2% | ▲+71.0%over 39d | $17.26M DEX | $496.52M | 269.74M RAY | $1.02B | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 83 | $81.48K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.51% | ▼−1.14%over 8d | $49.32 DEX | $35.69K | 0 SOLVBTC | $35.69K | $225.98K | 5,787 | ||
| ★ | 84 | $81.76K | ▲+0.01% | +1.98%~1d | ▼−0.92% | ▲+0.65%over 27d | $3.93M DEX | $72.05M | 881 CIRBTC | $72.05M | $19.63M | — | ||
| ★ | 85 | $0.2004 | ▼−0.01% | +0.94%~1d | ▼−9.43% | ▼−16.1%over 20d | $410.32K DEX | $463.25M | 2.31B FET | $543.98M | $1.69M | 165,300 | ||
| ★ | 86 | $0.6337 | ▲+1.30% | +0.32%~1d | ▼−3.41% | ▲+91.7%over 39d | $4.06M DEX | $633.72M | 999.99M GRASS | $633.72M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 87 | $1.12 | ▼−0.09% | −0.45%~1d | ▲+0.34% | ▼−3.76%over 47d | $4.55M DEX | $60.07M | 53.76M EURC | $60.07M | $2.33M | 113,304 | ||
| ★ | 88 | $0.9997 | ▲0.00% | −0.09%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.08%over 39d | $242.44K DEX | $475.84M | 475.99M USDTB | $475.84M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 89 | $1.12 | ▼−0.03% | +0.05%~1d | ▲+0.29% | ▼−3.36%over 39d | $6.75M DEX | $358.05M | 318.82M EUROC | $358.05M | $5.75M | 27,010 | ||
| ★ | 90 | $1.33 | ▲+0.70% | +2.11%~1d | ▼−5.59% | ▼−11.2%over 26d | $1.46M DEX | $431.33M | 325.52M XRP | $431.70M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 91 | $1.12 | ▲0.00% | −0.28%~1d | ▼−0.06% | ▲+0.35%over 31d | $1.70M DEX | $338.36M | 303.34M SUSDAI | $338.36M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 92 | $2.79K | ▼−0.29% | +3.36%~1d | ▼−2.56% | ▲+1.52%over 47d | $3.30M DEX | $221.98M | 79.66K CBETH | $221.98M | $2.77M | 204,617 | ||
| ★ | 93 | $0.6704 | ▲+0.26% | −2.05%~1d | ▼−9.96% | ▼−13.1%over 54d | $1.97M DEX | $333.67M | 497.70M VIRTUAL | $333.67M | $301.61K | 1,023,758 | ||
| ★ | 94 | $1.06 | ▲+0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.52%over 39d | $19.92M DEX | $460.16M | 432.22M JLUSDC | $460.16M | — | 13,503 | ||
| ★ | 95 | $0.1119 | ▼−0.45% | −2.88%~1d | ▲+2.04% | ▼−12.5%over 26d | $6.17M DEX | $54.71M | 488.71M FF | $54.71M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 96 | $0.4016 | ▲+1.00% | −1.36%~1d | ▼−7.20% | ▼−8.32%over 26d | $36.40K DEX | $651.58K | 1.62M LDO | $651.58K | $93.73K | 13,893 | ||
| ★ | 97 | $0.3505 | ▼−2.00% | +1.23%~1d | ▼−5.75% | ▼−34.1%over 39d | $1.06M DEX | $326.33M | 930.99M SPX | $350.52M | $6.60M | 49,628 | ||
| ★ | 98 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.79%over 39d | $1.15M DEX | $384.94M | 337.90M PST | $384.94M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 99 | $2.10 | ▲0.00% | +2.17%~1d | ▼−3.10% | ▼−23.5%over 26d | $272.93K DEX | $30.64M | 14.59M PENDLE | $30.64M | $3.11M | 70,319 | ||
| ★ | 100 | $81.53K | ▲0.00% | −0.97%~1d | ▼−1.15% | ▼−3.35%over 26d | $246.71K DEX | $7.04M | 86 TBTC | $7.04M | $1.06M | — | ||
| ★ | 101 | $1.13 | ▼−0.00% | −3.32%~1d | ▼−14.1% | ▼−40.0%over 26d | $2.16M DEX | $102.20M | 90.68M PIEVERSE | $102.20M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 102 | $0.1254 | ▼−1.19% | +4.05%~1d | ▼−9.78% | ▼−9.52%over 26d | $2.63M DEX | $244.01M | 1.95B UB | $244.01M | $2.72M | — | ||
| ★ | 103 | $1.00 | ▲+0.15% | −0.02%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.03%over 61d | $149.90K DEX | $344.86M | 344.79M USDAI | $344.86M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 104 | $127.25 | +0.65%~3h | +0.65%~1d | ▼−5.33% | ▲+1.84%over 39d | $2.33K DEX | $295.00M | 2.32M DSOL | $295.00M | — | 4,397 | ||
| ★ | 105 | $0.053061 | ▼−0.41% | +1.04%~1d | ▼−10.7% | ▼−1.56%over 39d | $3.98M DEX | $269.34M | 87.99T BONK | $269.34M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 106 | $0.02514 | ▼−1.13% | +1.16%~1d | ▼−7.64% | ▲+7.85%over 26d | $34.91K DEX | $81.20M | 3.23B GRT | $81.20M | $70.61K | 119,697 | ||
| ★ | 107 | $0.9953 | ▲+0.26% | +0.03%~1d | ▲+0.14% | ▲+2.74%over 41d | $2.45M DEX | $298.45M | 299.87M APXUSD | $298.45M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 108 | $0.9992 | ▼−0.49% | −0.10%~1d | ▼−11.1% | ▲+84.6%over 39d | $48.59M DEX | $249.80M | 250.00M BP | $999.19M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 109 | $113.72 | ▲0.00% | −0.56%~1d | ▼−1.15% | ▼−4.86%over 20d | $24.11K DEX | $300.19M | 2.64M GNO | $1.14B | $284.14K | — | ||
| ★ | 110 | $0.4656 | ▼−0.86% | +0.35%~1d | ▼−14.6% | ▲+5.61%over 39d | $2.94M DEX | $244.71M | 525.59M JTO | $459.31M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 111 | $1.19K | ▼−0.76% | +9.72%~1d | ▼−2.87% | ▼−21.6%over 26d | $1.47M DEX | $262.16M | 220.00K ZEC | $262.16M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 112 | $0.2941 | ▼−0.00% | +2.03%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.03%over 39d | $363.65 DEX | $294.05M | 1000.00M YZY | $294.05M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 113 | $0.02054 | ▼−1.29% | −0.20%~1d | ▲+2.76% | ▲+1.16%over 61d | $587.74K DEX | $34.33M | 1.67B CDXR | $34.33M | $980.95K | 1,839 | ||
| ★ | 114 | $19 | ▲0.00% | +0.98%~1d | ▲+2.15% | ▲+0.04%over 8d | $19.57 DEX | $1.34M | 70.68K OHM | $1.34M | $598.54 | 6,902 | ||
| ★ | 115 | $0.1415 | ▲+0.91% | −10.6%~1d | ▲+15.0% | ▲+8.72%over 25d | $2.97M DEX | $325.51M | 2.30B OP | $607.95M | $1.21M | 1,370,095 | ||
| ★ | 116 | $0.1626 | ▼−0.77% | +1.30%~1d | ▼−12.7% | ▼−38.2%over 39d | $14.97M DEX | $162.50M | 999.08M USELESS | $162.50M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 117 | $0.1202 | ▲+0.93% | +0.98%~1d | ▼−6.32% | ▲+3.34%over 26d | $947.11K DEX | $28.95M | 240.85M KITE | $28.95M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 118 | $147.15 | ▼−0.16% | +0.42%~1d | ▼−5.30% | ▲+2.04%over 39d | $1.49M DEX | $237.85M | 1.62M MSOL | $237.85M | — | 149,280 | ||
| ★ | 119 | $109.74 | +0.70%~3h | +0.70%~1d | ▼−5.46% | ▲+1.14%over 39d | $12.68M DEX | $226.53M | 2.06M FWDSOL | $226.53M | — | 152 | ||
| ★ | 120 | $5.61 | ▲0.00% | +1.96%~1d | ▼−9.52% | ▼−20.6%over 20d | $19.55K DEX | $237.33M | 42.27M ENS | $561.44M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 121 | $0.042407 | ▲+0.51% | +2.13%~1d | ▼−8.79% | ▼−15.7%over 20d | $347.44K DEX | $232.09M | 9.64T FLOKI | $240.70M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 122 | $0.051181 | ▼−0.09% | −0.40%~1d | ▼−18.0% | ▼−4.33%over 25d | $43.11K DEX | $247.95M | 210.00T APEPE | $247.95M | $4.56K | 416,143 | ||
| ★ | 123 | $81.26K | ▲0.00% | −1.04%~1d | ▼−1.53% | ▼−3.38%over 25d | $8.59K DEX | $541.23K | 7 UNIBTC | $541.23K | $462.38K | 69,884 | ||
| ★ | 124 | $0.2615 | ▼−0.35% | ▲+9.77% | — | — | $506.74K DEX | $166.75M | 637.77M TIBBIR | $166.75M | $2.14M | 79,861 | — | |
| ★ | 125 | $0.1003 | ▲+0.21% | ▲+16.2% | — | — | $7.04M DEX | $23.09M | 230.12M ZAMA | $23.09M | $313.10K | 3,540 | — | |
| ★ | 126 | $0.2452 | ▼−1.60% | ▲+4.45% | — | — | $1.74M DEX | $244.95M | 998.84M WIF | $244.95M | $7.21M | 264,567 | — | |
| ★ | 127 | $0.04278 | ▼−0.33% | ▲+17.1% | — | — | $10.57M DEX | $240.21M | 5.62B KMNO | $427.79M | $2.65M | 55,294 | — | |
| ★ | 128 | $23.87 | ▲+0.35% | ▼−1.58% | — | — | $320.75K DEX | $238.71M | 10.00M COMP | $238.71M | $4.36M | — | — | |
| ★ | 129 | $13.16 | ▲0.00% | ▼−1.11% | — | — | $281.36K DEX | $237.87M | 18.07M SAVAX | $238.00M | $2.47M | 68,636 | — | |
| ★ | 130 | $1.00 | ▼−0.20% | ▲+0.04% | — | — | $127.85K DEX | $3.35M | 3.35M AUSD | $3.35M | $376.91K | 11,727 | — | |
| ★ | 131 | $175.01 | ▼−0.22% | ▲+3.73% | — | — | $2.68M DEX | $233.62M | 1.33M INF | $233.62M | — | 42,083 | — | |
| ★ | 132 | $0.2732 | ▼−3.45% | ▼−17.3% | — | — | $57.74M DEX | $223.29M | 817.43M STONK | $223.29M | $6.21M | 92,185 | — | |
| ★ | 133 | $1.00 | ▲+0.10% | ▲+0.66% | — | — | $8.22K DEX | $622.94K | 621.14K FRAX | $622.94K | $129.64K | 10,083 | — | |
| ★ | 134 | $132.66 | — | ▲+3.45% | — | — | $10.61K DEX | $217.19M | 1.64M DFDVSOL | $217.19M | — | 315 | — | |
| ★ | 135 | $0.9995 | ▲+0.01% | ▲+0.02% | — | — | $490.43K DEX | $216.15M | 216.26M USX | $216.15M | $29.48M | 11,890 | — | |
| ★ | 136 | $0.5109 | ▲+0.83% | ▼−1.68% | — | — | $125.27K DEX | $212.87M | 416.65M TWT | $510.79M | $1.14M | 303,413 | — | |
| ★ | 137 | $0.002111 | ▼−0.87% | ▲+2.77% | — | — | $428.22K DEX | $211.08M | 100.00B ZBCN | $211.08M | $79.15K | 109,980 | — | |
