Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 201 | $0.02038 | ▼−0.14% | −1.31%~1d | ▼−4.49% | ▲+3.02%over 39d | $2.05K DEX | $10.19M | 499.99M OLD SLERF | $10.19M | $20.58M | 48,751 | ||
| ★ | 202 | $125.89 | 0.00%~3h | −1.08%~1d | ▼−4.45% | ▲+3.06%over 39d | $4.14K DEX | $10.11M | 80.27K BONKSOL | $10.11M | — | 6,825 | ||
| ★ | 203 | $0.00818 | ▲+1.67% | −1.16%~1d | ▼−5.88% | ▼−32.9%over 39d | $490.55K DEX | $7.36M | 900.00M MANIFEST | $7.36M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 204 | $0.005958 | ▼−0.74% | +1.50%~1d | ▼−18.3% | ▲+25.6%over 39d | $483.15K DEX | $5.96M | 999.89M CODEC | $5.96M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 205 | $0.01644 | ▲+0.35% | +8.20%~1d | ▲+27.1% | ▲+160%over 39d | $353.22K DEX | $16.27M | 989.97M CLAW | $16.27M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 206 | $162.01 | +0.40%~3h | −1.15%~1d | ▼−4.41% | ▲+2.27%over 39d | $50.07K DEX | $10.11M | 62.40K LST | $10.11M | — | 22,619 | ||
| ★ | 207 | $0.009333 | ▼−0.22% | −3.28%~1d | ▼−7.08% | ▼−11.3%over 33d | $1.19K DEX | $9.33M | 999.98M WOLF | $9.33M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 208 | $0.01291 | ▼−0.48% | −0.28%~1d | ▼−18.1% | ▲+683%over 39d | $163.70K DEX | $12.91M | 999.95M HAROLD | $12.91M | $369.64K | 6,625 | ||
| ★ | 209 | $4.18K | ▼−0.00% | +0.25%~1d | ▼−0.14% | ▼−4.97%over 39d | $804.55K DEX | $10.63M | 2.54K PAXG | $10.63M | $402.64K | 698 | ||
| ★ | 210 | $0.009422 | ▼−0.39% | −2.61%~1d | ▼−7.06% | ▼−14.7%over 39d | $101.32K DEX | $8.93M | 948.24M ACT | $8.93M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 211 | $0.0025 | ▲+7.07% | −21.2%~1d | ▼−28.2% | ▼−2.96%over 28d | $981.84K DEX | $2.20M | 879.90M CRIME | $2.20M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 212 | $0.008133 | ▼−0.92% | −0.17%~1d | ▼−6.56% | ▲+46.0%over 39d | $585.45K DEX | $8.13M | 999.94M PAYAI | $8.13M | $447.54K | 5,932 | ||
| ★ | 213 | $0.01723 | ▲+0.93% | −1.75%~1d | ▼−12.0% | ▼−4.61%over 39d | $35.31K DEX | $8.68M | 503.78M BMT | $8.68M | $129.68K | 5,938 | ||
| ★ | 214 | $123.05 | ▼−0.18% | −0.53%~1d | ▼−4.70% | ▲+4.61%over 39d | $7.73K DEX | $8.90M | 72.33K SSOL | $8.90M | $52.36K | 43,997 | ||
| ★ | 215 | $0.007975 | ▼−0.01% | +1.48%~1d | ▼−6.26% | ▼−51.4%over 39d | $174.55K DEX | $7.68M | 963.24M AURA | $7.68M | $863.32K | 40,231 | ||
| ★ | 216 | $0.008356 | ▲+0.16% | −2.14%~1d | ▼−3.03% | ▼−22.7%over 39d | $29.49K DEX | $8.35M | 999.69M CLASH | $8.35M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 217 | $0.182 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.21% | ▲+15.6%over 39d | $176.87 DEX | $9.10M | 50.00M SAVE | $9.10M | $38.18K | 953 | ||
| ★ | 218 | $0.00793 | ▲+0.22% | +7.07%~1d | ▼−10.7% | ▼−11.5%over 39d | $203.38K DEX | $7.92M | 999.19M AVA | $7.92M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 219 | $0.02094 | ▼−0.47% | −9.28%~1d | ▲+57.7% | ▲+125%over 39d | $73.48K DEX | $20.91M | 998.99M PUMPCADE | $20.91M | $235.63K | 4,574 | ||
| ★ | 220 | $5.08 | ▼−0.79% | −2.70%~1d | ▼−1.39% | ▲+122%over 39d | $8.60M DEX | $10.10M | 1.99M WNEAR | $10.10M | $1.81M | 12,281 | ||
| ★ | 221 | $0.7755 | ▲+0.31% | +4.62%~1d | ▼−13.7% | ▲+17.3%over 39d | $129.30K DEX | $8.16M | 10.52M SOLO | $20.01M | $1.96M | 3,228 | ||
| ★ | 222 | $0.002247 | ▼−0.08% | −4.41%~1d | ▼−27.5% | ▲+61.0%over 39d | $48.34K DEX | $14.73M | 6.55B HONEY | $14.73M | $8.66K | 91,259 | ||
| ★ | 223 | $0.9971 | −0.09%~3h | −0.12%~1d | ▼−0.16% | ▼−0.20%over 39d | $116.79K DEX | $9.15M | 9.18M DUSD | $9.15M | $127.17K | 2,293 | ||
| ★ | 224 | $4.15K | ▲+0.05% | −0.23%~1d | ▼−0.63% | ▼−5.64%over 39d | $937.10K DEX | $8.71M | 2.10K XAUT0 | $8.71M | $310.17K | 5,868 | ||
| ★ | 225 | $0.005797 | ▲+0.60% | −5.35%~1d | ▼−22.5% | ▼−31.4%over 39d | $1.14M DEX | $5.80M | 999.91M TRIPLET | $5.80M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 226 | $128.48 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.91% | ▲+8.18%over 39d | $3.25K DEX | $9.35M | 72.81K LP-SOLAYER | $9.35M | — | 3,492 | ||
| ★ | 227 | $81.52K | −0.19%~3h | −0.73%~1d | ▼−1.43% | ▲+3.02%over 39d | $25.53K DEX | $8.35M | 102 LBTC | $8.35M | $3.36M | 472 | ||
| ★ | 228 | $0.9987 | 0.00%~3h | +0.01%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.30%over 39d | $529.79 DEX | $8.52M | 8.53M FDUSD | $8.52M | $17.22K | 7,850 | ||
| ★ | 229 | $0.007261 | ▼−0.33% | −0.26%~1d | ▼−13.6% | ▼−2.78%over 39d | $201.18K DEX | $7.26M | 999.97M SWARMS | $7.26M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 230 | $0.006443 | ▲+0.52% | −2.91%~1d | ▼−8.37% | ▼−26.0%over 39d | $81.81K DEX | $6.44M | 999.97M UFD | $6.44M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 231 | $0.007606 | ▼−0.56% | +0.45%~1d | ▲+0.82% | ▲+11.2%over 39d | $77.74K DEX | $7.61M | 999.96M VINE | $7.61M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 232 | $994.61 | ▲+1.15% | −2.87%~1d | ▼−3.87% | ▲+6.26%over 39d | $1.35M DEX | $7.34M | 7.38K ANTHROPIC | $7.34M | $763.09K | 36,599 | ||
| ★ | 233 | $0.002768 | ▼−7.38% | −19.1%~1d | ▼−0.97% | ▼−86.2%over 33d | $1.49M DEX | $2.75M | 992.36M KNOTS | $2.75M | $569.53K | 16,190 | ||
| ★ | 234 | $1.14 | ▼−1.40% | −2.12%~1d | ▼−18.0% | ▼−47.1%over 39d | $469.77K DEX | $4.95M | 4.33M VIDAX | $4.95M | $28.35K | 4,774 | ||
| ★ | 235 | $0.041078 | ▲+0.17% | −5.47%~1d | ▼−17.0% | ▼−32.2%over 39d | $26.74K DEX | $4.53M | 420.66B PURPE | $4.53M | $293.73K | 46,087 | ||
| ★ | 236 | $0.006878 | −0.03%~3h | −1.47%~1d | ▼−8.32% | ▲+11.2%over 39d | $1.86K DEX | $6.81M | 989.74M PEPECAT | $6.81M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 237 | $0.00486 | ▼−0.06% | −0.88%~1d | ▼−4.88% | ▼−4.62%over 39d | $15.95K DEX | $5.90M | 1.21B MIL | $24.30M | $292.54K | 2,734 | ||
| ★ | 238 | $0.9998 | +0.02%~3h | +0.04%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.05%over 39d | $48.40K DEX | $7.10M | 7.10M USDU | $7.10M | $1.66M | 792 | ||
| ★ | 239 | $0.003284 | ▲+0.60% | +10.8%~1d | ▼−23.4% | ▼−77.5%over 39d | $85.67K DEX | $3.28M | 999.78M TOS | $3.28M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 240 | $4.15K | 0.00%~3h | −0.32%~1d | ▼−0.73% | ▼−6.17%over 39d | $16.84 DEX | $6.54M | 1.58K XAUM | $6.54M | $43.05K | 344 | ||
| ★ | 241 | $0.5466 | +0.94%~3h | −0.88%~1d | ▼−3.61% | ▼−7.70%over 39d | $23.81 DEX | $5.47M | 10.00M PAIN | $5.47M | $70.40K | 30,157 | ||
| ★ | 242 | $0.005239 | ▼−0.20% | −2.08%~1d | ▼−13.5% | ▼−26.0%over 39d | $11.00K DEX | $5.24M | 1000.00M CWU | $5.24M | $120.21K | 4,506 | ||
| ★ | 243 | $0.004949 | ▼−0.32% | −2.33%~1d | ▼−0.43% | ▼−2.39%over 39d | $79.92K DEX | $4.83M | 975.56M FWOG | $4.83M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 244 | $0.999 | ▲+0.02% | −0.01%~1d | ▼−0.09% | ▼−0.09%over 39d | $290.23K DEX | $6.48M | 6.49M XO | $6.48M | — | 18,722 | ||
| ★ | 245 | $0.003355 | ▼−7.05% | +7.42%~1d | ▼−8.55% | ▼−28.0%over 39d | $833.50K DEX | $3.35M | 999.92M JIMOTHY | $3.35M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 246 | $0.02514 | ▲+0.49% | −2.45%~1d | ▼−13.7% | ▼−7.84%over 39d | $146.79K DEX | $4.98M | 198.26M BIO | $4.98M | $175.80K | 9,388 | ||
| ★ | 247 | $0.00626 | ▲+0.64% | −11.0%~1d | ▼−4.84% | ▲+9.74%over 39d | $6.21K DEX | $6.26M | 999.90M GBACK | $6.26M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 248 | $0.006072 | ▲+4.22% | −1.37%~1d | ▲+1.49% | ▲+10.00%over 39d | $65.75K DEX | $6.07M | 1000.00M PRCL | $6.07M | $18.82K | 45,013 | ||
| ★ | 249 | $145.39 | ▼−0.01% | −4.87%~1d | ▼−10.9% | ▼−2.20%over 39d | $7.97M DEX | $6.15M | 42.29K SPCX | $6.15M | $922.32K | 36,701 | ||
| ★ | 250 | $0.00526 | ▼−0.09% | −1.54%~1d | ▼−0.76% | ▼−1.33%over 39d | $28.19K DEX | $5.26M | 1000.00M BOBO | $5.26M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 251 | $0.9997 | ▼−0.06% | −0.01%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.00%over 21d | $126.74K DEX | $6.06M | 6.06M USDV | $6.06M | $198.99K | 91 | ||
| ★ | 252 | $0.004689 | ▼−2.65% | −8.39%~1d | ▼−27.1% | ▼−44.0%over 39d | $182.73K DEX | $4.69M | 999.97M CUPSEY | $4.69M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 253 | $1.25 | 0.00%~3h | +0.00%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.59%over 39d | $103.83 DEX | $6.03M | 4.84M SUSDE | $6.03M | $2.27K | 2,702 | ||
| ★ | 254 | $1.00 | ▲+0.00% | +0.07%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.08%over 39d | $707.23K DEX | $5.92M | 5.92M USDS | $5.92M | $1.57M | 11,425 | ||
| ★ | 255 | $1.12 | ▲+0.02% | +0.10%~1d | ▲+0.36% | ▼−3.33%over 39d | $154.43K DEX | $5.82M | 5.18M EUROP | $5.82M | $27.19K | 42 | ||
| ★ | 256 | $0.1688 | ▼−0.51% | −0.51%~1d | ▼−0.34% | ▼−7.34%over 39d | $255.72K DEX | $5.54M | 32.80M BORG | $5.54M | $683.41K | 3,483 | ||
| ★ | 257 | $6.65 | ▼−2.83% | −0.65%~1d | — | ▼−0.65%over 1d | $127.34K DEX | $4.84T | 727.56B WEN | $4.84T | $95.91K | 209,011 | ||
| ★ | 258 | $0.01102 | ▼−0.05% | +0.64%~1d | ▼−4.59% | ▲+20.9%over 39d | $307.37K DEX | $3.97M | 360.00M POLIS | $3.97M | $21.22K | 53,237 | ||
| ★ | 259 | $0.006915 | ▲+2.17% | +5.95%~1d | ▼−24.4% | ▼−13.2%over 39d | $43.89K DEX | $6.92M | 1000.00M TBB | $6.92M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 260 | $0.0001464 | ▲+0.35% | +3.35%~1d | ▼−0.33% | ▲+8.81%over 39d | $27.32K DEX | $5.27M | 36.00B ATLAS | $5.27M | $36.75K | 476,366 | ||
| ★ | 261 | $0.0009722 | ▲+1.14% | −2.62%~1d | ▼−9.16% | ▼−16.8%over 39d | $23.46K DEX | $4.89M | 5.02B GST | $4.89M | $32.38K | 779,514 | ||
| ★ | 262 | $0.004464 | ▼−1.02% | +4.29%~1d | ▼−8.32% | ▲+2.51%over 39d | $8.84K DEX | $4.46M | 999.82M JOBCOIN | $4.46M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 263 | $0.006929 | ▲+0.55% | −3.29%~1d | ▼−11.1% | ▼−45.9%over 39d | $40.15K DEX | $4.16M | 599.61M DADDY | $4.16M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 264 | $0.9896 | −0.01%~3h | −0.56%~1d | ▼−0.63% | ▲+2.65%over 39d | $812.93 DEX | $5.38M | 5.44M APXUSD | $5.69M | $615.06K | 81 | ||
| ★ | 265 | $0.002782 | ▲+0.43% | −29.0%~1d | ▼−45.0% | ▼−58.9%over 39d | $1.70K DEX | $2.78M | 999.99M MF | $2.78M | $53.80K | 9,521 | ||
| ★ | 266 | $115.79 | ▼−0.28% | −0.98%~1d | ▼−4.74% | ▲+1.40%over 39d | $88.63K DEX | $4.61M | 39.79K STSOL | $4.61M | — | 33,248 | ||
| ★ | 267 | $0.003969 | ▲+0.06% | −4.93%~1d | ▼−12.1% | ▼−56.6%over 39d | $26.73K DEX | $3.77M | 949.24M TSUKI | $3.77M | $209.26K | 5,592 | ||
| ★ | 268 | $0.001659 | ▲+0.49% | −0.85%~1d | ▼−0.67% | ▲+20.5%over 39d | $14.34K DEX | $4.96M | 2.99B SCS | $4.96M | $293.77K | 8,295 | ||
| ★ | 269 | $117.69 | −2.98%~3h | −5.03%~1d | ▼−6.00% | ▼−3.21%over 39d | $2.75K DEX | $5.14M | 43.71K SPACEX | $5.14M | $110.77K | 10,005 | ||
| ★ | 270 | $0.003138 | ▼−0.16% | +1.02%~1d | ▼−7.87% | ▼−32.7%over 39d | $60.91K DEX | $3.13M | 996.99M MORI | $3.13M | $223.26K | 20,784 | ||
| ★ | 271 | $125.69 | −0.04%~3h | −1.31%~1d | ▼−4.87% | ▲+0.13%over 39d | $5.60K DEX | $4.35M | 34.63K STRONGSOL | $4.35M | — | 2,292 | ||
| ★ | 272 | $0.00518 | ▲+0.71% | −3.63%~1d | ▲+0.34% | ▲+18.4%over 39d | $44.73K DEX | $5.18M | 999.94M DJI6930 | $5.18M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 273 | $0.3996 | 0.00%~3h | −1.08%~1d | ▼−1.38% | ▼−0.08%over 39d | $843.49 DEX | $4.78M | 11.96M P2P | $10.31M | $1.00M | 559 | ||
| ★ | 274 | $0.003365 | ▼−1.04% | +2.85%~1d | ▼−12.6% | ▼−19.4%over 39d | $31.83K DEX | $3.36M | 999.94M CRYPTO | $3.36M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 275 | $0.002998 | ▼−0.09% | −8.03%~1d | ▼−31.6% | ▼−18.5%over 39d | $19.34K DEX | $3.00M | 999.80M PUPS | $3.00M | $65.45K | 8,581 | ||
| ★ | 276 | $0.02822 | ▲+0.03% | −7.76%~1d | ▼−7.16% | ▲+39.5%over 39d | $66.35K DEX | $4.77M | 169.05M SHDW | $4.77M | $16.43K | 72,603 | ||
| ★ | 277 | $81.30K | ▼−0.12% | −0.91%~1d | ▼−1.20% | ▲+3.90%over 39d | $344.54K DEX | $4.52M | 56 ZBTC | $4.52M | $51.98K | 6,323 | ||
| ★ | 278 | $5.33 | ▼−1.93% | −1.95%~1d | ▲+1.44% | ▲+18.9%over 39d | $26.40K DEX | $3.10M | 581.88K STNK | $3.10M | $203.99K | 10,643 | ||
| ★ | 279 | $0.001731 | ▼−14.0% | +1.50%~1d | ▼−23.7% | ▼−85.6%over 27d | $1.04M DEX | $1.67M | 964.79M PURR | $1.67M | $171.12K | 13,815 | ||
| ★ | 280 | $0.004407 | ▲+0.27% | +0.01%~1d | ▼−0.57% | ▼−8.08%over 39d | $1.16K DEX | $4.41M | 999.99M BOOP | $4.41M | $77.46K | 5,597 | ||
| ★ | 281 | $0.004063 | ▲+0.44% | −5.97%~1d | ▲+4.77% | ▲+203%over 39d | $305.95K DEX | $4.06M | 999.86M PWEASE | $4.06M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 282 | $0.002384 | ▼−7.41% | +0.25%~1d | ▼−26.5% | ▼−6.41%over 39d | $406.53K DEX | $2.38M | 999.51M KITTY | $2.38M | $259.75K | 3,841 | ||
| ★ | 283 | $0.003197 | ▲+1.79% | −5.75%~1d | ▼−4.28% | ▲+3.44%over 39d | $60.80K DEX | $3.20M | 999.95M ALTSZN | $3.20M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 284 | $0.047339 | ▲+9.37% | −22.2%~1d | ▼−57.1% | ▼−99.0%over 22d | $11.96M DEX | $68.34K | 931.21M GO | $68.34K | $489.43K | 8,833 | ||
| ★ | 285 | $0.004415 | ▲+5.19% | ▼−7.49% | ▲0.00% | ▲0.00%over 15d | $143.77K DEX | $4.41M | 999.91M NUB | $4.41M | $490.30K | 23,753 | ||
| ★ | 286 | $0.002923 | 0.00%~3h | −1.90%~1d | ▼−9.16% | ▼−33.5%over 39d | $15.56K DEX | $2.92M | 999.99M EMBLEM | $2.92M | $150.63K | 2,033 | ||
| ★ | 287 | $0.003446 | ▲+1.43% | −10.3%~1d | ▲+4.77% | ▼−19.9%over 33d | $1.11M DEX | $3.42M | 992.34M NEARKAT | $3.42M | $313.57K | 7,341 | ||
| ★ | 288 | $0.005342 | ▼−1.00% | −1.06%~1d | ▲+0.61% | ▲+54.9%over 39d | $1.84K DEX | $5.29M | 989.55M WW3 | $5.29M | $236.36K | 4,394 | ||
| ★ | 289 | $0.007643 | ▼−3.06% | −21.2%~1d | ▲+12.8% | ▲+24.6%over 33d | $1.74M DEX | $5.28M | 690.76M OTC | $5.28M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 290 | $0.004573 | ▼−1.22% | +14.3%~1d | ▼−8.88% | ▼−24.7%over 39d | $1.43M DEX | $4.53M | 990.12M FONE | $4.53M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 291 | $0.004623 | ▼−0.56% | +7.12%~1d | ▲+6.21% | ▲+28.8%over 39d | $563.42K DEX | $4.57M | 989.13M ALON | $4.57M | $446.59K | 19,324 | ||
| ★ | 292 | $0.003585 | ▼−0.02% | −10.6%~1d | ▲+0.67% | ▲+72.9%over 39d | $3.98K DEX | $3.59M | 1000.00M REAL | $3.59M | $126.56K | 4,384 | ||
| ★ | 293 | $3.23 | ▲+0.82% | +6.17%~1d | ▼−9.88% | ▼−31.4%over 39d | $1.29M DEX | $2.72M | 843.18K LIT | $2.72M | $170.98K | 10,250 | ||
| ★ | 294 | $0.002846 | ▲+0.05% | −2.64%~1d | ▼−14.7% | ▼−7.54%over 39d | $54.40K DEX | $2.85M | 999.76M DREAMS | $2.85M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 295 | $0.003463 | ▼−0.08% | +0.91%~1d | ▼−5.51% | ▲+36.1%over 39d | $2.32K DEX | $3.46M | 999.95M SCAM | $3.46M | $121.85K | 2,413 | ||
| ★ | 296 | $0.052123 | 0.00%~3h | −1.52%~1d | ▼−4.51% | ▲+0.45%over 39d | $146.43 DEX | $3.48M | 1.64T NAP | $3.48M | $3.70M | 20,350 | ||
| ★ | 297 | $882.13 | ▲+0.09% | −5.11%~1d | ▼−14.6% | ▼−14.0%over 39d | $3.62M DEX | $3.32M | 3.76K MU | $3.32M | $5.23M | 4,907 | ||
| ★ | 298 | $0.003971 | ▲+0.09% | −3.15%~1d | ▼−0.53% | ▼−8.76%over 39d | $43.21K DEX | $3.54M | 892.17M TAI | $3.54M | $66.24K | 69,699 | ||
| ★ | 299 | $0.002837 | −1.07%~3h | +0.43%~1d | ▼−6.57% | ▼−21.9%over 39d | $1.33K DEX | $2.84M | 1000.00M NOMU | $2.84M | $37.50K | 657 | ||
| ★ | 300 | $217.34 | +0.97%~3h | +0.05%~1d | ▼−5.52% | ▲+2.46%over 39d | $1.68K DEX | $3.64M | 16.77K NVDAON | $3.64M | $2.69K | 1,869 | ||
| ★ | 301 | $0.1491 | ▲+1.13% | −0.44%~1d | ▼−3.88% | ▼−13.9%over 39d | $36.05K DEX | $2.88M | 19.31M PBTC | $2.88M | $151.59K | 14,530 | ||
| ★ | 302 | $0.2614 | ▼−0.15% | +5.66%~1d | ▲+1.70% | ▼−0.43%over 39d | $344.88K DEX | $3.37M | 12.90M AVICI | $3.37M | $656.24K | 12,109 | ||
| ★ | 303 | $0.0004567 | ▲+0.36% | +1.14%~1d | ▼−7.77% | ▲+1.86%over 39d | $70.53K DEX | $3.14M | 6.88B GME | $3.14M | $713.28K | 48,684 | ||
| ★ | 304 | $0.002543 | ▲+0.42% | −3.69%~1d | ▼−4.95% | ▼−22.0%over 39d | $44.41K DEX | $2.54M | 999.86M KORI | $2.54M | $284.50K | 11,064 | ||
| ★ | 305 | $0.00393 | +0.46%~3h | +7.97%~1d | ▲+1.02% | ▼−3.98%over 39d | $1.02K DEX | $3.93M | 999.99M EAT | $3.93M | $28.24K | 15,235 | ||
| ★ | 306 | $1.47K | ▼−1.41% | −2.02%~1d | ▲+12.0% | ▲+37.9%over 39d | $2.50M DEX | $4.15M | 2.83K OPENAI | $4.15M | $854.10K | 32,256 | ||
| ★ | 307 | $137.54 | ▲+0.41% | −0.87%~1d | ▼−4.72% | ▲+2.24%over 39d | $6.29K DEX | $3.24M | 23.56K EZSOL | $3.24M | $3.79K | 3,516 | ||
| ★ | 308 | $0.8376 | 0.00%~3h | −0.06%~1d | ▼−3.14% | ▼−2.81%over 39d | $3.10K DEX | $3.54M | 4.22M PAI | $3.54M | — | 5,676 | ||
| ★ | 309 | $0.051088 | 0.00%~3h | +1.19%~1d | ▼−10.7% | ▲+66.7%over 39d | $3.52K DEX | $2.88M | 2.65T KIN | $2.88M | $5.72K | 81,187 | ||
| ★ | 310 | $0.002465 | ▲+0.32% | −3.05%~1d | ▲+31.6% | ▼−16.5%over 39d | $31.74K DEX | $2.40M | 974.48M ANONCOIN | $2.40M | $87.66K | 2,887 | ||
| ★ | 311 | $0.003558 | ▼−1.08% | +0.90%~1d | ▲+5.38% | ▲+8.44%over 39d | $18.20K DEX | $3.49M | 979.80M XERIS | $3.49M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 312 | $0.002341 | ▼−0.53% | +2.16%~1d | ▲+1.55% | ▼−36.9%over 39d | $8.31K DEX | $2.34M | 999.60M VIBECOIN | $2.34M | $85.05K | 2,897 | ||
| ★ | 313 | $0.539 | ▼−0.50% | +1.81%~1d | ▼−2.47% | ▼−13.7%over 39d | $195.53K DEX | $2.53M | 4.69M MNT | $2.53M | $295.01K | 701 | ||
| ★ | 314 | $0.002402 | ▲+0.50% | −0.93%~1d | ▼−7.76% | ▼−30.2%over 39d | $64.62K DEX | $2.40M | 999.88M USDUC | $2.40M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 315 | $0.002347 | 0.00%~3h | −1.45%~1d | ▼−6.58% | ▼−17.8%over 39d | $1.14K DEX | $2.33M | 992.96M CAR | $2.33M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 316 | $0.001631 | ▼−5.73% | −5.15%~1d | ▼−20.3% | ▼−57.7%over 33d | $15.13K DEX | $1.63M | 999.44M CATCOIN | $1.63M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 317 | $119.83 | −2.13%~3h | −0.77%~1d | ▼−5.95% | ▲+1.79%over 39d | $6.47K DEX | $2.62M | 21.89K SONICSOL | $2.62M | $6.47K | 19,400 | ||
| ★ | 318 | $276.29 | ▼−0.28% | −3.61%~1d | ▼−1.11% | ▲+9.03%over 39d | $1.56M DEX | $2.69M | 9.73K TAO | $2.69M | $548.94K | 11,422 | ||
| ★ | 319 | $0.003206 | ▲+0.41% | +7.54%~1d | ▼−5.71% | ▼−8.57%over 39d | $1.29K DEX | $3.21M | 1000.00M PORTALS | $3.21M | $20.52K | 3,453 | ||
| ★ | 320 | $0.01922 | ▼−0.11% | −1.85%~1d | ▼−9.99% | ▲+7.51%over 39d | $68.19K DEX | $2.57M | 133.56M NPC | $2.57M | $484.57K | 3,665 | ||
| ★ | 321 | $0.002267 | ▼−2.17% | +4.27%~1d | ▼−1.49% | ▼−42.7%over 39d | $748.81 DEX | $2.27M | 1000.00M TUNA | $2.27M | $579.09K | 1,846 | ||
| ★ | 322 | $0.1217 | 0.00%~3h | −0.18%~1d | ▼−5.44% | ▲+69.1%over 39d | $11.56K DEX | $3.65M | 30.00M LASO | $3.65M | $226.71K | 420 | ||
| ★ | 323 | $0.002722 | ▲+0.66% | +5.60%~1d | ▼−39.2% | ▼−36.2%over 39d | $32.36K DEX | $2.72M | 999.99M READY | $2.72M | $94.77K | 3,980 | ||
| ★ | 324 | $0.001398 | −1.95%~3h | −2.65%~1d | ▼−1.59% | ▼−27.5%over 39d | $1.64K DEX | $2.80M | 2.00B VDR | $2.80M | $39.57K | 2,475 | ||
| ★ | 325 | $0.00221 | ▼−0.56% | −0.15%~1d | ▲+6.73% | ▲+4.15%over 39d | $625.05K DEX | $2.21M | 999.80M RETIRE | $2.21M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 326 | $0.0006371 | −0.94%~3h | −10.4%~1d | ▼−36.3% | ▼−23.9%over 39d | $111.40 DEX | $3.19M | 5.00B PLAY | $3.19M | $2.58K | 7,653 | ||
| ★ | 327 | $0.0002762 | ▼−0.01% | −0.51%~1d | ▼−5.52% | ▼−4.66%over 39d | $1.01K DEX | $2.45M | 8.86B MANEKI | $2.45M | $2.97M | 63,137 | ||
| ★ | 328 | $0.001711 | ▼−0.10% | −13.8%~1d | ▼−34.6% | ▼−61.4%over 39d | $130.22K DEX | $1.71M | 999.98M KET | $1.71M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 329 | $0.001413 | ▲+0.30% | −5.43%~1d | ▲+2.78% | ▼−30.5%over 39d | $17.83K DEX | $1.41M | 999.86M XAVIER | $1.41M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 330 | $0.45 | ▲+1.24% | +10.1%~1d | ▲+56.4% | ▲+163%over 39d | $60.19K DEX | $6.23M | 13.84M UMBRA | $12.31M | $678.77K | 6,166 | ||
| ★ | 331 | $0.001933 | ▲+1.03% | −3.23%~1d | ▼−8.96% | ▼−41.6%over 39d | $8.21K DEX | $1.93M | 1000.00M UWU | $1.93M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 332 | $0.001705 | ▼−0.08% | −0.40%~1d | ▼−0.44% | ▼−37.5%over 39d | $8.62K DEX | $1.66M | 973.28M UPT | $1.66M | $95.24K | 131,099 | ||
| ★ | 333 | $0.045840 | +1.09%~3h | −0.10%~1d | ▼−12.9% | ▼−24.6%over 39d | $3.80K DEX | $2.31M | 39.54B MOBILE | $2.31M | $4.77K | 85,157 | ||
| ★ | 334 | $0.2016 | 0.00%~3h | +3.50%~1d | ▼−7.91% | ▲+26.9%over 39d | $35.04K DEX | $2.78M | 13.80M OMFG | $2.78M | $346.05K | 1,742 | ||
