Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 601 | $0.0003197 | ▼−0.83% | +0.72%~1d | ▼−5.00% | ▼−11.2%over 39d | $4.91K DEX | $318.14K | 995.03M SUPERCYCLE | $318.14K | $79.98K | 6,085 | ||
| ★ | 602 | $0.0009312 | 0.00%~3h | +2.23%~1d | ▲+3.40% | ▼−4.46%over 39d | $895.87 DEX | $465.48K | 499.84M SHY | $465.48K | $73.49K | 6,596 | ||
| ★ | 603 | $0.1484 | ▼−1.45% | +2.90%~1d | ▼−2.85% | ▲+0.97%over 39d | $705.64K DEX | $474.10K | 3.19M APE | $474.10K | $193.60K | 11,521 | ||
| ★ | 604 | $0.0001451 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 11d | — | $483.39K | — | $483.39K | $58.88K | 104,976 | ||
| ★ | 605 | $0.0003158 | ▼−5.93% | +3.96%~1d | ▲+9.02% | ▼−33.7%over 39d | $43.52K DEX | $315.77K | 999.87M LARP | $315.77K | $61.68K | 3,066 | ||
| ★ | 606 | $0.0004627 | ▼−2.79% | −5.17%~1d | ▲+14.0% | ▲+42.9%over 39d | $9.43K DEX | $462.69K | 999.95M UNITY | $462.69K | $50.89K | 1,513 | ||
| ★ | 607 | $59.57 | ▲+4.28% | −2.06%~1d | ▼−6.52% | ▼−16.0%over 22d | $18.09M DEX | $390.20K | 6.55K CBLTC | $390.20K | $335.55K | 4,664 | ||
| ★ | 608 | $0.003065 | ▼−0.11% | −4.40%~1d | ▼−14.8% | ▼−19.3%over 39d | $5.57K DEX | $301.09K | 98.22M DOLAN | $301.09K | $76.31K | 13,798 | ||
| ★ | 609 | $0.000309 | −12.2%~3h | −12.3%~1d | ▼−22.0% | ▼−60.0%over 39d | $2.06K DEX | $266.14K | 861.26M MACHI | $266.14K | $89.15K | 2,440 | ||
| ★ | 610 | $0.0004138 | +1.50%~3h | −0.04%~1d | ▼−3.68% | ▲+4.95%over 39d | $1.11K DEX | $411.07K | 993.36M POPDOG | $411.07K | $39.21K | 11,201 | ||
| ★ | 611 | $0.00039 | +1.05%~3h | −0.15%~1d | ▼−4.01% | ▼−5.55%over 39d | $5.60K DEX | $389.98K | 999.90M HONK | $389.98K | $81.06K | 9,846 | ||
| ★ | 612 | $0.0007283 | 0.00%~3h | +2.04%~1d | ▼−2.63% | ▼−11.3%over 39d | $18.92 DEX | $364.16K | 499.99M CTAN | $364.16K | $52.58K | 2,251 | ||
| ★ | 613 | $0.0003638 | 0.00%~3h | −0.57%~1d | ▼−4.64% | ▼−31.8%over 39d | $479.64 DEX | $363.82K | 999.93M STAN | $363.82K | $167.87K | 5,449 | ||
| ★ | 614 | $1.00 | −0.02%~3h | +0.02%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.14%over 39d | $54.64 DEX | $456.99K | 456.83K USDTET | $456.99K | $11.46 | 6,667 | ||
| ★ | 615 | $0.0003372 | ▲+1.77% | +0.05%~1d | ▼−18.0% | ▼−54.9%over 39d | $30.57K DEX | $337.24K | 999.98M MUMU | $337.24K | $34.94K | 2,344 | ||
| ★ | 616 | $0.99 | 0.00%~3h | −0.95%~1d | ▼−0.96% | ▼−0.98%over 39d | $252.49 DEX | $455.42K | 460.01K MPST | $455.42K | $157.50 | 2,629 | ||
| ★ | 617 | $0.0003862 | 0.00%~3h | +0.37%~1d | ▼−4.55% | ▼−3.69%over 39d | $267.86 DEX | $386.22K | 999.95M DIS | $386.22K | $219.69K | 4,918 | ||
| ★ | 618 | $0.0003854 | ▼−0.26% | −0.18%~1d | ▲+4.35% | ▼−15.3%over 39d | $993.33 DEX | $384.54K | 997.70M LABUBU | $384.54K | $148.25K | 19,122 | ||
| ★ | 619 | $2.19 | ▼−1.38% | +0.04%~1d | ▼−1.69% | ▼−4.44%over 39d | $50.08K DEX | $352.58K | 160.70K CAKE | $352.58K | $73.37K | 3,298 | ||
| ★ | 620 | $0.0003192 | 0.00%~3h | −1.02%~1d | ▼−4.22% | ▼−22.0%over 39d | $7.19K DEX | $319.13K | 999.75M FRED | $319.13K | $162.98K | 31,902 | ||
| ★ | 621 | $90.12 | ▲+0.24% | −6.60%~1d | ▼−14.3% | ▼−9.79%over 39d | $103.04K DEX | $325.94K | 3.62K INTC | $325.94K | $98.39K | 1,262 | ||
| ★ | 622 | $0.071582 | ▼−0.66% | −1.50%~1d | ▼−6.65% | ▼−22.0%over 39d | $8.33K DEX | $315.72K | 19.96T DIGI | $315.72K | $58.17K | 26,636 | ||
| ★ | 623 | $0.069075 | ▼−0.27% | +5.06%~1d | ▼−6.00% | ▲+2.31%over 39d | $56.84K DEX | $369.42K | 407.09B RBT | $369.42K | $87.72K | 15,418 | ||
| ★ | 624 | $0.061812 | ▼−0.17% | +20.8%~1d | ▼−15.6% | ▼−67.8%over 39d | $16.17K DEX | $181.09K | 999.65B CAPY | $181.09K | $44.54K | 2,273 | ||
| ★ | 625 | $28.12 | ▼−0.53% | −4.44%~1d | ▼−9.29% | ▼−3.20%over 33d | $6.00M DEX | $425.37K | 15.13K HIMS | $425.37K | $416.07K | 17,973 | ||
| ★ | 626 | $0.0009988 | 0.00%~3h | −0.44%~1d | ▼−3.04% | ▼−45.0%over 39d | $287.02 DEX | $311.39K | 311.76M BLOCK | $311.39K | $31.39K | 14,893 | ||
| ★ | 627 | $0.0006308 | ▲+0.04% | −0.50%~1d | ▼−6.97% | ▼−5.61%over 39d | $1.16K DEX | $350.52K | 555.71M MICHI | $350.52K | $454.50K | 45,845 | ||
| ★ | 628 | $0.0003242 | ▼−0.10% | −2.34%~1d | ▼−4.53% | ▼−24.4%over 39d | $1.75K DEX | $324.10K | 999.55M EAI | $324.10K | $36.02K | 12,288 | ||
| ★ | 629 | $0.0001597 | ▼−2.25% | −9.98%~1d | ▼−26.1% | ▲+21.0%over 39d | $61.98K DEX | $159.67K | 999.85M JTVO | $159.67K | $59.13K | 3,956 | ||
| ★ | 630 | $0.002625 | 0.00%~3h | −1.92%~1d | ▼−6.89% | ▲+25.2%over 39d | $2.21K DEX | $524.96K | 200.00M FOXSY | $524.96K | $38.29K | 2,666 | ||
| ★ | 631 | $126.47 | 0.00%~3h | −0.89%~1d | ▼−4.58% | ▲+1.46%over 39d | $91.35 DEX | $372.52K | 2.95K COMPASSSOL | $372.52K | — | 3,151 | ||
| ★ | 632 | $0.0003511 | ▲+1.13% | +18.0%~1d | ▲+9.23% | ▼−52.8%over 39d | $15.44K DEX | $331.31K | 943.57M LAYOOO | $331.31K | $54.33K | 3,229 | ||
| ★ | 633 | $12.32 | ▼−0.20% | −1.19%~1d | ▼−4.74% | ▲+5.08%over 33d | $386.29K DEX | $370.12K | 30.04K LINK | $370.12K | $212.23K | 7,216 | ||
| ★ | 634 | $0.0003434 | ▼−0.26% | +9.95%~1d | ▲+15.5% | ▼−32.1%over 39d | $8.00K DEX | $343.29K | 999.80M PUNCH | $343.29K | $91.63K | 23,472 | ||
| ★ | 635 | $0.051051 | ▼−0.02% | +20.0%~1d | ▲+13.6% | ▼−21.4%over 39d | $2.09K DEX | $442.05K | 420.62B RIZO | $442.05K | $87.10K | 31,183 | ||
| ★ | 636 | $0.0003368 | 0.00%~3h | −1.66%~1d | ▼−6.03% | ▼−8.88%over 39d | $459.53 DEX | $336.71K | 999.85M LUCE | $336.71K | $156.33K | 37,815 | ||
| ★ | 637 | $0.0003284 | 0.00%~3h | −4.88%~1d | ▼−11.1% | ▼−14.4%over 39d | $272.44 DEX | $328.29K | 999.82M BUZZ | $328.29K | $132.91K | 25,023 | ||
| ★ | 638 | $0.02793 | ▲+0.02% | −0.78%~1d | ▼−13.1% | ▼−38.4%over 39d | $5.02K DEX | $279.29K | 10.00M GIKO | $279.29K | $60.98K | 7,150 | ||
| ★ | 639 | $0.000386 | ▲+1.30% | +26.6%~1d | ▲+45.1% | ▼−32.5%over 39d | $13.02K DEX | $377.61K | 978.21M MAGA | $377.61K | $50.32K | 10,902 | ||
| ★ | 640 | $0.0002938 | −1.54%~3h | +0.01%~1d | ▼−9.00% | ▼−13.0%over 39d | $20.81K DEX | $293.07K | 997.65M NIGGABUTT | $293.07K | $64.30K | 4,850 | ||
| ★ | 641 | $0.0003489 | ▼−0.36% | −1.98%~1d | ▲+3.74% | ▼−66.0%over 39d | $10.58K DEX | $309.75K | 887.82M NYAN | $309.75K | $52.61K | 2,936 | ||
| ★ | 642 | $0.0003294 | +0.98%~3h | −0.54%~1d | ▼−7.59% | ▼−18.6%over 39d | $484.30 DEX | $329.36K | 999.87M ETF500 | $329.36K | $73.37K | 13,763 | ||
| ★ | 643 | $0.000427 | ▲+1.05% | −1.59%~1d | ▼−5.06% | ▲+7.22%over 39d | $990.04 DEX | $427.01K | 999.98M WAR | $427.01K | $45.53K | 18,780 | ||
| ★ | 644 | $0.003576 | ▼−0.10% | −3.19%~1d | ▼−2.30% | ▼−14.1%over 39d | $1.14K DEX | $357.39K | 99.95M TREMP | $357.39K | $124.06K | 26,684 | ||
| ★ | 645 | $0.0002987 | ▼−2.56% | −0.17%~1d | ▼−2.67% | ▼−27.1%over 39d | $22.32K DEX | $288.37K | 965.33M MOTHER | $288.37K | $146.64K | 25,764 | ||
| ★ | 646 | $0.000304 | ▼−0.20% | −2.95%~1d | ▼−2.95% | ▼−19.4%over 39d | $3.05K DEX | $302.75K | 996.01M HARAMBE | $302.75K | $121.34K | 20,152 | ||
| ★ | 647 | $0.063163 | ▼−0.13% | −0.25%~1d | ▼−16.7% | ▼−11.8%over 39d | $2.69K DEX | $316.20K | 999.83B MAD | $316.20K | $65.35K | 52,572 | ||
| ★ | 648 | $0.0003295 | +0.55%~3h | +0.09%~1d | ▲+3.85% | ▼−9.40%over 39d | $87.70 DEX | $329.30K | 999.49M 🟥🟩 | $329.30K | $68.94K | 16,908 | ||
| ★ | 649 | $0.0002801 | ▼−0.58% | −1.42%~1d | ▼−8.30% | ▼−33.5%over 39d | $3.75K DEX | $279.97K | 999.37M OIIAOIIA | $279.97K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 650 | $0.000278 | ▼−0.79% | −0.23%~1d | ▲+3.19% | ▼−45.0%over 39d | $4.15K DEX | $277.97K | 999.94M PIXEL | $277.97K | $50.12K | 6,220 | ||
| ★ | 651 | $0.083513 | 0.00%~3h | −2.93%~1d | ▼−7.09% | ▼−3.66%over 39d | $32.48 DEX | $316.15K | 90.00T UNFK | $316.15K | $23.95K | 7,151 | ||
| ★ | 652 | $0.0002997 | ▲+3.34% | −0.84%~1d | ▼−5.72% | ▼−23.9%over 39d | $3.35K DEX | $298.11K | 994.64M STUPID | $298.11K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 653 | $0.0002528 | +2.72%~3h | −1.03%~1d | ▼−9.89% | ▼−44.5%over 33d | $4.37K DEX | $252.65K | 999.44M LADYBUG | $252.65K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 654 | $37.05 | ▲+0.36% | −0.35%~1d | ▲+6.44% | ▼−0.45%over 33d | $810.68K DEX | $385.34K | 10.40K NKE | $385.34K | $153.41K | 10,536 | ||
| ★ | 655 | $0.0002691 | ▲+2.12% | −3.52%~1d | ▼−11.9% | ▼−0.36%over 39d | $4.58K DEX | $269.05K | 999.70M 114514 | $269.05K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 656 | $0.0004262 | ▲+0.11% | +1.69%~1d | ▼−3.69% | ▼−23.4%over 39d | $1.36K DEX | $301.71K | 707.97M NEIRO | $301.71K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 657 | $0.0002397 | 0.00%~3h | +2.81%~1d | ▼−2.87% | ▼−16.2%over 39d | $1.17K DEX | $239.63K | 999.58M LFGO | $239.63K | $48.88K | 4,959 | ||
| ★ | 658 | $0.000238 | 0.00%~3h | +0.51%~1d | ▼−5.83% | ▼−30.1%over 39d | $95.63 DEX | $237.62K | 998.33M LONG | $237.62K | $35.39K | 3,878 | ||
| ★ | 659 | $0.0009427 | 0.00%~3h | −3.14%~1d | ▼−5.93% | ▼−11.2%over 39d | $2.71K DEX | $314.01K | 333.08M DEGEN | $314.01K | $51.80K | 1,234 | ||
| ★ | 660 | $0.00032 | 0.00%~3h | −1.80%~1d | ▼−4.26% | ▲+11.1%over 39d | $127.09 DEX | $319.94K | 999.67M SELFIE | $319.94K | $106.89K | 11,749 | ||
| ★ | 661 | $0.003803 | 0.00%~3h | +0.64%~1d | ▲+6.70% | ▼−10.8%over 39d | $1.54K DEX | $284.78K | 74.88M SKBDI | $284.78K | $63.50K | 9,237 | ||
| ★ | 662 | $0.1881 | ▼−1.05% | −2.45%~1d | ▲+1.05% | ▲+8.49%over 39d | $77.92K DEX | $297.07K | 1.58M ARB | $297.07K | $215.29K | 2,572 | ||
| ★ | 663 | $0.001151 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−2.94%over 39d | — | $301.20K | 261.66M XBT | $301.20K | $330.51K | 743 | ||
| ★ | 664 | $0.3184 | ▲+0.00% | +6.24%~1d | ▲+3.15% | ▼−28.5%over 39d | $143.17K DEX | $318.30K | 999.54K SV151 | $318.30K | $107.43K | 7,663 | ||
| ★ | 665 | $0.042771 | ▼−1.00% | −0.57%~1d | ▼−4.74% | ▼−28.1%over 39d | $1.10K DEX | $277.07K | 10.00B DUKO | $277.07K | $81.40K | 29,814 | ||
| ★ | 666 | $0.045416 | ▲+8.82% | +1.66%~1d | ▼−23.4% | ▼−89.3%over 33d | $47.74K DEX | $51.57K | 952.19M CC | $51.57K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 667 | $0.0001663 | ▼−0.09% | −3.00%~1d | ▼−6.14% | ▼−3.47%over 39d | $1.35K DEX | $305.36K | 1.84B WLKN | $305.36K | $15.76K | 504,991 | ||
| ★ | 668 | $0.0002095 | ▼−1.75% | −4.53%~1d | ▼−18.3% | ▼−26.1%over 39d | $8.28K DEX | $209.52K | 999.90M 我的刀盾 | $209.52K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 669 | $0.044045 | ▲+5.98% | 0.00%~1d | ▼−6.58% | ▼−89.3%over 39d | $4.88K DEX | $40.45K | 999.97M INFRA | $40.45K | $51.89K | 1,199 | ||
| ★ | 670 | $0.0004331 | 0.00%~3h | −0.27%~1d | ▼−3.26% | ▲+0.65%over 39d | $1.11K DEX | $306.59K | 707.96M DOG | $306.59K | $294.84K | 1,248 | ||
| ★ | 671 | $0.002639 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▲+0.37%over 39d | $1.02K DEX | $263.72K | 99.94M MOAI | $263.72K | $47.31K | 2,515 | ||
| ★ | 672 | $0.001558 | −1.33%~3h | −0.07%~1d | ▲+2.88% | ▼−9.86%over 39d | $565.60 DEX | $311.57K | 200.00M CIPHER | $1.56M | $30.93K | 469 | ||
| ★ | 673 | $2.89 | ▲+0.50% | ▲+5.01% | — | — | $4.77K DEX | $2.89B | 999.58M AMC | $2.89B | $100.18K | 6,182 | — | |
| ★ | 674 | $0.0002576 | ▼−0.99% | −2.35%~1d | ▼−9.42% | ▼−33.1%over 39d | $22.66K DEX | $257.57K | 999.87M TESTICLE | $257.57K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 675 | $0.002123 | +2.25%~3h | −0.20%~1d | ▲+1.98% | ▲+761%over 39d | $1.44K DEX | $2.55M | 1.20B OTK | $2.55M | $966.33 | 12,258 | ||
| ★ | 676 | $0.0001097 | ▲+1.96% | −18.3%~1d | ▼−33.2% | ▼−65.7%over 39d | $5.10K DEX | $109.66K | 999.95M BOOB | $109.66K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 677 | $0.0002904 | ▼−0.21% | +7.43%~1d | ▼−2.84% | ▲+4.52%over 39d | $677.83 DEX | $290.42K | 999.90M AVB | $290.42K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 678 | $0.0007813 | ▼−0.03% | +95.5%~1d | ▼−45.2% | ▼−82.8%over 8d | $26.74K DEX | $764.89K | 978.98M HEEHAW | $764.89K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 679 | $0.02645 | 0.00%~3h | −1.35%~1d | ▼−3.63% | ▼−19.6%over 39d | $522.11 DEX | $237.83K | 8.99M CHAT | $237.83K | $61.56K | 16,293 | ||
| ★ | 680 | $0.01906 | ▼−0.88% | −3.41%~1d | ▼−11.0% | ▼−14.1%over 39d | $10.44K DEX | $243.69K | 12.79M AIXBT | $243.69K | $74.80K | 9,744 | ||
| ★ | 681 | $0.0001818 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.90% | ▼−43.3%over 39d | $820.52 DEX | $179.92K | 989.93M WYAC | $179.92K | $52.24K | 4,886 | ||
| ★ | 682 | $0.0001781 | ▲+1.26% | −8.03%~1d | ▲+0.84% | ▼−40.8%over 39d | $9.58K DEX | $178.03K | 999.60M MAXXING | $178.03K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 683 | $1.00 | 0.00%~3h | +0.34%~1d | ▲+0.39% | ▲+0.30%over 39d | $1.99K DEX | $298.93K | 297.52K UXD | $298.93K | $47.04K | 7,114 | ||
| ★ | 684 | $0.0002489 | −0.61%~3h | −0.89%~1d | ▼−4.31% | ▼−10.8%over 39d | $26.71 DEX | $248.80K | 999.59M FIGHT | $248.80K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 685 | $0.0002541 | 0.00%~3h | +1.86%~1d | ▼−6.38% | ▼−9.11%over 39d | $1.22 DEX | $249.54K | 981.88M PTRUMP | $249.54K | $40.29K | 11,062 | ||
| ★ | 686 | $0.0002324 | ▲+0.99% | −6.20%~1d | ▲+13.1% | ▼−62.8%over 33d | $35.87K DEX | $232.40K | 999.99M GRAMS | $232.40K | $31.73K | 909 | ||
| ★ | 687 | $0.0002246 | 0.00%~3h | −1.32%~1d | ▼−4.52% | ▼−23.7%over 39d | $3.82K DEX | $224.57K | 999.81M HAMMY | $224.57K | $66.14K | 8,799 | ||
| ★ | 688 | $0.055769 | 0.00%~3h | −1.70%~1d | ▼−3.85% | ▼−10.7%over 39d | $469.36 DEX | $236.24K | 40.95B ENT | $236.24K | $37.41K | 3,334 | ||
| ★ | 689 | $0.0002647 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 39d | — | $291.18K | — | $291.18K | $29.94K | 7,740 | ||
| ★ | 690 | $0.01442 | −0.61%~3h | −0.99%~1d | ▼−1.34% | ▼−20.2%over 39d | $2.42K DEX | $246.79K | 17.12M BITCOIN | $246.79K | $49.42K | 3,046 | ||
| ★ | 691 | $0.000117 | ▼−1.67% | −4.44%~1d | ▼−23.0% | ▼−76.8%over 39d | $14.20K DEX | $114.19K | 975.63M PISTACIO | $114.19K | $46.50K | 12,978 | ||
| ★ | 692 | $0.0004511 | +3.64%~3h | +10.8%~1d | ▲+6.41% | ▲+27.8%over 39d | $2.29K DEX | $410.42K | 909.90M GOKU | $410.42K | $35.20K | 5,742 | ||
| ★ | 693 | $0.0001985 | ▼−1.45% | −1.52%~1d | ▼−19.7% | ▼−34.3%over 39d | $6.56K DEX | $197.57K | 995.34M ALIENS | $197.57K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 694 | $0.003867 | 0.00%~3h | +1.44%~1d | ▼−3.63% | ▲+2.05%over 39d | $4.54 DEX | $249.86K | 64.62M HADES | $249.86K | $41.16K | 48,300 | ||
| ★ | 695 | $0.00358 | +0.29%~3h | −1.06%~1d | ▼−7.53% | ▼−29.0%over 39d | $1.50K DEX | $246.98K | 68.99M LETSBONK | $246.98K | $87.90K | 8,641 | ||
| ★ | 696 | $0.0002635 | ▼−0.54% | −3.76%~1d | ▼−11.9% | ▲+20.0%over 39d | $1.04K DEX | $263.51K | 999.92M DIO | $263.51K | $15.78K | 11,406 | ||
| ★ | 697 | $79.49 | ▼−0.40% | −2.07%~1d | ▼−7.22% | ▼−7.14%over 21d | $431.03K DEX | $263.95K | 3.32K COPX | $263.95K | $142.90K | 8,382 | ||
| ★ | 698 | $0.0001914 | −1.18%~3h | +1.55%~1d | ▼−12.9% | ▼−43.2%over 39d | $2.21K DEX | $191.33K | 999.79M ADA | $191.33K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 699 | $0.0001732 | ▲+0.08% | −0.84%~1d | ▼−3.05% | ▼−50.4%over 39d | $13.56K DEX | $173.12K | 999.84M NOTHING | $173.12K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 700 | $0.0002253 | +0.57%~3h | −2.13%~1d | ▼−6.78% | ▼−9.60%over 39d | $482.21 DEX | $223.75K | 993.20M VVAIFU | $223.75K | $92.24K | 23,725 | ||
| ★ | 701 | $0.9976 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | — | $276.20K | 276.87K USDTPO | $276.20K | — | 3,623 | ||
| ★ | 702 | $0.0008247 | +0.27%~3h | −1.74%~1d | ▼−14.3% | ▼−15.9%over 39d | $3.49K DEX | $204.12K | 247.50M CUDIS | $412.37K | $22.25K | 8,903 | ||
| ★ | 703 | $0.0002761 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▲+1.76%over 39d | $352.51 DEX | $238.60K | 864.22M RTR | $238.60K | $240.58K | 5,064 | ||
| ★ | 704 | $0.0001015 | ▲+1.40% | 0.00%~1d | ▼−13.7% | ▼−13.7%over 7d | $4.67K DEX | $100.40K | 989.41M LOL | $100.40K | $56.14K | 14,971 | ||
| ★ | 705 | $0.0002723 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.33% | ▼−2.65%over 39d | $1.07K DEX | $272.30K | 1000.00M KOHAI | $272.30K | $115.40K | 979 | ||
| ★ | 706 | $0.0003415 | ▲+0.45% | +10.5%~1d | ▲+46.4% | ▲+23.7%over 39d | $3.48K DEX | $340.19K | 996.09M KWIF | $340.19K | $43.96K | 3,230 | ||
| ★ | 707 | $0.0003082 | ▼−3.82% | −6.43%~1d | ▲+2.61% | ▲+18.8%over 39d | $2.42K DEX | $306.64K | 994.95M KAMA | $306.64K | $34.59K | 8,361 | ||
| ★ | 708 | $108.87 | ▼−0.11% | −2.54%~1d | ▼−2.12% | ▲+0.15%over 33d | $492.64K DEX | $265.86K | 2.44K BABA | $265.86K | $87.57K | 5,083 | ||
| ★ | 709 | $0.0001045 | +1.90%~3h | −0.95%~1d | ▼−12.5% | ▼−49.0%over 39d | $2.46K DEX | $104.47K | 999.99M MOLT | $104.47K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 710 | $0.0004904 | 0.00%~3h | −0.27%~1d | ▼−7.11% | ▼−19.8%over 39d | $2.87K DEX | $245.03K | 499.64M LIKE | $245.03K | $32.08K | 37,949 | ||
| ★ | 711 | $0.0001303 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−57.6%over 39d | $734.15 DEX | $130.29K | 1000.00M HOOPX | $130.29K | $63.31K | 973 | ||
| ★ | 712 | $0.0002376 | 0.00%~3h | −1.51%~1d | ▼−1.53% | ▼−11.5%over 39d | $20.63 DEX | $237.61K | 999.91M ASS | $237.61K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 713 | $0.0002243 | 0.00%~3h | −3.53%~1d | ▼−4.42% | ▼−0.40%over 39d | $98.50 DEX | $224.29K | 999.88M LOUD | $224.29K | $14.03K | 3,710 | ||
| ★ | 714 | $0.0002099 | ▼−0.70% | −2.93%~1d | ▼−6.61% | ▼−14.3%over 39d | $605.13 DEX | $209.89K | 999.78M SOLFUNMEME | $209.89K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 715 | $0.0001742 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▼−27.5%over 39d | — | $174.15K | 999.53M STBOT | $174.15K | $53.64K | 2,642 | ||
| ★ | 716 | $0.048044 | ▼−2.83% | −10.1%~1d | ▲+6.30% | ▼−40.6%over 39d | $10.33K DEX | $73.59K | 914.79M TOADS | $73.59K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 717 | $0.0002338 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−4.65%over 39d | $0.02877 DEX | $223.67K | 956.68M SPLAT | $223.67K | $75.04K | 2,647 | ||
| ★ | 718 | $39.04 | ▼−0.10% | +8.67%~1d | ▲+17.5% | ▲+16.2%over 22d | $15.48M DEX | $299.21K | 7.66K SQQQ | $299.21K | $76.54K | 2,689 | ||
| ★ | 719 | $0.048218 | 0.00%~3h | −4.58%~1d | ▼−26.0% | ▼−71.3%over 39d | $1.94K DEX | $82.17K | 999.81M TBC | $82.17K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 720 | $0.0002128 | ▼−0.23% | −2.30%~1d | ▼−6.23% | ▲+3.28%over 39d | $4.53K DEX | $212.67K | 999.23M RIF | $212.67K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 721 | $0.0003308 | −0.05%~3h | −3.96%~1d | ▲+13.9% | ▼−5.33%over 39d | $6.25K DEX | $214.48K | 648.30M ZARA | $214.48K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 722 | $0.0001954 | ▼−0.83% | −2.55%~1d | ▼−4.88% | ▼−37.0%over 39d | $3.35K DEX | $195.39K | 999.88M ANI | $195.39K | $61.80K | 16,944 | ||
| ★ | 723 | $529.15 | ▲+0.14% | −5.85%~1d | ▼−13.3% | ▲+1.00%over 31d | $381.29K DEX | $208.73K | 394 AMD | $208.73K | $139.74K | 4,008 | ||
| ★ | 724 | $0.0002615 | 0.00%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.44% | ▲+9.31%over 39d | $711.52 DEX | $232.85K | 890.45M SOBA | $232.85K | $35.18K | 3,182 | ||
| ★ | 725 | $35.75 | ▼−0.26% | −1.50%~1d | ▼−8.17% | ▼−16.6%over 26d | $202.53K DEX | $214.14K | 5.99K URA | $214.14K | $124.47K | 6,318 | ||
| ★ | 726 | $0.0002424 | ▼−0.19% | +1.51%~1d | ▼−3.93% | ▼−9.39%over 39d | $4.68K DEX | $242.35K | 999.85M SPSC | $242.35K | $53.64K | 4,145 | ||
| ★ | 727 | $0.078393 | +0.57%~3h | −2.89%~1d | ▼−3.67% | ▼−2.52%over 39d | $7.57K DEX | $197.44K | 2.35T REKT | $197.44K | $23.67K | 3,224 | ||
| ★ | 728 | $0.0001291 | ▼−2.83% | +12.6%~1d | ▼−1.55% | ▼−3.34%over 39d | $6.48K DEX | $129.13K | 999.93M ORGO | $129.13K | $25.82K | 2,685 | ||
| ★ | 729 | $0.0002428 | 0.00%~3h | +8.10%~1d | ▲+9.24% | ▼−9.95%over 39d | $1.28K DEX | $242.62K | 999.21M FLOYDAI | $242.62K | $54.63K | 6,851 | ||
| ★ | 730 | $0.0002036 | +0.18%~3h | −1.34%~1d | ▼−2.85% | ▼−21.8%over 39d | $2.14K DEX | $203.47K | 999.55M NOMNOM | $203.47K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 731 | $0.0002411 | 0.00%~3h | −5.94%~1d | ▼−4.69% | ▲+1.14%over 39d | $1.71 DEX | $204.93K | 850.00M GCHO | $204.93K | $20.97K | 6,013 | ||
| ★ | 732 | $0.0002546 | ▼−0.44% | −1.60%~1d | ▼−5.33% | ▼−2.18%over 39d | $64.12 DEX | $201.82K | 792.56M GUMMY | $201.82K | $84.75K | 41,728 | ||
| ★ | 733 | $0.000253 | ▼−0.39% | −1.95%~1d | ▼−2.30% | ▼−20.2%over 39d | $882.49 DEX | $252.94K | 999.87M BFS | $252.94K | $27.76K | 142,642 | ||
