Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 601 | $0.004272 | ▲+0.85% | −28.9%~1d | ▼−19.5% | ▼−63.5%over 25d | $425.65K DEX | $4.27M | 1.00B STONKEX | $4.27M | $612.75K | 8,292 | ||
| ★ | 602 | $0.00818 | ▲+1.67% | −0.25%~1d | ▼−5.89% | ▼−32.9%over 39d | $490.55K DEX | $7.36M | 900.00M MANIFEST | $7.36M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 603 | $0.005931 | ▼−0.74% | −0.21%~1d | ▼−18.7% | ▲+25.0%over 39d | $483.15K DEX | $5.93M | 999.89M CODEC | $5.93M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 604 | $0.01763 | ▲+4.56% | −12.9%~1d | ▼−26.1% | ▼−43.5%over 25d | $1.06M DEX | $6.59M | 373.95M PLAY | $88.13M | $301.30K | 6,454 | ||
| ★ | 605 | $0.1958 | ▲0.00% | −2.36%~1d | ▼−2.82% | ▼−6.67%over 26d | $7.23K DEX | $5.11M | 26.11M OVER | $5.11M | $354.02K | 2,773 | ||
| ★ | 606 | $0.01639 | ▲+0.35% | +9.87%~1d | ▲+26.7% | ▲+159%over 39d | $353.22K DEX | $16.23M | 989.97M CLAW | $16.23M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 607 | $0.4578 | ▲+0.80% | −0.51%~1d | ▲+15.0% | ▲+3.75%over 26d | $21.37K DEX | $7.65M | 16.70M GNS | $7.65M | $213.78K | 14,134 | ||
| ★ | 608 | $161.36 | −0.15%~3h | −1.46%~1d | ▼−4.79% | ▲+1.86%over 39d | $50.07K DEX | $10.07M | 62.40K LST | $10.07M | — | 22,619 | ||
| ★ | 609 | $0.03452 | ▼−0.39% | −0.86%~1d | ▼−6.62% | ▲+2.69%over 26d | $9.74K DEX | $11.84M | 343.11M ANT | $41.42M | $86.33K | 41,570 | ||
| ★ | 610 | $0.009302 | ▼−0.22% | −3.26%~1d | ▼−7.38% | ▼−11.6%over 33d | $1.19K DEX | $9.30M | 999.98M WOLF | $9.30M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 611 | $0.2733 | ▲+0.24% | −8.55%~1d | ▼−12.3% | ▼−9.91%over 8d | $155.53K DEX | $10.24M | 37.48M SWBERA | $10.24M | $24.04K | 13,011 | ||
| ★ | 612 | $0.002482 | ▼−0.45% | +0.65%~1d | ▼−15.4% | ▼−18.8%over 26d | $7.67K DEX | $1.67M | 672.99M GUN | $1.67M | $20.29K | 5,725 | ||
| ★ | 613 | $0.01278 | ▼−0.48% | +0.69%~1d | ▼−18.9% | ▲+675%over 39d | $163.70K DEX | $12.78M | 999.95M HAROLD | $12.78M | $369.64K | 6,625 | ||
| ★ | 614 | $4.16K | ▼−0.00% | −0.40%~1d | ▼−0.69% | ▼−5.49%over 39d | $804.55K DEX | $10.57M | 2.54K PAXG | $10.57M | $402.64K | 698 | ||
| ★ | 615 | $0.0001233 | ▲+57.6% | −11.7%~1d | ▲+7.08% | ▲+15.2%over 25d | $912.43K DEX | $12.32M | 99.95B SURPLUS | $12.33M | $2.51M | 6,651 | ||
| ★ | 616 | $0.0095 | ▼−0.39% | −0.26%~1d | ▼−6.30% | ▼−14.0%over 39d | $101.32K DEX | $9.01M | 948.24M ACT | $9.01M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 617 | $0.9954 | ▼−0.43% | +2.19%~1d | ▲+0.59% | ▲+0.71%over 8d | $87.10K DEX | $10.40M | 10.45M USDB | $45.59M | $714.22K | 211,006 | ||
| ★ | 618 | $0.002499 | ▲+7.07% | −18.8%~1d | ▼−28.3% | ▼−3.00%over 28d | $981.84K DEX | $2.20M | 879.90M CRIME | $2.20M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 619 | $0.007849 | ▼−0.92% | −3.33%~1d | ▼−9.82% | ▲+40.9%over 39d | $585.45K DEX | $7.85M | 999.94M PAYAI | $7.85M | $447.54K | 5,932 | ||
| ★ | 620 | $0.05992 | ▲+1.11% | +0.91%~1d | ▼−10.0% | ▼−7.29%over 59d | $534.41K DEX | $8.58M | 143.16M QUID | $59.92M | $436.06K | 14,990 | ||
| ★ | 621 | $0.01723 | ▲+0.93% | −1.30%~1d | ▼−12.0% | ▼−4.61%over 39d | $35.31K DEX | $8.68M | 503.78M BMT | $8.68M | $129.68K | 5,938 | ||
| ★ | 622 | $122.44 | ▼−0.18% | −1.02%~1d | ▼−5.17% | ▲+4.10%over 39d | $7.73K DEX | $8.86M | 72.33K SSOL | $8.86M | $52.36K | 43,997 | ||
| ★ | 623 | $0.007881 | ▼−0.01% | +0.62%~1d | ▼−7.37% | ▼−52.0%over 39d | $174.55K DEX | $7.59M | 963.24M AURA | $7.59M | $863.32K | 40,231 | ||
| ★ | 624 | $0.9973 | ▲+0.16% | −0.19%~1d | ▲+0.34% | ▼−0.38%over 25d | $457.06 DEX | $4.99M | 5.01M MONEY | $4.99M | $4.56K | 3,586 | ||
| ★ | 625 | $0.008315 | ▲+0.16% | −1.30%~1d | ▼−3.51% | ▼−23.0%over 39d | $29.49K DEX | $8.31M | 999.69M CLASH | $8.31M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 626 | $0.5889 | ▲+0.65% | +6.08%~1d | ▼−9.15% | ▼−14.9%over 26d | $1.16M DEX | $8.51M | 14.44M TRADOOR | $35.34M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 627 | $0.949 | ▲0.00% | −0.78%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.74%over 25d | $1.92K DEX | $1.59M | 1.68M ALUSD | $1.59M | $1.14M | 5,630 | ||
| ★ | 628 | $0.9979 | ▲+0.02% | −0.20%~1d | ▼−0.21% | ▼−0.22%over 8d | $154.06K DEX | $9.82M | 9.84M USDC.E | $10.43M | $3.18M | 7,909 | ||
| ★ | 629 | $0.182 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.21% | ▲+15.6%over 39d | $176.87 DEX | $9.10M | 50.00M SAVE | $9.10M | $38.18K | 953 | ||
| ★ | 630 | $0.007974 | ▲+0.22% | +7.51%~1d | ▼−10.2% | ▼−11.0%over 39d | $203.38K DEX | $7.97M | 999.19M AVA | $7.97M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 631 | $0.02073 | ▼−0.47% | −10.5%~1d | ▲+56.2% | ▲+123%over 39d | $73.48K DEX | $20.71M | 998.99M PUMPCADE | $20.71M | $235.63K | 4,574 | ||
| ★ | 632 | $5.04 | ▼−0.79% | −4.07%~1d | ▼−2.22% | ▲+120%over 39d | $8.60M DEX | $10.01M | 1.99M WNEAR | $10.01M | $1.81M | 12,281 | ||
| ★ | 633 | $0.7586 | ▲+0.31% | +2.63%~1d | ▼−15.6% | ▲+14.8%over 39d | $129.30K DEX | $7.98M | 10.52M SOLO | $19.57M | $1.96M | 3,228 | ||
| ★ | 634 | $0.02242 | ▼−1.00% | −3.14%~1d | ▼−12.0% | ▲+4.34%over 32d | $2.84M DEX | $7.41M | 330.31M WMON | $7.41M | $2.22M | 91,526 | ||
| ★ | 635 | $0.0008441 | ▲0.00% | −0.28%~1d | ▼−7.89% | ▲+64.5%over 26d | $36.55K DEX | $8.58M | 10.17B SPCM | $34.00M | $60.65K | 8,181 | ||
| ★ | 636 | $0.002253 | ▼−0.08% | −5.88%~1d | ▼−27.3% | ▲+61.4%over 39d | $48.34K DEX | $14.77M | 6.55B HONEY | $14.77M | $8.66K | 91,259 | ||
| ★ | 637 | $1.00 | ▲+0.28% | −0.49%~1d | ▲+0.31% | ▲+0.37%over 26d | $32.71K DEX | $9.31M | 9.30M DAI.E | $9.31M | $125.26K | 43,644 | ||
| ★ | 638 | $0.998 | +0.08%~3h | −0.03%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | $116.79K DEX | $9.16M | 9.18M DUSD | $9.16M | $127.17K | 2,293 | ||
| ★ | 639 | $0.02716 | ▼−0.39% | −4.02%~1d | ▼−5.78% | ▼−19.5%over 26d | $1.31M DEX | $7.36M | 271.00M AOP | $54.33M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 640 | $0.061201 | ▼−0.61% | −6.51%~1d | ▼−3.16% | ▼−17.0%over 26d | $25.45K DEX | $8.34M | 69.42T COQ | $8.34M | $352.43K | 110,481 | ||
| ★ | 641 | $4.16K | ▲+0.05% | −0.27%~1d | ▼−0.57% | ▼−5.58%over 39d | $937.10K DEX | $8.71M | 2.10K XAUT0 | $8.71M | $310.17K | 5,868 | ||
| ★ | 642 | $0.005918 | ▲+0.60% | −4.96%~1d | ▼−20.9% | ▼−30.0%over 39d | $1.14M DEX | $5.92M | 999.91M TRIPLET | $5.92M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 643 | $0.0036 | ▲+3.68% | +6.77%~1d | ▼−31.9% | ▼−60.6%over 26d | $1.38M DEX | $3.52M | 977.77M 4STOCK | $3.60M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 644 | $0.105 | ▼−0.72% | −10.4%~1d | ▼−8.64% | ▲+17.1%over 25d | $22.86K DEX | $10.29M | 97.99M NAKA | $18.90M | $56.13K | 29,236 | ||
| ★ | 645 | $0.007462 | ▲+1.39% | −11.2%~1d | ▼−28.6% | ▼−29.2%over 25d | $446.88K DEX | $6.20M | 830.88M DOT | $7.46M | $768.08K | 2,906 | ||
| ★ | 646 | $0.001993 | ▼−17.4% | −6.12%~1d | ▼−34.0% | ▼−32.9%over 20d | $17.63K DEX | $5.80M | 2.91B CPLE | $5.98M | $4.33K | 249,715 | ||
| ★ | 647 | $128.48 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.91% | ▲+8.18%over 39d | $3.25K DEX | $9.35M | 72.81K LP-SOLAYER | $9.35M | — | 3,492 | ||
| ★ | 648 | $81.67K | +0.50%~3h | −0.54%~1d | ▼−1.24% | ▲+3.22%over 39d | $25.53K DEX | $8.37M | 102 LBTC | $8.37M | $3.36M | 472 | ||
| ★ | 649 | $0.1209 | ▼−0.42% | −5.68%~1d | ▼−6.02% | ▼−0.70%over 25d | $934.29 DEX | $68.03K | 562.63K BAL | $68.03K | $46.29K | 45,773 | ||
| ★ | 650 | $0.9987 | 0.00%~3h | +0.03%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.30%over 39d | $529.79 DEX | $8.52M | 8.53M FDUSD | $8.52M | $17.22K | 7,850 | ||
| ★ | 651 | $0.007251 | ▼−0.33% | −0.22%~1d | ▼−13.8% | ▼−2.91%over 39d | $201.18K DEX | $7.25M | 999.97M SWARMS | $7.25M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 652 | $0.02229 | ▲0.00% | −4.94%~1d | ▼−7.64% | ▲+14.7%over 26d | $7.78K DEX | $756.51K | 33.94M FBOMB | $756.51K | $596.10K | 3,506 | ||
| ★ | 653 | $1.08K | ▼−0.08% | −15.0%~1d | ▼−10.8% | ▼−29.1%over 25d | $2.29M DEX | $7.47M | 6.89K CBZEC | $7.47M | $316.04K | 2,622 | ||
| ★ | 654 | $0.01338 | ▲0.00% | +5.08%~1d | ▲+2.71% | ▲+6.67%over 8d | $2.96K DEX | $1.33M | 99.17M HOPR | $1.33M | $14.54K | 8,006 | ||
| ★ | 655 | $2.42K | ▲0.00% | +2.32%~1d | ▼−3.45% | ▼−2.15%over 8d | $61.41K DEX | $8.15M | 3.37K WETH | $17.52M | $3.45M | 180,671 | ||
| ★ | 656 | $0.00638 | ▲+0.52% | −3.25%~1d | ▼−9.26% | ▼−26.7%over 39d | $81.81K DEX | $6.38M | 999.97M UFD | $6.38M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 657 | $0.01224 | ▲+0.62% | −0.57%~1d | ▼−0.87% | ▼−10.6%over 26d | $13.56K DEX | $2.49M | 203.61M LAVA | $2.49M | $331.36K | 4,745 | ||
| ★ | 658 | $0.007568 | ▼−0.56% | +1.05%~1d | ▲+0.32% | ▲+10.6%over 39d | $77.74K DEX | $7.57M | 999.96M VINE | $7.57M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 659 | $0.003423 | ▼−3.92% | −4.34%~1d | ▼−58.5% | ▼−89.0%over 26d | $2.34M DEX | $3.38M | 987.44M GSTOCK | $3.38M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 660 | $0.005598 | ▼−2.50% | −15.6%~1d | ▼−16.1% | ▼−58.1%over 25d | $518.66K DEX | $5.56M | 993.50M BLUECHIP | $5.60M | $408.37K | 4,115 | ||
| ★ | 661 | $0.0748 | ▼−0.23% | −1.19%~1d | ▼−7.51% | ▼−7.51%over 8d | $4.33M DEX | $7.44M | 99.50M AIA | $14.96M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 662 | $4.67 | ▲+0.80% | +0.94%~1d | ▼−11.2% | ▼−27.4%over 26d | $1.53M DEX | $5.77M | 1.24M BNC4 | $5.77M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 663 | $990.61 | ▲+1.15% | −2.47%~1d | ▼−4.25% | ▲+5.83%over 39d | $1.35M DEX | $7.31M | 7.38K ANTHROPIC | $7.31M | $763.09K | 36,599 | ||
| ★ | 664 | $0.1113 | ▼−1.64% | +1.70%~1d | ▲+4.55% | ▲+9.13%over 25d | $9.05K DEX | $8.57M | 76.98M SOIL | $11.02M | $22.64K | 4,563 | ||
| ★ | 665 | $1.00 | ▲+0.20% | +0.14%~1d | ▼−0.04% | ▲+0.01%over 8d | $12.51K DEX | $7.82M | 7.82M USDT | $7.82M | $252.06K | — | ||
| ★ | 666 | $0.002765 | ▼−7.38% | −21.1%~1d | ▼−1.10% | ▼−86.3%over 33d | $1.49M DEX | $2.74M | 992.36M KNOTS | $2.74M | $569.53K | 16,190 | ||
| ★ | 667 | $0.0469 | ▲+0.53% | −0.08%~1d | ▼−22.1% | ▼−33.4%over 26d | $3.82M DEX | $6.06M | 129.10M CLO | $11.89M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 668 | $0.0368 | ▲+2.32% | −2.98%~1d | ▼−11.0% | ▼−9.68%over 26d | $36.14K DEX | $6.88M | 187.04M SHMON | $6.88M | $251.03K | 11,375 | ||
| ★ | 669 | $0.02868 | ▲+0.07% | −4.02%~1d | ▼−12.0% | ▼−0.52%over 26d | $28.24K DEX | $6.85M | 238.69M PNG | $15.43M | $205.74K | 38,850 | ||
| ★ | 670 | $1.15 | ▼−1.40% | +1.28%~1d | ▼−17.8% | ▼−46.9%over 39d | $469.77K DEX | $4.96M | 4.33M VIDAX | $4.96M | $28.35K | 4,774 | ||
| ★ | 671 | $0.008184 | ▲0.00% | −2.28%~1d | ▼−1.13% | ▼−0.33%over 8d | $1.87K DEX | $353.64K | 43.21M PNK | $353.64K | $66.78K | 4,334 | ||
| ★ | 672 | $0.041065 | ▲+0.17% | −4.77%~1d | ▼−18.0% | ▼−33.0%over 39d | $26.74K DEX | $4.48M | 420.66B PURPE | $4.48M | $293.73K | 46,087 | ||
| ★ | 673 | $0.00688 | −0.33%~3h | −1.69%~1d | ▼−8.29% | ▲+11.2%over 39d | $1.86K DEX | $6.81M | 989.74M PEPECAT | $6.81M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 674 | $0.004839 | ▼−0.06% | −0.83%~1d | ▼−5.28% | ▼−5.02%over 39d | $15.95K DEX | $5.88M | 1.21B MIL | $24.20M | $292.54K | 2,734 | ||
| ★ | 675 | $0.9996 | −0.00%~3h | −0.05%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.03%over 39d | $48.40K DEX | $7.10M | 7.10M USDU | $7.10M | $1.66M | 792 | ||
| ★ | 676 | $0.007273 | ▼−0.69% | −26.8%~1d | ▼−31.6% | ▼−24.0%over 25d | $38.49K DEX | $4.79M | 658.96M QUICK | $6.43M | $280.38K | 54,042 | ||
| ★ | 677 | $0.003284 | ▲+0.60% | −3.69%~1d | ▼−23.4% | ▼−77.5%over 39d | $85.67K DEX | $3.28M | 999.78M TOS | $3.28M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 678 | $4.15K | −0.15%~3h | −0.32%~1d | ▼−0.73% | ▼−6.17%over 39d | $16.84 DEX | $6.54M | 1.58K XAUM | $6.54M | $43.05K | 344 | ||
| ★ | 679 | $0.5414 | 0.00%~3h | −1.81%~1d | ▼−4.51% | ▼−8.56%over 39d | $23.81 DEX | $5.41M | 10.00M PAIN | $5.41M | $70.40K | 30,157 | ||
| ★ | 680 | $0.005223 | ▼−0.20% | −1.98%~1d | ▼−13.8% | ▼−26.2%over 39d | $11.00K DEX | $5.22M | 1000.00M CWU | $5.22M | $120.21K | 4,506 | ||
| ★ | 681 | $0.004974 | ▼−0.32% | −1.17%~1d | ▲+0.08% | ▼−1.90%over 39d | $79.92K DEX | $4.85M | 975.56M FWOG | $4.85M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 682 | $0.045973 | 0.00%~3h | +3.86%~1d | ▼−6.61% | ▼−22.9%over 61d | $867.22K DEX | $5.03M | 84.21B LFI | $5.97M | $703.95K | 10,497 | ||
| ★ | 683 | $0.999 | ▲+0.02% | +0.02%~1d | ▼−0.09% | ▼−0.08%over 39d | $290.23K DEX | $6.48M | 6.49M XO | $6.48M | — | 18,722 | ||
| ★ | 684 | $0.003359 | ▼−7.05% | +11.2%~1d | ▼−8.44% | ▼−27.9%over 39d | $833.50K DEX | $3.36M | 999.92M JIMOTHY | $3.36M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 685 | $0.02503 | ▲+0.49% | −2.34%~1d | ▼−14.1% | ▼−8.26%over 39d | $146.79K DEX | $4.96M | 198.26M BIO | $4.96M | $175.80K | 9,388 | ||
| ★ | 686 | $0.006132 | ▲+0.64% | −13.0%~1d | ▼−6.79% | ▲+7.50%over 39d | $6.21K DEX | $6.13M | 999.90M GBACK | $6.13M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 687 | $343 | ▲+0.36% | −0.83%~1d | ▲+2.09% | ▲+2.33%over 26d | $879.66K DEX | $5.73M | 16.71K AAPLB | $5.73M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 688 | $0.006128 | ▲+4.22% | −0.83%~1d | ▲+2.43% | ▲+11.0%over 39d | $65.75K DEX | $6.13M | 1000.00M PRCL | $6.13M | $18.82K | 45,013 | ||
| ★ | 689 | $145.99 | ▼−0.01% | −3.65%~1d | ▼−10.6% | ▼−1.79%over 39d | $7.97M DEX | $6.17M | 42.29K SPCX | $6.17M | $922.32K | 36,701 | ||
| ★ | 690 | $0.03649 | ▲+0.45% | +12.6%~1d | ▼−0.71% | ▲+6.98%over 26d | $1.33M DEX | $6.68M | 183.00M ARIA | $36.49M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 691 | $0.02236 | ▼−1.48% | +0.72%~1d | ▼−15.6% | ▼−69.0%over 25d | $19.44K DEX | $1.91M | 85.39M TPT | $11.18M | $8.92K | 3,640 | ||
| ★ | 692 | $0.041630 | ▲+11.9% | −5.61%~1d | ▼−14.3% | ▼−73.3%over 25d | $1.50M DEX | $1.63M | 100.00B GITLAWB | $1.63M | $1.90M | 11,544 | ||
| ★ | 693 | $0.005169 | ▼−0.09% | −0.62%~1d | ▼−2.48% | ▼−3.05%over 39d | $28.19K DEX | $5.17M | 1000.00M BOBO | $5.17M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 694 | $0.9999 | ▼−0.06% | +0.03%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.01%over 21d | $126.74K DEX | $6.06M | 6.06M USDV | $6.06M | $198.99K | 91 | ||
| ★ | 695 | $0.004831 | ▼−2.65% | −7.41%~1d | ▼−24.9% | ▼−42.3%over 39d | $182.73K DEX | $4.83M | 999.97M CUPSEY | $4.83M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 696 | $1.25 | −0.00%~3h | +0.00%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.59%over 39d | $103.83 DEX | $6.03M | 4.84M SUSDE | $6.03M | $2.27K | 2,702 | ||
| ★ | 697 | $0.5368 | ▼−0.34% | +1.21%~1d | ▼−2.83% | ▼−2.02%over 8d | $583.84K DEX | $5.82M | 10.85M WMNT | $12.36M | $4.89M | 29,772 | ||
| ★ | 698 | $1.00 | ▲+0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.09%over 39d | $707.23K DEX | $5.92M | 5.92M USDS | $5.92M | $1.57M | 11,425 | ||
| ★ | 699 | $214.58 | ▼−0.00% | −2.40%~1d | ▼−6.56% | ▼−1.45%over 47d | $8.37M DEX | $5.51M | 25.67K NVDAC | $5.56M | $1.37M | 9,317 | ||
| ★ | 700 | $1.12 | ▲+0.02% | +0.21%~1d | ▲+0.37% | ▼−3.32%over 39d | $154.43K DEX | $5.82M | 5.18M EUROP | $5.82M | $27.19K | 42 | ||
| ★ | 701 | $0.1699 | ▼−0.51% | +0.09%~1d | ▲+0.34% | ▼−6.71%over 39d | $255.72K DEX | $5.57M | 32.80M BORG | $5.57M | $683.41K | 3,483 | ||
| ★ | 702 | $6.67 | ▼−2.83% | −0.36%~1d | — | ▼−0.36%over 1d | $127.34K DEX | $4.85T | 727.56B WEN | $4.85T | $95.91K | 209,011 | ||
| ★ | 703 | $0.01106 | ▼−0.05% | +1.49%~1d | ▼−4.23% | ▲+21.4%over 39d | $307.37K DEX | $3.98M | 360.00M POLIS | $3.98M | $21.22K | 53,237 | ||
| ★ | 704 | $0.02513 | ▲+1.10% | −1.86%~1d | ▼−16.0% | ▼−18.6%over 26d | $1.65K DEX | $5.14M | 204.63M HDN | $7.54M | $23.26K | 3,023 | ||
| ★ | 705 | $0.05674 | ▲0.00% | +0.13%~1d | ▼−5.96% | ▼−10.8%over 26d | $894.12 DEX | $5.11M | 90.00M LV | $5.11M | $202.45K | 3,863 | ||
| ★ | 706 | $0.006724 | ▲+2.17% | +1.93%~1d | ▼−26.5% | ▼−15.6%over 39d | $43.89K DEX | $6.72M | 1000.00M TBB | $6.72M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 707 | $0.086477 | ▲0.00% | −0.43%~1d | ▼−10.0% | ▼−10.6%over 8d | $28.47K DEX | $4.97M | 766.69T CAW | $5.04M | $637.48K | — | ||
| ★ | 708 | $0.0001464 | ▲+0.35% | +3.06%~1d | ▼−0.31% | ▲+8.84%over 39d | $27.32K DEX | $5.27M | 36.00B ATLAS | $5.27M | $36.75K | 476,366 | ||
| ★ | 709 | $4.94 | ▼−1.27% | −6.43%~1d | ▼−30.6% | ▼−29.1%over 25d | $45.61K DEX | $3.70M | 748.89K EFI | $4.94M | $227.33K | 101,365 | ||
| ★ | 710 | $0.0009923 | ▲+1.14% | −0.65%~1d | ▼−7.29% | ▼−15.1%over 39d | $23.46K DEX | $4.99M | 5.02B GST | $4.99M | $32.38K | 779,514 | ||
| ★ | 711 | $0.0007083 | ▲0.00% | −0.29%~1d | ▼−7.18% | ▼−30.0%over 26d | $6.60K DEX | $4.54M | 6.42B ARENA | $7.08M | $195.52K | 41,519 | ||
| ★ | 712 | $0.004461 | ▼−1.02% | +4.16%~1d | ▼−8.37% | ▲+2.45%over 39d | $8.84K DEX | $4.46M | 999.82M JOBCOIN | $4.46M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 713 | $0.00691 | ▲+0.55% | −3.29%~1d | ▼−11.4% | ▼−46.1%over 39d | $40.15K DEX | $4.14M | 599.61M DADDY | $4.14M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 714 | $0.9897 | +0.25%~3h | −0.53%~1d | ▼−0.62% | ▲+2.66%over 39d | $812.93 DEX | $5.38M | 5.44M APXUSD | $5.69M | $615.06K | 81 | ||
| ★ | 715 | $0.003064 | ▲+0.43% | −16.2%~1d | ▼−39.4% | ▼−54.8%over 39d | $1.70K DEX | $3.06M | 999.99M MF | $3.06M | $53.80K | 9,521 | ||
| ★ | 716 | $109.66 | ▼−0.10% | +2.00%~1d | ▼−0.75% | ▼−3.68%over 26d | $994.31K DEX | $5.11M | 46.56K BABAB | $7.48M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 717 | $115.31 | ▼−0.28% | −0.99%~1d | ▼−5.13% | ▲+0.99%over 39d | $88.63K DEX | $4.59M | 39.79K STSOL | $4.59M | — | 33,248 | ||
| ★ | 718 | $0.041037 | ▲+0.01% | +7.94%~1d | ▼−7.65% | ▼−49.5%over 39d | $2.02M DEX | $2.66M | 256.07B ASTEROID | $4.36M | $1.28M | 28,251 | ||
| ★ | 719 | $0.003956 | ▲+0.06% | −5.16%~1d | ▼−12.4% | ▼−56.7%over 39d | $26.73K DEX | $3.75M | 949.24M TSUKI | $3.75M | $209.26K | 5,592 | ||
| ★ | 720 | $0.2166 | ▼−0.05% | −2.27%~1d | ▼−0.39% | ▼−66.0%over 69d | $817.23K DEX | $1.78M | 8.23M 01 | $4.13M | $2.09M | 6,420 | ||
| ★ | 721 | $105.50 | ▼−0.52% | −0.42%~1d | ▼−4.30% | ▲+4.75%over 47d | $6.24M DEX | $5.04M | 47.80K SOL | $28.02M | $2.43M | — | ||
| ★ | 722 | $0.001659 | ▲+0.49% | −0.60%~1d | ▼−0.67% | ▲+20.5%over 39d | $14.34K DEX | $4.96M | 2.99B SCS | $4.96M | $293.77K | 8,295 | ||
| ★ | 723 | $121.30 | +2.92%~3h | −1.24%~1d | ▼−3.11% | ▼−0.23%over 39d | $2.75K DEX | $5.30M | 43.71K SPACEX | $5.30M | $110.77K | 10,005 | ||
| ★ | 724 | $81.26K | ▲0.00% | −2.59%~1d | ▼−2.24% | ▲+0.26%over 25d | $13.74K DEX | $5.04M | 62 AMWBTC | $5.04M | $943.43K | 9,807 | ||
| ★ | 725 | $0.0003967 | ▲+12.7% | −7.10%~1d | ▲+5.83% | ▼−41.4%over 11d | $3.94M DEX | $600.46K | 1.51B ELIZAOS | $600.46K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 726 | $0.003087 | ▼−0.16% | −0.34%~1d | ▼−9.39% | ▼−33.8%over 39d | $60.91K DEX | $3.08M | 996.99M MORI | $3.08M | $223.26K | 20,784 | ||
| ★ | 727 | $0.02162 | ▲+4.55% | −1.76%~1d | ▼−17.0% | ▼−17.0%over 7d | $2.62K DEX | $4.11M | 190.00M SCR | $21.62M | $11.39K | 132,947 | ||
| ★ | 728 | $125.74 | +0.18%~3h | −1.26%~1d | ▼−4.83% | ▲+0.17%over 39d | $5.60K DEX | $4.35M | 34.63K STRONGSOL | $4.35M | — | 2,292 | ||
| ★ | 729 | $0.005192 | ▲+0.71% | −8.63%~1d | ▲+0.58% | ▲+18.7%over 39d | $44.73K DEX | $5.19M | 999.94M DJI6930 | $5.19M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 730 | $0.3996 | 0.00%~3h | −1.08%~1d | ▼−1.38% | ▼−0.08%over 39d | $843.49 DEX | $4.78M | 11.96M P2P | $10.31M | $1.00M | 559 | ||
| ★ | 731 | $0.003345 | ▼−1.04% | +2.79%~1d | ▼−13.2% | ▼−19.9%over 39d | $31.83K DEX | $3.34M | 999.94M CRYPTO | $3.34M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 732 | $0.003032 | ▼−0.09% | −8.72%~1d | ▼−30.8% | ▼−17.6%over 39d | $19.34K DEX | $3.03M | 999.80M PUPS | $3.03M | $65.45K | 8,581 | ||
| ★ | 733 | $0.02901 | ▲+0.03% | −5.13%~1d | ▼−4.54% | ▲+43.5%over 39d | $66.35K DEX | $4.90M | 169.05M SHDW | $4.90M | $16.43K | 72,603 | ||
| ★ | 734 | $1.0000 | ▼−0.10% | −0.09%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.08%over 7d | $317.09K DEX | $4.77M | 4.77M USDC | $4.77M | $872.06K | 335,752 | ||
| ★ | 735 | $81.16K | ▼−0.12% | −0.70%~1d | ▼−1.37% | ▲+3.73%over 39d | $344.54K DEX | $4.51M | 56 ZBTC | $4.51M | $51.98K | 6,323 | ||
